NOK Подбор манжетных уплотнений по размерам
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- d in - диметр внутренний, мм
- D out - диаметр внешний, мм
- W - ширина манжеты, мм
- Тип - вариант исполнения
Бренды:
Найдено 810 номеров
Номер | Бренд | Описание | d in | D out | W | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU3359D0 | NOK | 450 | 482 | 24 | UPH | |||
CU3358D0 | NOK | 400 | 432 | 24 | UPH | |||
CU3357D0 | NOK | 375 | 407 | 24 | UPH | |||
CU3331D0 | NOK | 215 | 240 | 19 | UPH | |||
CU3329D0 | NOK | 199 | 224 | 15.7 | UPH | |||
CU3327D0 | NOK | 190 | 215 | 19 | UPH | |||
CU3326D0 | NOK | 175 | 200 | 15.7 | UPH | |||
CU3325D0 | NOK | 170 | 195 | 19 | UPH | |||
CU3324D0 | NOK | 165 | 190 | 19 | UPH | |||
CU3323D0 | NOK | 155 | 180 | 15.7 | UPH | |||
CU3322D0 | NOK | 135 | 160 | 15.7 | UPH | |||
CU3320D0 | NOK | 130 | 155 | 19 | UPH | |||
CU3319D0 | NOK | 67 | 87 | 15 | UPH | |||
CU3318D0 | NOK | 65 | 81 | 12 | UPH | |||
CU3317D0 | NOK | 53 | 69 | 12 | UPH | |||
CU3313D0 | NOK | 18.5 | 31.5 | 10 | UPH | |||
CU3312D0 | NOK | 12.5 | 22.5 | 7.5 | UPH | |||
CU3311D0 | NOK | 11.2 | 21.2 | 7.5 | UPH | |||
CU3310D0 | NOK | 9 | 19 | 7.5 | UPH | |||
CU3309D0 | NOK | 7.1 | 17.1 | 7.5 | UPH | |||
CU3308D0 | NOK | 6.3 | 16.3 | 7.5 | UPH | |||
CU3275K0 | NOK | 500 | 525 | 17 | USH | |||
CU3273K0 | NOK | 450 | 470 | 14 | USH | |||
CU3271K0 | NOK | 400 | 420 | 14 | USH | |||
CU3270K0 | NOK | 355 | 375 | 14 | USH | |||
CU3267K0 | NOK | 300 | 320 | 12 | USH | |||
CU3263K0 | NOK | 195 | 215 | 12 | USH | |||
CU3262K0 | NOK | 170 | 185 | 9 | USH | |||
CU3261K0 | NOK | 155 | 170 | 9 | USH | |||
CU3259K0 | NOK | 115 | 130 | 8.5 | USH | |||
CU3255K0 | NOK | 58 | 68 | 6 | USH | |||
CU3253K0 | NOK | 35.5 | 45.5 | 6 | USH | |||
CU3248K0 | NOK | 12 | 20 | 5 | USH | |||
CU3187K0 | NOK | 27 | 35 | 5 | USH | |||
CU3064D0 | NOK | 315 | 347 | 24 | UPH | |||
CU3040K1 | NOK | 36 | 46 | 6 | USH | |||
CU3038K0 | NOK | 175 | 190 | 9 | USH | |||
CU3017K0 | NOK | 22 | 30 | 5 | USH | |||
CU2971K0 | NOK | 24 | 32 | 5 | USH | |||
CU2926D0 | NOK | 224 | 249 | 19 | UPH | |||
FU2921K1 | NOK | 36 | 46 | 6 | ISI | |||
CU2819K0 | NOK | 32 | 42 | 6 | USH | |||
CU2774D0 | NOK | 280 | 310 | 22 | UPH | |||
FU2743D0 | NOK | 525 | 565 | 28 | UPI | |||
FU2718D0 | NOK | 530 | 570 | 25 | UPI | |||
CU2703D1 | NOK | 132 | 157 | 19 | UPH | |||
CU2692K0 | NOK | 14 | 22 | 5 | USH | |||
FU2662S0 | NOK | 46 | 56 | 6 | USI | |||
FU2648D0 | NOK | 460 | 500 | 27 | UPI | |||
FU2558D0 | NOK | 1096 | 1146 | 30 | UPI | |||
CU2548K0 | NOK | 16 | 24 | 5 | USH | |||
CU2536K0 | NOK | 28 | 36 | 5 | USH |
Чаще всего ищут манжеты с размерами
12-20-5-310---214-24-8-212---735-45-6-916---714---515---345---1222---1411---36---314-22-5-220---1022-30-5-718-26-5-328---1218---99---1--8-4440---955---97---365-75-6-325-33-5-325---1420-35--220-28-5-310-20-8-2--9-5680-100-12-224-32-5-214-24-7-116-24-5-225-35-8-346-56-6-14---24-8-3-222-30--712.5-22.5--29-19-7-127-35-5-232-42-6-255-65-6-330-40-6-316-26--336-45-6-145-56-7-4431-457-18-122-32-8-4