FEBEST Подбор крестовин по размерам

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- DC - диаметр чашки крестовины, мм
- CL - полная длина крестовины, мм
- F1 - длина между внутренними гранями канавки стопорного кольца, мм
- F2 - длина между наружными гранями канавки стопорного кольца, мм
- Тип - конструкционные особенности крестовины, наличие и расположение стопоров, ABCDFJ, тип крестовин TOYO
- Масленка - наличие и расположение пресс-масленки (тавотницы) крестовины, варианты
- Стопор - тип стопорного кольца, его диаметр и толщина, варианты
Для того, чтобы точно определить номер крестовины, необходимо её правильно измерить.
Поиск осуществляется по двум параметрам:
- диаметре чашки
- длине крестовины по чашкам H
- или длине крестовины по внутернним стопорным кольцам F1
Начинайте подбор крестовины с диаметра чашки, получив варианты заданного диаметра, отсортируйте таблицу (нажав на заголовок столбца) по длине H, F1 или F2.
Просмотрите таблицу результатов поиска, акцентировавши внимание на значениях длин близких к искомым.
К примеру, диаметр чашки необходимой крестовины 22мм а длина снаружи 62мм.
Укажи в поле "Чашка" - 22 и нажмите Подобрать, отсортируйте по столбцу H.
Номер | Диаметр чашки | Длина снаружи | Тип |
GUIS-63 | 22.06 | 61.7 | J0 |
GUMZ-11 | 22.06 | 61.7 | J0 |
TDUMP-103 | 22 | 62 | C |
TM-185 | 22.06 | 62 | P |
По размеру 22х62 подпадают 4 крестовины и все они с наружными стопорными кольца.
Узнать цену на деталь можно нажав на кнопку "Узнать"
Бренды:
Найдено 29 номеров
Номер | Бренд | Описание | DC | CL | F1 | F2 | Тип крестовины | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AST-3260 | FEBEST | OEM: 04371-36050, 0437136050 | 32 | 93 | ||||
![]() | AST-24 | FEBEST | OEM: 27111-AJ111, 27111-FE062, 04371-13020, 0437113020 | 22.06 | 57.5 | ||||
![]() | AST-23 | FEBEST | OEM: 04371-35030, 0437135030 | 29 | 77 | 49 | |||
![]() | AST-20 | FEBEST | OEM: 0437136021, 04371-36020, 04371-36021, 0437136020 | 32 | 92 | 61 | |||
![]() | AST-17 | FEBEST | OEM: 04371-30041, 0437130041 | 29 | 82 | 49 | |||
![]() | ASSZ-777 | FEBEST | OEM: 27200-83812, 2720083812 | 25 | 65 | ||||
![]() | ASSZ-077 | FEBEST | OEM: 27200-83820, 2720083820 | 26 | 71 | ||||
![]() | ASN-R51R4WD | FEBEST | OEM: 05014733AB, 4689033, 37125-EB51A, 37125EB51A, STC 4807, 04371-0K082, 043710K082, 89029288, STC4807 | 27 | 92 | ||||
![]() | ASN-R51F | FEBEST | OEM: 37125-2X801, 371252X801 | 27 | 76 | ||||
![]() | ASN-A60R | FEBEST | OEM: 15634970, 37126-7S026, 371267S026, 12471503 | 30.2 | 94 | ||||
![]() | ASN-A60F | FEBEST | OEM: 04882793, K05015694AA, SA67-25-06X, 1 454 601, 1454601, SA672506X, 043710C010, 37126-3S526, 371263S526, 04371-0C010, 2H0521102AG | 27 | 82 | ||||
![]() | ASN-46 | FEBEST | OEM: 37125-01GX5 | 27 | 72 | 46.1 | |||
![]() | ASN-29 | FEBEST | OEM: 37126-C9425, 37126C9425 | 28 | 80.4 | 53 | |||
![]() | ASN-27 | FEBEST | OEM: 37125-49W25, 3712549W25, 37130-14600, 3713014600 | 25 | 64 | 40 | |||
![]() | ASN-25 | FEBEST | OEM: 37125-01J25, 37125-C9425, 3712501J25, 37125C9425 | 32 | 101 | ||||
![]() | ASMZ-9 | FEBEST | OEM: 1422934, 0N010-25-060A, 0N01025060A, N010-25-060A, N01025060A | 26.5 | 71 | 48 | |||
![]() | ASM-H77R | FEBEST | OEM: MR580197 | 27 | 75.5 | ||||
![]() | ASM-H77F | FEBEST | OEM: MR580198, 37125-2X800, 371252X800 | 25 | 65 | ||||
![]() | ASM-99 | FEBEST | OEM: MR165561, MR377128 | 30 | 102 | 71.5 | |||
![]() | ASM-93 | FEBEST | OEM: 04371-B3070, 04371B3070, MR232151, 49140-4A400, 491404A400 | 30 | 85 | 58.1 | |||
![]() | ASM-92 | FEBEST | OEM: MB505372, 37124-6A0A0 | 20 | 56 | ||||
![]() | ASM-91 | FEBEST | OEM: MB000948, MR196838 | 25 | 76.8 | ||||
![]() | ASM-81 | FEBEST | OEM: MB154554, MR196837, MR350138 | 25 | 63.8 | ||||
![]() | ASM-75 | FEBEST | OEM: MC994293, MK996631 | 31.8 | 102.5 | ||||
![]() | ASH-HRV | FEBEST | OEM: 40100-S2H-003, 40100-S4N-003, 40100S2H003 | 20 | 56 | 40 | |||
![]() | ASH-52 | FEBEST | OEM: 40100-S10-A01, 40100S10A01, 37000-H8500, 37000H8500 | 20 | 52 | ||||
![]() | AS-1640 | FEBEST | OEM: 4405A130, 45260-20220, D8080-JD90A | 16 | 40 | ||||
![]() | AS-1639 | FEBEST | OEM: 53323-S50-003, 4401A174, 48080-EG000, 48080EG000, 0905009, 34170-AG022, 34170AG022, 48220-65J50, 45210-50060, 4521050060, 4631009005, 56370-25000, 6RF423961B, 96535274 | 16 | 39 | ||||
![]() | AS-009 | FEBEST | OEM: SA73-25-100, SB000056, SB 000 056 | 27 | 80 |
Чаще всего ищут крестовины с размерами
27-82-1725-64-2729-82-229-76-829--2028--2828-82-1222-60-227--1225--4829-80-525-65-322--1028-80-1530--127-80-1720-55-2229-77-924--432-92-722-57-722-58-727-75-328-75-130-80-129-75-622-59-629-78-928-76-722-55-332-93-730-92-427-81-1720--3327-74-325-63-425-75-320-57-2125-62-2427-72-329-76.6-625-77-1226--1530-83-320-58-930-85-327-88-120-52-429-81-320-50-1