Крестовины с размерами 25

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- DC - диаметр чашки крестовины, мм
- CL - полная длина крестовины, мм
- F1 - длина между внутренними гранями канавки стопорного кольца, мм
- F2 - длина между наружными гранями канавки стопорного кольца, мм
- Тип - конструкционные особенности крестовины, наличие и расположение стопоров, ABCDFJ, тип крестовин TOYO
- Масленка - наличие и расположение пресс-масленки (тавотницы) крестовины, варианты
- Стопор - тип стопорного кольца, его диаметр и толщина, варианты
Для того, чтобы точно определить номер крестовины, необходимо её правильно измерить.
Поиск осуществляется по двум параметрам:
- диаметре чашки
- длине крестовины по чашкам H
- или длине крестовины по внутернним стопорным кольцам F1
Начинайте подбор крестовины с диаметра чашки, получив варианты заданного диаметра, отсортируйте таблицу (нажав на заголовок столбца) по длине H, F1 или F2.
Просмотрите таблицу результатов поиска, акцентировавши внимание на значениях длин близких к искомым.
К примеру, диаметр чашки необходимой крестовины 22мм а длина снаружи 62мм.
Укажи в поле "Чашка" - 22 и нажмите Подобрать, отсортируйте по столбцу H.
Номер | Диаметр чашки | Длина снаружи | Тип |
GUIS-63 | 22.06 | 61.7 | J0 |
GUMZ-11 | 22.06 | 61.7 | J0 |
TDUMP-103 | 22 | 62 | C |
TM-185 | 22.06 | 62 | P |
По размеру 22х62 подпадают 4 крестовины и все они с наружными стопорными кольца.
Узнать цену на деталь можно нажав на кнопку "Узнать"
Бренды:
Найдено 48 номеров: диаметр чашки - 25 мм
Номер | Бренд | Описание | DC | CL | F1 | F2 | Тип крестовины | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASM-81 | FEBEST | OEM: MB154554, MR196837, MR350138 | 25 | 63.8 | ||||
![]() | ASM-91 | FEBEST | OEM: MB000948, MR196838 | 25 | 76.8 | ||||
![]() | ASM-H77F | FEBEST | OEM: MR580198, 37125-2X800, 371252X800 | 25 | 65 | ||||
![]() | ASN-27 | FEBEST | OEM: 37125-49W25, 3712549W25, 37130-14600, 3713014600 | 25 | 64 | 40 | |||
![]() | ASSZ-777 | FEBEST | OEM: 27200-83812, 2720083812 | 25 | 65 | ||||
G91000 | BTA | 25 | 64 | 40 | |||||
G95001 | BTA | 25 | 63.8 | 26 | |||||
G95002 | BTA | 25 | 63.8 | 26 | |||||
G95003 | BTA | 25 | 76.5 | ||||||
G95004 | BTA | 25 | 76.8 | 39 | |||||
G98000 | BTA | 25 | 63.4 | 38.8 | |||||
G98001 | BTA | 25 | 65 | ||||||
![]() | GUD-83 | GMB | Крестовина 25x64 OEM: GUHO-2, GUMZ-1 | 25 | 63.8 | A2 | |||
GUHO-2 | GMB |
Крестовина 25x64 OEM: GUD-83, GUMZ-1 | 25 | 63.8 | A2 | ||||
![]() | GUM-76 | GMB | Крестовина 25x78 OEM: UJ614 | 25 | 77.8 | A1 | |||
![]() | GUM-78 | GMB | Крестовина 25x64 OEM: GUM-81 | 25 | 63.8 | A2 | |||
![]() | GUM-79 | GMB | Крестовина 25x64 OEM: GUM-81 | 25 | 63.8 | A2 | |||
![]() | GUM-81 | GMB | Крестовина 25x64 | 25 | 63.8 | A2 | |||
![]() | GUM-88 | GMB | Крестовина 25x77 OEM: U941 220-0088 | 25 | 76.8 | A0 | |||
GUM-91 | GMB |
Крестовина 25x77 OEM: TM191 | 25 | 76.8 | A1 | ||||
![]() | GUMZ-1 | GMB | Крестовина 25x64 OEM: GUD-83, GUMZ-1 | 25 | 63.8 | A2 | |||
GUMZ-5 | GMB | 25 | 63.8 | ||||||
![]() | GUMZ-7 | GMB | Крестовина 25x44 OEM: U184 | 25 | 40 | 43.6 | B2 | ||
![]() | GUN-27 | GMB | Крестовина 25x63 OEM: U061 | 25 | 63 | 40 | 44 | B2 | |
![]() | GUN-34 | GMB | Крестовина 25x56 OEM: UJ113 | 25 | 52 | 56 | B1 | ||
![]() | GUN-36 | GMB | Крестовина 25x77 OEM: UJ120 | 25 | 77 | A0 | |||
GUS-1 | GMB |
Крестовина 25x43 OEM: TS-101 | 25 | 40.4 | 42.8 | B3 | |||
GUS-7 | GMB |
Крестовина 25x64 OEM: U183 | 25 | 63.8 | A0 | ||||
GUSR-4 | GMB |
Крестовина 25x44 | 25 | 40 | 44 | B2 | |||
GUMZ-13 | GMB |
Крестовина 25x64 OEM: 220-0081 | 25 | 63.8 | A0 | ||||
GUMZ-14 | GMB |
Крестовина 25x64 | 25 | 63.8 | A2 | ||||
TN-127 | TOYO | OEM: 37125-14627, GUN-27 | 25 | 44 | H | ||||
TN-134 | TOYO | OEM: 37125-76025, GUN-34 | 25.01 | 56 | F | ||||
TN-136 | TOYO | OEM: 23020-4101, GUN-36 | 25 | 77.6 | D | ||||
TMZ-101 | TOYO | OEM: 0136-25-060, GUMZ-1 | 25 | 63.8 | D | ||||
TMZ-107 | TOYO | OEM: 0259-25-060, GUMZ-7 | 25 | 43.6 | H | ||||
TM-176 | TOYO | OEM: 13018-21200, GUM-76 | 25 | 77.8 | B | ||||
TM-178 | TOYO | OEM: ST-0003, GUM-78 | 25 | 63.8 | D | ||||
TM-179 | TOYO | OEM: ST-00024, GUM-79 | 25 | 63.8 | D | ||||
TM-181 | TOYO | OEM: MB-00345, GUM-81 | 25 | 63.8 | D | ||||
TM-188 | TOYO | OEM: MB000776(0008), GUM-88 | 25 | 76.5 | B | ||||
TM-191 | TOYO | OEM: MB000948, GUM-91 | 25 | 76.7 | B | ||||
THO-102 | TOYO | OEM: 40150-567-003, GUH-02 | 25 | 63.8 | D | ||||
TD-183 | TOYO | OEM: 4123-4120, GUD-83 | 25 | 63.8 | D | ||||
TS-101 | TOYO | OEM: 27200-58833, GUS-1 | 25 | 42.8 | H | ||||
TS-107 | TOYO | OEM: 27200-83810, GUS-7 | 25 | 63.8 | D | ||||
TSR-104 | TOYO | OEM: 6220-32000, GUSR-4 | 25 | 40 | H | ||||
TDUMP-102 | TOYO | OEM: S-164-610471, GUDUMP-2 | 25 | 77 | C |
Чаще всего ищут крестовины с размерами
25-64-2725--4825-65-2725-63-2725-75-325-62-2425-77-1225-67-325-78-1225-76-1225-63.8-425-66-525-61-125-63.5-1125-64-40425-63-40125--40825-62-40425-76.8-425-62.5-2425-79-225-65.5-2525-75.5-925-76.5-325-65-42325-65-40225-63.8-40425--42425-64-39425-63-38425-64-42325-66-40225-65-41225--41725-64-41325-64-38425--53125-61.5-225--54125-66-41225--52125--50125-77-39125-74.5-225-77-40125-76-39125-64-27225-64-26225-64-28225-65-282