Подбор крестовин по размерам

Поиск по номеру
Поиск по размерам
Бренды:
Найдено 351 номер, страница 2
Номер | Бренд | Описание | DC | CL | F1 | F2 | Тип крестовины | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIS-160 | TOYO | OEM: 9-37300-139-0, GUIS-60 | 49.22 | 148.38 | M | ||||
TIS-159 | TOYO | OEM: 44135-060, GUIS-59 | 20.5 | 56.5 | B | ||||
TIS-158 | TOYO | OEM: 9-37300-112, GUIS-58 | 36 | 97 | K | ||||
TIS-157 | TOYO | OEM: 9-37300-163, GUIS-57 | 48 | 145 | K | ||||
TIS-156 | TOYO | OEM: 9-37300-609, GUIS-56 | 23.82 | 61.3 | B | ||||
TIS-155 | TOYO | OEM: 9-37300-150, GUIS-55 | 42 | 125 | K | ||||
TIS-152 | TOYO | OEM: 9-37300-065, GUIS-52 | 29 | 53 | F | ||||
TIS-151 | TOYO | OEM: 9-37300-017, GUIS-51 | 28.82 | 61.3 | B | ||||
TIS-150 | TOYO | OEM: 1-37300-069-0, GUIS-72 | 42 | 115 | C | ||||
TM-199 | TOYO | OEM: MR165561, GUM-99 | 30 | 71.2 | G | ||||
TM-198 | TOYO | OEM: MC825215, GUM-98 | 49.2 | 154.65 | K | ||||
TM-197 | TOYO | OEM: MC998680, GUM-97 | 44 | 129 | C | ||||
TM-196 | TOYO | OEM: MC998476, GUM-96 | 52 | 170 | K | ||||
TM-195 | TOYO | OEM: 64371-10900, GUM-95 | 22 | 40 | H | ||||
TM-194 | TOYO | OEM: MC999961, GUM-94 | 40 | 112 | C | ||||
TM-193 | TOYO | OEM: MB000267, GUM-93 | 30 | 58.1 | G | ||||
TM-192 | TOYO | OEM: MB000697, GUM-92 | 20.02 | 55 | A | ||||
TM-191 | TOYO | OEM: MB000948, GUM-91 | 25 | 76.7 | B | ||||
TM-190 | TOYO | OEM: 14801-06001, GUM-90 | 46 | 148 | K | ||||
TM-189 | TOYO | OEM: MB000392, GUM-89 | 20.06 | 67.5 | P | ||||
TM-188 | TOYO | OEM: MB000776(0008), GUM-88 | 25 | 76.5 | B | ||||
TM-187 | TOYO | OEM: MB000199, GUM-87 | 30 | 78.1 | C | ||||
TM-186 | TOYO | OEM: MT047756, GUM-86 | 28.5 | 77.9 | D | ||||
TM-185 | TOYO | OEM: MB000300, GUM-85 | 22.06 | 62 | P | ||||
TM-184 | TOYO | OEM: 18433-51700, GUM-84 | 26 | 68 | D | ||||
TM-183 | TOYO | OEM: 12019-10000, GUM-83 | 52 | 153.85 | K | ||||
TM-182 | TOYO | OEM: 13501-11010, GUM-82 | 38 | 104 | O | ||||
TM-181 | TOYO | OEM: MB-00345, GUM-81 | 25 | 63.8 | D | ||||
TM-180 | TOYO | OEM: 12018-01110, GUM-80 | 46 | 142 | K | ||||
TM-179 | TOYO | OEM: ST-00024, GUM-79 | 25 | 63.8 | D | ||||
TM-178 | TOYO | OEM: ST-0003, GUM-78 | 25 | 63.8 | D | ||||
TM-177 | TOYO | OEM: ST-0008, GUM-77 | 27 | 65.3 | D | ||||
TM-176 | TOYO | OEM: 13018-21200, GUM-76 | 25 | 77.8 | B | ||||
TM-175 | TOYO | OEM: MB-000154, GUM-75 | 31.78 | 102 | G | ||||
TM-173 | TOYO | OEM: GPW18397, GUM-73 | 27 | 81.75 | K | ||||
TM-172 | TOYO | OEM: 13518-22000, GUM-72 | 36 | 104 | C | ||||
TM-171 | TOYO | OEM: 14501-27000, GUM-71 | 44 | 129 | K | ||||
TMZ-112 | TOYO | OEM: P001-25-060, GUMZ-12 | 24.06 | 71.4 | P | ||||
TMZ-111 | TOYO | OEM: P039-25-100A, GUMZ-11 | 22.06 | 59.6 | P | ||||
TMZ-110 | TOYO | OEM: 3919-89-251, GUMZ-10 | 22.5 | 37.6 | H | ||||
TMZ-109 | TOYO | OEM: 1757-89-251, GUMZ-9 | 26.5 | 50.4 | H | ||||
TMZ-108 | TOYO | OEM: 0727-25-060, GUMZ-8 | 37 | 71 | G | ||||
TMZ-107 | TOYO | OEM: 0259-25-060, GUMZ-7 | 25 | 43.6 | H | ||||
TMZ-106 | TOYO | OEM: 0706-89-251, GUMZ-6 | 28 | 59 | H | ||||
TMZ-103 | TOYO | OEM: 0164-25-060, GUMZ-3/4 | 32 | 60.2 | G | ||||
TMZ-102 | TOYO | OEM: 0180-25-060, GUMZ-2 | 20.02 | 55 | D | ||||
TMZ-101 | TOYO | OEM: 0136-25-060, GUMZ-1 | 25 | 63.8 | D | ||||
TN-150 | TOYO | OEM: 37125-90329 | 63.5 | 178 | K | ||||
TN-149 | TOYO | OEM: 34126-Z2002, GUN-49 | 18 | 47 | C | ||||
TN-148 | TOYO | OEM: 37125-7F025, GUN-48 | 27 | 81.75 | B | ||||
TN-147 | TOYO | OEM: 37125-25025, GUN-47 | 27 | 81.75 | B | ||||
TN-146 | TOYO | OEM: 37126-01G25, GUN-46 | 27 | 49.1 | G |
Чаще всего ищут крестовины с размерами
27-82-1725-64-2729-82-229-76-829--2028--2828-82-1222-60-227--1225--4829-80-525-65-322--1028-80-1530--127-80-1720-55-2229-77-924--432-92-722-57-722-58-727-75-328-75-130-80-129-75-622-59-629-78-928-76-722-55-332-93-730-92-427-81-1720--3327-74-325-63-425-75-320-57-2125-62-2427-72-329-76.6-625-77-1226--1530-83-320-58-930-85-327-88-120-52-429-81-320-50-1