Citroen C-Crosser 2.2 HDi DPF (2009 ->)
Категория:
авто
Марка:
производитель
Модель:
название
Объем:
двигатель
Объем масла для замены в двигателе, АКПП/МКПП, антифриз, масло в редуктор для Citroen C-Crosser 2.2 HDi DPF (2009 ->) - регламенты замены
Citro?n | ||
C-Crosser | ||
C-Crosser 2.2 HDi DPF (2009 ->) | ||
Двигатель DW12MTED4 (4HN) |
Сервисный Oбъём 5,25 литр Общий Oбъём 6,4 литр Объем фильтра: 0,25 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Cмена 20000 км / 12 мес. | ||
Magnatec 10W-40 A3/B4 Magnatec Diesel 10W-40 B4 | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Cмена 15000 км / 12 мес. | ||
Magnatec 10W-40 A3/B4 Magnatec Diesel 10W-40 B4 | ||
Коробка передач, бесступенчатая |
Сервисный Oбъём 6 литр Общий Oбъём 7,8 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 20000 км / 12 мес. | ||
Special product | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км / 12 мес. | ||
Special product | ||
Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая AM6 6/1 |
Oбъём 7,6 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 20000 км / 24 мес. | ||
ATF Multivehicle | ||
Дифференциал, задний |
Общий Oбъём 0,5 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 20000 км Cмена 60000 км | ||
Special product | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км Cмена 30000 км | ||
Special product | ||
Раздаточная коробка |
Oбъём 0,5 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 20000 км Cмена 60000 км | ||
Special product | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км Cмена 30000 км | ||
Special product | ||
Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая W6MBA (BG6) 6/1 |
Общий Oбъём 2 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 20000 км Cмена 100000 км | ||
Special product | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км Cмена 90000 км | ||
Special product | ||
Система гидравлических тормозов и сцепления |
Общий Oбъём 0,8 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 20000 км / 12 мес. Cмена 24 мес. | ||
React Performance DOT 4 Brake Fluid DOT 4 React DOT 4 Low Temp | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км / 12 мес. Cмена 24 мес. | ||
React Performance DOT 4 Brake Fluid DOT 4 React DOT 4 Low Temp | ||
Усилитель рулевого управления |
Общий Oбъём 0,8 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 20000 км | ||
Special product | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км | ||
Special product | ||
Система охлаждения |
Общий Oбъём 8 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 20000 км | ||
Radicool SF | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км | ||
Radicool SF | ||
Режим: Только первая замена | ||
Периодичность технического обслуживания: Cмена 60000 км / 48 мес. | ||
Radicool SF | ||
Кондиционер |
Oбъём 500 см3 | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 20000 км | ||
Special product | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км | ||
Special product | ||
Компрессор кондиционера |
Oбъём 80 см3 | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 20000 км | ||
Special product | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км | ||
Special product | ||
Аддитивная система фильтрации частиц |
Общий Oбъём 3,6 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Cмена 120000 км | ||
Special product | ||