Suzuki Grand Vitara 2.0 (2005-2008)

Категория:
авто
Марка:
производитель
Модель:
название
Объем:
двигатель
Объем масла для замены в двигателе, АКПП/МКПП, антифриз, масло в редуктор для Suzuki Grand Vitara 2.0 (2005-2008) - регламенты замены
Suzuki | ||
Grand Vitara | ||
Grand Vitara 2.0 (2005-2008) | ||
Двигатель J20A |
Общий Oбъём 5 литр Сервисный Oбъём 4,5 литр Объем фильтра: 0,2 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Cмена 15000 км / 12 мес. | ||
EDGE 0W-30 Magnatec 5W-30 A3/B4 Magnatec 5W-40 C3 Magnatec 10W-40 A3/B4 GTX 15W-40 A3/B3 | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Cмена 7500 км / 6 мес. | ||
EDGE 0W-30 Magnatec 5W-30 A3/B4 Magnatec 5W-40 C3 Magnatec 10W-40 A3/B4 GTX 15W-40 A3/B3 | ||
Раздаточная коробка |
Oбъём 1,5 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км / 12 мес. | ||
Syntrax Universal Plus 75W-90 Syntrans Transaxle 75W-90 Syntrans Multivehicle 75W-90 Manual EP 80W-90 | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км / 12 мес. Cмена 30000 км / 24 мес. | ||
Syntrax Universal Plus 75W-90 Syntrans Transaxle 75W-90 Syntrans Multivehicle 75W-90 Manual EP 80W-90 | ||
Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 4/1 |
Сервисный Oбъём 2,5 литр Возможность капитального ремонта Oбъём 7,2 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 30000 км / 12 мес. Cмена 165000 км | ||
ATF Multivehicle | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Cмена 15000 км / 12 мес. | ||
ATF Multivehicle | ||
Коробка передач в блоке с главной передачей, механическая 5/1 |
Oбъём 1,9 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км / 12 мес. Cмена 45000 км / 36 мес. | ||
Syntrax Universal Plus 75W-90 Syntrans Transaxle 75W-90 Syntrans Multivehicle 75W-90 Manual EP 80W-90 | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км / 12 мес. Cмена 30000 км / 24 мес. | ||
Syntrax Universal Plus 75W-90 Syntrans Transaxle 75W-90 Syntrans Multivehicle 75W-90 Manual EP 80W-90 | ||
Дифференциал, задний |
Oбъём 0,8-0,9 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км / 12 мес. | ||
Axle EPX 80W-90 Axle Z Limited slip 90 | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Cмена 15000 км / 12 мес. | ||
Axle EPX 80W-90 Axle Z Limited slip 90 | ||
Режим: Первоначальная эксплуатация | ||
Периодичность технического обслуживания: Cмена 15000 км / 12 мес. | ||
Axle EPX 80W-90 Axle Z Limited slip 90 | ||
Дифференциал, передний |
Oбъём 0,9-1,1 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км / 12 мес. | ||
Axle EPX 80W-90 Axle Z Limited slip 90 | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Cмена 15000 км / 12 мес. | ||
Axle EPX 80W-90 Axle Z Limited slip 90 | ||
Режим: Первоначальная эксплуатация | ||
Периодичность технического обслуживания: Cмена 15000 км / 12 мес. | ||
Axle EPX 80W-90 Axle Z Limited slip 90 | ||
Система гидравлических тормозов и сцепления | ||
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Cмена 30000 км / 24 мес. | ||
React Performance DOT 4 Brake Fluid DOT 4 React DOT 4 Low Temp | ||
Усилитель рулевого управления | ||
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км / 12 мес. | ||
Transmax Dex III Multivehicle ATF Dex II Multivehicle | ||
Система охлаждения |
Oбъём 7,3 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 15000 км / 12 мес. Cмена 45000 км / 36 мес. | ||
Radicool SF | ||