Подшипники с размерами 39-72-37
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- d in- внутренний диаметр подшипника, мм
- D out - наружный диаметр подшипника, мм
- W - ширина подшипника, мм
- Тип подшипника - вариант исполнения подшипника
Для подбора подшипника нужно ввести его размеры. Вводить нужно минимум два размера d внутренний и D наружный
Бренды:
Найдено 50 номеров 39x72x37: внутренний диаметр - 39 мм, наружный диаметр - 72 мм, ширина - 37 мм
Номер | Бренд | Описание | d in | D out | W | Тип подшипника | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201569 | OEM | Подшипник ступицы переднего колеса FORD FIESTA / FUSION , США
OEM: 713678100, D65133047A, 1061596, 1085569, 1112547, 1201569, 1326640, 1582282, 1699368, 1746588, 1822804, 2S6J1K018BA, 8V5J1K018AA, 98AB1215AB, 98AX1K018BB, 9BAB1215AC, 9BAX1K018AA, 9BAX1K018BA, ACP11215A1A, ACP11215AFA, ACP11215AFB, YS4Z1215AA, YS4Z1215BA, YS4Z1215BB | 39 | 72 | 37 | Шариковый двухрядный | ||
713644170 | FAG | 39 | 72 | 37 | ||||
713678100 | FAG | 39 | 72 | 37 | ||||
801663AA | FAG | 39 | 72 | 37 | ||||
A11-3001015BC | CHERY | 39 | 72 | 37 | ||||
AU0847-6LX3L/L588 | NTN-SNR | 39 | 72 | 37 | ||||
BAH-0106 D | SKF | 39 | 72 | 37 | ||||
BAH-0106 DX | SKF | 39 | 72 | 37 | ||||
BAHB 311396 AA | SKF | 39 | 72 | 37 | ||||
BAHB 311396[TU0811] | NTN-SNR | 39 | 72 | 37 | ||||
F-110622.2 | 39 | 72 | 37 | Шариковый двухрядный | ||||
GB 12776 | NTN-SNR | 39 | 72 | 37 | ||||
GB.41599.R02 | NTN-SNR | FORD, OPEL, BMW, VOLKSWAGEN, VAUXHALL, DAEWOO, CHEVROLET, MAZDA OEM: 1061596, 1603191, 328103, 33 41 1 124 358, 5Z0407625, 6485018, 90279332, 90279332, 94535254, 94535254, D350-33-047A, D350-33-047B, 1061596, 1603191, 328103, 33 41 1 124 358, 5Z0407625, 6485018, 90279332, 94535254, D350-33-047A, D350-33-047B | 39 | 72 | 37 | |||
GH039040 | GMB | 39 | 72 | 37 | ||||
GK0736 | GSP | Подшипник ступицы OEM: 6 485 018, 91 AB 1215 AA, 1 603 191, 3 28 103, 7 28 103, 9 048 6460, 90 279 332, 273135603102 | 39 | 72 | 37 | |||
GK1432 | GSP | Подшипник ступицы OEM: 1 141 771, 5 024 196, 6 485 018, 91 AB 1215 AA, 3 28 103, 7 28 103, 90 279 332, 273135603102 | 39 | 72 | 37 | |||
GK3530 | GSP | Комплект подшипника ступицы колеса OEM: 2S6W-1215-AA, D350-33-047A, D350-33-047B | 39 | 72.05 | 37 | |||
GK3531 | GSP | Комплект подшипника ступицы колеса OEM: 1 112 547, 1 201 569, 2S61 1215 BC, D351-33-047A, D651-33-047A, D351 33 047B, D651 33 047B | 39 | 72 | 37 | |||
GK3785 | GSP | Подшипник ступицы OEM: 90 095 271, 90 279 332, 09267-39001, 94535254, H10020, 926739005 | 39 | 72.06 | 37 | |||
GK6653 | GSP | Подшипник ступицы OEM: 1 582 282, 1 699 368, 1 746 588, 2S61 1215 BC, D351-33-047A, D651-33-047A, D351 33 047B, D651 33 047B | 39 | 72.05 | 37 | |||
H10020BTA | BTA | OEM: H10020 | 39 | 72 | 37 | |||
H1G008BTA | BTA | OEM: H1G008, 1088380, 5024196, 1141771 | 39 | 72 | 37 | |||
H1G019BTA | BTA | OEM: H1G019, 1085569 | 39 | 72 | 37 | |||
H2B001BTA | BTA | OEM: H2B001 | 39 | 72 | 37 | |||
H2B005BTA | BTA | OEM: H2B005 | 39 | 72 | 37 | |||
H2X000BTA | BTA | OEM: H2X000, 9 048 6461, 16 04 287 | 39 | 72 | 37 | |||
R150.16 | NTN-SNR | BMW OEM: 33 41 1 124 358, 3341 1 124 358, 3341 1124 358, 33411124358 | 39 | 72 | 37 | |||
R150.23 | NTN-SNR | BMW OEM: 33 41 1 124 358, 3341 1 124 358, 3341 1124 358, 33411124358 | 39 | 72 | 37 | |||
R150.28 | NTN-SNR | 39 | 72 | 37 | ||||
R152.39 | NTN-SNR | FORD OEM: 1042506, 1088380, 1141771, 4331541, 5024196, 1042506, 1088380, 1141771, 4331541, 5024196, 1 088 380, 1 141 771, 4 331 541, 5 024 196 | 39 | 72 | 37 | |||
R152.55 | NTN-SNR | FORD OEM: 1061599, 1085568, 1085569, 1112547, 1201569, 1326640, 1061599, 1085568, 1085569, 1112547, 1201569, 1326640, 1 061 599, 1 085 568, 1 085 569, 1 112 547, 1 201 569 | 39 | 72 | 37 | |||
R153.15 | NTN-SNR | OPEL, ROVER, MG, DAEWOO, VAUXHALL OEM: 1603191, 273135603102, 273135603102, 90279332, 90279332, 90486460, 90486460, 1603191, 273135603102, 90279332, 90486460, 1 603 191, 16 03 191, 1603 191, 3 28 103, 328 103, 328103, 9 048 6460, 90 279 332, 90 486 460, 3281 03, 90 486460, 904 86 460, 902 79 332 | 39 | 72 | 37 | |||
R153.24 | NTN-SNR | OPEL, VAUXHALL OEM: 1604287, 90486461, 90486461, 1604287, 90486461, 1 604 287, 16 04 287, 1604 287, 9 048 6461, 90 486 461, 16 04287, 90 486461, 904 86 461 | 39 | 72 | 37 | |||
R154.67 | NTN-SNR | 39 | 72 | 37 | ||||
R170.44 | NTN-SNR | FORD, MAZDA OEM: 1513043, 1582282, D651-33-047B, 1513043, 1582282, D651-33-047B, 1 513 043, 1 582 282, D651-33-047A, D651 33 047A, D65133047A | 39 | 72.049 | 37 | |||
R190.01 | NTN-SNR | DAEWOO, CHEVROLET OEM: 09267-39005, 94535254, 94535254, 09267-39005, 94535254, 0926739005, 0926 739 005 | 39 | 72 | 37 | |||
VKBA 1317 | SKF | BMW OEM: 33 41 1 124 358, 3341 1 124 358, 3341 1124 358, 33411124358 | 39 | 72 | 37 | |||
VKBA 1432 | SKF | FORD, OPEL, ROVER, VAUXHALL OEM: 1 141 771, 1141771, 2S6J-1K018-AA, 2S6J1K018AA, 5 024 196, 5024196, 6 485 018, 6485018, 91 AB 1215 AA, 91AB-1215-AA, 91AB1215AA, 3 28 103, 328 103, 328103, 7 28 103, 728103, 90 279 332, 90279332, 3281 03, 273135603102, 902 79 332, 1088380, 97FX-1K018-AA | 39 | 72 | 37 | |||
VKBA 1459 | SKF | BMW OEM: 33 41 1 124 358, 3341 1 124 358, 3341 1124 358, 33411124358 | 39 | 72 | 37 | |||
VKBA 3257 | SKF | DAEWOO, HOLDEN OEM: 90 095 271, 90 279 332, 90095271, 90279332, 09267-39001, 0926739001, 94535254, 0926 739 001, 902 79 332 | 39 | 72 | 37 | |||
VKBA 3446 | SKF | BMW OEM: 33 41 1 124 358, 3341 1 124 358, 3341 1124 358, 33411124358 | 39 | 72 | 37 | |||
VKBA 3530 | SKF | FORD, MAZDA OEM: 2S6W-1215-AA, 2S6W1215AA, D350-33-047A, D350-33-047B, D35033047A, D35033047B | 39 | 72 | 37 | |||
VKBA 3531 | SKF | FORD, MAZDA OEM: 1 112 547, 1 201 569, 1 833 586, 1112547, 1201569, 1833586, 2S61 1215 BC, 2S61-1215-BC, 2S611215BC, 2S6J-1K018-BA, 2S6J1K018BA, B1BC-1104-A6A, B1BC1104A6A, D351-33-047A, D35133047A, D651-33-047A, D351 33 047B, D351-33-047B, D35133047B, D651 33 047A, D651 33 047B, D651-33-047B, D65133047A, D65133047B, 2S 611215BC, 2S 6J1K018BA, 1315620, 1766722, 1822804, 2001717, 2S61-1215-BD, ACP1-1215-A1A, B1BC-1104-A6B | 39 | 72 | 37 | |||
VKBA 3678 | SKF | FORD, OPEL, ROVER, VAUXHALL OEM: 1 333 562, 1333562, 3S6J-1K018-AA, 3S6J1K018AA, 6 485 018, 6485018, 91 AB 1215 AA, 91AB-1215-AA, 91AB1215AA, 3 28 103, 328 103, 328103, 7 28 103, 728103, 90 279 332, 90279332, 3281 03, 273135603102, 902 79 332 | 39 | 72 | 37 | |||
VKBA 3785 | SKF | DAEWOO, HOLDEN OEM: 90 095 271, 90 279 332, 90095271, 90279332, 09267-39001, 0926739001, 94535254, 0926 739 001, 902 79 332 | 39 | 72 | 37 | |||
VKBA 6653 | SKF | FORD, MAZDA OEM: 1 582 282, 1 699 368, 1 746 588, 1 833 586, 1582282, 1699368, 1746588, 1833586, 2S61 1215 BC, 2S61-1215-BC, 2S611215BC, 8V5J-1K018-AA, 8V5J1K018AA, B1BC-1104-A6A, B1BC1104A6A, D351-33-047A, D35133047A, D651-33-047A, D351 33 047B, D351-33-047B, D35133047B, D651 33 047A, D651 33 047B, D651-33-047B, D65133047A, D65133047B, 2S 611215BC, 1315620, 1766722, 1822804, 2001717, 2356115, 2S61-1215-BD, ACP1-1215-A1A, ACP1-1215-AFA, ACP1-1215-AFB, B1BC-1104-A6B, HCPC-1K018-AA | 39 | 72 | 37 | |||
VKBA 736 | SKF | FORD, OPEL, ROVER, VAUXHALL OEM: 6 485 018, 6485018, 91 AB 1215 AA, 91AB-1215-AA, 91AB1215AA, 1 603 191, 16 03 191, 1603 191, 1603191, 3 28 103, 328 103, 328103, 7 28 103, 728103, 9 048 6460, 90 279 332, 90 486 460, 90279332, 90486460, 3281 03, 273135603102, 90 486460, 904 86 460, 902 79 332 | 39 | 72 | 37 | |||
VKBA 754 | SKF | FORD, OPEL, ROVER, VAUXHALL OEM: 6 485 018, 6485018, 91 AB 1215 AA, 91AB-1215-AA, 91AB1215AA, 1 604 287, 16 04 287, 1604 287, 1604287, 3 28 103, 328 103, 328103, 7 28 103, 728103, 9 048 6461, 90 279 332, 90 486 461, 90279332, 90486461, 3281 03, 273135603102, 16 04287, 90 486461, 904 86 461, 902 79 332 | 39 | 72 | 37 | |||
XGB35447 | NTN-SNR | FORD OEM: 1061599 | 39 | 72 | 37 | |||
ZA-39BWD01JCA70** S6NS5 | NSK | 39 | 72 | 37 |
Чаще всего ищут подшипники с размерами
39--139-72-375039-74-392039-75-371239-68-371239-74-34839-74-239-68-339-72-5439--377739-74-36139-80-139-75-239-73-139--20339-73-22539-72-36139-60-239.7-73-639-60-20139-78-18139-56-139.7-73-22.1239-73-18139-76-23239.688--2439-68-19139-76-539-86-20139-79-239.7-73-22539-44-24139-80-21139-65-239.7-73-18.5139-73-25139-45-36139-46-24139-44-30139-45-27139-56-12139-77-239-46-44139-72-21139-77-43139-40-139-80-34239-65-16139-44-27139-73-161