GSP Подбор приводных валов по размерам
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Teeth W - количество зубцов со стороны колеса, штук
- Length - длина привода, мм
- Teeth D - количество зубцов со стороны дифференциала, штук
- Ø Seal - диаметр под сальник, мм
- ABS - количество зубцов кольца ABS
Бренды:
Найдено 5773 номера
Номер | Бренд | Описание | Teeth W | Length | Teeth D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCV83900 | GSP | 02-05 Land Rover Freelander CV Axle Assembly - Rear OEM: TOB 000110 | 28 | 805 | 23 | ||
NCV83529 | GSP | Land Rover CV Axle Assembly - Front Right OEM: LR0 47292, LR0 47294, LR0 71930, LR0 72070, TDB500080, TDB500100 | 29 | 997 | 29 | ||
NCV83528 | GSP | Land Rover CV Axle Assembly - Front Left OEM: LR0 47293, LR0 72067, TDB 500090 | 29 | 637 | 29 | ||
NCV83521 | GSP | 96-02 Land Rover Range Rover CV Axle Assembly - Front Right | 24 | 1008 | 24 | ||
NCV83520 | GSP | 95-98 Land Rover Range Rover SE CV Axle Assembly - Front Left OEM: FTC 3465 | 24 | 656 | 24 | ||
NCV83509 | GSP | 03-04 Land Rover Discovery CV Axle Assembly - Front Right OEM: FTC 4763, TDB 000230, TDB 500250 | 24 | 654 | 24 | ||
NCV83508 | GSP | 99-04 Land Rover Discovery CV Axle Assembly - Front Left OEM: FTC 4762, TDB 000220, TDB 500240 | 24 | 1005 | 24 | ||
NCV83501 | GSP | 02-05 Land Rover Freelander CV Axle Assembly - Front Right OEM: TDB104980 | 28 | 596 | 25 | ||
NCV83500 | GSP | 02-05 Land Rover Freelander CV Axle Assembly - Front Left | 28 | 630 | 25 | ||
NCV83042XDP | GSP | 03-12 Land Rover Range Rover CV Axle Assembly - Front Left OEM: IED 000072, IED 500030, IED 500031, IED 500032, IED 500120 | 30 | 620 | 30 | ||
NCV83041 | GSP | 16-21 Land Rover Range Rover Sport CV Axle Assembly - Front Right OEM: LR0 64635 | 31 | 1027 | 29 | ||
NCV83040 | GSP | 16-21 Land Rover Range Rover Sport CV Axle Assembly - Front Left OEM: LR0 64634 | 31 | 664 | 29 | ||
NCV83038 | GSP | Land Rover CV Axle Assembly - Rear Left OEM: LR0 69102, LR0 73345 | 31 | 838 | 31 | ||
NCV83037 | GSP | Land Rover CV Axle Assembly - Front Right OEM: FTC 3146, TDB 000180, TDB 500280 | 24 | 622 | |||
NCV83036 | GSP | Land Rover CV Axle Assembly - Front Left OEM: FTC 3147, TDB 000190, TDB 500290 | 24 | 1010 | |||
NCV83035 | GSP | Land Rover CV Axle Assembly - Front Left OEM: LR0 34532, LR0 41970, LR0 64252 | 31 | 660 | 29 | ||
NCV83034 | GSP | Land Rover CV Axle Assembly - Rear Right OEM: LR0 34534, LR0 53789, LR0 69090, LR0 78570 | 31 | 860 | 31 | ||
NCV83033 | GSP | Land Rover CV Axle Assembly OEM: LR0 47284, LR0 47286, LR0 72063, LR0 72065, TOB 500250 | 31 | 786 | 31 | ||
NCV83032 | GSP | Land Rover (4.4, 5.0) CV Axle Assembly - Rear Right OEM: TOB 500260, TOB 500280 | 31 | 839 | 31 | ||
NCV83007 | GSP | 06-12 Land Rover Range Rover CV Axle Assembly - Rear Left OEM: 6H424B457BA, TOB500320 | 30 | 820 | 31 | ||
NCV83006 | GSP | Land Rover CV Axle Assembly - Rear Left OEM: LR0 53791, LR0 73346 | 31 | 838 | 31 | ||
NCV83005 | GSP | 08-10 Land Rover LR2 CV Axle Assembly - Rear OEM: LR0 01160, LR0 14491 | 28 | 820 | 26 | ||
NCV83004 | GSP | 08-12 Land Rover LR2 CV Axle Assembly - Front Left OEM: LR0 02621, LR0 62666 | 40 | 539 | 31 | ||
NCV83003 | GSP | 11-15 Land Rover LR2 CV Axle Assembly - Rear OEM: LR0 24525, LR0 25959, LR0 41309, LR0 61592 | 28 | 823 | 26 | ||
NCV83002 | GSP | Land Rover CV Axle Assembly - Front Right OEM: LR0 34531, LR0 41968, LR0 64251 | 31 | 1028 | 29 | ||
NCV83001 | GSP | 08-12 Land Rover LR2 CV Axle Assembly - Front Right OEM: LR0 02619 | 40 | 1010 | 28 | ||
NCV83000 | GSP | 03-05 Land Rover Range Rover CV Axle Assembly - Rear | 30 | 690 | |||
NCV82999 | GSP | 92-01 AM General Hummer CV Axle Assembly - Rear | 27 | 673 | |||
NCV82511 | GSP | 99-04 Jeep Grand Cherokee CV Axle Assembly - Front Right OEM: 5012 748AB | 27 | 1045 | 27 | ||
NCV82510 | GSP | 99-04 Jeep Grand Cherokee CV Axle Assembly - Front Left OEM: 5012 749AB | 27 | 589 | 27 | ||
NCV82505 | GSP | Jeep (4WD) CV Axle Assembly - Front Left | 27 | 576 | 27 | ||
NCV82504 | GSP | Jeep (4WD) CV Axle Assembly - Front Right OEM: 4 720 380 | 27 | 975 | 27 | ||
NCV82502 | GSP | Jeep (3.0, 3.7, 4.7, 5.7, 6.1) CV Axle Assembly - Front Right OEM: 5210 4590AA | 29 | 604 | 29 | ||
NCV82501 | GSP | Jeep (3.0, 3.7, 4.7, 5.7) CV Axle Assembly - Front Left OEM: 5210 4591AB | 29 | 672 | 29 | ||
NCV82500 | GSP | Jeep (3.0, 3.7, 4.7, 5.7) CV Axle Assembly - Front Left OEM: 5210 4701AB | 29 | 650 | 29 | ||
NCV82075 | GSP | 92-01 AM General Hummer CV Axle Assembly - Front Right | 27 | 733 | |||
NCV82074 | GSP | 92-01 AM General Hummer CV Axle Assembly - Front Left | 27 | 606 | |||
NCV82064 | GSP |
Fiat, Jeep (2.4 - AWD) CV Axle Assembly - Front | |||||
NCV82058 | GSP |
18-21 Jeep Compass (AWD) CV Axle Assembly - Front OEM: 6829 0566AA | |||||
NCV82056 | GSP |
Jeep (2.4 - 4WD) CV Axle Assembly - Front Right OEM: 5212 3873AA, 5212 3873AB, 5212 3873AC | 28 | 682 | 28 | ||
NCV82055 | GSP |
18-21 Jeep Compass CV Axle Assembly - Front OEM: 6828 7865AA | 27 | 599 | 30 | ||
NCV82054 | GSP | 17-18 Jeep Cherokee Latitude (2.4, 3.2 - AWD) CV Axle Assembly - Front Left OEM: 6826 5869AA, 6826 5869AB, 6826 5869AF | 27 | 610 | 30 | ||
NCV82052 | GSP | Chrysler, Jeep (2.4, 3.2, 3.6 - AWD) CV Axle Assembly - Rear Right OEM: 5212 3695AB, 6824 8719AA, 6824 8719AB, 6824 8719AD, 5212 3695AB, 6824 8719AA, 6824 8719AB, 6824 8719AD, 6825 7065AA, 6825 7065AB, 6825 7065AC, 6825 7065AE | 32 | 637 | 30 | ||
NCV82051 | GSP | 17-18 Jeep Cherokee (FWD) CV Axle Assembly - Front Right OEM: 6829 1656AA, 6829 1656AC, 6829 1656AD | 27 | 978 | 30 | ||
NCV82050 | GSP | 14-21 Jeep Cherokee (2.0, 2.4, 3.2 - 4WD/AWD) CV Axle Assembly - Front Right OEM: 5212 3764AC, 5212 3764AD, 6826 5870AA, 6826 5870AB, 6826 5870AF | 27 | 616 | 30 | ||
NCV82026 | GSP | Dodge, Jeep (3.6, 5.7) CV Axle Assembly - Rear OEM: 6803 5017AB | 32 | 878 | 32 | ||
NCV82025 | GSP | Dodge, Jeep CV Axle Assembly - Rear OEM: 4726 920AB, 6803 5016AB | 32 | 857 | 30 | ||
NCV82024 | GSP | Jeep (2.0, 2.4 - FWD) CV Axle Assembly - Front Right OEM: 5212 3872AA, 5212 3872AB | 28 | 587 | 28 | ||
NCV82023 | GSP | Jeep (2.0, 2.4 - 4WD/FWD) CV Axle Assembly - Front Left OEM: 5212 3871AA, 5212 3871AB | 28 | 621 | 27 | ||
NCV82022 | GSP | Dodge, Jeep (2.4 - 4WD/AWD) CV Axle Assembly - Front Right OEM: 5273 438AD, 5273 438AE, 5273 438AF, 5273 438AG | 28 | 960 | 27 | ||
NCV82020 | GSP | Dodge, Jeep (1.8, 2.0, 2.4 - FWD) CV Axle Assembly - Front Right OEM: 5105 649AC, 5105 649AD, 5105 649AE, 5105 649AF, 5105 658AC, 5105 658AD, 5105 658AF | 28 | 586 | 28 | ||
NCV82018 | GSP | Dodge, Jeep (2.0) CV Axle Assembly - Front Right OEM: 5105 772AD, 5105 772AE, 5105 772AF, 5105 772AG | 28 | 958 | 27 |
Чаще всего ищут приводные валы с параметрами
26---63930--27-23728---61527---13926--20-9533---34725---108530---86938---26122---25728--28-10427--27-26630--24-10724---13627--26-11722--22-11626--25-9025--25-21928--27-12326--26-73-999--14525--27-7836---52130-613--8726-641-25-1126--24-10428--26-4329---23426--27-6728--30-2036-486--3031---13928--37-6333--34-13826-626--8730-976-27-1821-760-23-6--30-11430-674-27-2430-665--10326-919-20-2336-525--5538-616--4325-652-25-3130-620-27-2636-557--4027-613--8125-915-22-6-768--19536-653--13
Популярные поисковые запросы
42311-STK-A02149500-F23002820086365321K0407272PL1NCV361231A2213306300249500-1R000417269463434300K05118E0407271BF2495002B850136000561149500D410012410031261097149500C1100144306TLCA01239100JN00A18D0407272BQ2360005471495004N100136000556120533039062495011R3001332175470692A2213306400344306S2H951144306-SZA-A1222037681561407272S1