SACHS Подбор пружин по размерам

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Height - высота пружины, мм
- OD - наружный диаметр (максимальный), мм
- DT - толщина пруты, мм
- Тип
Бренды:
Найдено 3410 номеров
Номер | Бренд | Описание | Height | OD | DT | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 991 233 | SACHS | NISSAN 2016-2022 1.7-2 X-TRAIL OEM: 54010-4BD2A | 352 | 162 | |||
![]() | 993 747 | SACHS | VOLVO 2008-2019 2-3 XC60 OEM: 31290325 | 381 | 160 | |||
![]() | 993 813 | SACHS | FORD 2013-2018 2 KUGA OEM: 1783917, CV61-5310-NJC | 327 | 160 | |||
993 815 | SACHS |
FORD 2014-2020 1.5-2 KUGA OEM: 1870382, 1874848, CV61-5310-CHA, CV61-5310-PGA | 328 | 159 | ||||
![]() | 993 886 | SACHS | FORD OEM: BV61-5310-DGA, 1872107 | 323 | 158 | |||
![]() | 993 885 | SACHS | FORD OEM: 1872104, BV61-5310-DEA | 326 | 155 | |||
![]() | 993 884 | SACHS | FORD OEM: 1872112, BV61-5310-SEA | 305 | 154 | |||
![]() | 993 292 | SACHS | MERCEDES-BENZ OEM: A 203 321 62 04, 203 321 63 04, 203 321 62 04, A 203 321 63 04 | 381 | 152 | |||
![]() | 993 892 | SACHS | AUDI OEM: 5Q0 411 105 EM, 5Q0 411 105 EL | 324 | 151 | |||
![]() | 993 821 | SACHS | VW OEM: 5Q0 411 105 GN | 318 | 151 | |||
993 934 | SACHS |
VW OEM: 5Q0 411 105 DN, 5Q0 411 105 DP | 322 | 150 | ||||
![]() | 993 893 | SACHS | AUDI OEM: 5Q0 411 105 EN, 5Q0 411 105 EP | 323 | 150 | |||
![]() | 994 841 | SACHS | FIAT, OPEL OEM: 51850393, 51850392, 4 24 435, 95511841, 4 24 434, 95511842 | 370 | 148 | E | ||
![]() | 993 326 | SACHS | CITROEN 2009-2016 1.6 C4 DS4, PEUGEOT 2007-2017 1.6 308 5008, DS 2015-2018 1.6 DS OEM: 5002 TG | 380 | 148 | |||
![]() | 993 894 | SACHS | AUDI OEM: 5Q0 411 105 EQ | 320 | 147 | |||
![]() | 993 891 | SACHS | AUDI OEM: 5Q0 411 105 EH, 5Q0 411 105 EJ, 5Q0 411 105 EK | 328 | 147 | |||
![]() | 993 910 | SACHS | AUDI 2011-2018 2 Q3 OEM: 5N0 411 105 AK | 371 | 147 | |||
993 931 | SACHS |
VW OEM: 5Q0 411 105 CH | 307 | 146 | ||||
![]() | 993 905 | SACHS | VW 2013-2019 2 GOLF PASSAT OEM: 5Q0 411 105 GM | 315 | 146 | |||
![]() | 993 909 | SACHS | AUDI 2011-2018 2 Q3 OEM: 5N0 411 105 AJ, 5N0 411 105 AH | 372 | 146 | |||
![]() | 993 908 | SACHS | AUDI OEM: 5N0 411 105 BG | 374 | 145 | |||
![]() | 993 930 | SACHS | SEAT OEM: 5Q0 411 105 CG, 5Q0 411 105 CF, 5Q0 411 105 HT | 306 | 144 | |||
![]() | 993 829 | SACHS | OPEL OEM: 13402590, 3 12 548, 13402604, 3 12 564 | 344 | 143 | |||
![]() | 997 463 | SACHS | SKODA 1996-2010 1.4-2 OCTAVIA, VW 1988-2006 1.6-1.9 BORA GOLF PASSAT OEM: 357 411 105 T | 380 | 142 | |||
![]() | 993 929 | SACHS | SEAT OEM: 5Q0 411 105 DH | 312 | 141 | |||
![]() | 993 823 | SACHS | VW OEM: 5Q0 411 105 GD | 273 | 141 | |||
![]() | 993 948 | SACHS | SEAT OEM: 7N0 411 105 G, 7N0 411 105 F | 306 | 139 | |||
993 928 | SACHS |
SEAT OEM: 5Q0 411 105 CE | 300 | 139 | ||||
![]() | 993 882 | SACHS | SKODA OEM: 5Q0 411 105 HC, 5Q0 411 105 HB | 288 | 139 | |||
![]() | 993 897 | SACHS | AUDI OEM: 5Q0 411 105 FE | 293 | 138 | |||
![]() | 998 405 | SACHS | AUDI 2001-2005 1.2 A2 OEM: 8Z0 411 105 B | 293 | 136 | |||
![]() | 993 927 | SACHS | SEAT OEM: 5Q0 411 105 DF | 318 | 135 | |||
![]() | 994 846 | SACHS | VOLVO OEM: 31202525 | 360 | 134 | |||
![]() | 994 828 | SACHS | VOLVO OEM: 30681768 | 385 | 134 | E | ||
994 884 | SACHS |
OPEL, GENERAL MOTORS OEM: 13313140, 4 24 193 | 305 | 131 | ||||
![]() | 994 886 | SACHS | OPEL, GENERAL MOTORS OEM: 22792508, 22792510, 4 24 417, 4 24 415 | 314 | 129 | |||
![]() | 991 242 | SACHS | AUDI 2015-2023 3 A4 OEM: 8W0 411 105 FQ, 8W0 411 105 HJ | 288 | 126 | |||
![]() | 994 070 | SACHS | MERCEDES-BENZ OEM: A 169 321 31 04, 169 324 34 04, A 169 324 34 04, 169 321 31 04 | 380 | 125 | E | ||
![]() | 994 734 | SACHS | MERCEDES-BENZ OEM: A 246 324 29 04, 246 324 29 04 | 257 | 122 | |||
![]() | 994 990 | SACHS | SEAT OEM: 7N0 511 115 C | 343 | 119 | E | ||
![]() | 994 973 | SACHS | VW 2012-2014 2 PASSAT OEM: 3C0 511 115 BQ | 363 | 119 | E | ||
![]() | 994 995 | SACHS | SEAT OEM: 7N0 511 115 L | 322 | 118 | E | ||
![]() | 991 239 | SACHS | AUDI 2015-2022 2-3 A4 OEM: 8W0 411 105 JH, 8W0 411 105 CP, 8W0 411 105 JJ, 8W0 411 105 KG, 8W0 411 105 KF, 8W0 411 105 CN | 339 | 118 | |||
![]() | 993 967 | SACHS | BMW OEM: 31 33 6 851 618, 6 851 618 | 364 | 117 | |||
![]() | 993 953 | SACHS | BMW OEM: 6 786 773, 31 33 6 786 773, 6 858 427, 6 786 772, 31 33 6 786 772, 31 33 6 858 427 | 407 | 117 | |||
![]() | 993 852 | SACHS | BMW OEM: 31 33 6 794 641, 6 794 641 | 382 | 116 | |||
![]() | 994 875 | SACHS | BMW 2011-2016 2-4.4 5 OEM: 33 53 6 786 658, 6 786 658 | 417 | 116 | |||
![]() | 993 955 | SACHS | BMW 2008-2015 3-6 7 OEM: 31 33 6 786 767, 31 33 6 786 768, 6 786 767, 6 786 768 | 405 | 116 | |||
![]() | 994 997 | SACHS | BMW OEM: 33 53 6 786 659, 33 53 6 786 660, 6 786 660, 6 786 659 | 414 | 115 | |||
![]() | 993 958 | SACHS | BMW OEM: 6 858 425, 6 786 770, 31 33 6 786 770, 6 858 426, 6 786 771, 31 33 6 858 425, 31 33 6 786 771, 31 33 6 858 426 | 407 | 115 | |||
![]() | 993 957 | SACHS | BMW OEM: 31 33 6 858 421, 6 858 422, 6 858 421, 31 33 6 858 422, 31 33 6 786 765, 31 33 6 789 984, 6 789 984, 6 786 765 | 409 | 115 | |||
![]() | 993 956 | SACHS | BMW OEM: 6 786 766, 6 858 423, 31 33 6 786 766, 31 33 6 858 423 | 407 | 115 |
Чаще всего ищут пружины с размерами
--15-507--16-206-140--456380---144-110--793-100--882-150--1495400---116350-120--95250---142-90--37283-109--29---CC1562330--13-148-85--3330-145-13-48345-135--67260---41355---808420---113343-145-12-109360-110-11-40345---397350-141-12-24330---690--11-1406---AA1042360-140-14-14-170--317230---26-110-15-48--14-1171300-142-12-9392-125-12-17321-177-14-1347-141-12-46400-150--37--10.75-55338-158-12-9300-120--13360-151-12-28226-144--15265-161--7362-137-11-15364-119-13-3342-110-10-15374-126-15-4378-100-12-AA9360-118-12-8350---372