Пружины с размерами 300-142-12

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Height - высота пружины, мм
- OD - наружный диаметр (максимальный), мм
- DT - толщина пруты, мм
- Тип
Бренды:
Найдено 55 номеров: высота пружины - 300±5 мм, внешний диаметр - 142±5 мм, толщина прута - 12 мм
Номер | Бренд | Описание | Height | OD | DT | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4004299 | LESJOFORS | Audi OEM: 8N0 411 105 D | 301 | 142 | 12.75 | CI | |
![]() | 4058708 | LESJOFORS | Mini OEM: 31336781166 | 304 | 138 | 12 | CI | |
4058715 | LESJOFORS |
Mini OEM: 31 33 6 777 188, 31 33 6 777 200 | 305 | 141 | 12 | CI | ||
4062091 | LESJOFORS |
Nissan OEM: 54010-JX52A, 54010BJ00A | 302 | 139 | 12.75 | CI | ||
![]() | 4063413 | LESJOFORS | Opel OEM: 312751, 3 12 751, 312 751 | 298 | 139 | 12 | II | |
![]() | 4063417 | LESJOFORS | Opel OEM: 312 807, 312807 | 300 | 142 | 12 | II | |
![]() | 4063467 | LESJOFORS | Opel OEM: 3 12 089, 3 12 869, 312 089, 312 869, 312089, 312869 | 295 | 140 | 12.5 | II | |
4063564 | LESJOFORS |
Opel, Vauxhall OEM: 13356557, 13356558, 3 12 554, 3 12 632 | 302 | 141 | 12.25 | II | ||
![]() | 4072946 | LESJOFORS | Renault OEM: 82 00 257 954, 8200 257 954, 8200257954 | 300 | 143 | 12.25 | CI | |
4085726 | LESJOFORS |
Skoda OEM: 6R0 411 105 AK | 300 | 140 | 12.5 | II | ||
![]() | 4092545 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48131-2T050 | 300 | 141/161 | 12.75 | K | |
![]() | 4094613 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 312751, 3 12 751, 312 751 | 298 | 139 | 12 | II | |
![]() | 4094618 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 312 807, 312807 | 300 | 142 | 12 | II | |
![]() | 4094675 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 3 12 869, 312 869, 312869 | 295 | 140 | 12.5 | II | |
![]() | 4095104 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6R0 411 105CA | 298 | 140 | 12.5 | II | |
4095135 | LESJOFORS |
Volkswagen | 303 | 145 | 12.5 | II | ||
![]() | 4217704 | LESJOFORS | Daewoo OEM: 96250016 | 302 | 141 | 12.75 | CC | |
![]() | 4217715 | LESJOFORS | Daewoo OEM: 96415734 | 304 | 143 | 12.5 | CI | |
![]() | 4263457 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 4 24 086, 4 24 095, 424 086, 424 095, 424086, 424095 | 296 | 143 | 12.75 | II | |
![]() | 4263466 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall | 303 | 146 | 12 | II | |
![]() | 4263479 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall | 303 | 146 | 12.75 | II | |
![]() | 4263486 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 4241.00, 424100, 4 24 100, 424 100, 424 321, 424321, 93168666, 93182064 | 295 | 145 | 12.75 | II | |
![]() | 4263487 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 4 24 111, 424 111, 424111, 93187221 | 295 | 145 | 12 | II | |
![]() | 4277817 | LESJOFORS | Saab OEM: 12 756 718, 12 786 582, 12756717, 12756718, 1278 6582, 12786582 | 295 | 139 | 12.25 | II | |
![]() | 4292539 | LESJOFORS | Toyota OEM: 4823117060, 4823117400 | 305 | 112/143 | 12.75 | K | |
![]() | 993054 | SACHS | OEM: 1K0411105JA | 303 | 141 | 12.75 | CC-SL | |
![]() | 993137 | SACHS | OEM: 8200681407 | 296 | 143 | 12.5 | AC | |
![]() | 993183 | SACHS | OEM: 6R0411105AK | 297 | 139.61 | 12.36 | CC-SL | |
![]() | 993188 | SACHS | OEM: 6R0411105BN | 304 | 144 | 12.26 | CC-SL | |
![]() | 993219 | SACHS | OEM: 6Q0411105CA | 301 | 140 | 12.25 | CC-SL | |
![]() | 993220 | SACHS | OEM: 6Q0411105CB | 300 | 140 | 12 | CC-SL | |
![]() | 993222 | SACHS | OEM: 6Q0411105K | 305 | 141 | 12 | CC-SL | |
993406 | SACHS | 303 | 140 | 12 | CC-SL | |||
993409 | SACHS | 295 | 141 | 12.25 | CC-SL | |||
993410 | SACHS | 302 | 141 | 12.25 | CC-SL | |||
993437 | SACHS | 297 | 147 | 12.25 | CC-SL | |||
![]() | 993546 | SACHS | 303 | 140 | 12.5 | CC-SL | ||
![]() | 993593 | SACHS | 302 | 140 | 12 | AC-SL | ||
993755 | SACHS | 303 | 137 | 12.5 | CC-SL | |||
![]() | 994007 | SACHS | OEM: 96417016 | 305 | 144 | 12.25 | AC | |
![]() | 997509 | SACHS | OEM: 7700821317 | 300 | 144 | 12 | AC | |
![]() | 997603 | SACHS | OEM: 312869, 9118403 | 298 | 142 | 12.4 | CC | |
![]() | 997604 | SACHS | OEM: 9117562, 312852 | 301 | 141 | 12.4 | CC | |
![]() | 997993 | SACHS | OEM: 312846 | 298 | 141 | 12 | CC | |
![]() | 998039 | SACHS | OEM: 9192609, 312089 | 296 | 142 | 12.5 | CC | |
![]() | 998444 | SACHS | OEM: 8N0411105C | 303 | 146 | 12.7 | CC | |
![]() | RA1343 | KAYABA | VW OEM: 5Q0411105CH | 302 | 146.5 | 12.5 | E | |
RA7091 | KAYABA |
OPEL 2004-2020 1.2-2 ASTRA | 300 | 144.8 | 12.8 | E | ||
![]() | RC6291 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 96415734 | 305 | 145 | 12.25 | AC | |
![]() | RH1006 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 312807 | 298 | 141.5 | 12 | E | |
![]() | RH1524 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 312869, 9118403, 9192609 | 304 | 142 | 12.25 | E | |
RH3247 | KAYABA |
Винтовая пружина OEM: 8N0411105D | 302 | 146 | 12.75 | AC |
Чаще всего ищут пружины с размерами
300-142-12-55300-120--62300---169300-143-12-57300-100--39300-115-12-8300-145-15-16300-140-12-52300-138--48300-130-15-11300-157-14-8300-150-12-25300-144-12-9300-104--36300-148-15-7300-157-12-4300-120-12-22300-128-14-2300-143-12.25-2300-113-11-7300-124-12-2300-121-12-3300-123-14-2300-121-11-14300-111-11-28300-120-11-14300-153-12-5300-127-12-25300-116-16-1300-128-15-1300-145--52300-136-14-8300-129-12-23300-112-11-15300-141-12-10300-115-15-1300-117-12-29300-102-9-2300-116-12-27300-136-16-3300-135-1125--102300-113-16-2300-147--50300-132-15-10300-114-15-1300-106-11-22300-132-12-24300-114-12-29300-113-12-8300-141-15-14