Пружины с размерами 330

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Height - высота пружины, мм
- OD - наружный диаметр (максимальный), мм
- DT - толщина пруты, мм
- Тип
Бренды:
Найдено 1036 номеров: высота пружины - 330±5 мм
Номер | Бренд | Описание | Height | OD | DT | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4000706 | LESJOFORS | Alfa Romeo OEM: 102815 | 334 | 177 | 13.25 | CC | |
![]() | 4004239 | LESJOFORS | Audi OEM: 893 411 105 AT, 893411105AT | 328 | 146 | 13.5 | II | |
![]() | 4004240 | LESJOFORS | Audi OEM: 8A0411105AF | 332 | 144 | 13.5 | II | |
![]() | 4004258 | LESJOFORS | Audi OEM: 6Q0 411 105 AN, 6Q0411105AN | 333 | 137 | 11.25 | II | |
![]() | 4004261 | LESJOFORS | Audi OEM: 1K0 411 105 BA, 1K0 411 105BA, 1K0411105BA | 327 | 142 | 12.25 | II | |
![]() | 4004284 | LESJOFORS | Audi OEM: 4L0 411 105B | 334 | 118 | 16 | CI | |
![]() | 4004288 | LESJOFORS | Audi OEM: 8K0 411 105 DE, 8K0 411 105DE, 8K0411105DE | 334 | 140 | 14 | II | |
![]() | 4004289 | LESJOFORS | Audi OEM: 8K0 411 105 DF, 8K0 411 105 DG, 8K0 411 105DF, 8K0 411 105DG, 8K0411105DF, 8K0411105DG | 332 | 140 | 14.25 | II | |
![]() | 4004290 | LESJOFORS | Audi OEM: 8K0 411 105 DH, 8K0 411 105 DJ, 8K0 411 105DH, 8K0 411 105DJ, 8K0411105DJ | 330 | 141 | 14.75 | II | |
![]() | 4004291 | LESJOFORS | Audi OEM: 8R0 411 105 AQ, 8R0 411 105 AR, 8R0 411 105 AS, 8R0 411 105AQ, 8R0 411 105AR, 8R0 411 105AS, 8R0411-105AQ, 8R0411-105AR, 8R0411-105AS, 8R0411105AQ | 327 | 137 | 15 | II | |
![]() | 4004292 | LESJOFORS | Audi OEM: 8R0 411 105 BA, 8R0 411 105BA, 8R0411105BA | 326 | 141 | 16 | II | |
![]() | 4004298 | LESJOFORS | Audi OEM: 8K0 411 105 DL | 327 | 141 | 15 | II | |
4004307 | LESJOFORS |
Audi OEM: 5Q0411105EN | 325 | 150 | 12 | II | ||
4004314 | LESJOFORS |
Audi | 326 | 147 | 11.5 | II | ||
4004315 | LESJOFORS |
Audi | 325 | 150 | 12 | II | ||
![]() | 4008432 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 091 900, 31331091900 | 330 | 172 | 14.25 | II | |
![]() | 4008433 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 091 901, 31331091901 | 325 | 174 | 14.5 | II | |
![]() | 4008438 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 093 067, 3133 1093 067, 3133 1093067, 31331093067 | 335 | 169 | 12.25 | II | |
![]() | 4008443 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 096 038, 31331096038 | 333 | 171 | 13 | II | |
![]() | 4008447 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 093 072, 3133 1093 072, 31331093072 | 333 | 177 | 13.5 | II | |
![]() | 4008448 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 093 073, 31331093073 | 326 | 174 | 13.5 | II | |
![]() | 4008453 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 090 768, 31331090768 | 331 | 163 | 13.25 | CI | |
![]() | 4008455 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 761 214, 31336761214 | 330 | 165 | 13.25 | II | |
![]() | 4008474 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 767 376, 31 33 6 767 377, 31 33 6 767 378, 3133 6767 376, 3133 6767 377, 3133 6767 378, 31336767376, 31336767377, 31336767378 | 335 | 142 | 11.75 | II | |
4008475 | LESJOFORS |
Bmw OEM: 31 33 6 767 378, 3133 6767 378, 31336767378 | 330 | 142 | 12 | II | ||
![]() | 4008479 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 772 358, 31336772357, 31336772358 | 333 | 142 | 11 | II | |
![]() | 4008480 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 767 379, 31 33 6 767 380, 31336767379, 31336767380 | 335 | 143 | 12 | II | |
![]() | 4008493 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 851 714, 31 33 6 851 715 | 327 | 154 | 11.75 | II | |
![]() | 4008508 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 790 102 | 329 | 147 | 12 | CI | |
![]() | 4008509 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 797 580 | 334 | 143 | 12.5 | CI | |
![]() | 4008511 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 784 985, 31 33 6 784 986, 31 33 6 784 987 | 330 | 154 | 11.75 | CI | |
![]() | 4008512 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31336784988 | 329 | 152 | 11.75 | CI | |
4008523 | LESJOFORS |
Bmw OEM: 31 33 6 851 716 | 328 | 158 | 12 | II | ||
![]() | 4014203 | LESJOFORS | Chevrolet OEM: 96424024 | 328 | 145 | 11.5 | CI | |
![]() | 4014205 | LESJOFORS | Chevrolet OEM: 96653238 | 332 | 143 | 12.5 | CI | |
![]() | 4015636 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002.CY, 5002.RT, 5002CY, 5002RT | 330 | 159 | 13.25 | CC | |
![]() | 4015661 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002 ST, 5002.ST, 5002ST | 329 | 167 | 16 | II | |
![]() | 4015674 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002 VY, 5002 VZ, 5002 WL, 5002 WN, 5002.VY, 5002.VZ, 5002.WL, 5002.WN, 5002VY, 5002VZ, 5002WL, 5002WN | 331 | 176 | 15 | CI | |
![]() | 4015675 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002 WP, 5002.WP, 5002WP | 335 | 176 | 15 | CI | |
![]() | 4017002 | LESJOFORS | Dacia OEM: 82 00 708 056, 8200708056, 8200 708 056 | 334 | 132 | 12.5 | IU | |
![]() | 4017702 | LESJOFORS | Daewoo OEM: 41111-A78B10-000, 41111A78B10-000, 41111A78B10000 | 329 | 102 | 10 | CI | |
![]() | 4017707 | LESJOFORS | Daewoo OEM: 96207571 | 328 | 126/172 | 13.75 | K | |
![]() | 4017709 | LESJOFORS | Daewoo OEM: 90236905 | 330 | 136 | 11.5 | II | |
![]() | 4019101 | LESJOFORS | Daihatsu OEM: T402125 | 328 | 102 | 9.75 | CC | |
![]() | 4019104 | LESJOFORS | Daihatsu OEM: 4812187752000 | 334 | 108 | 10.5 | CC | |
![]() | 4019109 | LESJOFORS | Daihatsu OEM: 48131-B1060-000 | 325 | 106 | 10.75 | II | |
![]() | 4026115 | LESJOFORS | Fiat OEM: 5 963 373, 5963373 | 330 | 144 | 12 | CI | |
![]() | 4026132 | LESJOFORS | Fiat OEM: 98603819 | 330 | 162 | 11.25 | CI | |
![]() | 4026197 | LESJOFORS | Fiat OEM: 5070 8227, 50708227 | 329 | 167 | 16 | II | |
![]() | 4026203 | LESJOFORS | Fiat OEM: 50708736 | 326 | 142 | 12.5 | II | |
![]() | 4026210 | LESJOFORS | Fiat OEM: 50705082, 51856847 | 335 | 158 | 13 | II | |
![]() | 4026211 | LESJOFORS | Fiat OEM: 50709720, 51857010 | 334 | 152 | 12 | II |
Чаще всего ищут пружины с размерами
330--13-228330-145-13-48330---1036330-142-12-95330-148-15-4330-109-11-64330-144-13-44330-142--232330-120-11-32330-143--51330-140-12-91330-127-13-13330-143-12.5-12330-110-12-31330-111-12-5330-110-11-20330-110-13-17330-177-13-5330-159-13-53330-179-13-3330-115-12-20330-158-14-23330-103-13-11330-165-13-20330-142-13-9330-132-12-21330-111-152-11-19330-135-11-43330-136-14-13330-148-13-47330-120-12-7330-148--158330-88-11-5330-130-13-13330-148-12-68330-145-15-7330-141-12-94330-141-13-30330-108-10-50330-102-10-9330-143-12-97330-124-15-1330-163-13-59330-106-11-54330-145-12-102330-164-13-20330-172-14-9330-156-13-15330-120-10-7330-144-12-97