Пружины с размерами 343-145-12

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Height - высота пружины, мм
- OD - наружный диаметр (максимальный), мм
- DT - толщина пруты, мм
- Тип
Бренды:
Найдено 109 номеров: высота пружины - 343±5 мм, внешний диаметр - 145±5 мм, толщина прута - 12 мм
Номер | Бренд | Описание | Height | OD | DT | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4004238 | LESJOFORS | Audi OEM: 1J0 411 105 BT, 1J0411105BT | 338 | 144 | 12.5 | CI | |
![]() | 4014206 | LESJOFORS | Chevrolet OEM: 96653237 | 344 | 144 | 12.75 | CI | |
![]() | 4014210 | LESJOFORS | Chevrolet OEM: 96257709 | 346 | 140 | 12.25 | CI | |
![]() | 4017705 | LESJOFORS | Daewoo OEM: 96257709 | 346 | 140 | 12.25 | CI | |
![]() | 4044214 | LESJOFORS | Kia OEM: 54630-07200, 5463007200, 54630-07210, 5463007210 | 339 | 142 | 12.5 | CC | |
![]() | 4062052 | LESJOFORS | Nissan OEM: 54010-9U 01A, 54010-9U01A, 540109U01A | 346 | 149 | 12 | II | |
![]() | 4072906 | LESJOFORS | Renault OEM: 77 00 778 822, 7700778822, 8440379 | 339 | 142 | 12 | CC | |
![]() | 4072912 | LESJOFORS | Renault OEM: 3301008770 | 346 | 148 | 12.25 | CI | |
![]() | 4072944 | LESJOFORS | Renault OEM: 77 00 412 403, 7700412403 | 340 | 143 | 12.5 | II | |
![]() | 4094664 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 91 18 356, 9118356, 9 118 356 | 339 | 140 | 12 | II | |
![]() | 4094667 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 80512018 | 340 | 140 | 12.25 | II | |
![]() | 4094670 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 90 721 790, 90721790 | 342 | 140 | 12 | II | |
![]() | 4095105 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6R0 411 105 E, 6R0411105E, 6R0 411 105E | 347 | 142 | 12.25 | II | |
![]() | 4226102 | LESJOFORS | Fiat OEM: 82454917 | 344 | 141 | 12 | CI | |
![]() | 4248401 | LESJOFORS | Lancia OEM: 82454917 | 344 | 141 | 12 | CI | |
![]() | 4248409 | LESJOFORS | Lancia OEM: 46468562, 82474823 | 341 | 146 | 12 | CI | |
![]() | 4292509 | LESJOFORS | Toyota OEM: 4823120390 | 344 | 111/142 | 12 | K | |
![]() | 4292510 | LESJOFORS | Toyota OEM: 482312B850 | 340 | 113/142 | 12 | K | |
![]() | 4292531 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48231-10170, 4823110170 | 348 | 112/141 | 12 | K | |
![]() | 4292536 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48231 20440, 48231-20440, 4823120440 | 341 | 112/142 | 12 | K | |
![]() | 4004283 | LESJOFORS | Audi OEM: 1K0 411 105 HK, 1K0 411 105HK, 1K0411105HK | 347 | 147 | 12.75 | II | |
![]() | 4008411 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31331125332 | 345 | 142 | 12.5 | CC | |
![]() | 4037210 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-25150, 5463025150 | 346 | 141 | 12.25 | CC | |
![]() | 4037240 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-0X100, 546300X100 | 341 | 142 | 12.5 | CC | |
![]() | 4055402 | LESJOFORS | Mazda OEM: B 001-34-011 B, B001-34-011B, B00134011B | 343 | 145 | 12 | CC | |
![]() | 4055403 | LESJOFORS | Mazda OEM: B092-34-011A, B09234011A | 340 | 143 | 12 | CC | |
![]() | 4055420 | LESJOFORS | Mazda OEM: B01A-34-011, B01A34011 | 339 | 148 | 12 | CC | |
![]() | 4059226 | LESJOFORS | Mitsubishi OEM: MB891717 | 347 | 146 | 12.5 | K | |
![]() | 4063456 | LESJOFORS | Opel OEM: 90512020, 91 18 356, 91 84 840, 9118356, 9184840, 9 118 356, 90 512 020 | 339 | 140 | 12 | II | |
![]() | 4063459 | LESJOFORS | Opel OEM: 90 512 017, 90512017, 3 12 833, 312 833, 312833, 90512018, 90 512017 | 340 | 140 | 12.25 | II | |
![]() | 4063461 | LESJOFORS | Opel OEM: 90 721 790, 90721790 | 342 | 140 | 12 | II | |
![]() | 4063495 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 3 12 162, 312 162, 312162 | 348 | 141 | 12 | II | |
![]() | 4063496 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 3 12 210, 312 210, 312210 | 341 | 148 | 12.75 | II | |
![]() | 4085710 | LESJOFORS | Skoda OEM: 1K0 411 105 AK, 1K0411105AP, 1K0 411 105 AP, 1K0 411 105AK, 1K0 411 105AP, 1K0411105AK | 339 | 142 | 12.25 | II | |
![]() | 4085711 | LESJOFORS | Skoda OEM: 1K0 411 105 BC, 1K0 411 105BC, 1K0411105BC | 345 | 150 | 12.75 | II | |
![]() | 4095042 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6N0 411 105 T, 6N0411105T, 6N0 411 105T | 340 | 140 | 12 | CI | |
![]() | 4095049 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 1K0 411 105 AK, 1K0411105AP, 1K0 411 105 AP, 1K0 411 105AK, 1K0 411 105AP, 1K0411105AK | 339 | 142 | 12.25 | II | |
![]() | 4095050 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 1K0 411 105 BC, 1K0 411 105BC, 1K0411105BC | 345 | 150 | 12.75 | II | |
![]() | 4095084 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 3C0 411 105 A, 3C0411105A | 347 | 141 | 12.5 | II | |
![]() | 4095086 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 3C0 411 105 C, 3C0411105C, 3C0 411 105C | 347 | 141 | 12.75 | II | |
![]() | 4095088 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 3C0 411 105, 3C0411105 | 338 | 141 | 12.75 | II | |
![]() | RC3454 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 6K0411105L, 6N0411105N, 6N0411105P, 6N0411105T | 339 | 140 | 12 | AC | |
![]() | RH1246 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 312808, 90345991, 90421784, 90421790, 90421793, 90473797, 90721790 | 342 | 140 | 12 | E | |
![]() | RH2671 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 312162, 312204, 93171602, 93171627 | 345 | 141 | 12 | E | |
![]() | RH1714 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 1K0411105AK, 1K0411105AP | 339 | 142 | 12.25 | E | |
![]() | RH3559 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 3C0411105C | 348 | 142 | 12.75 | E | |
![]() | RA1109 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: B09234011A | 340 | 143 | 12 | AA | |
![]() | RA3008 | KAYABA | Винтовая пружина для автомобилей со стандартной ходовой частью OEM: 5463007200, 5463007210 | 342 | 143 | 12.5 | AA | |
![]() | RH3548 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 1K0411105AP | 340 | 143 | 12.25 | E | |
![]() | RH3557 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 3C0411105A | 348 | 143 | 12.5 | E | |
![]() | RH1713 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 1K0411105BC, 1K0411105DC | 346 | 146 | 12.25 | E | |
![]() | RD1430 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: B01A34011 | 340 | 147 | 12 | AB |
Чаще всего ищут пружины с размерами
343-145-12-109343-170-13-18343-110-11-49343-156-12-10343-99-13-17343-120-14-1343-135-12-39343-140-11-15343-114-10-27343-164-12-15343-180-14-3343-173-14-32343-167-14-10343-134-14-22343-119--59343-110-11.5-2343-144-12-49343-117-175-14-6343-141-11-61343-132-11-5343-98-12-1343-140-13-14343-99-9-5343-142-12-41343-104-11-7343-174-13-18343-108-11-56343-112-11-6343-139-13-7343-119-12.25-2343-147-12-36343-138-14-5343-103-12-19343-139-12-22343-137-12.25-3343-136-15-5343-147-13-37343-137-16-4343-172-12-3343-111-10-14343-110-10-17343-156-13-9343-142-13-11343-136-11-13343-170-15-8343-133-16-4343-152-12-12343-104-14-7343-119-12-24343-103-13-13