Пружины с размерами 347-141-12

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Height - высота пружины, мм
- OD - наружный диаметр (максимальный), мм
- DT - толщина пруты, мм
- Тип
Бренды:
Найдено 114 номеров: высота пружины - 347±5 мм, внешний диаметр - 141±5 мм, толщина прута - 12 мм
Номер | Бренд | Описание | Height | OD | DT | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4000727 | LESJOFORS | Alfa Romeo OEM: 50516637 | 344 | 146 | 12.5 | II | |
![]() | 4004232 | LESJOFORS | Audi OEM: 1J0 411 105 AD, 1J0 411 105AD, 1J0411105AD | 349 | 136 | 12 | CI | |
![]() | 4004296 | LESJOFORS | Audi OEM: 1K0 411 105 AJ | 342 | 140 | 12 | II | |
![]() | 4008411 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31331125332 | 345 | 142 | 12.5 | CC | |
![]() | 4008440 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 131 333, 31 33 1 132 742, 31331131333, 31331132742 | 351 | 141 | 12.5 | CC | |
4008529 | LESJOFORS |
Bmw OEM: 31 33 6 769 915, 31 33 6 769 916, 31 33 6 769 917 | 349 | 146 | 12 | II | ||
![]() | 4014206 | LESJOFORS | Chevrolet OEM: 96653237 | 344 | 144 | 12.75 | CI | |
![]() | 4014210 | LESJOFORS | Chevrolet OEM: 96257709 | 346 | 140 | 12.25 | CI | |
![]() | 4017705 | LESJOFORS | Daewoo OEM: 96257709 | 346 | 140 | 12.25 | CI | |
![]() | 4026199 | LESJOFORS | Fiat OEM: 50707383 | 352 | 140 | 12 | II | |
4027677 | LESJOFORS |
Ford | 345 | 140 | 12 | II | ||
4035772 | LESJOFORS |
Honda OEM: 51401TV0E01 | 342 | 140 | 12.5 | II | ||
![]() | 4037210 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-25150, 5463025150 | 346 | 141 | 12.25 | CC | |
![]() | 4037224 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-1C200, 54630-1C201, 54630-1C210, 54630-1C211, 546301C200, 546301C201, 546301C210, 546301C211 | 351 | 141 | 12.25 | CC | |
![]() | 4037241 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-0X110, 546300X110 | 350 | 142 | 12.5 | CC | |
![]() | 4055402 | LESJOFORS | Mazda OEM: B 001-34-011 B, B001-34-011B, B00134011B | 343 | 145 | 12 | CC | |
![]() | 4059226 | LESJOFORS | Mitsubishi OEM: MB891717 | 347 | 146 | 12.5 | K | |
![]() | 4062028 | LESJOFORS | Nissan OEM: -54010-2N509, 54010-2N509 | 351 | 144 | 12.5 | CC | |
![]() | 4062068 | LESJOFORS | Nissan OEM: 54010-EM00A, 54010-EM04A | 348 | 137 | 12 | CI | |
![]() | 4063461 | LESJOFORS | Opel OEM: 90 721 790, 90721790 | 342 | 140 | 12 | II | |
![]() | 4063491 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 3 12 182, 312 182, 312182 | 349 | 145 | 12.75 | II | |
![]() | 4063492 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 312171, 3 12 171, 312 171 | 352 | 146 | 12.75 | II | |
![]() | 4063495 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 3 12 162, 312 162, 312162 | 348 | 141 | 12 | II | |
![]() | 4082908 | LESJOFORS | Seat OEM: 1L0 411 105 G95 1, 1L0411105G 951, 1L0411105G951, 6K0 411 105 A95 1, 6K0411105A 951, 6K0411105A951, 6K0 411 105 A951 | 344 | 137 | 12.25 | CI | |
![]() | 4082914 | LESJOFORS | Seat OEM: 6K0411105B 952, 6K0 411 105 B 952, 6K0 411 105 B952, 6K0411105B952 | 346 | 137 | 12.5 | CI | |
![]() | 4082915 | LESJOFORS | Seat OEM: 6K0 411 105D953, 6K0411105D 953, 6K0411105D953 | 347 | 138 | 12.75 | CI | |
![]() | 4082917 | LESJOFORS | Seat OEM: 6K0 411 105 A95 1, 6K0411105A 951, 6K0411105A951, 6K0 411 105 A951 | 343 | 137 | 12.25 | CI | |
![]() | 4082925 | LESJOFORS | Seat OEM: 1J0 411 105 BG, 1J0 411 105BG, 1J0411105BG | 350 | 141 | 12.5 | CI | |
![]() | 4085701 | LESJOFORS | Skoda OEM: 115 450 300, 115-450300, 115450300 | 349 | 145 | 12 | CC | |
![]() | 4085706 | LESJOFORS | Skoda OEM: 1H0 411 105 C, 1H0411105C, 1J0 411 105 BG, 1J0 411 105BG, 1J0411105BG, 1H0 411 105C | 350 | 141 | 12.5 | CI | |
![]() | 4092512 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48131-1A840, 481311A840, 481311A860 | 350 | 143 | 12 | CC | |
4092632 | LESJOFORS |
Toyota OEM: 4813152F30 | 343 | 144 | 12 | II | ||
4092636 | LESJOFORS |
Toyota OEM: 48131-0D690 | 343 | 146 | 12 | II | ||
![]() | 4094670 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 90 721 790, 90721790 | 342 | 140 | 12 | II | |
![]() | 4095025 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6N0 411 105 A, 6N0 411 105E, 6N0411105A, 6N0411105E, 6N0 411 105 E, 6N0 411 105A | 351 | 138 | 12 | CI | |
![]() | 4095059 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6K0 411 105 A95 1, 6K0411105A 951, 6K0411105A951, 6K0 411 105 A951 | 343 | 137 | 12.25 | CI | |
![]() | 4095061 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 1J0 411 105 BG, 1J0 411 105BG, 1J0411105BG | 350 | 141 | 12.5 | CI | |
![]() | 4095072 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6K0 411 105D953, 6K0411105D 953, 6K0411105D953, 6K0411105C951 | 347 | 138 | 12.75 | CI | |
![]() | 4095084 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 3C0 411 105 A, 3C0411105A | 347 | 141 | 12.5 | II | |
![]() | 4095086 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 3C0 411 105 C, 3C0411105C, 3C0 411 105C | 347 | 141 | 12.75 | II | |
![]() | 4095099 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6Q0 411 105 AA, 6Q0 411 105 AB, 6Q0 411 105AA, 6Q0 411 105AB, 6Q0411105AA, 6Q0411105AB | 342 | 138 | 12.75 | II | |
![]() | 4095105 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6R0 411 105 E, 6R0411105E, 6R0 411 105E | 347 | 142 | 12.25 | II | |
![]() | 4226102 | LESJOFORS | Fiat OEM: 82454917 | 344 | 141 | 12 | CI | |
![]() | 4248401 | LESJOFORS | Lancia OEM: 82454917 | 344 | 141 | 12 | CI | |
![]() | 4292509 | LESJOFORS | Toyota OEM: 4823120390 | 344 | 111/142 | 12 | K | |
![]() | 4292531 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48231-10170, 4823110170 | 348 | 112/141 | 12 | K | |
![]() | 993043 | SACHS | OEM: 1K0411105BC | 348 | 139 | 12 | CC-SL | |
![]() | 993044 | SACHS | OEM: 1K0411105AQ | 349 | 138 | 12 | CC-SL | |
![]() | 993061 | SACHS | OEM: 3C0411105C | 343 | 142 | 12.75 | CC-SL | |
![]() | 993069 | SACHS | OEM: 6R0411105F | 345 | 146 | 12.25 | CC-SL | |
![]() | 993106 | SACHS | OEM: 1K0411105DH | 344 | 141 | 12.75 | CC-SL | |
![]() | 993218 | SACHS | OEM: 6Q0411105AB | 346 | 138 | 12.5 | CC-SL |
Чаще всего ищут пружины с размерами
347-141-12-114347-164-13-21347-142-12-117347-107-12-36347-141-12.5-29347-150-14-12347-115--30347-179-14-18347-154-13-14347-173-14-30347-116-12-37347-173-13-14347-115-12-38347-132-15-6347-98-12-13347-110-13-8347-151-13-21347-134-16-2347-118-11-22347-156-13-13347-146-12-38347-147-12-27347-112-10-14347-135-12-51347-141-12.25-23347-115-12.25-10347-111-11-56347-152-14-16347-126-12-2347-175-13-31347-156--30347-152-12-50347-136-15-3347-122-12-21347-99-11-13347-109-12-40347-165-14-7347-183-13-3347-178-14-2347-142-11-56347-111-10-38347-174-13-35347-147-13-53347-180-17-5347-167-13-24347-141-14-12347-135-11-50347-141-13-31347-145-12-101347-160-13-26