Пружины с размерами 350-141-12

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Height - высота пружины, мм
- OD - наружный диаметр (максимальный), мм
- DT - толщина пруты, мм
- Тип
Бренды:
Найдено 102 номера: высота пружины - 350±5 мм, внешний диаметр - 141±5 мм, толщина прута - 12 мм
Номер | Бренд | Описание | Height | OD | DT | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4004232 | LESJOFORS | Audi OEM: 1J0 411 105 AD, 1J0 411 105AD, 1J0411105AD | 349 | 136 | 12 | CI | |
![]() | 4014210 | LESJOFORS | Chevrolet OEM: 96257709 | 346 | 140 | 12.25 | CI | |
![]() | 4017705 | LESJOFORS | Daewoo OEM: 96257709 | 346 | 140 | 12.25 | CI | |
![]() | 4062028 | LESJOFORS | Nissan OEM: -54010-2N509, 54010-2N509 | 351 | 144 | 12.5 | CC | |
![]() | 4062068 | LESJOFORS | Nissan OEM: 54010-EM00A, 54010-EM04A | 348 | 137 | 12 | CI | |
![]() | 4063415 | LESJOFORS | Opel OEM: 3 12 808, 312 808, 312808, 90 473 797, 90 473797, 90473797 | 353 | 141 | 12 | II | |
![]() | 4082914 | LESJOFORS | Seat OEM: 6K0411105B 952, 6K0 411 105 B 952, 6K0 411 105 B952, 6K0411105B952 | 346 | 137 | 12.5 | CI | |
![]() | 4082915 | LESJOFORS | Seat OEM: 6K0 411 105D953, 6K0411105D 953, 6K0411105D953 | 347 | 138 | 12.75 | CI | |
![]() | 4082925 | LESJOFORS | Seat OEM: 1J0 411 105 BG, 1J0 411 105BG, 1J0411105BG | 350 | 141 | 12.5 | CI | |
![]() | 4085701 | LESJOFORS | Skoda OEM: 115 450 300, 115-450300, 115450300 | 349 | 145 | 12 | CC | |
![]() | 4085706 | LESJOFORS | Skoda OEM: 1H0 411 105 C, 1H0411105C, 1J0 411 105 BG, 1J0 411 105BG, 1J0411105BG, 1H0 411 105C | 350 | 141 | 12.5 | CI | |
![]() | 4092512 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48131-1A840, 481311A840, 481311A860 | 350 | 143 | 12 | CC | |
![]() | 4094665 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 91 18 357, 9118357, 9 118 357 | 354 | 139 | 12.25 | II | |
![]() | 4094669 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 90 297 907, 90297907 | 354 | 141 | 12.25 | II | |
![]() | 4095008 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 191 411 105, 191 411 105 C, 191 411 105C, 191411105, 191411105 C, 191411105C | 355 | 140 | 12.5 | CI | |
![]() | 4095025 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6N0 411 105 A, 6N0 411 105E, 6N0411105A, 6N0411105E, 6N0 411 105 E, 6N0 411 105A | 351 | 138 | 12 | CI | |
![]() | 4095105 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6R0 411 105 E, 6R0411105E, 6R0 411 105E | 347 | 142 | 12.25 | II | |
![]() | 4292531 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48231-10170, 4823110170 | 348 | 112/141 | 12 | K | |
![]() | 4008411 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31331125332 | 345 | 142 | 12.5 | CC | |
![]() | 4008440 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 131 333, 31 33 1 132 742, 31331131333, 31331132742 | 351 | 141 | 12.5 | CC | |
![]() | 4026199 | LESJOFORS | Fiat OEM: 50707383 | 352 | 140 | 12 | II | |
![]() | 4037210 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-25150, 5463025150 | 346 | 141 | 12.25 | CC | |
![]() | 4037224 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-1C200, 54630-1C201, 54630-1C210, 54630-1C211, 546301C200, 546301C201, 546301C210, 546301C211 | 351 | 141 | 12.25 | CC | |
![]() | 4037241 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-0X110, 546300X110 | 350 | 142 | 12.5 | CC | |
![]() | 4055453 | LESJOFORS | Mazda OEM: DH57-34-011D, DH5734011D | 353 | 139 | 12 | II | |
![]() | 4059226 | LESJOFORS | Mitsubishi OEM: MB891717 | 347 | 146 | 12.5 | K | |
![]() | 4063457 | LESJOFORS | Opel OEM: 91 18 357, 9118357, 9 118 357 | 354 | 139 | 12.25 | II | |
![]() | 4063462 | LESJOFORS | Opel OEM: 90 297 907, 90297907 | 354 | 141 | 12.25 | II | |
![]() | 4063491 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 3 12 182, 312 182, 312182 | 349 | 145 | 12.75 | II | |
![]() | 4063492 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 312171, 3 12 171, 312 171 | 352 | 146 | 12.75 | II | |
![]() | 4063495 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 3 12 162, 312 162, 312162 | 348 | 141 | 12 | II | |
![]() | 4094617 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 3 12 808, 312 808, 312808, 90 473 797, 90 473797, 90473797 | 353 | 141 | 12 | II | |
![]() | 4095061 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 1J0 411 105 BG, 1J0 411 105BG, 1J0411105BG | 350 | 141 | 12.5 | CI | |
![]() | 4095062 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 1J0 411 105 AF, 1J0411105AF, 1J0 411 105AF | 353 | 140 | 12.5 | CI | |
![]() | 4095072 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 6K0 411 105D953, 6K0411105D 953, 6K0411105D953, 6K0411105C951 | 347 | 138 | 12.75 | CI | |
![]() | 4095080 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 1K0 411 105 BD, 1K0 411 105BD, 1K0411105BD | 355 | 138 | 12.25 | II | |
![]() | 4095084 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 3C0 411 105 A, 3C0411105A | 347 | 141 | 12.5 | II | |
![]() | 4095086 | LESJOFORS | Volkswagen OEM: 3C0 411 105 C, 3C0411105C, 3C0 411 105C | 347 | 141 | 12.75 | II | |
![]() | RH3330 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 312312, 312334, 93189877 | 346 | 136 | 12.25 | E | |
![]() | RG1646 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 1J0411105AA, 1J0411105AD, 6N0411105E, 6NO411105A | 350 | 138 | 12.25 | AC | |
![]() | RH1541 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 312836, 90512020, 90512021, 90541042, 9118353, 9118356, 9118357, 9184840, 9194840 | 345 | 139 | 12.25 | E | |
![]() | RH3554 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 1K0411105BD | 351 | 139 | 12.25 | E | |
![]() | RH2671 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 312162, 312204, 93171602, 93171627 | 345 | 141 | 12 | E | |
![]() | RA1867 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 5463025150 | 349 | 142 | 12.5 | AA | |
![]() | RA2978 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 546301C200, 546301C201, 546301C210, 546301C211 | 350 | 142 | 12.25 | AA | |
![]() | RA2988 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 540102N509 | 355 | 142 | 12.5 | AA | |
![]() | RH3559 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 3C0411105C | 348 | 142 | 12.75 | E | |
![]() | RA2979 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 546301C220, 546301C221 | 355 | 143 | 12.5 | AA | |
![]() | RC3456 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 1H0411105C, 1J0411105BG | 350 | 143 | 12.5 | AC | |
![]() | RG1555 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 3301008770 | 350 | 143 | 12.25 | AC | |
![]() | RH3557 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 3C0411105A | 348 | 143 | 12.5 | E | |
![]() | RC2282 | KAYABA | Винтовая пружина OEM: 5401000QAN, 7700311494, 8465299 | 353 | 144 | 12.75 | AC |
Чаще всего ищут пружины с размерами
350-120--50350-141-12-102350---453350-140-12-32350-108--52350-100-10-10350-143-12-45350-174-14-12350-171-13-14350-110-11-10350-140-13-3350-141-11-64350-145-12-29350-135-15-4350-98-11-12350-110-10-40350-152-13-15350-99-15-1350-142-12-107350-112-12-5350-152-12-59350-111-12-5350-155-13-14350-94--20350-124-12-18350-103-11-12350-140-12.5-12350-111-10-11350-133-14-14350-156-14-3350-135-14-6350-118-12-5350-165-12-11350-101-12-3350-141-14-14350-106-11-60350-163-13-10350-162-12-35350-130-13-22350-121-11-24350-100-11-29350-136-11-61350-157-12-59350-141-12.5-34350-111-11-60350-108-11-20350-100-14-16350-162-183-13-11350-146-11-42350-131-13-8