Пружины с размерами 352-162

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Height - высота пружины, мм
- OD - наружный диаметр (максимальный), мм
- DT - толщина пруты, мм
- Тип
Бренды:
Найдено 132 номера: высота пружины - 352±5 мм, внешний диаметр - 162±5 мм
Номер | Бренд | Описание | Height | OD | DT | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4008408 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31331112154 | 350 | 163 | 13 | CC | |
![]() | 4008450 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 092 653, 31331092653 | 350 | 162 | 12.25 | CI | |
![]() | 4008451 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 092 654, 31 33 1 092 655, 31331092654, 31331092655 | 349 | 162 | 12.5 | CI | |
![]() | 4008452 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 092 656, 31331092656 | 353 | 162 | 12.5 | CI | |
4014003 | LESJOFORS |
Chery OEM: T112902011 | 354 | 166/187 | 14 | K | ||
![]() | 4015607 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002 N3, 5002.N3, 5002N3 | 353 | 158 | 13 | CC | |
![]() | 4015672 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002PX, 5002PY | 356 | 159 | 13.5 | CC | |
![]() | 4027593 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 305 333, 1305333 | 349 | 157 | 13 | CI | |
![]() | 4027594 | LESJOFORS | Ford | 351 | 157 | 13 | CI | |
![]() | 4027596 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 305 345, 1305345 | 355 | 158 | 13.5 | CI | |
![]() | 4027603 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 305 334, 1 335 387, 1 348 881, 1 348 882, 1305334, 1335387, 1335388, 1348881, 1348882 | 351 | 157 | 13 | CI | |
![]() | 4027628 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 481 819, 1481819 | 355 | 158 | 14 | II | |
4027678 | LESJOFORS |
Ford | 347 | 166 | 15 | II | ||
4027688 | LESJOFORS |
Ford | 356 | 164 | 14 | II | ||
4027689 | LESJOFORS |
Ford | 350 | 166 | 14.75 | II | ||
![]() | 4037214 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-2D020, 546302D020, 546302D030 | 354 | 165 | 13.75 | CC | |
![]() | 4037228 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-2C030 | 353 | 165 | 13.75 | CC | |
![]() | 4037244 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-1J100 | 347 | 167 | 13.25 | CI | |
![]() | 4037245 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-1J200 | 352 | 166 | 13.75 | CI | |
![]() | 4037250 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-2R140 | 357 | 163 | 13 | II | |
![]() | 4037255 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-2R350 | 351 | 165 | 13.5 | II | |
![]() | 4037265 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-3Z030, 54630-3Z031, 54630-3Z034 | 347 | 164 | 13 | II | |
4037276 | LESJOFORS |
Hyundai OEM: 54630A2614, 54630A6614, 54630A6814 | 354 | 163 | 13 | II | ||
![]() | 4044245 | LESJOFORS | Kia OEM: 546300Z500, 546300Z600 | 355 | 166 | 14.25 | II | |
![]() | 4044258 | LESJOFORS | Kia OEM: 546301K101, 546301K104 | 355 | 157 | 13 | II | |
![]() | 4055435 | LESJOFORS | Mazda OEM: BN8H-34-011C, BN8H34011C | 356 | 157 | 12.75 | CI | |
![]() | 4055456 | LESJOFORS | Mazda OEM: BBM3-34-011A, BBM3-34-011C | 347 | 157 | 13.25 | CI | |
![]() | 4055458 | LESJOFORS | Mazda OEM: BBT9-34-011A, BBT9-34-011C | 351 | 157 | 13 | CI | |
![]() | 4056832 | LESJOFORS | Mercedes OEM: 638 321 02 04, 638 321 0204, 6383210204 | 357 | 167 | 15.5 | CI | |
4056900 | LESJOFORS |
Mercedes OEM: 246 321 04 04 | 356 | 160 | 13 | II | ||
4056901 | LESJOFORS |
Mercedes OEM: 246 321 05 04 | 356 | 163 | 13.25 | II | ||
4056911 | LESJOFORS |
Mercedes | 353 | 160 | 13.25 | II | ||
![]() | 4062056 | LESJOFORS | Nissan OEM: 54010-EQ001, 54010EQ001 | 350 | 162/176 | 13.5 | CI | |
![]() | 4062057 | LESJOFORS | Nissan OEM: 54010-EQ02B | 348 | 164/176 | 14.25 | CI | |
![]() | 4062103 | LESJOFORS | Nissan OEM: RA1354, 991225, 540104EB2C, 540104EB1C, 540104EB2A, 540104EB1A, 540104EB2C, 540104EB1C, 540104EB2A, 540104EB1A | 352 | 162 | 14 | II | |
![]() | 4063424 | LESJOFORS | Opel OEM: 312 680, 312680, 312681 | 349 | 161 | 12.5 | CI | |
![]() | 4063470 | LESJOFORS | Opel/ Vauxhall OEM: 44 02 008, 4402008 | 349 | 161 | 16.5 | CC | |
![]() | 4063471 | LESJOFORS | Opel/ Vauxhall OEM: 44 05 089, 4405089 | 347 | 163 | 17.5 | CC | |
![]() | 4066800 | LESJOFORS | Peugeot OEM: 5002PX, 5002PY | 356 | 159 | 13.5 | CC | |
![]() | 4072933 | LESJOFORS | Renault OEM: 77 00 434 156, 7700 434 156, 7700434156 | 355 | 162 | 13.5 | CI | |
![]() | 4072942 | LESJOFORS | Renault OEM: 77 00 434 175, 7700 434 175, 7700434175 | 350 | 165 | 12.75 | CI | |
![]() | 4072961 | LESJOFORS | Renault OEM: 7700745182 | 350 | 164 | 17 | CC | |
![]() | 4072963 | LESJOFORS | Renault OEM: 82 00 275 459, 8200 275 459, 8200275459 | 349 | 158 | 12.75 | II | |
![]() | 4072978 | LESJOFORS | Renault OEM: 54 01 000 06R, 540100006R | 357 | 166 | 14 | II | |
![]() | 4072986 | LESJOFORS | Renault OEM: 54 01 000 27R, 540100027R | 353 | 167 | 13.75 | II | |
![]() | 4072988 | LESJOFORS | Renault OEM: 54 01 000 32R, 540100032R | 355 | 161 | 13.5 | II | |
![]() | 4072996 | LESJOFORS | Renault OEM: 54 01 000 28R | 352 | 163 | 13.5 | II | |
![]() | 4077811 | LESJOFORS | Saab OEM: 12755248, 50 62 302, 5062 302, 5062302 | 351 | 160 | 14.25 | II | |
![]() | 4092537 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48131-42021, 48131-42041, 4813142021, 4813142041 | 350 | 162/183 | 13.25 | K | |
![]() | 4092560 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48131-05760, 48131-05830, 4813105760, 4813105830 | 351 | 167 | 14 | CI | |
![]() | 4092594 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48131-02A90, 48131-02B00, 4813102A90, 4813102B00 | 352 | 161 | 12.75 | II | |
![]() | 4092595 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48131-02B10, 48131-02B20, 4813102B10, 4813102B20 | 352 | 165 | 13.5 | II |
Чаще всего ищут пружины с размерами
352-153-11-9352-162--132352-107-11-59352-162-14-20352-146-12-85352-162-13-67352-161-13-72352-123-11-9352-134-13.75-4352-108-12-2352-144-13-28352-132-13-24352-159-13-65352-163-14-23352-141-12-22352-138-11-31352-146-13-15352-140-12-97352-109-11-63352-148-11-31352-147-12.25-16352-140-13.25-3352-118-14-13352-158-13-31352-144-12-99352-134-14-36352-156-13-23352-161-12.75-17352-140-13-20352-145-13.25-9352-146-17-7352-106-11-52352-101-12-2352-132-14-36352-143-11-22352-117-14-13352-133-16-2352-171-14-32352-171-13-34352-130-12-10352-101-9-10352-173-14-26352-142-11-53352-163-13-24352-166-13-50352-167-15-8352-120-12-29352-147-12-75352-112-11-54352-150-14-12