Пружины с размерами 355

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Height - высота пружины, мм
- OD - наружный диаметр (максимальный), мм
- DT - толщина пруты, мм
- Тип
Бренды:
Найдено 1047 номеров: высота пружины - 355±5 мм
Номер | Бренд | Описание | Height | OD | DT | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4000710 | LESJOFORS | Alfa Romeo OEM: 60658365 | 353 | 124 | 13.25 | CI | |
![]() | 4000723 | LESJOFORS | Alfa Romeo OEM: 50514067 | 354 | 141 | 12.25 | II | |
![]() | 4004213 | LESJOFORS | Audi OEM: 893 411 105 A, 893411105A | 359 | 141 | 12.75 | II | |
![]() | 4004216 | LESJOFORS | Audi OEM: 8A0 411 105 S, 8A0 411 105S, 8A0411105S | 360 | 145 | 13.25 | II | |
![]() | 4004218 | LESJOFORS | Audi OEM: 8D0 411 105 AQ, 8D0 411 105AQ, 8D0411105AQ | 355 | 133 | 13.25 | II | |
![]() | 4004233 | LESJOFORS | Audi OEM: 1J0 411 105 S, 1J0 411 105S, 1J0411105S | 355 | 140 | 11.5 | CI | |
![]() | 4004234 | LESJOFORS | Audi OEM: 1J0 411 105 AA, 1J0 411 105AA, 1J0411105AA | 357 | 136 | 11.75 | CI | |
![]() | 4004235 | LESJOFORS | Audi OEM: 8D0 411 105 AP, 8D0 411 105 AQ, 8D0 411 105AP, 8D0 411 105AQ, 8D0411105AP, 8D0411105AQ | 359 | 133 | 13.25 | II | |
![]() | 4004236 | LESJOFORS | Audi OEM: 8D0 411 105 AS, 8D0 411 105 DM, 8D0 411 105AS, 8D0411105AS, 8D0411105DM | 353 | 135 | 13.75 | II | |
![]() | 4004243 | LESJOFORS | Audi OEM: 8D0 411 105 AP, 8D0 411 105 AQ, 8D0 411 105AP, 8D0 411 105AQ, 8D0411105AP, 8D0411105AQ | 360 | 132 | 13 | II | |
![]() | 4004254 | LESJOFORS | Audi OEM: 8D0 411 105 AR, 8D0 411 105AR, 8D0411105AR | 356 | 133 | 13.5 | II | |
![]() | 4004255 | LESJOFORS | Audi OEM: 8D0 411 105 DP, 8D0 411 105DP, 8D0411105DP | 355 | 134 | 14 | II | |
![]() | 4004259 | LESJOFORS | Audi OEM: 6Q0 411 105 AC, 6Q0 411 105AC, 6Q0411105AC | 350 | 136 | 11.25 | II | |
![]() | 4004285 | LESJOFORS | Audi OEM: 7L8 411 105AM, 7L8411105AM | 360 | 119 | 15 | CI | |
![]() | 4008408 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31331112154 | 350 | 163 | 13 | CC | |
![]() | 4008410 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 125 726, 31 33 1 125 728, 31331125726, 31331125728 | 355 | 142 | 13 | CC | |
![]() | 4008429 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 093 070, 3133 1 093 070, 3133 1093 070, 31331093070 | 350 | 171 | 13 | II | |
![]() | 4008440 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 131 333, 31 33 1 132 742, 31331131333, 31331132742 | 351 | 141 | 12.5 | CC | |
![]() | 4008450 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 092 653, 31331092653 | 350 | 162 | 12.25 | CI | |
![]() | 4008452 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 1 092 656, 31331092656 | 353 | 162 | 12.5 | CI | |
![]() | 4008459 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 764 378, 3133 6764 378, 31336764378 | 354 | 144 | 11.25 | II | |
![]() | 4008463 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 764 379, 31 33 6 764 380, 31 33 6 764 381, 31 33 6 767 365, 313 367 64381, 3133 6764 379, 3133 6764 380, 3133 6767 365, 31336764379, 31336764380, 31336764381, 31336767365 | 354 | 147 | 11.75 | II | |
![]() | 4008465 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 767 366, 31 33 6 767 367, 31336767366, 31336767367 | 358 | 149 | 11.75 | II | |
![]() | 4008466 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 764 382, 31 33 6 767 368, 3133 6764 382, 3133 6767 368, 31336764382, 31336767368 | 360 | 149 | 12 | II | |
4008473 | LESJOFORS |
Bmw OEM: 31 33 6 767 371, 31336767371 | 357 | 153 | 12.75 | II | ||
![]() | 4008501 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 795 427, 31 33 6 795 428 | 360 | 114 | 12.5 | CI | |
![]() | 4008502 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31336795430 | 360 | 114 | 12.75 | CI | |
![]() | 4008506 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 795 429 | 356 | 115 | 12.75 | CI | |
4014003 | LESJOFORS |
Chery OEM: T112902011 | 354 | 166/187 | 14 | K | ||
![]() | 4014202 | LESJOFORS | Chevrolet OEM: 96415733 | 357 | 155 | 13.75 | CI | |
![]() | 4014204 | LESJOFORS | Chevrolet OEM: 96535004 | 360 | 144 | 12.5 | CI | |
![]() | 4014918 | LESJOFORS | Chrysler OEM: 4656 525AC, 4656 525AE, 4656525AC | 356 | 176 | 14 | CI | |
![]() | 4015607 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002 N3, 5002.N3, 5002N3 | 353 | 158 | 13 | CC | |
![]() | 4015625 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002 S6, 5002.S6, 5002S6 | 360 | 159 | 13.25 | CC | |
![]() | 4015640 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002 HV, 5002 N2, 5002.HV, 5002.N2, 5002HV, 5002N2 | 360 | 158 | 13.25 | CC | |
![]() | 4015658 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002 HN, 5002.HN, 5002HN | 354 | 136 | 11 | II | |
![]() | 4015672 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002PX, 5002PY | 356 | 159 | 13.5 | CC | |
![]() | 4017710 | LESJOFORS | Daewoo OEM: 96535004 | 360 | 144 | 12.5 | CI | |
![]() | 4017713 | LESJOFORS | Daewoo OEM: 96415733 | 357 | 155 | 13.75 | CI | |
![]() | 4026118 | LESJOFORS | Fiat | 355 | 129 | 11.75 | CI | |
![]() | 4026191 | LESJOFORS | Fiat OEM: 82491378 | 355 | 136/186 | 13.25 | K | |
![]() | 4026198 | LESJOFORS | Fiat | 358 | 175 | 18 | II | |
![]() | 4026199 | LESJOFORS | Fiat OEM: 50707383 | 352 | 140 | 12 | II | |
![]() | 4026222 | LESJOFORS | Fiat | 350 | 176 | 19 | II | |
4026249 | LESJOFORS |
Fiat OEM: 51 812 165 | 355 | 138 | 11.5 | II | ||
4026252 | LESJOFORS |
Fiat OEM: 51943933 | 360 | 137 | 12 | II | ||
![]() | 4027506 | LESJOFORS | Ford OEM: 6 186 649, 6186649 | 353 | 123 | 11.5 | CI | |
![]() | 4027509 | LESJOFORS | Ford OEM: 6130197, 6136757 | 360 | 109 | 10.25 | CC | |
![]() | 4027512 | LESJOFORS | Ford OEM: 6157902, 6157903 | 352 | 109 | 11 | CC | |
![]() | 4027516 | LESJOFORS | Ford OEM: 6 179 142, 6 878 565, 6179142, 6605152, 6680498, 6878565, 6878569 | 358 | 121 | 11.5 | CI | |
![]() | 4027582 | LESJOFORS | Ford OEM: 4 095 118, 4095118 | 350 | 184 | 17 | CC | |
![]() | 4027583 | LESJOFORS | Ford OEM: 4 067 092, 4067092 | 350 | 181 | 18 | CC |
Чаще всего ищут пружины с размерами
355---1047355-100-14-3355-109-11-22355-111-11-75355-113-11-13355-105-11-51355-133-13-35355-123-154-12-3355-142-13-10355-180-16-2355--12-68355-134-14-33355-99-14-9355-137-12-58355-138-12-67355-112-11-70355-166-14-23355-156-12-33355-122-11-5355-129-11-19355-117-12-27355-133-17-9355-167-14-9355-102-122-10-22355-117-10-6355-149-13-42355-185-17-6355-140-11-49355-144-12-27355-142-12-100355-111-12-28355-135-13-38355-154-14-11355-149-11-35355-110-14-15355-136-11-46355-147--50355-136-14-32355-155-14-12355-133-13.5-11355-170-15-9355-138-12.25-4355-106-10-36355-158-13-84355-121-14-13355-154-11-6355-123-11-26355-134-13-13355-130-12-10355-140-12-85