Пружины с размерами 381-160

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- Height - высота пружины, мм
- OD - наружный диаметр (максимальный), мм
- DT - толщина пруты, мм
- Тип
Бренды:
Найдено 97 номеров: высота пружины - 381±5 мм, внешний диаметр - 160±5 мм
Номер | Бренд | Описание | Height | OD | DT | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4008517 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 787 134 | 380 | 160 | 13 | II | |
![]() | 4008521 | LESJOFORS | Bmw OEM: 31 33 6 787 142, 31 33 6 787 143 | 382 | 158 | 13 | II | |
![]() | 4015626 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002 73, 5002 QH, 5002 RX, 5002.73, 5002.QH, 5002.RX, 500273, 5002QH, 5002RX | 380 | 157 | 13 | CC | |
![]() | 4015637 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002 71, 5002.71, 500271 | 377 | 158 | 13.25 | CC | |
![]() | 4015653 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002 S5, 5002.RW, 5002.S5, 5002RW, 5002S5 | 382 | 158 | 12.5 | CC | |
![]() | 4015697 | LESJOFORS | Citroen OEM: 5002 ZY | 384 | 165 | 12.5 | II | |
![]() | 4026220 | LESJOFORS | Fiat OEM: 71744013 | 385 | 129/156 | 13.5 | K | |
![]() | 4027614 | LESJOFORS | Ford OEM: 4 401 617, 4401617 | 381 | 155/159 | 13.25 | CI | |
![]() | 4027615 | LESJOFORS | Ford OEM: 4 401 618, 4401618, 4401 618, 44 01 618 | 386 | 156/160 | 13.25 | CI | |
![]() | 4027618 | LESJOFORS | Ford OEM: 4 401 621, 4401621 | 384 | 154/159 | 13.75 | CI | |
![]() | 4027624 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 470 872, 1470872 | 384 | 163 | 13.25 | II | |
![]() | 4027626 | LESJOFORS | Ford OEM: 1 474 295, 1474295 | 386 | 165 | 13.75 | II | |
![]() | 4037202 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 5463033400 | 376 | 158 | 13.5 | CC | |
![]() | 4037251 | LESJOFORS | Hyundai OEM: 54630-2R150 | 376 | 160 | 13 | II | |
![]() | 4041417 | LESJOFORS | Jaguar | 380 | 158 | 13.5 | II | |
![]() | 4048410 | LESJOFORS | Lancia OEM: 46522207 | 379 | 144/165 | 12.25 | K | |
![]() | 4062046 | LESJOFORS | Nissan OEM: -54010-6M074, 54010-6M074 | 377 | 156 | 12.5 | CI | |
![]() | 4063423 | LESJOFORS | Opel OEM: 312648 | 384 | 165 | 12.5 | CC | |
![]() | 4063425 | LESJOFORS | Opel OEM: 312 645, 312645 | 383 | 165 | 13 | CC | |
![]() | 4063426 | LESJOFORS | Opel OEM: 312683 | 379 | 162 | 12.75 | CI | |
![]() | 4063439 | LESJOFORS | Opel OEM: 31 27 36V, 312736V | 380 | 160 | 13 | CI | |
![]() | 4063485 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 312843 left, 312843left, 312843LEFT | 386 | 159 | 13.5 | CI | |
![]() | 4063487 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 312045 left, 312045left | 383 | 160 | 14 | CI | |
![]() | 4063534 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 312 389, 312 406, 312389, 312406 | 382 | 161 | 13.5 | II | |
![]() | 4063542 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 13265236, 3 12 445, 312 445, 312445 | 385 | 158 | 13 | II | |
![]() | 4063543 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 13265239, 3 12 446, 3 12 467, 312 446, 312 466, 312 467, 312446, 312466, 312467 | 385 | 159 | 13.25 | II | |
![]() | 4063546 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 13333964, 312 468, 312468 | 385 | 161 | 13.5 | II | |
![]() | 4063547 | LESJOFORS | Opel, Vauxhall OEM: 13265244, 13333966, 3 12 448, 312 448, 312 469, 312 470, 312448, 312469, 312470 | 385 | 162 | 14 | II | |
![]() | 4066712 | LESJOFORS | Peugeot OEM: 5002 71, 5002.71, 500271 | 386 | 161 | 13.5 | CC | |
![]() | 4066740 | LESJOFORS | Peugeot OEM: 5002 P7, 5002.P7, 5002P7 | 386 | 158 | 12.75 | CC | |
![]() | 4066783 | LESJOFORS | Peugeot OEM: 5002.X4, 5002 X4, 5002X4 | 386 | 157 | 12.75 | CC | |
![]() | 4066784 | LESJOFORS | Peugeot OEM: 5002 73, 5002 QH, 5002 RX, 5002.73, 5002.QH, 5002.RX, 500273, 5002QH, 5002RX | 380 | 157 | 13 | CC | |
![]() | 4066785 | LESJOFORS | Peugeot OEM: 5002 71, 5002.71, 500271 | 377 | 158 | 13.25 | CC | |
![]() | 4066789 | LESJOFORS | Peugeot OEM: 5002 S5, 5002.RW, 5002.S5, 5002RW, 5002S5 | 382 | 158 | 12.5 | CC | |
![]() | 4072925 | LESJOFORS | Renault OEM: 77 00 782 266, 7700 782 266, 7700782266 | 383 | 159 | 13 | CI | |
![]() | 4072962 | LESJOFORS | Renault OEM: 82 00 040 090, 8200040090 | 386 | 161 | 13.25 | II | |
![]() | 4072964 | LESJOFORS | Renault OEM: 82 00 304 218, 8200304218 | 382 | 159 | 13 | II | |
4075765 | LESJOFORS |
Land Rover OEM: LR024490, LR024491, LR024492 | 379 | 164 | 14.5 | II | ||
![]() | 4088926 | LESJOFORS | Suzuki OEM: 41111-79J60, 41111-79J60-, 4111179J60 | 385 | 129/156 | 13.5 | K | |
![]() | 4092591 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48131-42260, 4813142260 | 380 | 163/183 | 13.75 | K | |
![]() | 4094626 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 31 27 36V, 312736V | 380 | 160 | 13 | CI | |
![]() | 4094634 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 312648 | 384 | 165 | 12.5 | CC | |
![]() | 4094635 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 312 645, 312645 | 383 | 165 | 13 | CC | |
![]() | 4094638 | LESJOFORS | Vauxhall OEM: 312683 | 379 | 162 | 12.75 | CI | |
![]() | 4227522 | LESJOFORS | Ford OEM: 6 834 071, 6 966 318, 6834071, 6966318 | 380 | 120/158 | 11.75 | K | |
![]() | 4288317 | LESJOFORS | Subaru OEM: 20380-FC120, 20380FC120 | 379 | 158 | 13.25 | CC | |
![]() | 4288319 | LESJOFORS | Subaru OEM: 20380-FC320, 20380FC320 | 384 | 156 | 11.75 | CC | |
![]() | 4288337 | LESJOFORS | Subaru OEM: 20380SA100, 20380SA140 | 376 | 156 | 12 | CI | |
![]() | 4292606 | LESJOFORS | Toyota OEM: 48231-6B020, 482316B020 | 384 | 162 | 15 | CI | |
4292639 | LESJOFORS |
Toyota OEM: 4823160G31, 4823160G40 | 382 | 161 | 15 | CI | ||
4292640 | LESJOFORS |
Toyota OEM: 4823160G50 | 384 | 162 | 15.5 | CI | ||
![]() | 993 747 | SACHS | VOLVO 2008-2019 2-3 XC60 OEM: 31290325 | 381 | 160 |
Чаще всего ищут пружины с размерами
381-160--28381---576381-114--102381-115-12-31381-116-13-16381-115-12.75-8381-98-10-9381-150-12.5-4381-152--105381-138-11.75-15381-140-11.5-8381-176-13-19381-116-12.5-7381-140-11-10381-174-14-1381-140-12.5-11381-155-159-13-38381-114-12-31381-111-14-14381-138-11-7381-113-15-13381-139-11-14381-140-12-35381-111-12.75-14381-145-12-44381-111-12-16381-176-14-14381-140-11.75-19381-139-11.5-7381-150-12-40381-136-12.5-6381-124-12-5381-126-12-5381-155-13-38381-176-13.25-2381-116-12-31381-97-11-6381-126-14.25-2381-109-11-17381-110-12.75-14381-175-14-19381-145-12.5-11381-124-12.75-4381-126-12.5-1381-170-14-19381-109-11.5-5381-126-14-3381-155-159-13.25-7381-136-12-14381-113-15.5-3