Рулевые тяги с размерами 14-205--14
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- TH1 - диаметр резьбы со стороны рейки, мм
- Шаг 1 - шаг резьбы в рейку, мм
- Length - длина тяги со стороны наконечника до оси яблока шарнира, мм
- F длина - Полная длина - длина тяги габаритная, мм
- TH2 - диаметр резьбы со стороны наконечника, мм
- Шаг 2 - шаг резьбы в наконечник, мм
- Тип резьбы - в рулевую рейку MALE/FEMALE
- Диаметр стержня - диаметр тяги, мм
Бренды:
Найдено 28 номеров: резьба в рейку - 14 мм, длина тяги - 205±10 мм, резьба в наконечник - 14 мм
Номер | Бренд | Описание | TH1 | Шаг 1 | L out | F длина | TH2 | Шаг 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2301LR | LYNXauto | MERCEDES-BENZ, RENAULT OEM: 415 320 00 89, A 415 320 00 89, 48 52 156 12R, 48 52 159 61R, 77 01 478 406, AX0035, AX7023, 49400501, CR0533, CRRE-14, TA2502, 39690, 32013 01, MTG045318, MTG045328, 16-16 031 0014, 16-16 031 0041/HD, L25221, RE-AX-7300, 5033967, 0603213, 0603213-K, 0603216-K, G2-1176, G2-1233, 5818, 60 93 9690, JAR1014, JAR1030 | 14 | 1.5 | 209.3 | 227.5 | 14 | 1.5 | ||
C2358LR | LYNXauto | LEXUS OEM: 45503-29795, 45503-39155, SR-T280, 103-02-265, ADT387189, CR0655, CRT-83, TA2569, 33446, 0801-0870, RD-265, 103265, KRE1010, L13254, N4842070, N4842075, 0605500, 45019, 81 93 3446, JAR7566 | 14 | 1.5 | 206.5 | 223.5 | 14 | 1.5 | ||
C2442LR | LYNXauto | FORD, MAZDA OEM: D651-32-240, D653-32-240, SR-1800, 103-03-337, 49401129, CR0430, CRMZ-53, TA2675, 0803-0730, RD-337, 103337, KRE1102, 38058 01, 16-16 031 0006, 16-16 031 0013/HD, L50226, N4843055, 5033253, 0608091, 51616, JAR1074 | 14 | 1.5 | 211.5 | 229 | 14 | 1.5 | ||
C2522LR | LYNXauto | RENAULT OEM: 48 52 165 64R, 49 00 174 41R, AX0230, MTG045489, L25240, RE-AX-15484, 0608501, 5912 | 14 | 1.5 | 215 | 229 | 14 | 1.5 | ||
CRB-13 | CTR | OEM: 32 10 6 899 815, 32 10 6 899 816, FOR 32 10 6 867 404, FOR 32 10 6 867 405, CR0838 | 14 | 1.5 | 200 | 232.8 | 14 | 1.5 | ||
CRIS-2 | CTR | Isuzu Pick UP (84-), Trooper (83-) C223, G200Z OEM: 5-44350-095-3, I39000, 5-44350-095-1, 5-44350-095-2, 94027778, CR0219 | 14 | 1.5 | 210 | 247.5 | 14 | 1.5 | ||
CRKH-41L | CTR | Hyundai OEM: 57724-4L000, I30532, CR0283L | 14 | 1.5 | 205 | 239.6 | 14 | 1.5 | ||
CRKH-41R | CTR | Hyundai OEM: 57724-4L090, I30531, CR0283R | 14 | 1.5 | 205 | 239.6 | 14 | 1.5 | ||
CRMZ-3 | CTR | Mazda 929 (82.01-) MA, FE. OEM: H001-32-240, I33002 | 14 | 1.5 | 200 | 249 | 14 | 1.5 | ||
CRMZ-53 | CTR | Mazda OEM: D653-32-240, I33057, D651-32-240, CR0430 | 14 | 1.5 | 195 | 226.6 | 14 | 1.5 | ||
CRMZ-58 | CTR | Mazda OEM: GHT2-32-240A, GHT2-32-240, GHY2-32-24X, CR0434 | 14 | 1.5 | 200 | 234.6 | 14 | 1.5 | ||
CRN-79 | CTR | INFINITI QX30 17- MERCEDES-BENZ CLA-CLASS 117 14-19 MERCEDES-BENZ GLA-CLASS 156 15-19 OEM: 48521-5DA0A, 2463380000, A2463380000, CR0512 | 14 | 1.5 | 200 | 237.6 | 14 | 1.5 | ||
CRRE-11 | CTR | REANULT GRAND SCENIC II JM0/1_ 04-09 RENAULT MEGANE COUPE-CABRIOLET IIEM0/1_ 03-09 RENAULT MEGANE SEDAN II LM0/1_ 03-09 RENAULT MEGANE STATION WAGON II KM0/1_ 03-09 RENAULT MEGANE HATCHBACK II BM0/1_, CM0/1_ 02-09 RENAULT SCENIC JM0/1_ 03-09 OEM: 77 01 474 448, CR0530, 7701474448 | 14 | 1.5 | 195 | 230 | 14 | 1.5 | ||
CRRE-13 | CTR | RENAULT MEGANE IV B9_, K9_ 16- OEM: 48 52 165 64R, 49 00 174 41R, CR0532, 485216564R | 14 | 1.5 | 195 | 229.8 | 14 | 1.5 | ||
CRRE-14 | CTR | RENAULT BE BOP KW0/1_ 09- RENAULT FLUENCE L30_ 10- RENAULT GRAND SCENIC III JZ0/1_ 09- RENAULT KANGOO II KW0/1_ 08- RENAULT KANGOO EXPRESS IIFW0/1_ 07- RENAULT MEGANE CC III EZ0/1_ 10- RENAULT MEGANE COUPE III DZ0_ 08- RENAULT MEGANE GRANDTOUR III KZ0/1_ 08- RENAULT MEGANE HATCHBACK III BZ0_ 08- RENAULT SCENIC III JZ0/1_ 09- OEM: 415 320 00 89, 48 52 156 12R, 48 52 159 61R, 77 01 478 406, A 415 320 00 89, CR0533, 7701478406 | 14 | 1.5 | 195 | 229.8 | 14 | 1.5 | ||
CRS-12 | CTR | Suzuki Grand Vitara (98-) RFT, H25A, J20A OEM: 48830-67D00, I38014, CR0545 | 14 | 1.5 | 205 | 241.8 | 14 | 1.5 | ||
CRSS-5 | CTR | RENAULT SAMSUNG SM3 10- OEM: 48023-6085R, CR0562 | 14 | 1.5 | 195 | 227.8 | 14 | 1.5 | ||
CRT-102 | CTR | TOYOTA LITE ACE 4WD CM8#,KM8#,CM75,KM75 99-04 OEM: 45503-29685, 45503-29755, CR0672 | 14 | 1.5 | 205 | 241.8 | 14 | 1.5 | ||
CRT-131 | CTR | TOYOTA SOARER GZ20, MZ2# 88-91 TOYOTA SUPRA GA70, JZA70, MA70 88-93 OEM: 45503-29175, CR0700, CRT-131 | 14 | 1.5 | 205 | 239.6 | 14 | 1.5 | ||
CRT-147 | CTR | OEM: 45503-47060, 45503-47070, 45503-76020, 45503-76030, FOR 45510-47060, FOR 45510-47070, FOR 45510-76010, FOR 45510-76020, FOR 45510-76030, CR0841 | 14 | 1.5 | 210 | 244.6 | 14 | 1.5 | ||
CRT-19 | CTR | Toyota тяга I32062,CRESSIDA(84.08-) 21R,22R,L,2LT,1GGE. OEM: 45503-29035, I32062, 45503-29045, CR0592 | 14 | 1.5 | 210 | 244.6 | 14 | 1.5 | ||
CRT-44 | CTR | Toyota PREVIA (90.05-), COROLLA (86.12-) 2TZFE, 4AL. OEM: 45503-29285, I32035, 45503-29295, CR0620 | 14 | 1.5 | 195 | 229.6 | 14 | 1.5 | ||
CRT-66 | CTR | Toyota GS300 (93.03-), LS400 (89.12-), SUPRA (93.05-) 2JZGE, 1UZFE, 2JZGTE. OEM: 45503-59015, I32048, 45503-39095, CR0638 | 14 | 1.5 | 195 | 231.8 | 14 | 1.5 | ||
CRT-8 | CTR | Toyota CAMRY SV10 (82.10-), SV11 (84.06-), CV10 (83.08-), CV11 (85.08-) 1SL, 2SEL, 1CTL, 2CTL. OEM: 45503-39015, I32022, CR0591 | 14 | 1.5 | 200 | 234.6 | 14 | 1.5 | ||
CRT-82 | CTR | Toyota lexus ls400 95-00 1UZFE, 1GZFE OEM: 45504-59025, I32051, CR0654 | 14 | 1.5 | 195 | 256 | 14 | 1.5 | ||
ER25003 | JIKIU | OEM: AB31, 3280, UC2M-32-24X, UC2M-32-24XA, 4214 | 14 | 1.5 | 198 | 14 | 1.5 | |||
ER25800 | JIKIU | OEM: CRMZ-53, 0522-DE, D651-32-240, D653-32-240 | 14 | 1.5 | 210 | 14 | 1.5 | |||
ER26520 | JIKIU | OEM: SR3520, CRT-44, EV-307, 45503-29285, 45503-29295, ES-3384 | 14 | 1.5 | 210 | 230 | 14 | 1.5 |
Чаще всего ищут рулевые тяги с размерами
14--146014--157214-270-151114--129114-290-144014--164114-350-141114-300-143914-250-141814-260-142314-230-142014-320-142214-285-144914--45014-270-143814-175-14914-210-142714-295-144114-280-143814-240-141814-310-142814-270-121314-305-143314-330-142714-200-142814-305-121314-315-143014-220-142214-340-142314-145-14614-245-141614-280-16814-260-121014-285-121414-280-121414-275-143714-160-14914-325-142814-265-142914-290-121214-335-143114-240-12614-260-16614-276-143314-255-142114-250-121814-215-142714-255-121014-180-141314-170-1410