Рулевые тяги с размерами 14-210--14
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- TH1 - диаметр резьбы со стороны рейки, мм
- Шаг 1 - шаг резьбы в рейку, мм
- Length - длина тяги со стороны наконечника до оси яблока шарнира, мм
- F длина - Полная длина - длина тяги габаритная, мм
- TH2 - диаметр резьбы со стороны наконечника, мм
- Шаг 2 - шаг резьбы в наконечник, мм
- Тип резьбы - в рулевую рейку MALE/FEMALE
- Диаметр стержня - диаметр тяги, мм
Бренды:
Найдено 27 номеров: резьба в рейку - 14 мм, длина тяги - 210±10 мм, резьба в наконечник - 14 мм
Номер | Бренд | Описание | TH1 | Шаг 1 | L out | F длина | TH2 | Шаг 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2243LR | LYNXauto | RENAULT OEM: 77 01 474 448, 79 55 310 003, AX0010, 49398659, CR0530, CRRE-11, TA1943, 24720, 0816-0050, 30670 02, MTG045313, 16-16 031 0006, 16-16 031 0013/HD, L25217, RE-AX-2091, 5033954, 0604171, 0604171-K, G2-1014, 5718, 60 92 4720, JAR971 | 14 | 1.5 | 216 | 230 | 14 | 1.5 | ||
C2301LR | LYNXauto | MERCEDES-BENZ, RENAULT OEM: 415 320 00 89, A 415 320 00 89, 48 52 156 12R, 48 52 159 61R, 77 01 478 406, AX0035, AX7023, 49400501, CR0533, CRRE-14, TA2502, 39690, 32013 01, MTG045318, MTG045328, 16-16 031 0014, 16-16 031 0041/HD, L25221, RE-AX-7300, 5033967, 0603213, 0603213-K, 0603216-K, G2-1176, G2-1233, 5818, 60 93 9690, JAR1014, JAR1030 | 14 | 1.5 | 209.3 | 227.5 | 14 | 1.5 | ||
C2349LR | LYNXauto | HYUNDAI, KIA OEM: 57724-4L000, 57724-4L090, 103-0K-K19, CR0283L, CR0283R, CRKH-41L, CRKH-41R, RD-K19, 103K19, KRE1203, KRE1204, DSA020247, DSA020248, HY-AX-13278, HY-AX-15338, N4840528, 81213, 81219, JAR280, JAR281 | 14 | 1.5 | 218.5 | 233 | 14 | 1.5 | ||
C2358LR | LYNXauto | LEXUS OEM: 45503-29795, 45503-39155, SR-T280, 103-02-265, ADT387189, CR0655, CRT-83, TA2569, 33446, 0801-0870, RD-265, 103265, KRE1010, L13254, N4842070, N4842075, 0605500, 45019, 81 93 3446, JAR7566 | 14 | 1.5 | 206.5 | 223.5 | 14 | 1.5 | ||
C2442LR | LYNXauto | FORD, MAZDA OEM: D651-32-240, D653-32-240, SR-1800, 103-03-337, 49401129, CR0430, CRMZ-53, TA2675, 0803-0730, RD-337, 103337, KRE1102, 38058 01, 16-16 031 0006, 16-16 031 0013/HD, L50226, N4843055, 5033253, 0608091, 51616, JAR1074 | 14 | 1.5 | 211.5 | 229 | 14 | 1.5 | ||
C2475LR | LYNXauto | MAZDA OEM: GHT2-32-240, GHT2-32-240A, 103-03-340, CR0434, CRMZ-58, TA3258, RD-340, 103340, KRE1140, 38404 01, L50229, N4843065, 51812, JAR696, JAR860 | 14 | 1.5 | 219 | 239 | 14 | 1.5 | ||
C2522LR | LYNXauto | RENAULT OEM: 48 52 165 64R, 49 00 174 41R, AX0230, MTG045489, L25240, RE-AX-15484, 0608501, 5912 | 14 | 1.5 | 215 | 229 | 14 | 1.5 | ||
CRB-13 | CTR | OEM: 32 10 6 899 815, 32 10 6 899 816, FOR 32 10 6 867 404, FOR 32 10 6 867 405, CR0838 | 14 | 1.5 | 200 | 232.8 | 14 | 1.5 | ||
CRIS-2 | CTR | Isuzu Pick UP (84-), Trooper (83-) C223, G200Z OEM: 5-44350-095-3, I39000, 5-44350-095-1, 5-44350-095-2, 94027778, CR0219 | 14 | 1.5 | 210 | 247.5 | 14 | 1.5 | ||
CRKH-41L | CTR | Hyundai OEM: 57724-4L000, I30532, CR0283L | 14 | 1.5 | 205 | 239.6 | 14 | 1.5 | ||
CRKH-41R | CTR | Hyundai OEM: 57724-4L090, I30531, CR0283R | 14 | 1.5 | 205 | 239.6 | 14 | 1.5 | ||
CRMZ-3 | CTR | Mazda 929 (82.01-) MA, FE. OEM: H001-32-240, I33002 | 14 | 1.5 | 200 | 249 | 14 | 1.5 | ||
CRMZ-58 | CTR | Mazda OEM: GHT2-32-240A, GHT2-32-240, GHY2-32-24X, CR0434 | 14 | 1.5 | 200 | 234.6 | 14 | 1.5 | ||
CRN-79 | CTR | INFINITI QX30 17- MERCEDES-BENZ CLA-CLASS 117 14-19 MERCEDES-BENZ GLA-CLASS 156 15-19 OEM: 48521-5DA0A, 2463380000, A2463380000, CR0512 | 14 | 1.5 | 200 | 237.6 | 14 | 1.5 | ||
CRS-12 | CTR | Suzuki Grand Vitara (98-) RFT, H25A, J20A OEM: 48830-67D00, I38014, CR0545 | 14 | 1.5 | 205 | 241.8 | 14 | 1.5 | ||
CRT-102 | CTR | TOYOTA LITE ACE 4WD CM8#,KM8#,CM75,KM75 99-04 OEM: 45503-29685, 45503-29755, CR0672 | 14 | 1.5 | 205 | 241.8 | 14 | 1.5 | ||
CRT-129 | CTR | TOYOTA PASSO KGC1#, TOYOTA PASSO QNC10 04-10, KGC3#, NGC30 10, TOYOTA BB QNC2# 06-10 DAIHATSU BOON M300, M301, M310, M312 04-10, DAIHATSU BOON M600, M601, M610 10- DAIHATSU COO M401, M402, M411 06- SUBARU(OEM) DEX M401, M411 08- OEM: 45503-B1020, CRT-129, CR0698 | 14 | 1.5 | 220 | 256 | 14 | 1.5 | ||
CRT-131 | CTR | TOYOTA SOARER GZ20, MZ2# 88-91 TOYOTA SUPRA GA70, JZA70, MA70 88-93 OEM: 45503-29175, CR0700, CRT-131 | 14 | 1.5 | 205 | 239.6 | 14 | 1.5 | ||
CRT-147 | CTR | OEM: 45503-47060, 45503-47070, 45503-76020, 45503-76030, FOR 45510-47060, FOR 45510-47070, FOR 45510-76010, FOR 45510-76020, FOR 45510-76030, CR0841 | 14 | 1.5 | 210 | 244.6 | 14 | 1.5 | ||
CRT-19 | CTR | Toyota тяга I32062,CRESSIDA(84.08-) 21R,22R,L,2LT,1GGE. OEM: 45503-29035, I32062, 45503-29045, CR0592 | 14 | 1.5 | 210 | 244.6 | 14 | 1.5 | ||
CRT-24 | CTR | Toyota CARINA E (92.12-) 2C, 2CT, 3SFE, 4AFE, 7AFE. OEM: 45503-05010, I32036, 45503-990DL, CR0604 | 14 | 1.5 | 220 | 254.6 | 14 | 1.5 | ||
CRT-4 | CTR | OEM: 45503-19025, CRT-4 | 14 | 1.5 | 220 | 14 | 1.5 | |||
CRT-8 | CTR | Toyota CAMRY SV10 (82.10-), SV11 (84.06-), CV10 (83.08-), CV11 (85.08-) 1SL, 2SEL, 1CTL, 2CTL. OEM: 45503-39015, I32022, CR0591 | 14 | 1.5 | 200 | 234.6 | 14 | 1.5 | ||
CRT-95 | CTR | Toyota Yaris (06-) 1KRFE, 2NZFE, 2SZFE, 1ND-TV OEM: 45503-0D080, I32075, 45503-52070, 45503-52140, FOR 45500-0D290, FOR 45500-0D291, FOR 45510-52141, FOR 45510-52300, FOR 45510-52301, FOR 45510-52350, FOR 45510-52351, FOR 45510-52390, CR0665 | 14 | 1.5 | 220 | 254.6 | 14 | 1.5 | ||
ER23620 | JIKIU | OEM: SR7620, CRS-12, 48830-67D00 | 14 | 1.5 | 220 | 240 | 14 | 1.5 | ||
ER25800 | JIKIU | OEM: CRMZ-53, 0522-DE, D651-32-240, D653-32-240 | 14 | 1.5 | 210 | 14 | 1.5 | |||
ER26520 | JIKIU | OEM: SR3520, CRT-44, EV-307, 45503-29285, 45503-29295, ES-3384 | 14 | 1.5 | 210 | 230 | 14 | 1.5 |
Чаще всего ищут рулевые тяги с размерами
14--1424014--157214-270-151114--129114-290-144014--164114-350-141114-250-14114-300-143914-260-142314-230-142014-320-142414-285-144914--45014-270-143814-175-14914-210-142714-295-144114-280-143814-240-141814-310-142814-270-121314-305-14914-330-142714-200-142814-305-121314-315-143014-220-142214-340-142314-145-14614-245-141614-280-16814-260-12314-285-121414-280-121414-275-14514-160-14914-325-143014-265-142914-290-121214-335-143114-240-122114-260-16614-276-143314-255-142114-250-121814-215-142714-255-121214-180-141314-170-1410