Рулевые тяги с размерами 14-306--14

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- TH1 - диаметр резьбы со стороны рейки, мм
- Шаг 1 - шаг резьбы в рейку, мм
- Length - длина тяги со стороны наконечника до оси яблока шарнира, мм
- F длина - Полная длина - длина тяги габаритная, мм
- TH2 - диаметр резьбы со стороны наконечника, мм
- Шаг 2 - шаг резьбы в наконечник, мм
- Тип резьбы - в рулевую рейку MALE/FEMALE
- Диаметр стержня - диаметр тяги, мм
Бренды:
Найдено 34 номера: резьба в рейку - 14 мм, длина тяги - 306±10 мм, резьба в наконечник - 14 мм
Номер | Бренд | Описание | TH1 | Шаг 1 | L out | F длина | TH2 | Шаг 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRT-15 | CTR | Toyota CAMRY (86.10-), ES250 (89.06-) 1SE, 2CT, 2VZFE, 3SFE. OEM: 45503-39025, I32006, 45503-29075, 45503-29105, 45503-29605, CR0597, CRT-16 | 14 | 1.5 | 305 | 339.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRT-27 | CTR | Toyota COROLLA (92.05-), GEO PRIZM (93.01-) 2C, 2E, 4AFE, 4AGE, 4EFE, 7AFE. OEM: 45503-19205, I32015, 45503-29385, CR0607 | 14 | 1.5 | 305 | 339.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRT-58 | CTR | Toyota GAIA(98-) NADIA(02-) CALDINA(92-) 3SFE (98-), Nadia(02-), Caldina (92-) OEM: 45503-29625, CRT-58, 45503-29445, CR0631 | 14 | 1.5 | 315 | 349.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRT-80 | CTR | Toyota Yaris (03-) 2SZFE, 1NZFE OEM: 45503-52030, CRT-80, 45503-59055, CR0652 | 14 | 1.5 | 315 | 349.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | ER53001 | JIKIU | OEM: 04743, 935AD_ER, 68040, 224AA_ER, 224AB_ER, 2022-VOY | 14 | 1.25 | 310 | 14 | 1.5 | ||
![]() | ER26711 | JIKIU | OEM: SR-3711, CRT-101, CRT-71, 0122-ARD, ER21190, KD31-32-240, KD31-32-240A, KD31-32-240B, KDY1-32-24X, 45503-0B020, 45503-29395, 45503-29665, 45503-39165, 45503-49035 | 14 | 1.5 | 300 | 14 | 1.5 | ||
![]() | ER21920 | JIKIU | OEM: SR2920, CRT-23, 45503-29215 | 14 | 1.5 | 308 | 325 | 14 | 1.5 | |
![]() | ER24360 | JIKIU | OEM: CRIS-7, 8-97304-851-0 | 14 | 1.5 | 316 | 14 | 1.5 | ||
![]() | CRKD-14 | CTR | Chevrolet aveo 11- OEM: 95952929, 16 09 202, 16 09 213, 95915221, 32216851409, 32216851410, CR0245 | 14 | 1.5 | 315 | 347.8 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRM-27 | CTR | Mitsubishi Eclipse (05-), Galante (03-) 4G69, 6G75 OEM: 4422A004, CRM-27, 4422A044, CR0376 | 14 | 1.5 | 315 | 351.8 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRT-115 | CTR | Toyota OEM: 45503-19265, CR0685 | 14 | 1.5 | 315 | 349.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRIS-14 | CTR | OEM: 8-98165-055-0, 98165055, CR0230 | 14 | 1.5 | 305 | 344 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRB-6 | CTR | MALE RHT BMW i3 I01 14- OEM: CR0006, 32 21 6 851 409, 32 21 6 851 410, 32216851409, 32216851410 | 14 | 1.5 | 307 | 341 | 14 | 1.5 | |
![]() | 0222-K12E | FEBEST | Nissan Micra K12E OEM: 48001-BC45A, 48001-AY612, 48001-AX701 | 14 | 1.5 | 309 | 14 | 1.5 | ||
![]() | C2547LR | LYNXauto | OEM: 34160-FE000, ADS78719, 48208, 82 94 8208 | 14 | 1.5 | 301 | 318.5 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2030LR | LYNXauto | PEUGEOT OEM: 3812.C5, AX0483, 49398934, CR0516, CRPU-1, TA1679, 17768, 25502 01, MTG045355, 11-16 031 0001, L28216, PE-AX-1570, 5033724, 0600483, G2-705, 53010, VKDY 323021, 62 72 0028, JAR173 | 14 | 1.5 | 298.5 | 319.5 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2237LR | LYNXauto | RENAULT OEM: 48001-AX701, 48001-AX702, 48001-AY612, 48001-BC43A, 48001-BC45A, 48001-BC46A, 77 01 475 841, 103-01-124, AX6953, 49399361, TA2089, 28466, RD-124, 103124, 38103 01, MTG045310, 16-16 031 0007, 16-16 031 0033/HD, L25218, RE-AX-2103, N4841055, 5033961, 0602336, 0602336-K, G2-1075, G2-1105, 5812, 60 92 8466, JAR929 | 14 | 1.5 | 303 | 320 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2481LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-09100, 45503-0B020, 45503-29395, 45503-29665, SR-3711, SR-T190, 103-02-253, 103-02-263, CR0671, CRT-101, 0801-0470, 0801-0680, RD-253, RD-263, 103253, 103263, KRE1087, 38013 01, N4842074, JAR7577 | 14 | 1.5 | 303 | 320 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2270LR | LYNXauto | MAZDA, TOYOTA OEM: 45503-39165, 45503-49035, SR-A150, SR-A150-M, SR-T840, 103-02-223, 103-02-263, AX0140, ADT387134, 49396954, CR0643, CRT-71, TA2099, 43169, 0801-1190, RD-223, RD-263, 103223, 103263, TO-AX-2999, N4842077, 50345118, 0604420, G2-945, 45818, 81 94 3169, JAR1193 | 14 | 1.5 | 303.8 | 320 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2484LR | LYNXauto | MAZDA OEM: KD31-32-240, KD313-22-40A, SR-1860, AX0248, ADM58797, CR0433, CRMZ-57, 48135, KRE1139, 38923 01, 35-16 031 0014/HD, L50228, MD-AX-13906, N4843064, 51215, 83 94 8135, JAR314 | 14 | 1.5 | 304 | 321 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2099LR | LYNXauto | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN OEM: 6R0 423 803, 6R0 423 803 A, 6R0 423 803 C, 6R0 423 804, 6R0 423 804 A, 6R0 423 804 C, 6R0 423 810, 6R0 423 810 A, 6R0 423 810 B, 8Z0 423 803 C, 8Z0 423 803 D, 8Z0 423 803 F, 8Z0 423 803 G, 8Z0 423 804 C, 8Z0 423 804 D, 8Z0 423 804 F, 8Z0 423 804 G, 8Z0 423 810 D, AX0080, 49400118, 49400215, 30829, 33584, 38785, 27142 01, 35990 01, MTG045167, MTG045397, 116 031 0008, 116 031 0029/HD, L29229, VO-AX-2408, VO-AX-8759, 5034771, 5034774, 5034799, 0602283, G2-1131, G2-1232, 37614, 30 93 0829, 30 93 3584, 30 93 8785, JAR1033, JAR960 | 14 | 1.5 | 310.6 | 327.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2541LR | LYNXauto | MITSUBISHI OEM: MR 519046, SR-B090, SR-B090-M, CR0369, CRM-19, AMGEV457, J4845023 | 14 | 1.5 | 315.5 | 331.5 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2041LR | LYNXauto | HYUNDAI, TOYOTA OEM: 45503-19175, 45503-19215, 45503-29365, SR-2961, SR-2961-M, 103-02-290, AX0076, ADT38764, 49400951, CR0608, CRT-28, TA1747, 23023, 0801-0340, RD-290, 103290, KRE1092, 15741 02, MTG045474, 30-16 030 0011, L13212, TO-AX-1640, J4842026, 5034592, 0601923, 0601924, G2-538, 45810, 81 92 3023, JAR381 | 14 | 1.5 | 315.3 | 331.8 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRG-14 | CTR | OEM: 16 03 252, 16 03 290, 16 03 417, 16 09 053, 1603456, 1603543, 1609456, 93178160, 93187435, 93189022, 93191673, 93196540, 95507451, CR0103 | 14 | 1.5 | 301.6 | 270 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRG-25 | CTR | OEM: 26021769, CR0114 | 14 | 1.5 | 305 | 342.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRS-22 | CTR | OEM: 48830-68P00, CR0555 | 14 | 1.5 | 305 | 339.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRF-57 | CTR | OEM: 6M6Z-3280-A, CR0793 | 14 | 1.5 | 315 | 347.8 | 14 | 1.5 | |
![]() | CR0873 | CTR | OEM: CR0873, 45503-52040 | 14 | 1.5 | 305 | 339.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CR0884 | CTR | OEM: CR0884, 4422A045 | 14 | 1.5 | 306 | 339.4 | 14 | 1.5 | |
![]() | CR0940 | CTR | OEM: CR0940, 6K0 422 803 | 14 | 1.5 | 300 | 340 | 14 | 1.5 | |
![]() | CR0944 | CTR | OEM: CR0944, 15225582, 15782201, 15802533, 15816430, 19261965, 25956925, 15788998 | 14 | 1.5 | 300 | 334.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CR0962 | CTR | OEM: CR0962, 45503-97204 | 14 | 1.5 | 305 | 342.4 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRF-1 | CTR | OEM: CR0045 | 14 | 1.5 | 315 | 352.8 | 14 | 2.0 | |
![]() | CRT-16 | CTR | OEM: CR0597, 45503-29075, 45503-29105, 45503-29605, 45503-39025 | 14 | 1.5 | 305 | 339.6 | 14 | 1.5 |
Чаще всего ищут рулевые тяги с размерами
14--1427814--157814--161414--1210014-350-141114-290-144814-270-15814-250-142114-300-142714-260-143114-230-142414-320-142614--32814-270-144314-210-143214-295-144814-285-145814-280-14414-240-142114-175-141214-310-143614-305-144114-270-12814-315-143714-280-161114-200-142814-305-121514-245-141914-220-142614-330-142814-340-142314-145-14614-275-144614-285-12114-325-143214-260-121014-280-121614-240-122114-265-143814-255-142614-335-143114-160-141014-290-121414-255-15614-260-16814-276-144414-215-143214-255-121314-180-141614-250-1219