Рулевые тяги с размерами 14---15
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- TH1 - диаметр резьбы со стороны рейки, мм
- Шаг 1 - шаг резьбы в рейку, мм
- Length - длина тяги со стороны наконечника до оси яблока шарнира, мм
- F длина - Полная длина - длина тяги габаритная, мм
- TH2 - диаметр резьбы со стороны наконечника, мм
- Шаг 2 - шаг резьбы в наконечник, мм
- Тип резьбы - в рулевую рейку MALE/FEMALE
- Диаметр стержня - диаметр тяги, мм
Бренды:
Найдено 78 номеров: резьба в рейку - 14 мм, резьба в наконечник - 15 мм
Номер | Бренд | Описание | TH1 | Шаг 1 | L out | F длина | TH2 | Шаг 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0122-250 | FEBEST | OEM: 45500-05020, 08010460, TA3169, Q0380136 | 14 | 1.5 | 380 | 390 | 15 | 1.5 | ||
C2033LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-29355, 45503-39055, 45503-39135, SR-2930, 103-02-291, AX0092, 49400805, CR0605, CRT-25, TA2079, 23583, 0801-0520, RD-291, 103291, KRE1094, 16400 02, L13209, AMGEV301, TO-AX-3321, J4842019, 5034568, 0603669, G2-545, 45815, 81 92 3583, JAR396 | 14 | 1.5 | 336.4 | 352.9 | 15 | 1.5 | ||
C2035LR | LYNXauto | LEXUS, TOYOTA OEM: 45503-29435, 45503-29615, SR-2990, SR-2990-M, 76-02-298, AX0146, 49400058, CR0612, CRT-34, TA1661, 29692, 0801-0440, AX-298, 76298, KRE1150, 11919 03, MTG045092, 30-16 030 0058, L13210, TO-AX-0619, J4842014, 5034567, 0603694, G2-532, 45134 A, 81 92 9692, JAR184 | 14 | 1.5 | 240.5 | 256.5 | 15 | 1.5 | ||
C2044LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-29565, SR-3680, SR-3680-M, 103-02-227, AX0143, ADT38772, CR0630, CRT-56, TA2364, 31751, 0801-0550, RD-227, 103227, KRE1088, 37251 01, L13237, TO-AX-7874, J4842046, 0603100, 45913, 81 93 1751, JAR398 | 14 | 1.5 | 273.5 | 290 | 15 | 1.5 | ||
C2066LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-49055, SR-3920, 103-02-242, AX6964, CR0632, CRT-59, TA1975, 27812, 0801-0660, RD-242, 103242, KRE1078, 34335 01, MTG045475, 30-16 031 0008, L13252, TO-AX-2994, J4842050, 5034596, 0602609, G2-1130, 45918, 81 92 7812, JAR7547 | 14 | 1.5 | 298 | 314 | 15 | 1.5 | ||
C2068LR | LYNXauto | LEXUS, TOYOTA OEM: 45503-09420, 45503-09500, 45503-39275, SR-T170, 103-02-259, AX0252, ADT387227, CR0634, CRT-85, TA2853, 48235, 0801-0760, RD-259, 103259, KRE1014, 37865 01, 30-16 031 0030/HD, L13218, TO-AX-13475, N4842060, 45211, 81 94 8235, JAR7621 | 14 | 1.5 | 246 | 263 | 15 | 1.5 | ||
C2069LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-02060, 45503-02070, 45503-09400, SR-3930, AX0153, CR0627, CRT-53, 0801-0820, 38302 01, J4842041, JAR7540, JAR7642 | 14 | 1.5 | 15 | 1.5 | ||||
C2092LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-09320, 45503-09321, 45503-09330, 45503-09331, 45503-09340, SR-3880, 103-02-247, AX0139, ADT387167, 49396985, CR0659, CRT-89, TA2839, 43195, 0801-0580, RD-247, 103247, KRE1001, 36452 01, 30-16 031 0028, L13240, J4842058, 5034528, 0605199, 45013, 81 94 3195, JAR7539 | 14 | 1.5 | 293 | 310 | 15 | 1.5 | ||
C2093LR | LYNXauto | LEXUS OEM: 45503-09270, 45503-49125, SR-3901, ADT387158, CR0666, CRT-96, TA3067, 43189, 0801-0830, KRE1079, 30-16 030 0012, L13260, TO-AX-14607, N4842079, 50345117, 0609284, 45015, 81 94 3189 | 14 | 1.5 | 242.5 | 259 | 15 | 1.5 | ||
C2096LR | LYNXauto | LEXUS, TOYOTA OEM: 45503-49025, 45503-49095, SR-3940, SR-3940-M, 103-02-269, ADT387157, CR0645, CRT-73, TA3062, 43188, 0801-0300, RD-269, 103269, KRE1127, AMGEV447, N4842071, 0605499, 45014, 81 94 3188, JAR7512 | 14 | 1.5 | 340 | 355 | 15 | 1.5 | ||
C2266LR | LYNXauto | DAIHATSU, TOYOTA OEM: 45503-09230, 45503-09280, 45503-39225, SR-3750, 103-02-222, AX0093, ADT387168, 49396846, CR0634, CRT-61, TA2080, 29352, 0801-0700, RD-222, 103222, KRE1086, 31774 01, 30-16 031 0000, AMGEV420, TO-AX-3015, J4842054, 0602842, G2-1096, 45919, 81 92 9352, JAR7529 | 14 | 1.5 | 239.5 | 256.5 | 15 | 1.5 | ||
C2359LR | LYNXauto | LEXUS, TOYOTA OEM: 45503-30070, 45503-30090, SR-T270, SR-T270-M, 103-02-251, ADT387197, CR0663, CRT-93, TA3160, 43217, 0801-1240, RD-251, 103251, KRE1125, 38924 01, TO-AX-13533, N4842080, 0609283, 45115, 81 94 3217, JAR7615 | 14 | 1.5 | 258.5 | 276 | 15 | 1.5 | ||
C2392LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45510-12390, 45510-12391, 103-02-254, 103-02-267, RD-254, RD-267, 103254, 103267, MTG045466, TO-AX-14616, G2-1245, 45116 | 14 | 1.5 | 250 | 15 | 1.5 | |||
C2394LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-49085, SR-3900, 103-02-261, CR0650, CRT-78, 0801-0710, RD-261, 103261, KRE1080, 36730 01, N4842061 | 14 | 1.5 | 225.5 | 240.5 | 15 | 1.5 | ||
C2424LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45510-12340, 45510-12341, 45510-12342, 45510-12360, 45510-12361, 45510-12380, 45510-12381, SR-T540 | 14 | 1.5 | 231.5 | 248 | 15 | 1.5 | ||
C2425LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-29575, SR-T030, CR0660, CRT-90, 33190, 0801-0840, KRE1016, TO-AX-8741, J4842056, G2-1193, 81 93 3190 | 14 | 1.5 | 242.5 | 260 | 15 | 1.5 | ||
C2427LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-29815, 45503-80004, SR-T250, 0801-0980 | 14 | 1.5 | 279.5 | 295.5 | 15 | 1.5 | ||
C2428LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-42020, 45503-49165, SR-T210, ADT387236, 49396863, CR0641, CRT-69, TA2660, 48236, 0801-0670, KRE1012, 38425 01, MTG045497, 30-16 031 0008, TO-AX-10446, 81 94 8236, JAR1266 | 14 | 1.5 | 299 | 315 | 15 | 1.5 | ||
C2499LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-01030, 45503-09430, SR-3960, 103-02-266, CR0701, CRT-132, 0801-0930, RD-266, 103266 | 14 | 1.5 | 367.5 | 384 | 15 | 1.5 | ||
C2515LR | LYNXauto | LEXUS, TOYOTA OEM: 45503-49135, ADT387208, CR0653, CRT-81, 43228 | 14 | 1.5 | 243 | 260 | 15 | 1.5 | ||
CR0858 | CTR | OEM: CR0858, 45503-29815, 45503-80006 | 14 | 1.5 | 260 | 294.6 | 15 | 1.5 | ||
CR0862 | CTR | OEM: CR0862, FOR 45510-47090, FOR 45510-75010 | 14 | 1.5 | 215 | 252.4 | 15 | 1.5 | ||
CR0863 | CTR | OEM: CR0863, FOR 45510-52182, FOR 45510-52241, FOR 45510-52271 | 14 | 1.5 | 240 | 276 | 15 | 1.5 | ||
CR0869 | CTR | OEM: CR0869, 45503-19275 | 14 | 1.5 | 325 | 359.6 | 15 | 1.5 | ||
CR0875 | CTR | OEM: CR0875, FOR 45510-12342, FOR 45510-12390, FOR 45510-12391 | 14 | 1.5 | 215 | 252.4 | 15 | 1.5 | ||
CR0904 | CTR | OEM: CR0904, FOR 45510-12340, FOR 45510-12360, FOR 45510-12380, FOR 45510-12471 | 14 | 1.5 | 210 | 244.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-105 | CTR | Toyota YARIS 06- OEM: 45503-52060, 45503-0D090, FOR 45500-0D280, FOR 45500-0D310, FOR 45510-52370, CR0675 | 14 | 1.5 | 320 | 354.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-108 | CTR | Toyota PREVIA 00-03 OEM: 45503-29765, I32066, CR0678 | 14 | 1.5 | 205 | 251.5 | 15 | 1.5 | ||
CRT-116 | CTR | Toyota hiace 04-14 OEM: 45503-29836, CR0686 | 14 | 1.5 | 255 | 294.5 | 15 | 1.5 | ||
CRT-117 | CTR | Toyota estima 99-06 OEM: 45503-29775, CR0687 | 14 | 1.5 | 205 | 241.8 | 15 | 1.5 | ||
CRT-128 | CTR | Toyota hiace OEM: 45503-29655, CR0697 | 14 | 1.5 | 240 | 279.5 | 15 | 1.5 | ||
CRT-132 | CTR | OEM: 45503-09430, 88974644, CR0701 | 14 | 1.5 | 380 | 385 | 15 | 1.5 | ||
CRT-135 | CTR | TOYOTA NOAH/VOXY AZR6# 01-07 OEM: 45503-80005, CR0704 | 14 | 1.5 | 275 | 309.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-139 | CTR | TOYOTA HILUX GUN112, 122, 135, TGN110 15- TOYOTA HILUX REVO GUN112, 122, 123, 135, TGN111, 121, 136 15- OEM: 45503-0K110, CR0775 | 14 | 1.5 | 270 | 309.5 | 15 | 1.5 | ||
CRT-143 | CTR | OEM: 45510-28230, FOR 45510-28230, CR0817 | 14 | 1.5 | 275 | 309.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-145 | CTR | OEM: FOR 45510-28130, FOR 45510-28131, FOR 45510-28220, CR0828 | 14 | 1.5 | 330 | 364.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-149 | CTR | OEM: FOR 45510-47080, FOR 45510-47100, FOR 45510-47110, CR0843 | 14 | 1.5 | 210 | 246.8 | 15 | 1.5 | ||
CRT-21 | CTR | Toyota CARINA 2 (87.12-), CORONA (87.12-) 4AF, 4AFE, 5AFE, 3E, 2C. OEM: 45503-29155, I32012, CR0601 | 14 | 1.5 | 240 | 274.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-22 | CTR | Toyota CARINA II (87.12-) 4AF,4AFE,3SFE,2C. OEM: 45503-29165, I32012, CR0602 | 14 | 1.5 | 230 | 264.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-25 | CTR | Toyota AVALON (91.07-) ES300(91.07-) 1MZFE, 3VZFE, 5SFE. OEM: 45503-39135, I32018, 45503-09030, 45503-29355, 45503-39055, CR0605 | 14 | 1.5 | 315 | 349.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-34 | CTR | Toyota CARINA E (96.09-) 7AFE, 3SFE, 3SGE, 3CTE. OEM: 45503-29615, I32016, 45503-29435, CR0612 | 14 | 1.5 | 220 | 254.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-45 | CTR | Toyota CARINA E (92.02-) 2C,2CT,3SFE,4AFE,7AFE. OEM: 45503-29475, I32034, CR0621 | 14 | 1.5 | 230 | 264.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-49 | CTR | TOYOTA TACOMA VZN150,RZN140,RZN150 for P.S. 95-03 TOYOTA TACOMA 2WD for MANUAL VZN150,RZN140,RZN150 95-00 OEM: 45503-39066, 45503-39065, 45503-39085, CR0625, CRT-51 | 14 | 1.5 | 245 | 279.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-51 | CTR | OEM: CR0625 | 14 | 1.5 | 245 | 279.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-53 | CTR | Toyota Corolla (02-) 1ZZFE OEM: 45503-02060, CRT-53, 45503-02070, 45503-09400, CR0627 | 14 | 1.5 | 255 | 289.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-56 | CTR | Toyota HI-ACE (95.08-) 2L, 2LT, 2RZE, 3RZFE. OEM: 45503-29565, I32043, CR0630 | 14 | 1.5 | 255 | 291.8 | 15 | 1.5 | ||
CRT-59 | CTR | Toyota RAV 4 (00.05-) 1ZZFE, 1AZFE, 1CDFTV. OEM: 45503-49055, I32064, CR0632 | 14 | 1.5 | 280 | 314.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-61 | CTR | Toyota CAMRY (01.08-), ES300 (01.08-), WINDOM(01.08-) 1MZFE, 2AZFE. OEM: 45503-39225, I32069, 45503-09230, 45503-09280, 45503-09420, 45503-39275, CR0634 | 14 | 1.5 | 205 | 254.5 | 15 | 1.5 | ||
CRT-63 | CTR | COROLLA, MATRIX ZZE134L-DHPDKA, USA 01.2002-07.2006 OEM: 45503-09450, CRT-63, 88974645, 45503-01040, CR0635 | 14 | 1.5 | 325 | 359.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-69 | CTR | Toyota Isis (04-), Rav 4 (04-) 1AZFSE, 2AZFE, 1ZZFE, 1CDFTV OEM: 45503-49165, I32064, I32076, 45503-42020, CR0641 | 14 | 1.5 | 280 | 314.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-73 | CTR | Toyota RX300 (98.01-) 1MZFE. OEM: 45503-49025, I32052, 45503-49095, CR0645 | 14 | 1.5 | 320 | 354.6 | 15 | 1.5 | ||
CRT-78 | CTR | Toyota Camry (01-), Highlander (00-) 2AZFE, 1MZFE OEM: 45503-49085, CRT-78, CR0650 | 14 | 1.5 | 205 | 239.6 | 15 | 1.5 |
Чаще всего ищут рулевые тяги с размерами
14--1427814--157814--1210014--165514-270-151214-350-141114-290-144814-250-142114-300-144714-230-142414-260-143114--51814-320-14414-270-145014-210-143214-285-14514-295-144814-175-141214-280-145014-240-14314-310-143614-270-121314-305-144114-280-161114-200-143314-315-14314-330-142814-305-121514-220-142614-245-141914-340-142314-145-14614-275-144914-285-121614-260-121014-280-121314-325-143214-265-143814-240-122114-160-141014-335-143114-290-12214-255-142514-260-16814-276-144414-215-141014-255-151114-180-141614-255-121314-250-1219