Рулевые тяги с размерами 18---14
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- TH1 - диаметр резьбы со стороны рейки, мм
- Шаг 1 - шаг резьбы в рейку, мм
- Length - длина тяги со стороны наконечника до оси яблока шарнира, мм
- F длина - Полная длина - длина тяги габаритная, мм
- TH2 - диаметр резьбы со стороны наконечника, мм
- Шаг 2 - шаг резьбы в наконечник, мм
- Тип резьбы - в рулевую рейку MALE/FEMALE
- Диаметр стержня - диаметр тяги, мм
Бренды:
Найдено 110 номеров: резьба в рейку - 18 мм, резьба в наконечник - 14 мм
Номер | Бренд | Описание | TH1 | Шаг 1 | L out | F длина | TH2 | Шаг 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2028LR | LYNXauto | OPEL OEM: 26059293, 16 03 213, AX1745, 49398813, TA1677, 12780, 29235, 25084 01, MTG045404, 616 031 0014, L24216, OP-AX-1230, 0601745, G2-667, 9710, VKDY 325000, 40 72 0023, JAR126 | 18 | 1.5 | 285.5 | 305 | 14 | 1.5 | ||
C2059LR | LYNXauto | HONDA OEM: 53010-SDA-A01, SR-6350, 103-04-411, AX6975, ADH28741, 49400720, CR0160, CRHO-24, TA2111, 34356, 0805-0440, RD-411, 103411, KRE1051, 36760 01, MTG045182, 31-16 031 0009/HD, L40207, HO-AX-5075, J4844022, 5032628, 0604364, G2-1068, 47212, 85 93 4356, JAR7552 | 18 | 1.5 | 120.5 | 137.5 | 14 | 1.5 | ||
C2077LR | LYNXauto | MAZDA OEM: GJ6E-32-240, GJ6E-32-24X, SR-1630, 103-03-329, AX6963, ADM58752, CR0411, CRMZ-32, TA1972, 33130, 0803-0660, RD-329, 103329, KRE1107, 34514 01, MTG045150, 35-16 031 0002, L50212, MD-AX-0010, J4843042, 5033243, 0604592, 51718, 83 93 3130, JAR7545 | 18 | 1.5 | 181.5 | 199 | 14 | 1.5 | ||
C2107LR | LYNXauto | BMW OEM: 32 10 6 780 985, 32 10 6 793 496, 32 10 6 793 498, 32 21 6 773 740, 32 21 6 773 741, AX7015, 49400113, 31785, 30994 01, MTG045171, 316 030 3044, L11H00, BM-AX-5622, 0603230, 21013, 20 93 1785, JAR1015 | 18 | 1.5 | 219 | 241 | 14 | 1.5 | ||
C2112LR | LYNXauto | BMW OEM: 31 21 1 096 898, 32 10 6 774 222, 32 10 6 774 223, 32 10 6 777 503, 32 10 6 777 504, 32 11 1 096 897, 32 21 1 095 950, 32 21 1 096 897, 32 21 1 096 898, AX1383, 49398764, 36501, 21424 01, MTG045537, MTG045555, 316 030 4600, L11203, BM-AX-0493, BM-AX-4342, 5031519, 0601383, G2-1023, 21214, 21215, 21216, 21217, 20 93 6501, JAR974 | 18 | 1.5 | 205.5 | 226.5 | 14 | 1.5 | ||
C2116LR | LYNXauto | BMW OEM: 32 10 3 412 798, 32 10 3 444 999, 32 30 3 418 204, AX7015, 49400113, TA2324, 31222, 27153 01, MTG045550, 316 030 3044, L11207, BM-AX-2426, BM-AX-3854, 5031530, 0601871, G2-1025, 21011, 20 93 1222, JAR1084, JAR975 | 18 | 1.5 | 218 | 240 | 14 | 1.5 | ||
C2142LR | LYNXauto | HONDA OEM: 53610-TL1-G01, SR-H050, 103-04-431, CR0186, CRHO-50, 34771, 0805-0920, RD-431, 103431, 36413 01, L40204, HO-AX-10125, N4844028, 5032633, 0603280, 47216, 85 93 4771, JAR254 | 18 | 1.5 | 131 | 149 | 14 | 1.5 | ||
C2178LR | LYNXauto | MAZDA OEM: GS1D-32-240, SR-1790, 103-03-335, CR0431, CRMZ-55, TA3022, 33498, 0803-0690, RD-335, 103335, KRE1143, 38438 01, L50227, MD-AX-8887, N4843059, 5033256, 0608095, 51212, 83 93 3498, JAR1310, JAR7671 | 18 | 1.5 | 165 | 182 | 14 | 1.5 | ||
C2197LR | LYNXauto | OPEL OEM: 16 03 256, 16 03 643, AX7004, 49398995, TA1677, 12780, 29235, 27725 01, MTG045404, 616 031 0014, L24216, OP-AX-2816, 5033660, 0601746, 0601746-K, G2-1041, 9012, VKDY 325000, 40 72 0023, JAR127, JAR957 | 18 | 1.5 | 288 | 14 | 1.5 | |||
C2214LR | LYNXauto | OPEL OEM: 93172256, 93187626, 93191671, 16 03 229, 16 03 351, 16 03 415, AX6943, 49396930, 49399367, TA2043, 26432, 0815-0050, 27726 01, MTG045413, 616 031 0002, L24224, OP-AX-2083, 5033669, 0603803, 0603803-K, G2-1006, G2-1140, 9010, 40 92 6432, JAR927 | 18 | 1.5 | 280 | 301 | 14 | 1.5 | ||
C2215LR | LYNXauto | OPEL OEM: 93186330, 93189451, 93191521, 16 03 287, 16 03 303, 16 03 642, AX0102, 49400024, TA2453, 34298, 27726 01, MTG045415, 616 031 0014, L24231, OP-AX-4162, 5033675, 0602138, 0602138-K, 9016, 40 93 4298, JAR972 | 18 | 1.5 | 256.5 | 14 | 1.5 | |||
C2259LR | LYNXauto | SUZUKI OEM: 48830-65J00, 48830-65J00-000, SR-7660, 103-08-809, AX0162, ADK88743, 49400108, CR0542, CRS-9, TA2613, 30577, 0808-0730, RD-809, 103809, KRE1124, 38325 01, MTG045187, 33-16 030 0007, L69204, SZ-AX-7319, N4848012, 5035204, 0603126, 77019, 84 93 0577, JAR7592 | 18 | 1.5 | 343 | 362 | 14 | 1.5 | ||
C2319LR | LYNXauto | MAZDA OEM: 3 405 940, F32Z-3280-A, GA2A-32-240, GA2A-32-240A, GA2A-32-250, GA2A-32-250A, SR-1590L, SR-1590R, 103-03-322, AX0049, ADM58735, 49396957, CR0407, CRMZ-26, CRMZ-27, TA2398, 48129, 0803-0150, RD-322, 103322, 22314 01, MTG045057, 35-16 030 0001, L50213, MD-AX-1298, J4843011, 0604450, G2-904, 51615, 83 94 8129, JAR399 | 18 | 1.5 | 300.8 | 318 | 14 | 1.5 | ||
C2409LR | LYNXauto | HONDA OEM: 53010-SNA-A01, 53010-SNE-A01, SR-H030, 103-04-429, ADH28788, 49396877, CR0173, CRHO-37, 103663, 0805-0470, RD-429, 103429, KRE1025, 38321 01, MTG045262, N4844027, 0603287, 47418, 85 10 3663, JAR1172, JAR7593 | 18 | 1.5 | 73.5 | 191.1 | 14 | 1.5 | ||
C2445LR | LYNXauto | HONDA OEM: 53010-S3V-A01, 53010-S3V-A02, 53010-S9V-A01, SR-6410, CR0163, CRHO-27, 0805-0290, AMGEV471, J4844025 | 18 | 1.5 | 199 | 217 | 14 | 1.5 | ||
C2446LR | LYNXauto | HONDA OEM: 53010-S3N-003, 53010-S3N-013, SR-H040, SR-H040-M, CR0187, CRHO-51, 0805-0240, KRE1024, JAR7609 | 18 | 1.5 | 143.5 | 160.8 | 14 | 1.5 | ||
C2491LR | LYNXauto | SUZUKI OEM: 48830-68L00, 48830-68L00-000, SR-S010, 103-08-817, ADK88753, CR0553, CRS-20, TA3252, 104617, RD-817, 103817, MTG045263, L69211, N4848018, 0605755, 77115, 84 10 4617, JAR7664 | 18 | 1.5 | 186.5 | 203.5 | 14 | 1.5 | ||
C2501LR | LYNXauto | HONDA OEM: 53521-TBA-A01, 53521-TEA-A51, CR0210, CRHO-74 | 18 | 1.5 | 194.5 | 212.5 | 14 | 1.5 | ||
C2537LR | LYNXauto | INFINITI OEM: 48521-JK61A, D8521-JK61A, D8E21-JK61A, CR0489, CRN-56 | 18 | 1 | 152 | 170 | 14 | 1.5 | ||
C2539LR | LYNXauto | INFINITI OEM: 48521-JK60A, D8521-JK60A, D8E21-JK60A, SR-N510, CR0492, CRN-59 | 18 | 1 | 162 | 180 | 14 | 1.5 | ||
CRB-1 | CTR | MALE RHT BMW 5,6,7 SERIES PL6 09- OEM: 7820249823, CR0001 | 18 | 1.5 | 223.5 | 266.1 | 14 | 1.5 | ||
CRB-4 | CTR | MALE RHT BMW 5 SERIES GRAN TURISMO F07 10- BMW 5 SERIES SEDAN F10 11- BMW 5 SERIES HYBRID F10H 12- BMW 6 SERIES GRAN TURISMO F06 13- BMW 6 SERIES CONVERTIBLE F12 12- BMW 6 SERIES COUPE F13 12- BMW 7 SERIES 09-15 BMW 7 SERIES HYBRID F02, F04 11-15 OEM: 32106784792, FOR 32106784716, FOR 32106784719, CR0004, 32106784719, 32106784716 | 18 | 1.5 | 225 | 269 | 14 | 1.5 | ||
CRB-9 | CTR | OEM: 32 10 6 780 985, 32 21 6 773 740, 32 21 6 773 741, FOR 32103444999, FOR 32106793496, CR0809 | 18 | 1.5 | 200 | 240.6 | 14 | 1.5 | ||
CRF-18 | CTR | FORD EXPLORER/MOUNTAINEER 02-05 OEM: 1L2Z-3280-CA, CR0062 | 18 | 1.5 | 260 | 344 | 14 | 1.5 | ||
CRG-15 | CTR | OEM: 15295861, AC DELCO-45A1311, CR0104 | 18 | 1.5 | 270 | 306 | 14 | 1.5 | ||
CRG-21 | CTR | OEM: 15221006, 21011026, CR0110 | 18 | 1.5 | 305 | 339 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-24 | CTR | Honda ACCORD (2003-) K20A6, K24A3.N22A1. OEM: 53010-SDA-A01, I34032, CR0160 | 18 | 1.5 | 105 | 141.8 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-27 | CTR | Honda ACCORD (2003-) K20A6, K24A3. N22A1. OEM: 53010-S3V-A01, CRHO-27, 53010-S3V-A02, 53010-S9V-A01, CR0163 | 18 | 1.5 | 180 | 216.8 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-37 | CTR | Honda Civic (06-) R16A, R18A OEM: 53010-SNA-A01, CRHO-37, 53010-SNE-A01, CR0173 | 18 | 1.5 | 155 | 191.8 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-47 | CTR | Honda ODYSSEY 03-08 J30A, J35A OEM: 53010-SFE-013, CRHO-47, 53010-SFE-003, CR0183 | 18 | 1.5 | 105 | 141.8 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-49 | CTR | Honda OEM: 53010-TF0-003, I34039, CR0185 | 18 | 1.5 | 215 | 251.8 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-50 | CTR | Honda OEM: 53610-TL1-G01, I34034, CR0186 | 18 | 1.5 | 110 | 146.8 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-51 | CTR | Honda OEM: 53010-S3N-003, I34035, 53010-S3N-013, CR0187 | 18 | 1.5 | 120 | 156.8 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-53 | CTR | Honda OEM: 53610-TK4-A01, CR0189 | 18 | 1.5 | 110 | 149.5 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-64 | CTR | Honda accord 2013- OEM: 53010-T2B-A01, CR0200 | 18 | 1.5 | 165 | 201.8 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-65 | CTR | Honda acura mdx 2014- OEM: 53610-TZ5-A01, CR0201 | 18 | 1.5 | 200 | 239.5 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-74 | CTR | Honda civic 17- OEM: 53521-TBA-A01, 53521-TEA-A51, CR0210 | 18 | 1.5 | 175 | 211.8 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-82 | CTR | HONDA CR-V 17-18 OEM: 53610-TLA-A51, CRHO-82, CR0727 | 18 | 1.5 | 265 | 301.8 | 14 | 1.5 | ||
CRHO-86 | CTR | HONDA CIVIC TYPE R 17- OEM: 53610-TMB-H01, CR0765 | 18 | 1.5 | 220 | 256.8 | 14 | 1.5 | ||
CRIS-13 | CTR | ISUZU D-MAX 4WD 12- OEM: 8-98164-967-0, 98164967, CR0229 | 18 | 1.5 | 300 | 339 | 14 | 1.5 | ||
CRIS-9 | CTR |
ISUZU I-280 06- ISUZU I-350 OEM: 8-26095-456-0, CR0225 | 18 | 1.5 | 14 | 1.5 | ||||
CRKH-1 | CTR | HYUNDAI EXCEL I (PONY)...exc/P.S. 85-89 OEM: 56540-21000, 56540-21001, 56540-21010, 56540-21100, MB122135, CR0250 | 18 | 1.5 | 260 | 301 | 14 | 1.5 | ||
CRKH-34L | CTR | Hyundai STAREX GRAND 07- D4CB, 4D56T OEM: 57724-4H000, CRKH-34L, CR0277L | 18 | 1.5 | 220 | 263 | 14 | 1.5 | ||
CRKH-34R | CTR | Hyundai H1 / STAREX GRAND 07- D4CB, 4D56T OEM: 57724-4H100, CRKH-34R, CR0277R | 18 | 1.5 | 220 | 263 | 14 | 1.5 | ||
CRKH-37 | CTR | Hyundai GENESIS 08- OEM: 57724-3M900, I30533, 57724-3M500, CR0279 | 18 | 1.5 | 236 | 274.5 | 14 | 1.5 | ||
CRKH-54L | CTR | Hyundai grand starex 2015- OEM: 57724-4H300, CR0296L | 18 | 1.5 | 255 | 298 | 14 | 1.5 | ||
CRKH-54R | CTR | Hyundai grand starex 2015- OEM: 57724-4H350, CR0296R | 18 | 1.5 | 255 | 298 | 14 | 1.5 | ||
CRKH-59 | CTR | HYUNDAI EQUUS VI (S/ABSORBER TYPE - AIR) 14.09- OEM: 57724-3N150, CR0301 | 18 | 1.5 | 195 | 231.8 | 14 | 1.5 | ||
CRKH-60 | CTR | HYUNDAI EQUUS (3800 CC - LAMBDA 2) VI 14.09- OEM: 57724-3N250, CR0302 | 18 | 1.5 | 195 | 233.5 | 14 | 1.5 | ||
CRKK-20L | CTR | Kia SORENTO 08.2002-... D4CB, G6CU OEM: 57732-3E010, I30324, CR0323L | 18 | 1.5 | 147 | 190 | 14 | 1.5 | ||
CRKK-20R | CTR | Kia SORENTO 08.2002-... D4CB, G6CU OEM: 57731-3E010, I30323, CR0323R | 18 | 1.5 | 147 | 190 | 14 | 1.5 | ||
CRKK-23L | CTR | Kia Carnival (99-) J3, KRV6 OEM: 0K552-32-270A, I30312, CR0326L | 18 | 1.5 | 224 | 262.5 | 14 | 1.5 |
Чаще всего ищут рулевые тяги с размерами
18--1411018--163818--17718-200-14718--121718-230-141318-300-14818-280-14618-190-141518-290-14818-152-142118-145-141818-220-141518-160-14118-310-14618-295-14218--200-141618-180-14218-231-16318-155-142318-205-141018-210-141218-229-14318-320-16118-240-14418-186-141118-147-141818-270-14118-325-14318-300-16418-320-14318-290-16818-265-12318-224-14918-177-16518-305-14118-199-141118-215-141018-265-141318-285-14218-330-14218-162-14318-250-14618-130-14418-255-141318-165-14818-260-141318-150-142118-270-16518-173-147