Сальники с размерами 35-48-7

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- d in - диметр внутренний, мм
- D out - диаметр внешний, мм
- W - ширина сальника, мм
- Тип - вариант исполнения
Бренды:
Найдено 25 номеров: внутренний диаметр - 35 мм, наружный диаметр - 48 мм, ширина - 7 мм
Номер | Бренд | Описание | d in | D out | W | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12016300B | Corteco | OPEL - VAUXHALL OEM: 2142122000, 2142122001, 2142122020, 2142126600, 81-24909-10, 15012600, 21421-22001, 21421-22020, 21421-26600 | 35 | 48 | 7 | BAVISLRDX7 | |
![]() | 20011244B | Corteco | OPEL Astra 1.4. 1.6 GL/GLS/Cabrio OEM: 55352607, 55563374, 90280463, 5636970, 5636972, 636836, 636838, 636841, 636930, 90298390, 90311-35023, 477 7086, 3.1122-30501, 31605-1701045, 31029-1701043, 55 563 374, 55 352 607, 56 36 970, 56 36 972, 5636 970, 6 36 838, 6 36 841, 6 36 930, 636 838, 636 841, 636 930, 90 280 463, 90 298 390 | 35 | 48 | 7 | B1BASLRD | |
05102 | FEBI | OEM: N10002, 90122609 | 35 | 48 | 7 | |||
![]() | N10002 | JAPAN CARS | OEM: 90122609, 201218 | 35 | 48 | 7 | ||
![]() | 12016300 | Corteco | OEM: N10002, 90122609 | 35 | 48 | 7 | ||
![]() | 20011244 | Corteco | OEM: N10002, 90122609 | 35 | 48 | 7 | ||
90122609 | DAEWOO | OEM: N10002, 90122609 | 35 | 48 | 7 | |||
N10002 | JAPAN CARS | OEM: N10002, 90122609 | 35 | 48 | 7 | |||
NJ743 | PAYEN | OEM: N10002, 90311-35001 | 35 | 48 | 7 | |||
![]() | AEE963A00 | NOK | 35 | 48 | 7 | TC | ||
OS5317 | BGA | OEM: 55 563 374, 55352607, 55563374, 4777086, 7083236, 8-90280463-0, 8902804630, 90298390, 45 03 983, 4503983, 47 70 251, 55 352 607, 56 36 970, 56 36 972, 5636 970, 5636970, 5636972, 6 36 838, 6 36 841, 6 36 930, 636 838, 636 841, 636 930, 636836, 636837, 636838, 636841, 636930, 638838, 736836, 90 156 007, 90 280 463, 90 285 291, 90 298 390, 90108033, 90122602, 90156007, 90180529, 90280463, 90285291, 4770251, 90298389, 21421-22001, 2142122001, 901 560 07, 902 852 91 | 35 | 48 | 7 | |||
702.269 | ELRING | OEM: 71748776, 90298390, 45 03 983, 4503983, 56 36 970, 5636 970, 5636970, 6 36 841, 636 841, 636841, 90 280 463, 90 285 291, 90 298 390, 90280463, 90285291, 21421-22001, 21421-22020, 2142122001, 2142122020, 90122609, 96182962, 96183314, 902 852 91 | 35 | 48 | 7 | |||
90122609 | GM | 35 | 48 | 7 | ||||
KOS-003 | KOS | 35 | 48 | 7 | ||||
AEE963A0 | NOK | 35 | 48 | 7 | ||||
NAE0302A0 | NOK | OEM: 4813701G00, 19016622, 19016622B, NAE0302A0 | 35 | 48 | 7 | |||
05343-S10 | CHO | 35 | 48 | 7 | ||||
353.990 | ELRING | OEM: 55 563 374, 20011244B, 81-24909-10, 34-00002-SX, 55352607, 55563374, 55 352 607, 56 36 972, 5636972, 6 36 930, 636 930, 636930 | 35 | 48 | 7 | ASW RD FPM | ||
702.269 | ELRING | OEM: 71748776, 90298390, 45 03 983, 4503983, 56 36 970, 5636 970, 5636970, 6 36 841, 636 841, 636841, 90 280 463, 90 285 291, 90 298 390, 90280463, 90285291, 21421-22001, 21421-22020, 2142122001, 2142122020, 90122609, 96182962, 96183314, 902 852 91 | 35 | 48 | 7 | AW/BS F RD VMQ | ||
90122609 | GM | 35 | 48 | 7 | ||||
1411BAJAN0 | PHG | 35 | 48 | 7 | ||||
90156007 | GM | OEM: 90280463, 55563374, 5636970, 0636838, 0636841, 90298 390, 4503983, 4770251, 90285291, 90285291, 90298389, 6 36 930, 477 7086, 56 36 970, 06 36 838, 06 36 841, 90 298 390, 45 03 983, 47 70 251, 90 285 291 | 35 | 48 | 7 | |||
55563374 | GM | 35 | 48 | 7 | ||||
IOF260150-I00 | ITE | OEM: 21421-22001, 21421-22020, 81-53972-00, 12016300B, 702.269 | 35 | 48 | 7 | |||
55563374 | PEUGEOT | 35 | 48 | 7 |
Чаще всего ищут сальники с размерами
35---10335-50-8-535-55--12535-47-7-435-50--14435-56-9-5635-49-6-235-56-8-235-47--135-55-8-2235-55-9-735-56--335-58--1535-52--6435-48-7-2535-52-8-135-48-10-1735-50-7-2435-48-8-1735-55-11-4035-52-7-735-55-10-1435-47-6-135-56-12-1135-58-8-1235-51-9-135-63-10-535-57-9-535-62-10-1535-58-10-1535-61-10-835-62-9-2635-54-8-2235-62-8-1035-54-10-1535-47-8-1535-62-7-535-49-7-635-50-9-335-50-11-235-50-10-235-54-9-735-55-15-535-48-6-535-52-10-135-62-12-135-67-12-1935-56-10-1035-65-12-835-45-7-7
Популярные поисковые запросы
-------301131375-1XF002N120519MD343563990029-210229MD3591581090311-34023890311-430101MD372536890311-350401090311-470132MD15310310MD377999590311-35022938342-M80011BH36871MD707184990311-380599MD1680577901821685MD3656971090311-3808111BH3888E1903117600228-97352-745-01BZ5179F1461313B600290311-75003190310-250042AE3297G02