Шланги с размерами - 30

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- L - длина шланга между точками крепления, мм
- Dim 'А' - размер резьбы, сторона А, мм
- int - внутренняя
- DF - папа
- SF - мама
- Len 'А' - длина резьбовой части, мм
- Dim 'В' - размер резьбы, сторона В, мм
- int - внутренняя
- DF - папа
- SF - мама
- Len 'В' - длина резьбовой части, мм
- Схема - номер схемы шланга, указан на изображении в левом верхнем углу Fig. ##
Бренды:
Найдено 11 номеров: схема - 30
Номер | Бренд | Описание | L | Dim 'А' | Len 'A' | Dim 'B' | Len 'B' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT0725 | K&K | OEM: 462102S700, 4621032G10 | 516 мм | M10X1 (INT.) | M10X1 BLOCK (INT.) | |||
FT1176 | K&K | OEM: 46210VB005, 46210VB015 | 420 мм | M10X1 (INT.) | M10X1 BLOCK (INT.) | |||
FT1258 | K&K | OEM: 462100W060, 462100W06A | 394 мм | M10X1 (INT.) | M10X1 BLOCK (INT.) | |||
FT1259 | K&K | OEM: 46210VB015, 46210VB21A | 417 мм | M10X1 (INT.) | M10X1 BLOCK (INT.) | |||
FT1269 | K&K | OEM: 46210VK800, 46210VK80A | 473 мм | M10X1 (INT.) | M10X1 BLOCK (INT.) | |||
FT1965 | K&K | OEM: 4621002J00 | 418 мм | M10x1 (int.) DF | 10 мм | M10x1 Block (int.) DF | ||
FT1968 | K&K | OEM: 4621001J00 | 350 мм | M10x1 (int.) DF | 10 мм | M10x1 Block (int.) DF | ||
FT1979 | K&K | OEM: 462109C005, 462109C015, 462109C016 | 279 мм | M10x1 (int.) DF | 10 мм | M10x1 Block (int.) DF | ||
FT1987 | K&K | OEM: 4621020J00 | 370 мм | M10x1 (int.) DF | 10 мм | M10x1 Block (int.) DF | ||
FT2525 | K&K | OEM: 1962067, 462110F015 | 452 мм | M10x1 (int.) DF | 10 мм | M10x1 Block (int.) DF | ||
FT2538 | K&K | OEM: 1956496, 462110F005 | 448 мм | M10X1 (INT.) | M10X1 BLOCK (INT.) |
Чаще всего ищут шланги с размерами
300 mm-157305 мм-5300 мм-1 6308 мм-170309 мм-173300 мм-10 12302 мм-149300 мм-103 3304 мм-16301 mm-147303 мм-7307 мм-166300 мм-3 1300 мм-4 2300 мм-6 3300 мм-11 7300 мм-7 1300 мм-34 6300 мм-8 3300 мм-18 1300 мм-300 1300 мм-15 3300 мм-21 3300 мм-44 1300 мм-20 1300 мм-74 2300 мм-41 4300 мм-37 5300 мм-49 4300 мм-38 2300 мм-76 1300 мм-58 2300 мм-75 1300 мм-151 1300 мм-2065 1300 мм-119 2306 mm-161300 мм-94 5300 мм-289 1300 мм-259 2300 мм-80 1300 мм-1827 1300 мм-1842 1300 мм-102 1300 мм-429 1300 мм-460 1300 мм-175 5300 мм-2041 1304 мм-281 1300 mm-321 1