Шланги с размерами - 49

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- L - длина шланга между точками крепления, мм
- Dim 'А' - размер резьбы, сторона А, мм
- int - внутренняя
- DF - папа
- SF - мама
- Len 'А' - длина резьбовой части, мм
- Dim 'В' - размер резьбы, сторона В, мм
- int - внутренняя
- DF - папа
- SF - мама
- Len 'В' - длина резьбовой части, мм
- Схема - номер схемы шланга, указан на изображении в левом верхнем углу Fig. ##
Бренды:
Найдено 30 номеров: схема - 49
Номер | Бренд | Описание | L | Dim 'А' | Len 'A' | Dim 'B' | Len 'B' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT0041 | K&K | OEM: 34321162616 | 102 мм | M12x1 (int.) SF | 11 мм | M12x1 (int.) SF | 11 мм | |
FT0050 | K&K | OEM: 34511090565 | 145 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT0051 | K&K | OEM: 34321162612 | 102 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT0258 | K&K | ARMOURED
OEM: 7D0611775D | 163 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT0594 | K&K | OEM: 34321108135, 34321113183, 34321115695, 34321159878, 34324050542, 35165687 | 204 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT0595 | K&K | OEM: 433611775 | 276 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT0597 | K&K | OEM: 1229347, 12293478, 34321102567, 34321107139, 34321113184, 34321115694, 34321159879 | 292 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT0899 | K&K | OEM: 4634280635 | 364 мм | M10X1 (INT.) | M10X1 (INT.) | |||
FT0904 | K&K | SLEEVE
OEM: 15894300 | 305 мм | M10X1 (INT.) | M10X1 (INT.) | |||
FT0909 | K&K | OEM: 0015602500, 15602500 | 316 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT1328 | K&K | OEM: 7910017812 | 212 мм | M10X1 (INT.) | M10X1 (INT.) | |||
FT1351 | K&K | COLLAR
OEM: 321611775, 431611775A, 433611775A | 188 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT1364 | K&K | OEM: A0024283535 | 554 мм | M10X1 (INT.) | M10X1 (INT.) | |||
FT1365 | K&K | OEM: A0024283735 | 592 мм | M10X1 (INT.) | M10X1 (INT.) | |||
FT1681 | K&K | OEM: 811611775A | 152 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT1756 | K&K | COLLAR
OEM: 811611775 | 203 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT2151 | K&K | COLLAR
OEM: 443611775 | 305 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT2220 | K&K | OEM: 3268705, 32687055, 443611775A | 243 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT2304 | K&K | OEM: 0014289535, 1234209128, 1428953500 | 472 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT2307 | K&K | SLEEVE
OEM: 251611775A | 384 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT2309 | K&K | OEM: 251611775B, 291611775 | 444 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT3271 | K&K | OEM: 21080350608500, 21083506085 | 226 мм | M10x1.25 (int.) SF | 17 мм | M10x1.25 (int.) SF | 17 мм | |
FT3671 | K&K | OEM: 9492354 | 181 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT4070 | K&K | OEM: 34321160240, 34321160428 | 304 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT4672 | K&K | OEM: 171611775, 171611775A, 481611776 | 163 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT4793 | K&K | OEM: 0014281435, 1164280135, 1264280135 | 281 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT7086 | K&K | OEM: 4283135 | 222 мм | M10X1 (INT.) | M10X1 (INT.) | |||
FT8423 | K&K | SLEEVE, CABLE CLIP
OEM: ROMEO | 323 мм | M10x1 (int.)SF | 10.5 мм | M10x1 (int.) SF | 10.5 мм | |
FT9052 | K&K | OEM: 21083506085, 21103506085 | 212 мм | M10X1.25 (INT.) | M10X1.25 (INT.) | |||
FT9053 | K&K | OEM: 21233506085 | 212 мм | M10X1.25 (INT.) | M10X1.25 (INT.) |
Чаще всего ищут шланги с размерами
490 мм-128498 мм-11495 мм-136496 мм-131494 мм-130499 mm-117497 мм-130493 мм-131492 мм-124491 мм-123498 mm-388 2495 мм-220 1495 мм-217 2490 мм-270 2495 мм-179 2495 мм-218 2490 мм-352 1490 мм-177 4495 мм-87 1490 мм-10 1495 мм-177 4495 мм-15 2495 мм-76 2495 мм-189 1495 мм-159 1490 мм-218 1497 мм-393 1495 mm-180 1490 мм-4 1495 мм-102 2495 mm-278 2490 mm-351 1495 mm-162 2495 мм-5 1490 mm-162 2495 mm-114 2495 мм-270 2498 мм-1 4498 мм-368 2495 мм-157 2498 мм-380 1494 мм-408 2495 мм-11 4495 мм-211 1490 мм-2038 1490 мм-322 2498 мм-10 1495 mm-123 1493 мм-352 1490 мм-320 2