A.B.S. Сайлентблоки с размерами --12

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- D out - наружный диаметр сайлентблока, мм
- L out - длина наружной втулки, мм
- D in - внутренний диаметр втулки, мм
- L in - длина внутренней втулки, мм
В этом разделе сайта можно осуществить подбор по размерам сайлентблоков передней и задней подвески, подушек двигателя, подушек редуктора для вашего автомобиля. Для поиска по размерам, достаточно ввести один из параметров в соответствующее поле. Рекомендуется все же вводить два параметра: Din Dout. Также возможен поиск и по номеру детали, для этого его необходимо ввести в поле 'Номер'. Два поиска независимы
Бренды:
Найдено 186 номеров: диаметр внутренний - 12 мм
Номер | Бренд | Описание | D out | L out | D in | L in | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 270013 | A.B.S. | ALFA ROMEO 1998-2007 2-3.2 166 OEM: 60695895, 60695896 | 42.2 | 12.1 | 72 | ||
![]() | 270019 | A.B.S. | ALFA ROMEO, ALFAROME/FIAT/LANCI OEM: 60628303, 60628307 | 47.2 | 12 | 50 | ||
![]() | 270020 | A.B.S. | AUDI OEM: 811 511 247 | 41.5 | 12.2 | 38 | ||
![]() | 270029 | A.B.S. | AUDI 1994-2002 2.5-6 A8 OEM: 4D0 407 516 C | 63 | 12.2 | 55 | ||
![]() | 270053 | A.B.S. | BMW OEM: 31 12 1 124 622 | 46.4 | 12.2 | 51.9 | ||
![]() | 270064 | A.B.S. | BMW OEM: 31 12 1 092 019, 31 12 1 094 235 | 46.4 | 12.1 | 52 | ||
![]() | 270119 | A.B.S. | FORD OEM: 6 790 115, 93BB3063AA | 47 | 12.1 | 46 | ||
![]() | 270131 | A.B.S. | FORD 1993-2000 1.6-2.5 MONDEO OEM: 1 102 950, YS71 3063 AA | 54.5 | 12.1 | 46 | ||
![]() | 270134 | A.B.S. | FORD 1998-2005 1.4-2 FOCUS OEM: 1061570, 98AG3063AE | 41 | 12.1 | 65 | ||
![]() | 270140 | A.B.S. | HONDA, ROVER OEM: 51393-SM4-013, RBX100431 | 35.2 | 12.2 | 52 | ||
![]() | 270142 | A.B.S. | HONDA 1993-2004 1.6-3 ACCORD PRELUDE SHUTTLE OEM: 51393-SV1-A01, 51393SL5003, 51393SL5013 | 35 | 12.1 | 56 | ||
![]() | 270147 | A.B.S. | HONDA 1991-2001 1.3-2 CIVIC, ROVER 1990-2005 1.4-2 45 400 OEM: 51392-SR3-024, 51392SR3014, RBX100670 | 37 | 12.3 | 50.2 | ||
![]() | 270152 | A.B.S. | HONDA OEM: 51810-ST3-G00 | 40.2 | 12.3 | |||
![]() | 270166 | A.B.S. | MAZDA OEM: B459-34-470 | 40.4 | 12.3 | 57 | ||
![]() | 270183 | A.B.S. | MERCEDES-BENZ 1997-2004 1.4-2.1 A-CLASS OEM: 168 333 00 14, 168 333 07 14, A 168 333 00 14, A 168 333 07 14 | 40.8 | 12 | 70.5 | ||
![]() | 270225 | A.B.S. | OPEL, SAAB, VAUXHALL OEM: 352323, 352357, 352364, 90468636, 90498738, 4566899 | 35.7 | 12.2 | 60 | ||
![]() | 270226 | A.B.S. | OPEL OEM: 352365 | 47.2 | 12.1 | 60 | ||
![]() | 270248 | A.B.S. | CITROEN 1991-2019 1.1-2 BERLINGO XSARA ZX, PEUGEOT 1993-2015 1.1-2 306 PARTNER OEM: 96110483, 352362, 3523.62 | 33.2 | 12.1 | 30.5 | ||
![]() | 270270 | A.B.S. | SKODA, VW, VAG OEM: 115.422.290, 6U0.407.182, 6U0407182, 6U0 407 182 | 32 | 12.2 | 61 | ||
![]() | 270278 | A.B.S. | RENAULT 1988-2003 1.4-2 CLIO MEGANE SCENIC 19 OEM: 7700 789 477, 7700 840 741, 7700789478, 8200651163, 8200651169 | 45.2 | 12.2 | 46 | ||
![]() | 270297 | A.B.S. | NISSAN 2003-2017 1.1-1.6 KUBISTAR, RENAULT 1997-2017 1.1-2.9 CLIO KANGOO THALIA OEM: 54560-00QAB, 54560-00QAC, 5456000Q0A, 5456000Q0B, 7700 424 399, 7700 424 459, 7700419236, 7700419249, 8200651161, 8200711554 | 45.5 | 12 | 46 | ||
![]() | 270315 | A.B.S. | AUDI, SEAT, SKODA, VW, VAG OEM: 1J0407182, 357407182, 191407182, 191 407 182, 1J0 407 182, 357 407 182 | 32.4 | 12.1 | 54 | ||
![]() | 270327 | A.B.S. | AUDI 1994-2009 1.6-6 A4 A6 ALLROAD A8, SEAT 2008-2019 1.6-2 EXEO, SKODA 2001-2008 1.8-2.8 SUPERB, VW 1996-2005 1.6-4 PASSAT OEM: 4D0.407.182E, 4D0.407.182G, 4Z7407182, 4D0407182G, 4D0407182E, 4D0 407 182E, 4D0 407 182G, 4Z7 407 182 | 50.4 | 12.2 | 60 | ||
![]() | 270328 | A.B.S. | PORSCHE 1980-1988 2-2.5 924, SEAT 2000-2002 1.4-1.9 CORDOBA, VW 1974-2001 1.1-1.9 CADDY GOLF JETTA POLO SCIROCCO OEM: 171 407 182D, 171.407.181, 171.407.181A, 171 407 181, 171 407 181A | 38.5 | 12.9 | 55 | ||
![]() | 270330 | A.B.S. | PORSCHE 1980-1988 2-2.5 924, VW 1974-1993 1.1-1.8 CADDY GOLF JETTA SCIROCCO OEM: 171407182D, 171 407 182D | 31.5 | 12 | 61 | ||
![]() | 270418 | A.B.S. | SUBARU 2000-2009 1.5-2.5 FORESTER IMPREZA OEM: 20254FE000, 20254SA000, 20271AA040 | 55.1 | 12.3 | 59.7 | ||
![]() | 270437 | A.B.S. | AUDI, SKODA, VW, VAG OEM: 4D0407183AB, 4D0407183AC, 4D0407183Q, 4D0 407 183AB, 4D0 407 183AC | 64 | 12.1 | 80 | ||
![]() | 270442 | A.B.S. | SEAT, SKODA, VW, VAG OEM: 1J0.501.541B, 1J0.501.541C, 6R0.501.541A, 1J0 501 541B, 1J0 501 541C, 6R0 501 541A | 71.5 | 12.1 | 90 | ||
![]() | 270448 | A.B.S. | MERCEDES-BENZ 1998-2005 2.3-5.4 M-CLASS OEM: 163 330 01 75, A 163 330 01 75 | 37.8 | 12.2 | 60 | ||
![]() | 270450 | A.B.S. | AUDI, VAG OEM: 8D0 501 541 D, 8D0 501 541D | 56.4 | 12.2 | 101 | ||
![]() | 270458 | A.B.S. | BMW OEM: 33321092248, 33321138383, 33326770824 | 35 | 12 | 57 | ||
![]() | 270459 | A.B.S. | BMW OEM: 33 32 1 136 311, 33 32 6 771 828 | 52 | 12 | 45.5 | ||
![]() | 270497 | A.B.S. | HONDA, MG, ROVER OEM: 52370-SH3-000, 52385-SR3-000, 52385-ST3-G01, EGP1855, RGX000840, RGX 10007, RGX 100980 | 80.5 | 12.5 | 165 | ||
![]() | 270514 | A.B.S. | SEAT 2002-2009 1.2-2.0 CORDOBA IBIZA, SKODA 1999-2014 1.0-2.0 FABIA, VW 2001-2017 1.2-1.9 FOX POLO OEM: 6Q0 407 182 A, 6Q0407182A, 6Q0 407 182A | 31.5 | 12.2 | 54 | ||
![]() | 270524 | A.B.S. | NISSAN OEM: 54500-2U711, 54500-4F102, 54500-4F105, 54500-6F600, 54501-2U711, 54501-4F102, 54501-4F105, 54501-6F600 | 28.2 | 12.2 | 47.5 | ||
![]() | 270534 | A.B.S. | OPEL 1998-2017 1.2-2.2 ASTRA COMBO MERIVA ZAFIRA OEM: 5402634, 5402638, 13157518, 9156379 | 59.2 | 12.5 | 90 | ||
![]() | 270543 | A.B.S. | Honda Civic 87-92 1.4i-1.6i/ Prelude 87-92 1.6i-2.0i OEM: 4 23 316, 4566378, 90496686 | 35.5 | 12.2 | 89 | ||
![]() | 270544 | A.B.S. | GM, OPEL, SAAB OEM: 90496700, 04 23 121, 4 23 121, 45 67 244 | 45 | 12 | 52 | ||
![]() | 270554 | A.B.S. | SEAT, VW OEM: 1H0 501 541 A | 56.4 | 12.4 | 90 | ||
![]() | 270566 | A.B.S. | VW 1990-2003 1.8-2.8 TRANSPORTER OEM: 701 407 077, 701 407 077 A | 40 | 12 | 60 | ||
![]() | 270580 | A.B.S. | AUDI, SEAT, SKODA, VW, VAG OEM: 1K0407182, 1K0407182F, 1K0 407 182, 1K0 407 182F | 39.3 | 12.1 | 54 | ||
![]() | 270583 | A.B.S. | BMW OEM: 31 12 9 068 753 | 58.5 | 12.2 | 68 | ||
![]() | 270584 | A.B.S. | BMW 1995-2004 2-4.9 5 OEM: 33 32 6 767 831, 33 32 6 767 832, 33 32 6 770 859, 33 32 6 770 860 | 49 | 12.2 | 65 | ||
![]() | 270590 | A.B.S. | 49 | 12 | 65 | |||
![]() | 270591 | A.B.S. | BMW OEM: 33 32 6 774 796_BH | 47 | 12.2 | 40 | ||
![]() | 270596 | A.B.S. | HYUNDAI OEM: 54555-3A100 | 64.5 | 12.5 | 82.8 | ||
![]() | 270601 | A.B.S. | Mazda 6 02-08 OEM: GJ6A-34-470A, GJ6A-34-470B | 40.2 | 12.3 | 57.5 | ||
![]() | 270607 | A.B.S. | MERCEDES-BENZ 2002-2005 1.6-1.9 VANEO OEM: 414 333 01 14, A 414 333 01 14 | 45 | 12 | 70.6 | ||
![]() | 270611 | A.B.S. | NISSAN, RENAULT OEM: 54570-AX600, 8200 183 569 | 36 | 12.2 | 55 | ||
![]() | 270612 | A.B.S. | Renault Clio 05-/ Modus 04-/ Nissan Micra 03- OEM: 54560-AX600, 8200 183 570 | 59.5 | 12.1 | 53 | ||
![]() | 270615 | A.B.S. | OPEL 2000-2019 1-1.8 COMBO CORSA MERIVA TIGRA OEM: 352309, 352366, 352377, 9199576, 9199961, 93188302 | 60 | 12.2 | 69.5 | ||
![]() | 270616 | A.B.S. | OPEL 2000-2017 1-1.8 COMBO CORSA MERIVA TIGRA OEM: 13138151, 24430103, 352310, 352320 | 60.3 | 12.5 | 45.5 |
Чаще всего ищут сайлентблоки с размерами
Популярные поисковые запросы
51392-S5A-004851391-S5A-0241151391-S04-005652395-SH3-0046S083-34-83012545842E0007MN1001107MR403441754584170001151393-SV1-A01851393-SL5-0131020201-FA0601254584-2E00014MR1020125MR374672752395-S5A-00484113A062652366S5A0243BP4K 28C 10B151810-SV4-0031354584 2E0001151391-SDA-A036MR4034647MB6314924MR-102012454584-2S0005CVKH414MR4919112552152S0005B25D 34 47014