Blue Print Сайлентблоки с размерами --12

Поиск по номеру
Поиск по размерам
- D out - наружный диаметр сайлентблока, мм
- L out - длина наружной втулки, мм
- D in - внутренний диаметр втулки, мм
- L in - длина внутренней втулки, мм
В этом разделе сайта можно осуществить подбор по размерам сайлентблоков передней и задней подвески, подушек двигателя, подушек редуктора для вашего автомобиля. Для поиска по размерам, достаточно ввести один из параметров в соответствующее поле. Рекомендуется все же вводить два параметра: Din Dout. Также возможен поиск и по номеру детали, для этого его необходимо ввести в поле 'Номер'. Два поиска независимы
Бренды:
Найдено 65 номеров: диаметр внутренний - 12 мм
Номер | Бренд | Описание | D out | L out | D in | L in | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADA108042 | Blue Print | Chrysler OEM: 52088425 | 70.8 | 12.5 | 70 | ||
![]() | ADB118028 | Blue Print | MINI 2001-2017 1.4-2.0 MINI OEM: 33 32 6 768 724 SK, 33 32 6 768 726 SK, 33 32 1 490 085 SK, 33 32 6 760 054 SK, 33 32 6 769 020 SK, 33 32 6 769 023 SK, 33 32 1 490 085, 33 32 6 760 054, 33 32 6 768 724, 33 32 6 768 726, 33 32 6 769 020, 33 32 6 769 023 | 32 | 12 | 39 | ||
![]() | ADBP800095 | Blue Print | OEM: 54551-2S000, 54551-2Y000, 54551-2S000, 54551-2Y000 | 38 | 12.4 | 55 | ||
![]() | ADBP800258 | Blue Print | HYUNDAI, HYUNDAI / KIA, KIA OEM: 55160-1R000, 55160-B4000, 55160 1R000, 55160-1W000 | 70 | 12 | 78 | ||
![]() | ADBP800264 | Blue Print | OEM: 55342-2P000, 55342-3K000, 55342-2P000, 55342-3K000 | 40 | 12.2 | 45 | ||
![]() | ADBP800324 | Blue Print | TOYOTA 1999-2005 1-1.5 YARIS OEM: 48725-52011, 48725-52021 | 54 | 12 | 54 | ||
![]() | ADBP800353 | Blue Print | OEM: 54500-1HA7A SK1, 54501-1HA7A SK1, 54500-1HA0C SK1, 54500-1HA5A SK1, 54500-1HA5D SK1, 54500-1HA6A SK1, 54501-1HA0C SK1, 54501-1HA5A SK1, 54501-1HA6A SK1 | 45 | 12.15 | 45 | ||
![]() | ADBP800409 | Blue Print | OEM: 1 448 127 SK, 1M51-5500-AC SK, 8M51-5500-AB SK, 1 061 659 SK, 1 061 660 SK, 1 136 073 SK, 1 329 730 SK, 1 484 033 SK, 1 517 403 SK, 1M51-5500-AB SK, 6M51-5500-BA SK, 8M51-5500-AA SK, 98AG-5500-AG SK, 98AG-5500-BA SK, 98AGG5K653DA SK, BBM2-28-C10 SK, BP4K-28-C10 SK, 31277305 SK, 31212503 SK, 8671921 SK | 36.55 | 12.25 | 35 | ||
![]() | ADC48013 | Blue Print | MITSUBISHI 1992-2006 1.3-2.0 CARISMA COLT LANCER SPACE OEM: MR102063, MB809262, MR272095 | 70 | 12 | 75 | ||
![]() | ADC48033C | Blue Print | MITSUBISHI OEM: 4113A062, MB911345, MR197915 | 40 | 12 | 50 | ||
![]() | ADC48044 | Blue Print | CITROEN, MITSUBISHI, PEUGEOT OEM: 16 099 120 80, 5131.G1, MN100110, 4110A125 | 36 | 50 | 12 | ||
![]() | ADC48051 | Blue Print | MITSUBISHI 1995-2006 1.3-1.9 CARISMA SPACE, VOLVO 1995-2004 1.6-1.9 S40 V40 OEM: MR911439, 30851257, 30638366, 30871221 | 70 | 12 | 75 | ||
![]() | ADC48076 | Blue Print | MITSUBISHI, PROTON OEM: MB809239, MR102012 | 35 | 12 | 35 | ||
![]() | ADG08004 | Blue Print | OEM: 54555-25000 | 52 | 12 | 53 | ||
![]() | ADG08006 | Blue Print | HYUNDAI 1994-2000 1.3-1.5 ACCENT OEM: 55215-22000 | 32 | 12 | 40 | ||
![]() | ADG08007 | Blue Print | HYUNDAI 2000-2005 1.3-1.6 ACCENT OEM: 52773-25000, 52773-25100 | 30 | 12 | 39 | ||
![]() | ADG080116 | Blue Print | HYUNDAI, KIA OEM: 54551-2E000 | 38 | 12 | 55 | ||
![]() | ADG080120 | Blue Print | HYUNDAI, KIA OEM: 55118-1D000, 55118-2G000 | 35 | 12 | 45 | ||
![]() | ADG080121 | Blue Print | OEM: 55118-1H000 | 35 | 12 | 45 | ||
![]() | ADG080124 | Blue Print | HYUNDAI, KIA OEM: 54551-2H000, 54551-2E000 | 38 | 12 | 55 | ||
![]() | ADG080126 | Blue Print | KIA OEM: 54551-2G000 | 38 | 12 | 55 | ||
![]() | ADG080159 | Blue Print | OEM: 54551-M2010 | 35 | 12 | 60 | ||
![]() | ADG080273 | Blue Print | CHEVROLET 2009-2017 1.4-2 CRUZE, OPEL 2006-2017 1.2-2.8 ASTRA INSIGNIA OEM: 13219090, 13318894, 13321342, 03 52 866, 03 52 105, 13371816 SK, 13371817 SK, 13461920 SK, 13461921 SK, 13 219 090, 13 318 894, 13371816, 13371817, 13461920, 13461921, 3 52 105, 3 52 866, 013219090, 013318894 | 52 | 60 | 12 | 60 | |
![]() | ADG080278 | Blue Print | OEM: 0K011-28-820A, 0K011-28-820 | 20 | 12.3 | 60.9 | ||
![]() | ADG080279 | Blue Print | OEM: 54551-3X000, 54551-3X000 | 22 | 12.2 | 54 | ||
![]() | ADG080301 | Blue Print | OEM: 54570-JD000, 54500-BB00A SK1, 54501-JG00B SK1, 54500-BR30A SK1, 54500-JD000 SK1, 54500-JG000 SK1, 54500-JG00A SK1, 54500-JG00B SK1, 54501-BB00A SK1, 54501-BR30A SK1, 54501-JD000 SK1, 54501-JG000 SK1, 54501-JG00A SK1, 54570-BB00A, 54 40 404 45R SK1, 54 50 552 12R SK1, 54 50 0JY 00A SK1, 54 50 1JY 00A SK1 | 58 | 12 | 53 | ||
![]() | ADG080319 | Blue Print | OEM: 54551-26000 | 33 | 12/14.1 | |||
![]() | ADG080340 | Blue Print | OEM: 52390-SNA-A00 SK1, 52390-SNA-900 SK1, 52400-SNA-A00 SK1, 55118-2W100, 55100-2W150 SK, 55118-2W100, 55100-2W150 SK, E6200-0W025 SK, 56200-0W025 SK, 56200-1W225 SK, 56200-1W226 SK | 40 | 12.2 | 48 | ||
![]() | ADG08042 | Blue Print | CHEVROLET 2005-2017 1.2-1.4 AVEO KALOS, DAEWOO 2002-2017 1.2-1.4 KALOS OEM: 95479763, 96535088, 96653381, 095975940, 95975940 | 60 | 12 | 46 | ||
![]() | ADG08047 | Blue Print | HYUNDAI OEM: 54551-29000, 54551-29010 | 35 | 12 | 60 | ||
![]() | ADG08076 | Blue Print | HYUNDAI, KIA OEM: 54551-1E000 | 33 | 12 | 54 | ||
![]() | ADG08082 | Blue Print | SSANGYONG OEM: 4441208000, 4441209000 | 50 | 12 | 46 | ||
![]() | ADG08086 | Blue Print | OEM: 0K2C0-34-460, 0K2A1-34-460 | 47 | 12 | 59 | ||
![]() | ADH28005 | Blue Print | HONDA OEM: 51393-SM4-505, 51393-SL4-004, 51393-SM4-003, 51393-SM4-013 | 35 | 12 | 52 | ||
![]() | ADH280106 | Blue Print | HONDA OEM: 51393-SDA-A02, 51393-SDA-A01 | 38 | 12 | 56 | ||
![]() | ADH28014 | Blue Print | HONDA OEM: 51810-SK7-004, 51810-SH3-000, 51810-SH3-003, 51810-SH3-004, 51810-SK7-000 | 40 | 40 | 12 | 50 | |
![]() | ADH280148 | Blue Print | OEM: 52365-S9A-004 | 53.07 | 12.21 | 53.07 | ||
![]() | ADH28031 | Blue Print | HONDA OEM: 51392-SR3-014, 51392-SR3-024 | 37 | 37 | 12 | 50 | |
![]() | ADH28057 | Blue Print | HONDA OEM: 51393-SEA-004 | 38 | 12 | 56 | ||
![]() | ADH28063 | Blue Print | Honda FR-V 04- 1.7-2.0 OEM: 52395-S5A-004 | 42.5 | 12 | 47 | ||
![]() | ADH28093 | Blue Print | HONDA 2000-2007 1.4-2 CIVIC CR-V OEM: 52364-S5A-004, 52364-S6M-004 | 40 | 12 | 50 | ||
![]() | ADH28098 | Blue Print | HONDA OEM: 52365-S5A-801, 52365-S5A-802 | 43 | 12 | 47 | ||
![]() | ADJ138025 | Blue Print | LAND ROVER 1998-2006 1.8-2.5 FREELANDER OEM: RGX101440, RGX101030 | 44 | 51 | 12.5 | 40.3 | |
![]() | ADJ138029 | Blue Print | JAGUAR 2001-2009 2.1-3 X-TYPE OEM: 1 116 578, 1 116 578 SK, 1 116 579, 1 116 579 SK, 1 128 483, 1 128 483 SK, 1 139 926, 1 139 926 SK, 1 149 802, 1 149 802 SK, 1 149 803, 1 149 803 SK, 1 203 923, 1 203 923 SK, 1 203 924, 1 203 924 SK, 1 311 416, 1 311 416 SK, 1 311 417, 1 311 417 SK, 1 552 081, 1 552 081 SK, C2S3 9661, C2S3 9661 SK | 35 | 69 | 12 | ||
![]() | ADJ138031 | Blue Print | JAGUAR 2001-2009 2.1-3 X-TYPE OEM: C2S 50863 SK1, C2S 19669 SK1, C2S 20741 SK1, C2S 25024 SK1, C2S 3602 SK1, C2S 36208 SK1, C2S 39585 SK1, C2S 46370 SK1, C2S 19669, C2S 20741, C2S 25024, C2S 3602, C2S 36208, C2S 39585, C2S 46370, C2S 50863 | 40 | 12 | |||
![]() | ADJ138032 | Blue Print | JAGUAR 2001-2009 2.2-3.0 X-TYPE OEM: C2S 50863 SK2, C2S 19669 SK2, C2S 20741 SK2, C2S 25024 SK2, C2S 3602 SK2, C2S 36208 SK2, C2S 39585 SK2, C2S 46370 SK2, C2S 19669, C2S 20741, C2S 25024, C2S 3602, C2S 36208, C2S 39585, C2S 46370, C2S 50863 | 37 | 35 | 12 | 35 | |
![]() | ADJ138048 | Blue Print | LAND ROVER 1994-2002 3.9-4.6 RANGE OEM: ANR 3332 | 62 | 65 | 12 | 65 | |
![]() | ADK88002 | Blue Print | SUZUKI 1988-1999 1.6-2 VITARA OEM: 09319A12044, 09319-12044, 09319-12044-000, 45253-85C00, 45253-85C00-000 | 46 | 12 | 65 | ||
![]() | ADK88003 | Blue Print | OEM: 09319-12045-000, 48215-85C00, 48215-85C00-000, 09319-12045, 09319A12045, 43215-85C00, 43215-85C00-000 | 43 | 12 | 65 | ||
![]() | ADK88006 | Blue Print | SUZUKI 1998-2017 1.3-1.5 JIMNY OEM: 46282-81A00, 46282-81A00-000 | 52 | 12 | 60 | ||
![]() | ADK88007 | Blue Print | SUZUKI 1998-2020 1.3-1.5 JIMNY OEM: 46213-65D00, 46213-65D00-000, 46213-65D01, 46213-65D01-000, 46282-81A20, 46282-81A20-000, 92 46213-65D01 | 52 | 12 | 65 | ||
![]() | ADK88008 | Blue Print | SUZUKI 1998-2017 1.3-1.5 JIMNY OEM: 46282-81A30-000, 46282-81A30 | 53 | 12 | 60 |
Чаще всего ищут сайлентблоки с размерами
Популярные поисковые запросы
51392-S5A-004851391-S5A-0241151391-S04-005652395-SH3-0046S083-34-83012545842E0007MN1001107MR403441754584170001151393-SV1-A01851393-SL5-0131020201-FA0601254584-2E00014MR1020125MR374672752395-S5A-00484113A062652366S5A0243BP4K 28C 10B151810-SV4-0031354584 2E0001151391-SDA-A036MR4034647MB6314924MR-102012454584-2S0005CVKH414MR4919112552152S0005B25D 34 47014