Сайлентблоки с размерами 47
Поиск по номеру
Поиск по размерам
- D out - наружный диаметр сайлентблока, мм
- L out - длина наружной втулки, мм
- D in - внутренний диаметр втулки, мм
- L in - длина внутренней втулки, мм
В этом разделе сайта можно осуществить подбор по размерам сайлентблоков передней и задней подвески, подушек двигателя, подушек редуктора для вашего автомобиля. Для поиска по размерам, достаточно ввести один из параметров в соответствующее поле. Рекомендуется все же вводить два параметра: Din Dout. Также возможен поиск и по номеру детали, для этого его необходимо ввести в поле 'Номер'. Два поиска независимы
Бренды:
Найдено 318 номеров: диаметр наружный - 47 мм
Номер | Бренд | Описание | D out | L out | D in | L in | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104364 | FEBI | RENAULT OEM: 82 00 033 379, 77 00 437 028 | 47.7 | 46 | 12.15 | 45 | ||
104489 | FEBI | OEM: 31 12 6 863 787, 31 12 6 863 785 SK, 31 12 6 863 786 SK | 47 | 10 | 50 | |||
12508 | FEBI | BMW OEM: 33 17 1 093 175, 33 17 6 770 788 | 47 | 40/47 | 40 | |||
14548 | FEBI | OPEL, VAUXHALL, GENERAL MOTORS OEM: 04 02 649, 4 02 649, 090447157, 90447157 | 47.5 | 59 | ||||
1693 | FEBI | MERCEDES-BENZ OEM: A115 330 17 75, A115 586 00 33, A115 586 04 33, 115 330 17 75, 115 586 00 33, 115 586 04 33 | 47 | 12 | 29 | |||
1698 | FEBI | MERCEDES-BENZ OEM: 115 333 35 14, 115 333 30 14, A 115 333 35 14, A115 333 30 14 | 47 | 12 | 29 | |||
172726 | FEBI | OEM: 33 32 6 786 994, 6 786 994, 33 30 6 786 991 SK1, 6 786 991 SK1 | 47 | 14 | 48.5 | |||
174418 | FEBI | OEM: 48632-0K040 | 47 | 14.9 | 62.5 | |||
175191 | FEBI | OEM: 205 330 65 10 SK, 205 330 19 07 SK, 205 330 20 07 SK, 205 330 66 10 SK | 47 | 14.1 | 47 | |||
177095 | FEBI | OEM: 8W0 505 541 M, 8W0 505 397 F SK1 | 47 | 12.55 | 32 | |||
181313EGT | EGT | AUDI A4 95>00, A4 00>04, A6 97>05, A6 04>, A6 Allroad 06> (F) UPPER OEM: 4E0 407 515 D, 8D0 407 515 A, 8D0 407 515 B, 8D0 407 515 C | 46/47 | 10 | 40 | |||
181985 | FEBI | OEM: 1044453-00-0, 1044341-00-C SK1, 1044341-00-D SK1 | 47 | 21.1 | 64 | |||
19926 | FEBI | VAG OEM: 4B0 407 515, 4D0 407 515 C, 4E0 407 515 C, 4E0 407 515 D, 4H0 407 515, 4H0 407 515 B, 8D0 407 515 A, 8D0 407 515 B, 8D0 407 515 C, 8K0 407 515, 8R0 407 515 | 47 | 23 | 10 | 40 | ||
19926 | FEBI | AUDI, SKODA, VW, AUDI (FAW), VW (SVW) OEM: 4B0 407 515 | 47 | 10 | 40 | |||
20 94 3749 | SWAG | BMW OEM: 33 32 6 790 493 | 47 | 14 | 62 | |||
201209EGT | EGT | FORD Mondeo I, II 93>00 (F ) LOWER REAR (01312 febi) OEM: 6 870 549, 93BB3A262BA | 22/47 | 12 | 46 | |||
211583EGT | EGT | Opel Astra G 98-, Zefira 99> FRONT AXLE (REAR) GM Nr:90 498 740 OEM: 03 52 365, 3 52 365, 090498740, 90498740 | 47/61 | 12 | 60 | |||
211592EGT | EGT | BMW E87/E90 04> (REAR AXLE) OEM: 33 32 2 406 293, 33 32 2 406 293 SK1, 33 32 6 756 249, 33 32 6 775 552, 33 32 6 792 553 | 47.3 | 55 | 14 | |||
211640EGT | EGT |
BMW E87/E90 04> (REAR AXLE) OEM: 6 775 552, 33 32 6 792 553, 33 32 6 775 552, 6 792 553, 6 756 249, 6 786 981, 33 32 6 756 249, 33 32 6 786 981 | 47.2 | 54.9 | 14.1 | |||
21580 | SIDEM | BMW OEM: 33 32 6 756 249, 33 32 6 775 552, 33 32 6 792 553 | 47.3 | 14.2 | 55 | |||
21652928 | Corteco | GM, OPEL OEM: 090468638, 90468638, 03 52 358 | 47.3 | 12 | 60 | |||
21685 | SIDEM | BMW OEM: 33 32 6 790 493 | 47.3 | 14.1 | 62 | |||
2254001 | SASIC | RENAULT OEM: 7700302115_BH, 7700302116_BH | 47 | 45 | 22 | 60 | ||
23568 | FEBI | AUDI, VW OEM: 8E0 505 172 A | 47 | 12.2 | 30 | |||
2417 | FEBI | VW OEM: 251 501 131 A | 47 | 12 | 75 | |||
26129 | FEBI | CITROEN OEM: 3523.87 | 47 | 24 | 6 | |||
26643 | FEBI | BMW OEM: 33 32 6 792 553, 33 32 2 406 293 SK1, 33 32 6 756 249, 33 32 6 775 552 | 47.3 | 14 | 55 | |||
26643 | FEBI | BMW, BMW (BRILLIANCE) OEM: 33 32 2 406 293, 33 32 2 406 293 SK1, 33 32 6 756 249, 33 32 6 775 552, 33 32 6 792 553 | 47.3 | 14 | 55 | |||
270019 | A.B.S. | ALFA ROMEO, ALFAROME/FIAT/LANCI OEM: 60628303, 60628307 | 47.2 | 12 | 50 | |||
270072 | A.B.S. | BMW 1994-2004 2-5.4 5 7 OEM: 33 32 6 768 791, 33321090102 | 47 | 10.2 | 40 | |||
270119 | A.B.S. | FORD OEM: 6 790 115, 93BB3063AA | 47 | 12.1 | 46 | |||
270226 | A.B.S. | OPEL OEM: 352365 | 47.2 | 12.1 | 60 | |||
270591 | A.B.S. | BMW OEM: 33 32 6 774 796_BH | 47 | 12.2 | 40 | |||
270771 | A.B.S. | BMW 2003-2015 1.6-4.0 1 3 X1 OEM: 33 32 6 756 249, 33 32 6 775 552, 33 32 6 792 553 | 47.3 | 14.2 | 55 | |||
271222 | A.B.S. | VW 1990-2003 1.8-2.8 TRANSPORTER OEM: 251501131A, 251 501 131A | 47.5 | 12 | 75 | |||
271223 | A.B.S. | VW 1990-2003 1.8-2.8 TRANSPORTER OEM: 701501131, 701 501 131 | 47.5 | 14.1 | 75 | |||
271411 | A.B.S. | BMW 2006-2014 3-4.8 X5 X6 OEM: 33 32 6 779 387, 33 32 6 779 388 | 47 | 12 | 46 | |||
271448 | A.B.S. | BMW 2005-2015 2-3 3 X1 OEM: 31 12 6 768 989, 31 12 6 768 991 | 47.3 | 12.2 | 55.6 | |||
271461 | A.B.S. | FIAT 2005-2017 1.8-2.4 CROMA, OPEL 2002-2017 1.6-3.2 SIGNUM VECTRA, SAAB 2002-2015 1.8-2.8 9-3 OEM: 517 48 740, 517 83 009, 4 23 008, 4 23 033, 4 23 035, 13 105 744, 13 230 274, 13 204 115 | 47.3 | 14.1 | 54 | |||
271465 | A.B.S. | BMW 1998-2011 1.6-3.2 3 X3 OEM: 33 17 1 093 175, 33 17 6 770 788 | 47 | 12.3 | 47 | |||
29940 | FEBI | AUDI, VW OEM: 8E0 505 185 C, 8E0 505 185 B, 8E0 505 323 B | 47 | 12 | 50 | |||
300 565 | TOPRAN | FORD OEM: 93BB3063AA, 6 790 115 | 47 | 12 | 46 | |||
30696 | FEBI | AUDI, SEAT, VW OEM: 4E0 407 515 D, 8D0 407 515 A, 8D0 407 515 B, 8D0 407 515 C | 47 | 10 | 40 | |||
3091 | FEBI | OPEL, VAUXHALL, GENERAL MOTORS OEM: 03 52 341, 90279193, 3 52 341, 090279193 | 47 | 12 | 60 | |||
33907 01 | LEMFORDER | FIAT, GM, OPEL OEM: 5 178 3009_BHO, 5 180 3162_BHO, 13105744_BHO, 13204115_BHO, 13230274_BHO, 24434894, 04 23 008_BHO, 04 23 033_BHO, 04 23 035_BHO | 47.25 | 24.93 | 14.05 | 54 | ||
34045 01 | LEMFORDER | LAND ROVER OEM: 7H225A838AA, RHF500100, RHF500031, 5H225A838BA | 47.3 | 13.2 | 61.7 | |||
35608 01 | LEMFORDER | BMW OEM: 31 12 6 768 991, 6 768 991, 6 768 989, 31 12 6 768 989 | 47.25 | 12.1 | 55.6 | |||
36005 | FEBI | VW OEM: 701 501 131 | 47 | 14 | 75 | |||
36239 01 | LEMFORDER | OPEL, VAUXHALL OEM: 3 52 365, 90498740 | 47 | 12 | 60 | |||
36398 01 | LEMFORDER | BMW 2010-2018 2-3 X3 X4 OEM: 33 32 6 786 985, 6 786 985, 6 788 550, 33 32 6 788 550, 6 788 549, 33 32 6 788 549 | 47.4 | 14 | 48 | |||
36399 01 | LEMFORDER | BMW 2010-2018 2-3 X3 X4 OEM: 6 786 986, 33 32 6 786 986, 6 788 549, 33 32 6 788 550, 6 788 550, 33 32 6 788 549 | 47.4 | 14 | 48 | |||
36426 01 | LEMFORDER | BMW OEM: 33 32 6 756 249, 33 32 6 775 552, 33 32 6 792 553 | 47.2 | 14.1 | 54.9 |
Чаще всего ищут сайлентблоки с размерами
47---31847--12-1147--14-8347--16-1847.3---4547--20-247--14-541447.5---147.3--12-1347--12-60147.5--12-1247.2---2547--14-551047.5--14-147---541847--14-621247--10-2347--22-147--14-67247--12-591147--13-247--12-45147--19-1347--16-55147--17-647.3--14-55647.3--14-247-46-12-59347--12-50947--14-60547--12-55747---59147--14-48647--12-40547-45-12-60247--24-347-47-16-66147-45-20-72147.3--14.2-947.3--16-547-61-22-74247--10-40947-61-18-90347--12-32247.5--18-747--14-75147-60-18-84147-47-14-67347--16-52147--19-661
Популярные поисковые запросы
51392-S5A-00420S083-34-8301251391-S5A-024120201-FA0601251391-S04-00520MN10011017MR4034411451393-SL5-01317545842E00020MR10201215BP4K 28C 10B152366S5A0241551393-SV1-A0115MR40346415MB63149215MR-1020121552395-SH3-00418MR374672134113A0621651391-SDA-A031651810-SV4-00313CVKH414MR49191110B25D 34 4701452371SM40102552152S0007KA10-34-4708T2430WS5423054202071507