Inner Tie Rods with sizes 14-276--14

Search by number
Search by size
- TH1 - Thread-1 (to Stearing Rack), mm
- Step 1, mm
- Length - installation length, мм
- Full Len. - Full Length, mm
- TH2 - Thread-2 (to Tie Rod End), mm
- Step 2, mm
- Cone size
- Obliquity
- Installation side
- Shaft Diameter, mm
- Thread type
Brands:
Found 44 numbers: Thread-1 (to Stearing Rack) - 14 mm, installation length - 276±10 мм, Thread-2 (to Tie Rod End) - 14 mm
Number | Brand | Description | TH1 | Step 1 | Length | Full Len. | TH2 | Step 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRT-10 | CTR | Toyota CARINA II / AT151, ST150/ 151, CT150/ (84.10-)COROLLA / EE80, AE82, CE80/ (84.10-) 4AL, 4AGEL, 2SEL, 2E, OEM: 45503-19056, I32008, CR0593 | 14 | 1.5 | 280 | 314.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRT-23 | CTR | Toyota LITE-ACE (88.08-) 5K, 2C. OEM: 45503-29215, I32017, CR0603 | 14 | 1.5 | 285 | 319.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRT-33 | CTR | OEM: 45503-29335, 45503-59025, 45503-59035, CR0611 | 14 | 1.5 | 275 | 309.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRT-71 | CTR | Toyota CELICA (99.08-) 1ZZFE, 2ZZGE. OEM: 45503-49035, I32059, 45503-39165, 45503-49015, CR0643 | 14 | 1.5 | 280 | 314.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRD-9 | CTR | Daihatsu TERIOS (97.01-) HCEJ. OEM: 45460-87401, I36008, 45460-87401-000, CR0037 | 14 | 1.5 | 270 | 306 | 14 | 1.5 | |
CRSU-4 | CTR | 14 | 1.5 | 286 | 14 | 1.5 | ||||
![]() | CRSU-12 | CTR | Subaru Forester (05-), legasy (05-) OEM: 34140-AC000, I37004, CR0577 | 14 | 1.5 | 275 | 309.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | ER26640 | JIKIU | OEM: SR-3640, CRT-54, 0122-120, ER21022, MR-3640, A01RE-10660, 55-00471-SX, 44200-12750_ER, 44200-13011_ER, 44200-13021_ER, 44200-13051_ER, 44200-20890_ER, 44200-2B020_ER, 44250-13010_ER, 44250-13011_ER, 44250-13020_ER, 44250-13021_ER, 44250-13050_ER, 44250-13051_ER, 44250-20800_ER, 44250-20820_ER, 45503-02050, 45503-02080, 45503-09220, 45503-12130, 45503-12131, 45503-19130, 45503-19255, 45510-12290_ER, 45510-12330_ER, 45510-12410_ER, 45510-12411_ER, 45510-68010_ER | 14 | 1.5 | 270 | 14 | 1.5 | ||
![]() | ER21080 | JIKIU | OEM: SR3270, CRD-9, 45460-87401, 45503-87401, 45503-87675, 45503-BZ050, 0122-J200, J4846011, ER21003, 44504-87404_ER, 45503-39175 | 14 | 1.5 | 285 | 14 | 1.5 | ||
![]() | ER26510 | JIKIU | OEM: SR3510, CRT-36, MR-3510, 45503-29485, JAR384 | 14 | 1.5 | 281 | 296 | 14 | 1.5 | |
![]() | ER24290 | JIKIU | OEM: SR5140, SR5290, CRIS-5, 8-94366-606-0, 8-94366-606-2, JAR332 | 14 | 1.5 | 272 | 275 | 14 | 1.5 | |
![]() | ER21001 | JIKIU | OEM: SR-2922, CRT-74, 45503-29235 | 14 | 1.5 | 273 | 14 | 1.5 | ||
![]() | CRMZ-57 | CTR | Mazda CX-5 13- OEM: KD31-32-240A, I33062, KD31-32-240, CR0433 | 14 | 1.5 | 280 | 314.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRSU-11 | CTR | Subaru Impreza (05-), Legasy (05-) OEM: 34160-AE010, CRSU-11, 3416E-AE010, CR0576 | 14 | 1.5 | 275 | 309.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRSU-13 | CTR | Subaru Forester (97-), Impreza (92-), Legasy (98-) EJ25, EJ20, EJ16, EJ18 OEM: 34140-FC000, I37009, CR0578 | 14 | 1.5 | 275 | 309.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRSU-9 | CTR | Subaru IMPREZA (92.07-), LEGACY(89.02-) EJ16, EJ18, EJ20, EJ20G, EJ20T, EJ22, EJ25. OEM: 34140-AA040, 34140-AC000, I37004, I37011, 34140-AA010, 34140-AA011, 34140-AA012, 34140-AA013, 34140-AA030, CR0574 | 14 | 1.5 | 275 | 309.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRT-101 | CTR | Toyota OEM: 45503-29665, CRT-101, 45503-09100, 45503-0B020, 45503-29395, CR0671 | 14 | 1.5 | 280 | 316.8 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRMZ-72 | CTR | L/R Mazda CX-5 (13-16) OEM: KD31-32-240B, CR0802 | 14 | 1.5 | 280 | 316.8 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRT-65 | CTR | TOYOTA MR2 91-95 OEM: 45503-19145, 45503-19165, CR0637 | 14 | 1.5 | 270 | 304.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRIS-7 | CTR | ISUZU D-MAX TFB, TFR P.S. 02-03 ISUZU D-MAX 2WD EXC/HIGH RIDE SUS 05-06 OEM: 8-97304-851-0, 8-98055-744-0, 98055744, CR0223 | 14 | 1.5 | 280 | 319.5 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRIS-12 | CTR | ISUZU D-MAX 05- 20 OEM: 8-97304-903-0, CR0228 | 14 | 1.5 | 275 | 314.5 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRKK-53 | CTR | KIA ENTERPRISE 97-02 OEM: KH430-3224XA, CR0353 | 14 | 1.5 | 275 | 309.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRCR-10 | CTR | CHRYSLER PT CRUISER 01-10 OEM: 68039889AA, CR0022 | 14 | 1.5 | 275 | 309.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRF-34 | CTR | FORD FIESTA HATCHBACK/SEDAN 11- OEM: 1545457, 16 03 287, 16 03 303, 16 03 642, 1603456, 1603543, 1609456, 93186330, 93189022, 93189451, 93191521, 93191673, 93196540, BE8Z-3280-A, CR0077 | 14 | 1.5 | 277.5 | 309.1 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRRE-4 | CTR | RENAULT CLIO II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 98-09 RENAULT CLIO BOX II SB0/1/2_ 98-03 RENAULT SYMBOL/THALIA LB0/1/2_ 98-09 RENAULT SYMBOL/THALIA LU3_ 08- OEM: 48521-00QAB, 48521-00QAC, 49001-00QAALR, 77 01 472 734, 77 01 472 735, 77 01 476 762, 77 01 476 763, 49001-00QAA, CR0525, 7701472734 | 14 | 1.5 | 280 | 314.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2420LR | LYNXauto | MAZDA OEM: D521-32-240, SR-1750, CR0429, CRMZ-52, 0803-0860, KRE1161 | 14 | 1.5 | 272.5 | 286.5 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2001LR | LYNXauto | FORD, MAZDA OEM: 4 342 539, 4 472 940, 2S6C-3280-KA, 2S6C-3280-KB, DE90-32-240, SR-M020, 103-03-327, AX0018, 49398897, CR0437, CRMZ-61, TA1897, 22767, RD-327, 103327, 26002 01, MTG045338, 716 031 0008, L16213, FD-AX-2258, N4843060, 5032566, 0602560, 0603820, G2-1129, 3119, 50 92 2767, JAR978 | 14 | 1.5 | 275.5 | 290 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2222LR | LYNXauto | CITROEN, PEUGEOT OEM: 1610936980, 3812.F2, AX0051, 49400255, TA2578, 31970, 33726 01, MTG045365, 11-16 031 0021, L28217, PE-AX-7067, 5033735, 0603148, G2-1162, 53112, VKDY 323002, 62 93 1970, JAR1089 | 14 | 1.5 | 277.5 | 294 | 14 | 1.5 | |
![]() | C2443LR | LYNXauto | TOYOTA OEM: 45503-47030, 45510-0D510, SR-T440, 103-02-250, AX0142, ADT387183, CR0661, CRT-91, TA2692, 31750, 0801-0850, RD-250, 103250, KRE1177, L13251, TO-AX-13234, N4842065, 45113, 81 93 1750, JAR312 | 14 | 1.5 | 281 | 298 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRG-20 | CTR | OEM: 26026745, 26073562, CR0109 | 14 | 1.5 | 270 | 307.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRVW-14 | CTR | OEM: CR0834, 1S0 423 810 A | 14 | 1.5 | 285 | 321.8 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRVW-16 | CTR | OEM: CR0844, 6Q0 423 803 B, 6Q0 423 803 E, 6Q0 423 803 P, 6Q0 423 804 B, 6Q0 423 804 E, 6Q0 423 804 P | 14 | 1.5 | 280 | 314.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRVW-17 | CTR | OEM: CR0846, 6Q0 419 803 F, 6Q0 419 804 F | 14 | 1.5 | 285 | 320 | 14 | 1.5 | |
![]() | CR0872 | CTR | OEM: CR0872, 4743142AD | 14 | 1.5 | 275 | 309.6 | 14 | 1.5 | |
CR0925 | CTR | OEM: CR0925, PW895010 | 14 | 1.5 | 270 | 305 | 14 | 1.5 | ||
![]() | CR0941 | CTR | OEM: CR0941, 9947713 | 14 | 1.5 | 285 | 319.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CR0951 | CTR | OEM: CR0951, 16 483 222 80 | 14 | 1.5 | 275 | 308.4 | 14 | 1.5 | |
![]() | CR0960 | CTR | OEM: CR0960, 45503-BZ180 | 14 | 1.5 | 280 | 314.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRCR-5 | CTR | OEM: CR0745, 68019642AB, 68019643AB, 68040224AB | 14 | 1.5 | 280 | 312.8 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRG-56 | CTR | OEM: CR0792, 1609211, 39075199, 95514914 | 14 | 1.5 | 270 | 301.6 | 14 | 1.5 | |
CRKH-7 | CTR | OEM: CR0257 | 14 | 1.5 | 280 | 315 | 14 | 1.5 | ||
![]() | CRKH-8 | CTR | OEM: CR0258, 57730-24100 | 14 | 1.5 | 270 | 305 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRPU-1 | CTR | OEM: CR0516, 3812.C5 | 14 | 1.5 | 282 | 316.6 | 14 | 1.5 | |
![]() | CRT-72 | CTR | OEM: CR0644, 45503-39035 | 14 | 1.5 | 275 | 311.8 | 14 | 1.5 |
Most popular searched inner tie rods with sizes
14--1427814--151614--165514--1210014-350-141114-270-151214-290-144814-250-142114-300-144714-260-143014-230-142414-320-142614--51814-270-144314-210-143214-295-144214-280-14414-285-145814-240-142114-175-141214-310-143614-305-144114-270-12814-315-143714-280-161014-200-142814-305-121514-220-142614-245-14314-330-142814-340-142314-145-14614-275-144614-285-121414-325-142914-260-121014-240-12514-280-121614-265-143814-255-142514-335-141614-160-141014-290-121414-255-15614-260-16814-276-144414-215-143214-255-121314-180-141614-250-1219