Suspension & Frame BUSH with sizes 42--14

Search by number
Search by size
- D out - outer diameter, mm
- L out - outer length, mm
- D in - internal diameter, mm
- L in - internal length, mm
- Notes
- Bushing type
- Installation side
- Weight, kg
Brands:
Found 225 numbers: outer diameter - 42 mm, internal diameter - 14 mm
Number | Brand | Description | D out | L out | D in | L in | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 017-00870 | RTS | LAND ROVER OEM: LR002575_BHI, LR032308_BHI | 42.4 | 14.2 | 50 | ||
![]() | 09319-14007 | R8 | OEM: R80931914007, 931914007, SZAB002, RU022, HR841112, 0701002 | 42 | 41 | 14 | 65 | |
![]() | 100454 | FEBI | OEM: LR 001184 | 42.5 | 14.1 | 50 | ||
![]() | 106718 | FEBI | HYUNDAI, HYUNDAI / KIA OEM: 55258-2B000, 55250-3J010_BH | 42 | 14.2 | 59.6 | ||
![]() | 173174 | FEBI | OEM: 4 23 049 SK1, 04 23 699, 13233559 SK1, 13257312 | 42.3 | 14.6 | 44 | ||
![]() | 181591EGT | EGT | Hyundai Santa Fe 06-> (F ) OEM: 54550-2P000, 54551-2B000 | 42 | 14 | 70 | ||
![]() | 270593 | A.B.S. | HONDA 2000-2017 1.4-2.2 CIVIC CR-V FR-V STREAM OEM: 51392-S5A-004, 51392-S5A-801 | 42.3 | 14.2 | 63 | ||
![]() | 270927 | A.B.S. | KIA OEM: 54551 4D000, 54551 4D001 | 42 | 14.3 | 70 | ||
![]() | 270987 | A.B.S. | HYUNDAI, KIA OEM: 545502P000, 545512B000 | 42 | 14.5 | 70 | ||
![]() | 271138 | A.B.S. | HYUNDAI OEM: 545224-B000, 545364-A800, 545504A000 | 42 | 14.5 | 69.8 | ||
![]() | 271390 | A.B.S. | NISSAN OEM: 54500 9W200, 54500 9W20C, 54500 CC40B, 54500 CC40E, 54501 9W200, 54501 9W20C, 54501 9W50B, 54501 CC40B, 54501 CC40E, 54560 CA000 | 42 | 14.2 | 49.8 | ||
![]() | 271527 | A.B.S. | FIAT 2001-2014 1.4-2.4 BRAVO STILO, LANCIA 2008-2014 1.4-2 DELTA OEM: 507 05 083, 507 05 084, 518 27 736, 518 27 737 | 42 | 14.2 | 67.5 | ||
![]() | 271561 | A.B.S. | INFINITI OEM: 54500 CG200, 54501 CG200, 55044 CG000 | 42 | 14.3 | 68 | ||
![]() | 271643 | A.B.S. | CITROEN, PEUGEOT OEM: 5131 C3 | 42.2 | 14.4 | 39.9 | ||
![]() | 271654 | A.B.S. | ALFA ROMEO 2005-2012 1.7-3.2 159 BRERA SPIDER OEM: 517 95 446, 517 95 447 | 42 | 14.1 | 76 | ||
![]() | 3140 | FEBI | OPEL, VAUXHALL, GENERAL MOTORS OEM: 03 52 330, 90193117, 3 52 330, 090193117 | 42 | 14 | 58 | ||
![]() | 36159 | FEBI | ALFA ROMEO 2005-2011 1.7-3.2 159 BRERA SPIDER OEM: 51842925 S2, 51842924 S2, 51842924, 51842925 | 42 | 14 | 76 | ||
![]() | 41429 | FEBI | OEM: 54551-4D000, 54551-4D001 | 42 | 14 | 70 | ||
![]() | 41511 | FEBI | HYUNDAI, KIA OEM: 54551-2B000, 54550-2P000 | 42 | 14 | 70 | ||
![]() | 42827 | FEBI | OEM: 48654-42020, 48654-42010 | 42 | 14 | 56 | ||
![]() | 44 10 0454 | SWAG | LAND ROVER OEM: LR001184, LR002575_BHO, LR032308_BHO | 42.5 | 14.1 | 50 | ||
![]() | 48654-22050 | TOYOTA | MARK 2 GX10#,GX11#,JZX10#,JZX11#,LX100 OEM: 48654-22050 | 42 | 36 | 14 | 55 | |
![]() | 48654-30060 | TOYOTA | MARK 2 GX10#,11#,JZX10#,11#,LX100,GX90 OEM: 48654-30060 | 42 | 35 | 14 | 55 | |
![]() | 48654-30070 | R8 | OEM: 4865430070, 4865422050, 4806822100, 4806922100, 4806822130, 4806922130, 4806830270, 4806930270, 4865430060, 4806822140, 4806922140, 4806853010, 4806859025, R84865430070, TAB100, T24GX901W, RU136, HR821412, 0101100 | 42.4 | 38 | 14 | 56 | |
![]() | 51392-S5A-004 | R8 | OEM: 51392S5A004, R851392S5A004, 51350S7A800, 51350S7A801, 51350S5A700, 51360S5A700, 51350S9A010, 51360S9A010, HAB002, HSB030, O24201WS, RU337, HR871140, CVHO11, HO0113R, 51350S5A850, 51360S5A850, 51392S5A701, 51392S5A851 | 42.2 | 44.5 | 14.2 | 63.4 | |
![]() | 51392-S7C-004 | LONGHO | 42 | 44 | 14 | 63 | ||
![]() | 54560-0W000 | R8 | OEM: 545600W000, 545900W001, 5459020N10, R8545600W000, 545000W000, 545000W001, 545000W000, 545010W000, 545010W001, 545000C000, 545000C010, 545001C111, 545007C350, 545009C550, NAB075, NAB121, N24PF01S, RU534, 0201075, 0201121, 545010C000, 545010C010 | 42.2 | 40.1 | 14.5 | 60 | |
![]() | 54560-CA000 | R8 | OEM: 54560CA000, R854560CA000, 545007Y000, 545007Y00A, 545008J000, 545009W200, 545009W20C, 54500CA010, 54500CC40B, 54500CC40A, 54500CC40E, 54500CK000, 54500CN000, 54500CN00C, 54500CN002, 545017Y000, 545017Y00A, 545018J000, 545019W200, 545019W20C, 54501CA010, 54501CC40B, 54501CC40A, 54501CC40E, 54501CK000, 54501CN000, 54501CN00B, 4501CN002, 54501CN00A, NABJ31S, N24J31WS, CVN11, 545009Y000, 0224J31RH, HA802246, RU715, NI5506CA, NI0124R, 545019W50A, 545019W50B, 545019Y000, 0224J31LH, HA801245, MA9561L, CQN14L | 42.3 | 37.7 | 14.2 | 51.6 | |
![]() | 54560-CG000-SML | PERFECT | Infiniti FX35, FX45 [2002-2008] = S50 Front Lower Arm Bush [FR, Small] OEM: AN24-S50WS | 42 | 48 | 14 | 67 | |
![]() | 55312D7000FFF | HYUNDAI | KIA Sportage 4 | 42.2 | 42.2 | 14.4 | 60 | |
![]() | 819654 | SIDEM | FIAT BRAVO (198), FIAT STILO (192), FIAT STILO MULTIWAGON (192), LANCIA DELTA III (844) OEM: 507 04 262, 507 05 083*, 507 05 084*, 518 27 736*, 518 27 737* | 42 | 14.5 | 67.5 | ||
![]() | 819674 | SIDEM | FIAT 500 500X (334_), JEEP COMPASS (MP), JEEP RENEGADE (BU) OEM: 519 39 751*, 519 39 753, 519 39 755*, 519 59 820*, 519 61 341*, 534 48 529*, 68246 487AA, 68318 010AD*, 68318 011AD* | 42.5 | 14.3 | 67.4 | ||
![]() | 819676 | SIDEM | FIAT TIPO - EGEA SALOON (356_), FIAT TIPO - EGEA ESTATE (357_), FIAT TIPO - EGEA HATCHBACK (357_), FIAT TIPO - EGEA SALOON (356_) OEM: 519 83 599, 520 11 612*, 520 11 614* | 42.8 | 14.1 | 67.5 | ||
![]() | 835624 | SIDEM | ALFA ROMEO 159 (939), ALFA ROMEO BRERA , ALFA ROMEO SPIDER (939) OEM: 517 95 446*, 517 95 447* | 42.1 | 14.2 | 75.5 | ||
![]() | 841637 | SIDEM | NISSAN MURANO (Z50), NISSAN TEANA I (J31) OEM: 54500 9W200*, 54500 9W20C*, 54500 CC40B*, 54500 CC40E*, 54501 9W200*, 54501 9W20C*, 54501 9W50B*, 54501 CC40B*, 54501 CC40E*, 54560 CA000 | 42 | 14.1 | 49.8 | ||
![]() | 841644 | SIDEM | INFINITI FX 35/45 (S50) OEM: 54500 CG200*, 54501 CG200*, 55044 CG000 | 42 | 14 | 68 | ||
![]() | 842604 | SIDEM | NISSAN SERENA (C23M), NISSAN VANETTE CARGO (HC23) OEM: 54500 7C350*, 54501 7C350* | 42.1 | 14.1 | 60.3 | ||
![]() | 847620 | SIDEM | HONDA CIVIC VII (EU-EP-EV-EM2-ES), HONDA CR-V II (RD_), HONDA FR-V OEM: 51392 S5A 004 | 42.2 | 14.2 | 63 | ||
![]() | 847656 | SIDEM | HONDA JAZZ IV (GK) OEM: 51350 T5A J01*, 51360 T5A J01* | 42 | 14.1 | 52 | ||
![]() | 851641 | SIDEM | MAZDA CX-3 (DK), MAZDA 2 (DJ) HATCHBACK, MAZDA 2 (DL) SEDAN OEM: D09H 34 300 C*, D09H 34 350 C*, D10E 34 300*, D10E 34 350*, D10E 34 470, DA7H 34 300 B*, DA7H 34 350 B* | 42.2 | 14.1 | 53.3 | ||
![]() | 853707 | SIDEM | CITROEN C5 III (RD/TD), CITROEN C6 (TD), CITROEN DS5, PEUGEOT 407, PEUGEOT 508 GT (VH10 SUSPENSION), PEUGEOT 508 I, DS 5 (KF_) OEM: 5131 C3 | 42.4 | 14.4 | 39.9 | ||
![]() | 867715 | SIDEM | VOLVO S60 - V60 III, VOLVO S90 - V90 II, VOLVO S60 - V60 II, VOLVO V60 II CROSS COUNTRY, VOLVO V90 CROSS COUNTRY, VOLVO S90 - V90 II, VOLVO XC60 II, VOLVO XC90 II OEM: 31 360 590 | 42 | 14.1 | 40 | ||
![]() | 881613 | SIDEM | KIA CARNIVAL - SEDONA II (VQ), KIA CARNIVAL - SEDONA Mk II (VQ) OEM: 54551 4D000, 54551 4D001 | 42 | 14.1 | 69.5 | ||
![]() | 887617 | SIDEM | HYUNDAI SANTA FE II (CM), KIA SORENTO II (XM) OEM: 54550 2P000, 54551 2B000 | 42.2 | 14.3 | 70 | ||
![]() | 887620 | SIDEM | outer HYUNDAI SONATA V (NF) OEM: 54552 3K000 | 42.2 | 14.3 | 59.8 | ||
![]() | 887629 | SIDEM | HYUNDAI H-1 (CARGO / TRAVEL) OEM: 54500 4H000*, 54501 4H000* | 42 | 14.5 | 69.8 | ||
![]() | 90 94 1511 | SWAG | OEM: 54551-2B000, 54550-2P000, 54550-2P000 | 42 | 14 | 70 | ||
![]() | AAMGM1015 | TENACITY | Bushing, Control arm, Front Up OEM: 94772427BUSH, 94772427-BUSH | 42.2 | 36.1 | 14.4 | 64.3 | |
![]() | AAMHO1012 | TENACITY | Arm Bush , HONDA K10 CIVIC 00-04 OEM: 51392-S5A-004, | 42.2 | 43.2 | 14.1 | 63 | |
![]() | AAMHO1012Q | TENACITY | HONDA CIVIC K10 00-05 | 42.3 | 44.2 | 14.3 | 63 | |
![]() | AAMHO1041 | TENACITY | Bushing, Control arm, Front Low, Samll ODYSSEY 99-04 OEM: 51392-S0X-A01, 51350-S0X-A02-SM, 51350S0XA02SML, 51360-S0X-A02-SM, 51360S0XA02SML, 51392S0XA01, 51392-S0X-A01, 51392SOXA01, 51392-SOX-A01 | 42.1 | 42 | 14.2 | 65.7 | |
![]() | AAMHO1075 | TENACITY | Bushing, Control arm, Front Low RH OEM: 51350-T0A-A02-SM, 51350T0AA02SML, 51350-T0A-E02-SM, 51350T0AE02SML, 51350-T0A-E12-SM, 51350T0AE12SML, 51350-T0A-R01-SM, 51350T0AR01SML, 51350-T0T-H01-SM, 51350T0TH01SML, 51350-T1G-E01-SM, 51350T1GE01SML, 51350-T1W-A55-SM, 51350T1WA55SML, 51350-T1W-E12-SM, 51350T1WE12SML, 51350-T1W-M01-SM, 51350T1WM01SML, 51350-T1W-R01-SM, 51350T1WR01SML, 51350-T1W-R11-SM, 51350T1WR11SML, 51360-T0A-A02-SM, 51360T0AA02SML, 51360-T0A-E02-SM, 51360T0AE02SML, 51360-T0A-E12-SM, 51360T0AE12SML, 51360-T0A-R01-SM, 51360T0AR01SML, 51360-T0T-H01-SM, 51360T0TH01SML, 51360-T1G-E01-SM, 51360T1GE01SML, 51360-T1W-A53-SM, 51360T1WA53SML, 51360-T1W-A54-SM, 51360T1WA54SML, 51360-T1W-M01-SM, 51360T1WM01SML, 51360-T1W-R01-SM, 51360T1WR01SML | 42 | 36.6 | 14/14.8/16.3 | 150.1 |
Most popular searched suspension & frame bush with sizes
42--14-22542--12-18342---542--16-7542--14-40842--14-602342-42-12-52142--12-523542--12-50242.5---642.5--14-2142-40-14-1142-30-12-2242--14-501542--18-242--14-631942--17-1342--14-70142-40-14-60742--10-1142.1---3942--14.2-142--14.3-1142-30-12-47742--20-1042--14-41542-35-14-942--12-451142-30-12-50642--12-60942--12-471342.5--12-142--12-48842.1--14.2-1542-42-14-66642--22-742-48-16-61142--12-54742--14-551342-31-14-41342--19-942--12-41542--14-561142-37-12-47142-43-14-63642-30-14-40142--12-72642--12-49142-50-14-60342--14-699
Most popular queries
51392-S5A-0041251391-S5A-0241051391-S04-0058S083-34-8301252395-SH3-0046545842E00013MR4034415MN100110651393-SV1-A01820201-FA0601251393-SL5-0137MR102012552366S5A02415MR3746728BP4K 28C 10B10MR40346434113A0628MB6314922MR-102012251810-SV4-003551391-SDA-A0316CVKH414MR49191110B25D 34 47014552152S000354584-2E000952371SM4010642305420203KA10-34-4708T2430WS2