Stabilizer Bushings with sizes 19

Search by number
Search by size
- D - stabilizer diameter, mm
- H - bushing height, mm
- W - bushing weight, mm
- H1 - stabilizer bar height, mm
- W1 - stabilizer bar weight, mm
Brands:
Found 62 numbers: stabilizer diameter - 19 mm
Number | Brand | Description | D | H | W | H1 | W1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BL23067 | JIKIU | OEM: MSB-019, MB809437 | 19 | |||||
![]() | BL25022 | JIKIU | OEM: MZSB-TRBF, EF92-34-156 | 19 | 53.6 | 52.2 | 44.7 | 41.7 | |
![]() | BL23055 | JIKIU | OEM: MSB-EA2R, MR272717 | 19 | |||||
![]() | BL23012 | JIKIU | OEM: MSB-013, MB518954, MB808005 | 19 | |||||
![]() | BL23054 | JIKIU | OEM: MSB-DJ1R, MP-1258, MR589402 | 19 | 41 | 29.8 | 32 | ||
![]() | BL21154 | JIKIU | OEM: TSB-AVR19, MP-1007, 48818-05070 | 19 | |||||
![]() | BL22069 | JIKIU | OEM: NSB-Y61R2, 54613-VB010, N21Y61E | 19 | |||||
![]() | BL13017 | JIKIU | OEM: CVKK-47, KSB-CERF, 54813-2F000, 54813-2F100 | 19 | 43 | 44 | 46 | 37 | |
![]() | BL27015 | JIKIU | OEM: SSB-G12F, 20414-AG040, 20414-FG020 | 19 | |||||
![]() | BL21192 | JIKIU | OEM: TSB-NZE124F, MP-656, 48815-12330 | 19 | 41.24 | 41.94 | 36.73 | 31.37 | |
![]() | BL21006 | JIKIU | OEM: TSB-203, MP-342, R010105, T21RV02F, 48815-42030, TO1309R, 45-0171 | 19 | 37 | 39.3 | 32 | 30 | |
![]() | BL21143 | JIKIU | OEM: TSB-799, 48815-14130 | 19.01 | 40.2 | 39.7 | 35.09 | 31.3 | |
![]() | BL21104 | JIKIU | OEM: TSB-NHW11F, 48815-28120 | 19.03 | 33.91 | 39.08 | 28.82 | 31.46 | |
![]() | BL25014 | JIKIU | OEM: MZSB-EPF01, 4118373, YL8Z, 5484-AA, EC01-34-156H, 4-01-2074 | 19.05 | 36 | 32.9 | 31 | 24.18 | |
![]() | BL21187 | JIKIU | OEM: TSB-JZXR, MP-446, 48815-22230 | 19.07 | 52.7 | 40.2 | 47.37 | 32 | |
![]() | BL21146 | JIKIU | OEM: TSB-808, MP-457, T21AZ55E, 48818-32130 | 19.1 | 36.4 | 38 | 32 | 16 | |
![]() | BL27002 | JIKIU | OEM: SSB-003, 20401-AC010, 20401-AC011 | 19.2 | |||||
![]() | BL21082 | JIKIU | OEM: TSB-AE110F, 825-T2131, J72019, R010002, T400A61, T2131F, 1-01-2167, 48815-02040, 48815-12280, 45-0217 | 19.2 | 46.92 | 40 | 37.62 | 30 | |
![]() | BL21185 | JIKIU | OEM: TSB-JZX100R, 48815-22200 | 19.29 | 51.53 | 40 | 46.99 | 29.21 | |
![]() | BL21155 | JIKIU | OEM: TSB-AZT255R, MP-1004, T21AZ241E, 48818-21070, 48818-21080 | 19.3 | 42 | 39 | 37 | 27.2 | |
![]() | BL25006 | JIKIU | OEM: BL25050, UR61-28-156A, UR61-28-156B, D21BT54E | 19.37 | 38.04 | 34.15 | 35.3 | 23.92 | |
![]() | BL21065 | JIKIU | OEM: 48815-87401-000, TSB-791, 48815-87401, 48815-87405 | 19.43 | 33.86 | 28.14 | 31.44 | 21.26 | |
![]() | BL22011 | JIKIU | OEM: NSB-003, MP-482, 56243-30R10, 56243-4J521, 56243-92J00, N21P11F, 2-01-620, 32-0013 | 19.46 | 44.39 | 33.19 | 40.4 | 24.81 | |
![]() | BL22068 | JIKIU | OEM: NSB-Y61R, 56243-VC220 | 19.47 | 37.17 | 45 | 33.12 | 29.03 | |
![]() | BL22027 | JIKIU | OEM: NSB-B15F, 825-N2132F, RU-212, JDN2132F, 34067, MP-1043, R010361, 44513-31010, 54613-4M420, 54613-4M718, 54613-4M7 | 19.5 | 41.49 | 36.55 | 40.23 | 29.88 | |
![]() | BL22059 | JIKIU | OEM: NSB-P12R1, 54613-AV620 | 19.5 | 41 | 38.5 | 36.75 | ||
![]() | BL51003 | JIKIU | OEM: FSB-FOCIIF, 30666266 | 19.5 | |||||
![]() | BL43001 | JIKIU | OEM: RNSB-LAGF, 8200272594 | 19.5 | 47.2 | 40 | 31.3 | 29.9 | |
![]() | BL25004 | JIKIU | OEM: 825-21621, G041-34-156B, KA1034156, D2162F, 89-71007-SX, MZ1401R | 19.5 | 35.24 | 32.56 | 30.36 | 24.39 | |
![]() | BL23050 | JIKIU | OEM: 517258, MSB-CW8R, MP-1026, 4156A028, M21CW50E | 19.51 | 41.69 | 45.7 | 36.84 | 26 | |
![]() | BL23013 | JIKIU | OEM: CVM-15, MSB-018, 825-M22450, MP-1259, MR1500767, MR150767, K90636, M400I16, M22450, MI1406R, 31-0007 | 19.56 | 41/45 | 39.35 | 37/42 | 31.42 | |
![]() | BL25012 | JIKIU | OEM: CVMZ-4, MZSB-BJF, 825-D21, JDD21A00F, MP-563, B26R-34-156, R010517, D21A00F, 4-01-1133, 28-0054 | 19.6 | 37.8 | 33.6 | 34.8 | 23.14 | |
![]() | BL28037 | JIKIU | OEM: HSB-RF3F, 51306-S7S-003, 51306-SLA-003, MP-611 | 19.6 | 46 | 41 | 35 | ||
![]() | BL25001 | JIKIU | OEM: UA01-34-156, D21440 | 19.6 | 34 | 37 | 31.5 | 30 | |
![]() | BL22051 | JIKIU | OEM: NSB-038, MP-1242, 54613-CA000, N21Z500E | 19.61 | 47.39 | 38.5 | 42.4 | 31.6 | |
![]() | BL21153 | JIKIU | OEM: TSB-AVR, MP-1001, 48818-05080 | 19.62 | 37.2 | 38 | 33.25 | 15 | |
![]() | BL22006 | JIKIU | OEM: RU-128, MP-001, 54613-32G00, N2149XF, 2-01-049, 32-0226 | 19.68 | 37.41 | 45.88 | 35.76 | 39.27 | |
![]() | BL25032 | JIKIU | OEM: MZSB-TRR, E112-34-156B, E112-34-156, D26T10F | 19.7 | 36.6 | 31.53 | 31.57 | 22.5 | |
![]() | BL14001 | JIKIU | OEM: SGSB-001, 4571206000 | 19.7 | 45.7 | 51.2 | 41.7 | 40.3 | |
![]() | BL28036 | JIKIU | OEM: HSB-GE, HSB-REF, 51306-SWA-A01, 51306-TF0-003, 51306-TF0-A01, 51306-TF0-E01, 51306-TF0-G01, BL28033, MP-1146, O21305F | 19.71 | 40.82 | 40.21 | 40.2 | 31.94 | |
![]() | BL25002 | JIKIU | OEM: JDD2136F, B459-34-156A, D2136F, 28-0142 | 19.81 | 34.96 | 31.98 | 31.54 | 24 | |
![]() | BL23026 | JIKIU | OEM: MSB-CYF, 4056A049, M21CY3F | 19.89 | 43 | 46.7 | 37.88 | 26.23 | |
![]() | ASBHO1029 | TENACITY | Rear 19 mm HONDA CRV 07- OEM: 52306-SWA-A01, 52306SWAA01, 52306-SWA-A01, 52306T0AA01, 52306-T0A-A01 | 19 | 31 | 28 | |||
![]() | ASBNI1023 | TENACITY | Rear NISSAN B12 SENTRA 2WD 86-90 OEM: 55148-50A00, 5514850A00, 55148-50A00 | 19 | 27 | 40.8 | |||
![]() | ASBSB1003 | TENACITY | Front SUBARU CROSSTREK 2.0/FORESTER 2.5/WRX 2.5/WRX STI 2.5 15-19 OEM: 20414SG000, 20414-SG000 | 19 | 39.1 | 46.3 | 21.6 | ||
![]() | ASBMA1011 | TENACITY | MAZDA OEM: E112-34-156 | 19.3 | 32.3 | 36 | 37.3 | ||
![]() | ASBNI1039 | TENACITY | Front NISSAN G10 SUNNY 1.5 01-06 | 19.3 | 35.8 | 38.1 | 25.8 | ||
![]() | ASBTO1049 | TENACITY | Rear 20mm TOYOTA CALDINA=ZZT241 02- OEM: 48818-21080, 4881821080, 48818-21080 | 19.4 | 37.4 | 38.7 | |||
![]() | ASBMA1005 | TENACITY | Front MAZDA TIERRA 1.6/1.8 98- OEM: B26R-34-156, B26R34156, B26R-34-156, B26R34156A, B26R-34-156A, B26R34156B, B26R-34-156B, B26R34156C, B26R-34-156C, B26R34156D, B26R-34-156D, B26R34156E, B26R-34-156E | 19.5 | 35.2 | 35.2 | 25 | ||
![]() | ASBMA1008 | TENACITY | Rear MAZDA GOLDLASER 1.6/1.8 90-96 OEM: B457-28-156A, B45728156, B457-28-156, B45728156A, B457-28-156A, B45728156B, B457-28-156B, B45728156C, B457-28-156C, B45728156D, B457-28-156D, B45728156E, B457-28-156E, BW0A28156, BW0A-28-156, BW0A28156A, BW0A-28-156A, BW0A28156B, BW0A-28-156B, BW0A28156C, BW0A-28-156C, BW0A28156D, BW0A-28-156D, BW0A28156E, BW0A-28-156E | 19.5 | 32.4 | 30.5 | 24.3 | ||
![]() | ASBMA1022 | TENACITY | Front MAZDA MAZDA 3 14- OEM: KD61-34-156E, KD6134156, KD61-34-156, KD6134156A, KD61-34-156A, KD6134156B, KD61-34-156B, KD6134156C, KD61-34-156C, KD6134156D, KD61-34-156D, KD6134156E, KD61-34-156E, KD6134156F, KD61-34-156F | 19.5 | 40 | 53.7 | |||
![]() | ASBMI1033 | TENACITY | Front MITSUBISHI PAJERO MINI 98-12 OEM: MR418401, MR-418401 | 19.5 | 40.6 | 39.3 | 30.7 |
Most popular searched stabilizer bushings with sizes
19----6219--40--2319--46--719.5----1319--39--2319---31-28419----301519--45--719--36--919---37-38319--35-38-25319----321119--45-33-29219----37619--40-53-119--40-43-319-36-38-32-16219--32-30-24519--35-35-25319-36-32-31-24419-41-38-36-419-51-40-46-29119--27--40119-44-33-40-24119-45-51-41-40119-40-39-35-31219--39-34-31319--35-36-25519-41-41-36-31319-33-39-28-31119--42-70-35119-35-32-30-24419--40-73-31119--40-39-30419--25-42-119--36-36-26319-46-41--35119-36-31-31-22219-41-45-36-26219-37-38-33-15219--44-49-14119-52-40-47-32119-34-31-31-24319-43-44-46-37119-41-39-37-31219-37-45-35-39119-46-40-37-30219--42-55-36119-37-45-33-29119-43-46-37-262
Most popular queries
48815-2221014056A0791MR5895971MN1002501TSB-792148815-420601MN101395142412-65J022MR150767148815-0K090148815-60250151306-SM4-0102HSB-YH2R142412-65J00248815-282001548132E1002MR5540951MR403775148815-20020148818-12170148818-42010151306TA0A01151306-TA0-A011488150K090148815-202001MR4550191MR151327196870461154813-2K1001D21BT54E1