Stabilizer Bushings with sizes 20

Search by number
Search by size
- D - stabilizer diameter, mm
- H - bushing height, mm
- W - bushing weight, mm
- H1 - stabilizer bar height, mm
- W1 - stabilizer bar weight, mm
Brands:
Found 52 numbers: stabilizer diameter - 20 mm
Number | Brand | Description | D | H | W | H1 | W1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BL25034 | JIKIU | OEM: MZSB-007, B457-28-156A, BW0A-28-156A, D2136E | 20 | 34 | 32 | 30.4 | 24 | |
![]() | BL23042 | JIKIU | OEM: MSB-007, MB871062, M21N11E | 20 | |||||
![]() | BL22082 | JIKIU | OEM: NSB-033, 54613-4U010 | 20 | |||||
![]() | BL21178 | JIKIU | OEM: TSB-761, 48815-30200 | 20 | |||||
![]() | BL21043 | JIKIU | OEM: ADT38022, 48815-30040-000, TSB-702, RU-262, MP-593, T2109F, 48815-05020, 48815-30040, 17-0037 | 20 | 36.54 | 39.7 | 32 | 31.5 | |
![]() | BL28045 | JIKIU | OEM: HSB-056, 52306-S3V-A00 | 20 | |||||
![]() | BL23057 | JIKIU | OEM: MSB-EA6R, MN101148, MR297629, M21EA40E | 20 | |||||
![]() | BL22045 | JIKIU | OEM: NSB-Y61F1, MP-1243, 54613-VB002, N21Y610F | 20 | 41.4 | 25.4 | 41.4 | 25.4 | |
![]() | BL21092 | JIKIU | OEM: TSB-GX115F, 48815-22250 | 20 | 42.5 | 40.5 | 38 | 32 | |
![]() | BL28056 | JIKIU | OEM: HSB-RN3R, 52306-S7C-004 | 20 | |||||
![]() | BL21007 | JIKIU | OEM: TSB-NZE120F, T21Z141F, 48815-02240, 48815-02250, 48815-12340 | 20 | 40.82 | 42.05 | 36 | 31.53 | |
![]() | BL51007 | JIKIU | OEM: FSB-TT9F, 3C115484CA, 3C115484CB, 3C11548CA, 3C11548CB | 20 | |||||
![]() | BL31003 | JIKIU | OEM: BZSB-209 | 20 | |||||
![]() | BL34011 | JIKIU | OEM: SZSB-RSF, 42431-63J10 | 20 | 43 | 30 | 36 | 23 | |
![]() | BL23072 | JIKIU | OEM: MSB-HA3F, MP-1107, 4156A004, MR319183, M21CY4E | 20 | 41.5 | 36.5 | 37 | 25.9 | |
![]() | BL43010 | JIKIU | OEM: 40144, 805848, 0144 | 20 | |||||
![]() | BL28040 | JIKIU | OEM: HSB-026, 825-21292F, 51306-SR3-000, 51306-SR3-010, JDO21292F, O21292F, 7-01-333 | 20.12 | 44.49 | 41.27 | 37.79 | 27.5 | |
![]() | BL27004 | JIKIU | OEM: SSB-005, BS10005, S21L01F, 20414-AG010, 20414-AG020, 20414-AG030, 20414-AG070, 20464-AG08A, 43-0067 | 20.24 | 39.56 | 41.91 | 33.38 | 25.36 | |
![]() | BL13001 | JIKIU | OEM: CVKK-36, KSB-PICF, 54812-07100 | 20.24 | 40.5 | 43.72 | 34.74 | 12.95 | |
![]() | BL21086 | JIKIU | OEM: TSB-AZT241F, 48815-21020 | 20.3 | 46.4 | 32 | |||
![]() | BL13020 | JIKIU | OEM: CR-H102F, CVKH-160, KSB-SOUL, 54813-3X000, 54813-3X001, 54813-2K000, 881811 | 20.3 | 47 | 44.5 | 41.8 | 12 | |
![]() | BL21140 | JIKIU | OEM: TSB-792, MP-364, R010241, T21GR21F, ST-48815-14140, 48815-14140, 48815-14150, 48815-26100, 45-0382 | 20.38 | 40 | 40 | 35.16 | 29.4 | |
![]() | BL28030 | JIKIU | Right OEM: HSB-FKRH, 51306-SMG-E11 | 20.45 | 50.24 | 47.7 | 48.4 | 15.28 | |
![]() | BL28029 | JIKIU | Left OEM: HSB-FKLH, 51306-SMG-E02, 51307-SMG-E11 | 20.45 | 51.24 | 47.7 | 48.4 | 15.28 | |
![]() | BL22072 | JIKIU | OEM: NSB-M12F, MP-525, 54613-WF421, 54613-WF921 | 20.5 | 46.7 | 28.7 | |||
![]() | BL25037 | JIKIU | OEM: MZSB-GHR, GS1D-28-156, D21MZ60E | 20.5 | 39.51 | 42.54 | 36.45 | 31 | |
![]() | BL47004 | JIKIU | OEM: LRSB-FLIF, RBX000010, LR-SB-12554 | 20.5 | |||||
![]() | BL21059 | JIKIU | OEM: TSB-769, 48815-48010 | 20.52 | 46 | 41 | 36.7 | 29.79 | |
![]() | BL28032 | JIKIU | OEM: HSB-GDF21, 51306-SAA-E01, 51306-SAA-E02, 51306-SAB-003, 51306-SEL-T01, MP-1269, O21303F, ST-51306-SEL-T01 | 20.6 | 39.88 | 40.82 | 38.85 | 33.47 | |
![]() | BL22043 | JIKIU | OEM: NSB-V10F, 54613-4U006, 54613-BA000, N21P12F2 | 20.63 | 47.18 | 36.37 | 44.56 | 29.34 | |
![]() | BL28057 | JIKIU | OEM: HSB-YH2R, 52306-SCV-000 | 20.69 | 37.38 | 36.02 | 34.91 | 25.96 | |
![]() | ASBDA1001 | TENACITY | Front DAIHATSU TERIOS 97-06 OEM: 4881587401, 48815-87401 | 20 | 29.4 | 30.5 | 23.3 | ||
![]() | ASBFO1009 | TENACITY | Front FORD ESCAPE 2.3/3.0 08-08 OEM: 8L8Z5484, 8L8Z-5484, 8L8Z5484A, 8L8Z-5484-A | 20 | 52.2 | 47.1 | 41.8 | ||
![]() | ASBHO1028 | TENACITY | Front 20 mm HONDA CRV 07- OEM: 51306-SWA-A01, 51306SWAA01, 51306-SWA-A01, 51306TF0003, 51306-TF0-003 | 20 | 40.3 | 34.8 | |||
![]() | ASBMI1012 | TENACITY | Front MITSUBISHI LANCER1.8/2.0 08- OEM: 4056A049 | 20 | 46.3 | 37.5 | 26.1 | ||
![]() | ASBNI1019 | TENACITY | Front NISSAN VERSA N17X 1.6 12- OEM: 54613-3BA0A, 546133BA0A, 54613-3BA0A | 20 | 37.5 | 31.5 | |||
![]() | ASBHO1054 | TENACITY | Front HONDA AIRWAVE 05-10 OEM: 51306SAAE01, 51306-SAA-E01, 51306SAAE02, 51306-SAA-E02, 51306SAAG01, 51306-SAA-G01, 51306SELT01, 51306-SEL-T01, 51306SLA003, 51306-SLA-003, 51306SMAJ01, 51306-SMA-J01 | 20.1 | 41.7 | 37.7 | 35.5 | ||
![]() | ASBTO1075 | TENACITY | Rear TOYOTA RAV4 00-05 OEM: 4881542030, 48815-42030, 4881542040, 48815-42040 | 20.1 | 39.5 | 31.8 | 31.2 | ||
![]() | ASBHO1001 | TENACITY | Front 20.5mm HONDA K6 CIVIC 1.6 91-95 OEM: 51306-SR3-010, 51306SR3010, 51306-SR3-010 | 20.2 | 33.4 | 38.5 | 28 | ||
![]() | ASBSU1004 | TENACITY | Front SUZUKI SWIFT 03-10 OEM: 4243163J10, 42431-63J10 | 20.2 | 29.6 | 37.2 | 25.1 | ||
![]() | ASBNI1062 | TENACITY | Front NISSAN D21 HARDBUDY 2WD/4WD 86-89 OEM: 5461332G00, 54613-32G00 | 20.3 | 46.5 | 35.1 | 40.4 | ||
![]() | ASBTO1051 | TENACITY | Front TOYOTA COROLLA 2.0 08- OEM: 48815-02250, 4881502250, 48815-02250 | 20.3 | 42.4 | 36.8 | 32.4 | ||
![]() | ASBHO1042 | TENACITY | Rear HONDA HR-V 99- OEM: 52315S2H003, 52315-S2H-003 | 20.4 | 33.7 | 36.4 | 27.3 | ||
![]() | ASBSB1012 | TENACITY | Front SUBARU TRIBECA 04-14 OEM: 20414XA01A, 20414-XA01A | 20.4 | 48.1 | 36.7 | 27.4 | ||
![]() | ASBHO1035 | TENACITY | Front HONDA HR-V 16- OEM: 51306-T7A-004, 51306T5AJ11, 51306-T5A-J11, 51306T5AJ21, 51306-T5A-J21, 51306T7A004, 51306-T7A-004, 51307T5AJ11, 51307-T5A-J11, 51307T5AJ21, 51307-T5A-J21, 51307T7A004, 51307-T7A-004 | 20.5 | 43.5 | 40.5 | |||
![]() | ASBNI1049 | TENACITY | Front NISSAN J11E QASHQAI 14- OEM: 546134EA0B, 54613-4EA0B | 20.5 | 34.8 | 68.8 | 27.5 | ||
![]() | ASBTO1063 | TENACITY | Front RH TOYOTA COROLLA 06-13 OEM: 48815-12390, 4881512390, 48815-12390 | 20.5 | |||||
![]() | ASBTO1064 | TENACITY | Front LH TOYOTA COROLLA 06-13 OEM: 48815-12370, 4881512370, 48815-12370 | 20.5 | |||||
![]() | ASBTO1086 | TENACITY | Front TOYOTA HARRIER 2WD 04-08 OEM: 4881548030, 48815-48030 | 20.5 | 41.7 | 36.3 | 31.4 | ||
![]() | ASBNI1034 | TENACITY | Front NISSAN LEAF 10- OEM: 54613JD04A, 54613-JD04A | 20.6 | 33.5 | 66.2 | 30.6 | ||
![]() | ASBTO1088 | TENACITY | Front TOYOTA RUSH 06-11 OEM: 48815B4011, 48815-B4011 | 20.7 | 34.1 | 39.8 | 22.3 | ||
![]() | ASBMA1031 | TENACITY | Rear MAZDA MAZDA 6 07-11 OEM: GS1D28156, GS1D-28-156, GS1D28156A, GS1D-28-156A, GS1D28156B, GS1D-28-156B, GS1D28156C, GS1D-28-156C, GS1D28156D, GS1D-28-156D, GS1D28156E, GS1D-28-156E | 20.8 | 42.5 | 36.1 | 32.3 |
Most popular searched stabilizer bushings with sizes
20----5220--30--520-45-45--120--42-36-32620--36--620--42--520--40--1020--41--1420.5----820--41-37-35220--41-36-31320--44--720--33-38-28220--35--320--43--40420---40-34320--29-37-25220---30-420--37--31220-46-41-36-29220--33-66-30120-47---420--39-31-31220--52-47-41120-40-40--320-36-39-32-31120--34-39-22120--33-36-27120-40-43-34-12120-39-41-33-25120-47-44-41-12120--34-68-27120-42-40-38-32120--46-37-26120----40320-51-47-48-15220-41-25-41-25120-41-36-37-25120--46-35-40120-50-47-48-15220-47-36-44-29120--48-36-27220-43-30-36-23120-37-36-34-25120-39-40-38-33120-46-28--120-40-42-36-31320-40-40-35-29120-34-32-30-24120--29-30-231
Most popular queries
48815-2221014056A0791MR5895971MN1002501TSB-792148815-420601MN101395142412-65J022MR150767148815-0K090148815-60250151306-SM4-0102HSB-YH2R142412-65J00248815-282001548132E1002MR5540951MR403775148815-20020148818-12170148818-42010151306TA0A01151306-TA0-A011488150K090148815-202001MR4550191MR151327196870461154813-2K1001D21BT54E1