Stabilizer Bushings with sizes 23

Search by number
Search by size
- D - stabilizer diameter, mm
- H - bushing height, mm
- W - bushing weight, mm
- H1 - stabilizer bar height, mm
- W1 - stabilizer bar weight, mm
Brands:
Found 67 numbers: stabilizer diameter - 23 mm
Number | Brand | Description | D | H | W | H1 | W1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BL22086 | JIKIU | OEM: GOM-125, NSB-G00, 54613-41G00 | 23 | 44.9 | 36 | 43.5 | 30.6 | |
![]() | BL21138 | JIKIU | OEM: TSB-767, TSB-UZJ100R, BL21164, T21HD100F, 48815-26250, 48815-60140 | 23 | 44.2 | 42 | 39.4 | 30.3 | |
![]() | BL21041 | JIKIU | OEM: ADT38032, TSB-505, 825-T21, MP-1270, R010101, T21AZT22F, 48815-05050, TO1410R | 23 | 44.17 | 40 | 32.94 | 31.8 | |
![]() | BL21051 | JIKIU | OEM: TSB-747, 48815-13030 | 23 | |||||
![]() | BL29008 | JIKIU | OEM: SZSB-GVTF, 42412-65D00, 42412-70A00 | 23 | |||||
![]() | BL21034 | JIKIU | OEM: TSB-001, 48815-0E010, 48815-48040 | 23 | |||||
![]() | BL23035 | JIKIU | OEM: MSB-N94F, MR316227, M21N84F | 23 | |||||
![]() | BL22053 | JIKIU | OEM: NSB-E50R, 54613-VE023 | 23 | |||||
![]() | BL28038 | JIKIU | OEM: HSB-YF4F, 51306-SZA-A02 | 23 | |||||
![]() | BL47009 | JIKIU | OEM: LRSB-RRSR, LR018354 | 23 | |||||
![]() | BL22093 | JIKIU | OEM: NSB-V36F, 54613-JK05B, 54613-JK05A | 23 | |||||
![]() | BL21012 | JIKIU | OEM: JDT21C02F, T21C02F, 48815-06030 | 23 | 36.5 | 40 | 32 | 32 | |
![]() | BL13014 | JIKIU | OEM: KSB-CDF, 54813-1H100 | 23.03 | 49.9 | 44.83 | 43.97 | 13.25 | |
![]() | BL21016 | JIKIU | OEM: MP-349, T2166E, 89-98184-SX, 1-01-699, 48815-26140, 45-0052 | 23.05 | 45.39 | 39.44 | 39.94 | 31.19 | |
![]() | BL21068 | JIKIU | OEM: TSB-798, R010557, T400A49, T21RV01F, T21ST215F, 48815-21010, 48815-42010 | 23.07 | 37.32 | 40.06 | 32.35 | 31.45 | |
![]() | BL34005 | JIKIU | OEM: OPSB-FRONBF, 8-97125-464-0, 0350666 | 23.08 | 40.85 | 41.58 | 38.39 | 34.4 | |
![]() | BL21167 | JIKIU | OEM: TSB-507, 48815-05070 | 23.1 | 47 | 40.1 | 42.8 | 31.8 | |
![]() | BL21071 | JIKIU | OEM: TSB-806, 48815-42060 | 23.1 | 41.88 | 42 | 37.4 | 32.15 | |
![]() | BL29004 | JIKIU | OEM: SZSB-010, 42431-70C00 | 23.18 | 34.41 | 30.4 | 32.79 | 25.19 | |
![]() | BL21087 | JIKIU | OEM: TSB-CR42F, 48815-28080, 48815-30080 | 23.22 | 37.9 | 44.35 | 34.09 | 31.48 | |
![]() | BL22017 | JIKIU | OEM: NSB-016, 54612-51E00, N21060, 2-01-429 | 23.23 | 46.45 | 40 | 43.1 | 29.56 | |
![]() | BL25003 | JIKIU | OEM: 825-21371, JDD2137F, BC1D-34-156, D2137F, 4-01-1140, 28-0069 | 23.28 | 38.76 | 34.02 | 35.85 | 23.68 | |
![]() | BL13002 | JIKIU | OEM: CVKH-55, KSB-RIOF, 54812-1G100, 54813-2G001 | 23.3 | 47.5 | 44 | 42 | 15 | |
![]() | BL21110 | JIKIU | OEM: TSB-YAR, BL21198, MP-1154, R010564, T400A20, T21NC42F, T21VP02F, 48815-0D040, 48815-52030, 45-0013 | 23.33 | 38.63 | 39.33 | 34/36 | 31 | |
![]() | BL21193 | JIKIU | OEM: TSB-UZJ200R, 48815-60240, 48815-60241 | 23.34 | 53.3 | 52.33 | 46.47 | 37.87 | |
![]() | BL21011 | JIKIU | OEM: TSB-NZE144F, T21Z141F0, 48815-02230, 48815-02280, 48815-12360, 48815-13050 | 23.34 | 41.44 | 42.48 | 36.35 | 31.76 | |
![]() | BL21003 | JIKIU | OEM: TSB-770, J72017, JDT2128F, T2128F, 48815-12140, 48815-12160, 48815-12180 | 23.39 | 42.15 | 48.73 | 33.98 | 39.53 | |
![]() | BL21066 | JIKIU | OEM: TSB-796, J72005, MP-400, TO-SB-6728, R010240, T400A08, T2130F, 1-01-265, 1-01-464, 48815-12220, 48815-12230, TO1401R, 45-0161 | 23.44 | 43.8 | 40.3 | 36.21 | 32.29 | |
![]() | BL23040 | JIKIU | OEM: MSB-004, MP-376, MR418547, M21V73E | 23.48 | 48.8 | 44.32 | 38 | 29.6 | |
![]() | BL21081 | JIKIU | OEM: TSB-ACV40F, JDT21C05F, BL21033, BL21210, MP-1018, T21C05F, T21C05F0, 1-01-752, 48815-06090, 48815-06110, 48815-06170, 48815-0620 | 23.5 | 42.5 | 41.9 | 37.87 | 31.72 | |
![]() | BL32006 | JIKIU | OEM: 33556750358, BMSB-X5R2, 45624, 5624 | 23.5 | |||||
![]() | BL27010 | JIKIU | OEM: SSB-B9NF, 20414-XA01A | 23.5 | |||||
![]() | BL21183 | JIKIU | OEM: TSB-GRJ200R, T21UZ22F, 48815-60220, 48815-60221 | 23.5 | 59 | 61.25 | 41.11 | 44.04 | |
![]() | BL21073 | JIKIU | OEM: TSB-810, RU-298, 48815-0D010, 48815-52040 | 23.6 | 40 | 40 | 37.8 | 31.14 | |
![]() | BL21098 | JIKIU | OEM: TSB-KSP90F, T21YA91F, 845818, 1-01-1282, 48815-0D100, 48815-0D110, 48815-52090, 48815-52140, 45-0348 | 23.6 | 44.4 | 42.5 | 40.68 | 32.26 | |
![]() | BL22009 | JIKIU | OEM: 825-21291, J71016, R010143, 55149-50A00, N2129E, 32-0014 | 23.69 | 58 | 39 | 54 | 15 | |
![]() | BL29001 | JIKIU | OEM: SZSB-001, MP-054, 42412-60A00 | 23.7 | 38.25 | 42.3 | 38 | 34.17 | |
![]() | BL25005 | JIKIU | OEM: UB71-34-156A, D21450 | 23.71 | 35 | 40.3 | 31.33 | 31.71 | |
![]() | BL22062 | JIKIU | OEM: NSB-R51MR, MP-1093, 54613-EA520, N21R51E | 23.82 | 52.94 | 50.99 | 47.2 | 36 | |
![]() | BL12007 | JIKIU | OEM: 96444469, 96444926, CHSB-T100F | 23.85 | 44.4 | 48.9 | 37.7 | 40 | |
![]() | ASBNI1036 | TENACITY | LH/RH NISSAN SENTRA 1.8 14-19 OEM: 54613EL000, 54613-EL000 | 23 | 40 | 74 | 33.2 | ||
![]() | ASBTO1020 | TENACITY | Front TOYOTA VIOS 1.5 03- OEM: 48815-0D050, 488150D040, 48815-0D040, 488150D050, 48815-0D050, 4881552030, 48815-52030 | 23 | 41.3 | 36.6 | 30.8 | ||
![]() | ASBTO1060 | TENACITY | FrontR TOYOTA RAV4 05- OEM: 48815-42100 | 23 | |||||
![]() | ASBTO1061 | TENACITY | FrontL TOYOTA RAV4 05- OEM: 48815-42090, 4881542090, 48815-42090, 4881542130, 48815-42130 | 23 | |||||
![]() | ASBTO1069 | TENACITY | Front TOYOTA COROLLA 06- OEM: 48815-12360, 4881512360, 48815-12360 | 23 | 42 | 37.4 | 31.8 | ||
![]() | ASBHY1002 | TENACITY | HYUNDAI OEM: 5471143420, 54711-43420 | 23.1 | 39.4 | 35.9 | 29.6 | ||
![]() | ASBHO1040 | TENACITY | Front HONDA HR-V 99- OEM: 51306S2H003, 51306-S2H-003 | 23.2 | 54.7 | 43.2 | 40.6 | ||
![]() | ASBSU1012 | TENACITY | Front SUZUKI SWIFT 93-03 OEM: 4243170C00, 42431-70C00 | 23.2 | 29 | 32.2 | 25.3 | ||
![]() | ASBMA1001 | TENACITY | Front MAZDA LIATA 1.6/1.8 95-98 OEM: BC1D-34-156, BC1D34156, BC1D-34-156, BC1D34156A, BC1D-34-156A, BC1D34156B, BC1D-34-156B, BC1D34156C, BC1D-34-156C, BC1D34156D, BC1D-34-156D, BC1D34156E, BC1D-34-156E | 23.3 | 35.1 | 35 | 26.7 | ||
![]() | ASBNI1053 | TENACITY | NISSAN SENTRA 07-12 OEM: 54613ET00A, 54613-ET00A | 23.3 | 33.3 | 73.9 | 28.3 | ||
![]() | ASBTO1072 | TENACITY | Front TOYOTA COROLLA 02-13 OEM: 48815-02100, 4881502100, 48815-02100 | 23.4 | 40.5 | 35.8 | 31.3 | ||
![]() | ASBHY1007 | TENACITY | LH/RH HYUNDAI ELANTRA 06- OEM: 548131H100, 54813-1H100 | 23.5 | 44.6 | 42.9 | 14.5 |
Most popular searched stabilizer bushings with sizes
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
Most popular queries
48815-2221014056A0791MR5895971MN1002501TSB-792148815-420601MN101395142412-65J022MR150767148815-0K090148815-60250151306-SM4-0102HSB-YH2R142412-65J00248815-282001548132E1002MR5540951MR403775148815-20020148818-12170148818-42010151306TA0A01151306-TA0-A011488150K090148815-202001MR4550191MR151327196870461154813-2K1001D21BT54E1