All sizes of parts on one siteChoose catalog, enter size - get number

Suspension bush BH21195 (JIKIU)

Suspension bush BH21195 (JIKIU)

Specifications

D out:
38 mm

outer diameter

L out:
25.94 mm

outer length

D in:
14.2 mm

internal diameter

L in:
48.2 mm

internal length

Notes:
14,2 MM Suspension bush MARK II

Installation side:
Rear Axle Arm/Rod

Bushing type:
Floating

How to measure a suspension bush
  • D out - outer diameter, mm
  • L out - outer length, mm
  • D in - internal diameter, mm
  • L in - internal length, mm
  • Notes
  • Bushing type
  • Installation side
  • Weight, kg

Description

OEM
TAB-168Z11J1662BH21195C9384T25GX90B42304-22010_BHZ42304-22011_BHZ42305-22010_BHZA 211 350 03 06_BHB

Compatible with

MERCEDES-BENZ CLS 320 01.05~12.10 C219 3.0L OM 642.920
MERCEDES-BENZ CLS 350 04.06~12.10 C219 3.5L M 272.985
MERCEDES-BENZ CLS 500 04.06~12.10 C219 5.5L M 273.960
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG 03.06~12.10 C219 6.2L M 156.983
MERCEDES-BENZ E 200 04.06~07.09 S211 2.2L OM 646.820
MERCEDES-BENZ E 200 09.02~12.09 W211 2.2L OM 611
MERCEDES-BENZ E 200 KOMPRESSOR 06.06~12.09 W211 1.8L M 271.956
MERCEDES-BENZ E 220 06.06~07.09 S211 2.2L OM 646.821
MERCEDES-BENZ E 220 03.03~07.06 S211 2.2L OM 646.961
MERCEDES-BENZ E 230 01.07~12.09 W211 3.5L M 272.972
MERCEDES-BENZ E 230 AMG 01.07~12.09 W211 3.5L M 272.972
MERCEDES-BENZ E 240 03.03~07.09 S211 2.6L M 112.913
MERCEDES-BENZ E 240 07.03~07.09 S211 2.6L M 112.917
MERCEDES-BENZ E 270 03.03~06.05 S211 2.7L OM 647.961
MERCEDES-BENZ E 280 04.04~06.05 S211 3.2L OM 648.961
MERCEDES-BENZ E 280 03.05~07.09 S211 3.0L OM 642.920
MERCEDES-BENZ E 300 12.07~12.09 W211 3.0L OM 642
MERCEDES-BENZ E 320 04.02~12.09 S211 3.2L M 112.949
MERCEDES-BENZ E 320 03.03~06.05 S211 3.2L OM 648.961
MERCEDES-BENZ E 350 03.05~07.09 S211 3.5L M 272.964
MERCEDES-BENZ E 350 08.05~07.09 S211 3.5L M 272.985
MERCEDES-BENZ E 400 09.02~10.09 W211 4.0L OM 628.961
MERCEDES-BENZ E 420 09.05~ C211 4.0L OM 629
MERCEDES-BENZ E 420 01.06~12.08 W211 4.0L OM 629.910
MERCEDES-BENZ E 500 02.08~12.09 W211 5.0L M 113.969
MERCEDES-BENZ E 500 10.03~04.06 S211 5.0L M 113.969
MERCEDES-BENZ E 55 AMG 11.02~12.09 W211 5.4L M 113.990
MERCEDES-BENZ E 63 AMG 06.06~10.09 S211 6.2L M 156.983
MERCEDES-BENZ E 63 AMG 06.06~10.09 W211 6.2L M 156.983
TOYOTA Chaser 08.88~12.95 GX81 2.0L 1G-FE
TOYOTA Cressida 01.89~12.96 RX81 2.4L 22R
TOYOTA Cresta 08.88~10.92 GX81 2.0L 1G-FE
TOYOTA Cresta 08.88~08.90 GX81 2.0L 1G-GTE
TOYOTA Crown 01.95~01.01 JZS157 3.0L 2JZ-GE
TOYOTA Crown 12.95~09.99 LS151 2.4L 2L-TE
TOYOTA Mark II 08.98~01.01 GX105 2.0L 1G-FE

Comments (2)

  • mikaeli
    mikaeli
    Немного о заменителях, тормозах и нижних шаровых.
    Обслужил немного подвеску: — Поставил задние плавающие Jikiu BH21195, понаблюдаем (резинка плотнее чем у Масумы, комплект от Супры не поставил по причине его временного...

    source

  • Toffik48
    Toffik48
    Крупное ТО подвески или замена полиуретана на резину
    Вот схема с оффсайта jikiu на x100: BH21272, BH21195, BH21273, BH21124. Фото в бортжурнале Toyota Mark II (100). задние рычаги. Красным отметил, которые мне...

    source

Write your comment and all visitors will see it