Клапана з розмірами 26

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- Ø D1 - діаметр тарілки клапана, мм
- VL - довжина клапана, мм
- Ø d2 - діаметр стержня клапана, мм
- Кут посадки клапана, °
- Форма клапана
Бренди:
Знайдено 220 номерів: діаметр тарілки клапана - 26±1 мм
Номер | Бренд | Опис | Ø D1 | VL | Ø d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0K247-12-121 | ANJUN | OEM: 0K247-12-121, O80302K, VEKIOK24712121*N | 27 | 101.5 | 6 | ||
0K247-12-121 | MOBIS | OEM: 0K247-12-121, O80302K, VEKIOK24712121*N | 27 | 101.5 | 6 | ||
12915-85F50 | SUZUKI | OEM: ESZ-5657, VESU1291585FA0N | 25 | 86 | 6 | ||
![]() | 13202-00Q0A | NISSAN | OEM: 13201-00Q0A | 26 | 103.8 | 6 | |
![]() | 13202-0M600 | NISSAN | OEM: VENI132020M600, ENS5509 | 25 | 92.6 | 5.5 | |
13202-31U60 | NISSAN | OEM: 13202-31U60 | 26 | 97.6 | 6 | ||
13202-9F600 | NISSAN | OEM: VENI132029F600 | 25 | 92.6 | 5.5 | ||
13202-EB70B | NISSAN | OEM: NEV425EX8PCS, 80M1043-OYO, VENI13202AD20A, ENS5514, ENS-5514 | 26.15 | 106.3 | 6 | ||
![]() | 13202-ED00C | NISSAN | OEM: VENI13202ED00CN | 25.4 | 101.8 | 5 | |
![]() | 13711-23030 | TOYOTA | OEM: IDH-0018, 13711-23040, ITY0628 | 26 | 88.2 | 5 | |
![]() | 13715-22040 | TOYOTA | OEM: TB-128, 6071/RNT, O82038, VETO1371522040N, ETY-5615, EV6071, VETO0106XN | 26 | 88.5 | 5.5 | |
![]() | 13715-30040 | TOYOTA | OEM: TB-138 | 26.5 | 105.8 | 6 | |
![]() | 13715-51030 | TOYOTA | OEM: TB-155, VETO137150R010, ETY-5633, 148096001200, VETO0107XN | 27 | 104 | 6 | |
![]() | 13715-70080 | TOYOTA | OEM: VETO1371570080, 38189-8S100, 95HDS-48801319R | 25 | 91.8 | 5 | |
![]() | 13715-74080 | TOYOTA | OEM: TB-95, 80M2014-TYO, 13715-74100, VETO1371574080, ETY-5594 | 27 | 98.4 | 6 | |
![]() | 13715-74100 | TOYOTA | OEM: TB-95, 80M2014-TYO, 13715-74080, VETO1371574080, ETY-5594 | 27 | 98.4 | 6 | |
14721-PM3-000 | NIPPON MOTORS | OEM: HMB-100, EHO-5126, VEHO14721PM3000*N, 80M4004-TYO, 4901/RNT | 25 | 118.8 | 5.5 | ||
14721-RBD-E00 | NIPPON MOTORS | OEM: VEHO14721RBDE00N | 26 | 100.4 | 5.5 | ||
148096001200 | NE EUROPE | OEM: TB-155, 13715-51030, VETO137150R010, ETY-5633, VETO0107XN | 27 | 104 | 6 | ||
22211-03000 | ANJUN | OEM: 22211-03000 | 26.8 | 101.1 | 5.5 | ||
22211-04000 | ANJUN | OEM: 22211-04000 | 26.8 | 92.8 | 5.5 | ||
22211-2A100 | HYUNDAI | OEM: 22211-2A100, VIHD222112A100N, 22211-2A100, 22211-2A100, IMB-0420, VIHD0016N | 26 | 93 | 5.5 | ||
22212-02200 | HYUNDAI | OEM: 22212-02500, 80M0314-KIA, HYB-14, HYB-8, VEHD2221202500 | 27 | 98.9 | 5.5 | ||
22212-02500 | HYUNDAI | OEM: 22212-02200, 80M0314-KIA, HYB-14, HYB-8, VEHD2221202500 | 27 | 100 | 5.5 | ||
22212-26000 | ANJUN | OEM: EMB-5409, 80M0507-HYU, HYB-10, PHYU018, VEHD2221226000N | 25 | 92.5 | 6 | ||
22212-2B000 | ANJUN | OEM: HYB-16, 22212-2B000, EMB-5433, KIB-17 | 26 | 92.6 | 5.5 | ||
4901/RNT | FRECCIA | OEM: HMB-100, EHO-5126, VEHO14721PM3000*N, 80M4004-TYO, 14721-PM3-000 | 25 | 118.8 | 5.5 | ||
6071/RNT | FRECCIA | OEM: TB-128, 13715-22040, O82038, VETO1371522040N, ETY-5615, EV6071, VETO0106XN | 26 | 88.5 | 5.5 | ||
6233/BMNT | FRECCIA | OEM: VEHO14721P2A000, EHO-5714, 80M4007-TYO, HMB-116, HMB-142 | 26 | 116 | 5.5 | ||
6373/BM | FRECCIA | OEM: MN980081 | 25.4 | 87.5 | 6 | ||
80M0304-KIA | KEJ | OEM: EMZ-5321, 0K2NC-12-121, VEKI0K2NC12121 | 25.8 | 94.8 | 5.5 | ||
80M0505-HYU | KEJ | OEM: O80506H, VEHD2221223100, EMB-5396 | 25.5 | 105.5 | 6 | ||
80M1043-OYO | KEJ | OEM: NEV425EX8PCS, 13202-EB70B, VENI13202AD20A, ENS5514, ENS-5514 | 26.15 | 106.3 | 6 | ||
80M2014-TYO | KEJ | OEM: TB-95, 13715-74080, 13715-74100, VETO1371574080, ETY-5594 | 27 | 98.4 | 6 | ||
80M3033-OYO | KEJ | OEM: VEMARF2A12121, EMZ5324 | 25.5 | 114.5 | 6 | ||
80M3034-OYO | KEJ | OEM: EMZ-5319, VEMAZL0212121 | 25.9 | 90.6 | 6 | ||
80M4004-TYO | KEJ | OEM: HMB-100, EHO-5126, VEHO14721PM3000*N, 4901/RNT, 14721-PM3-000 | 25 | 118.8 | 5.5 | ||
80M4007-TYO | KEJ | OEM: VEHO14721P2A000, EHO-5714, HMB-116, HMB-142, 6233/BMNT | 26 | 116 | 5.5 | ||
80M5618-JPN | KEJ | OEM: ESB5618 | 27 | 101.3 | 6 | ||
DA-30-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87205 | 25 | 110 | 5.5 | ||
DA-33-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-97401 | 26 | 88.1 | 5 | ||
DB-22-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13715-87106 | 26 | 114.5 | 6.6 | ||
DB-23-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13715-87105, O86005 | 26 | 114.5 | 6.6 | ||
DB-25-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13715-87201 | 26 | 112.7 | 7 | ||
DB-26-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13715-87707 | 26 | 107.2 | 6 | ||
DB-27-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13715-87801 | 27 | 78.6 | 6 | ||
DB-28-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13715-87803 | 25.5 | 85.3 | 6 | ||
DEB-3-0 | ROCKY |
Daewoo OEM: 96182805 | 26 | 102 | 6 | ||
DEB-8-0 | ROCKY |
Daewoo OEM: 96307712 | 25.8 | 97.1 | 5.5 | ||
EDH-5014 | DOKURO | OEM: 13715-87707, VEDA1371587707*N | 26 | 107.2 | 6 | ||
EHO-5126 | DOKURO | OEM: 14721-PM3-000, HMB-100, VEHO14721PM3000*N, 80M4004-TYO, 4901/RNT | 25 | 118.8 | 5.5 | ||
EHO-5714 | DOKURO | OEM: 14721-RNA-A01, VEHO14721P2A000, 80M4007-TYO, HMB-116, HMB-142, 6233/BMNT | 26 | 116 | 5.5 |
Найчастіше шукають клапана з розмірами
26--5.53126--3826.5--3726.8--4426--61926-88-5526--5326-89-5.5126-106-6226-100-61226.5--68326-116-5126-105-6826-93-5726-101-61726-89-51626.8--5.55326-116-926-115-5526-116-5.5826-100.6-126-107-6126-92-5826--7726-92-126-114-61426.5--5.52626-89.4-5.5126.5--5526-115-1126-117-5.5126-101-5126-98-6126-115-6426-108-6126-90-5326.5-106-6526-100-5126-99-61326-97-6126-99-5226-98-5926-103-6126.5-106.5-6226-97-5326-90-5.5326-97-5.5826.5-98-61226-108-5126-109-52