Клапана з розмірами 28--6

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- Ø D1 - діаметр тарілки клапана, мм
- VL - довжина клапана, мм
- Ø d2 - діаметр стержня клапана, мм
- Кут посадки клапана, °
- Форма клапана
Бренди:
Знайдено 214 номерів: діаметр тарілки клапана - 28±1 мм, діаметр стержня клапана - 6 мм
Номер | Бренд | Опис | Ø D1 | VL | Ø d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0FE3P-12-121 | ANJUN | OEM: 80M0301-KIA, 0FE3P-12-121, 0FE3P-12-121 | 29 | 104 | 6 | ||
0FE3P-12-121 | KIA | OEM: 0FE3P-12-121, 80M0301-KIA, 0FE3P-12-121 | 29 | 104 | 6 | ||
0K247-12-121 | ANJUN | OEM: 0K247-12-121, O80302K, VEKIOK24712121*N | 27 | 101.5 | 6 | ||
0K247-12-121 | MOBIS | OEM: 0K247-12-121, O80302K, VEKIOK24712121*N | 27 | 101.5 | 6 | ||
0K566-12-121 | ADDAX-Q | OEM: ZB-66, O83026, EMZ-5302, 0K566-12-121, VEMAFS0512121N, HCZB-007E, VEMAFS0112121N, 0K9BV-12-121 | 27.7 | 90.2 | 6 | ||
0K9BV-12-121 | ADDAX-Q | OEM: ZB-66, 0K566-12-121, O83026, EMZ-5302, 0K566-12-121, VEMAFS0512121N, HCZB-007E, VEMAFS0112121N | 27.6 | 90.0 | 6 | ||
![]() | 12915-86F50 | SUZUKI | OEM: SB-24, VESU1291586F50N, ESZ-5658 | 28 | 86 | 6 | |
13201-31U00 | NIPPON MOTORS | OEM: INS0502, 13201-31U01 | 29 | 104 | 6 | ||
13201-31U01 | NISSAN | OEM: 13201-31U00, INS0502 | 29 | 104 | 6 | ||
![]() | 13201-AD21A | NISSAN | OEM: VINI13201AD21AN, INS-0514, 70M1046-OYO | 28.1 | 106.8 | 6 | |
![]() | 13711-27010 | TOYOTA | OEM: 6183/RNT, VITO1371127010N, ITY-0629, VITO0020N | 28 | 102.5 | 6 | |
![]() | 13711-30030 | TOYOTA | OEM: ITY-0624, TA-129, VITO1371130030N | 27.7 | 105.4 | 6 | |
13715-33040 | NIPPON MOTORS | OEM: NEV-836, 13715-33041, VETO1371533040, ETY-5623, VETO0098XN | 28 | 99.8 | 6 | ||
![]() | 13715-33041 | TOYOTA | OEM: NEV-836, VETO1371533040, 13715-33040, ETY-5623, VETO0098XN | 28 | 99.8 | 6 | |
![]() | 13715-46020 | TOYOTA | OEM: ETY-5620 | 29 | 99 | 6 | |
![]() | 13715-51030 | TOYOTA | OEM: TB-155, VETO137150R010, ETY-5633, 148096001200, VETO0107XN | 27 | 104 | 6 | |
![]() | 13715-62050 | TOYOTA | OEM: TB-114 | 27.3 | 95 | 6 | |
![]() | 13715-74080 | TOYOTA | OEM: TB-95, 80M2014-TYO, 13715-74100, VETO1371574080, ETY-5594 | 27 | 98.4 | 6 | |
![]() | 13715-74100 | TOYOTA | OEM: TB-95, 80M2014-TYO, 13715-74080, VETO1371574080, ETY-5594 | 27 | 98.4 | 6 | |
![]() | 14721-P75-000 | HONDA | OEM: VEHO14721P75000N, EHO-5716 | 28 | 106 | 6.55 | |
148096001200 | NE EUROPE | OEM: TB-155, 13715-51030, VETO137150R010, ETY-5633, VETO0107XN | 27 | 104 | 6 | ||
22211-22003 | HYUNDAI | OEM: 22211-22003, VIHD2221122003N, HYA-1-0, O70501H | 27.5 | 99 | 6 | ||
22211-27000 | ANJUN | OEM: 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22211-27000 | MOBIS | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22211-27001 | ANJUN | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22211-27001 | HYUNDAI | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22211-27001 | MOBIS | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22212-23600 | ANJUN | OEM: 6586/RNT, EMB-5400, HCZA-007E, 22212-23600, 22212-23640, HYB-9, VEHD2221223600, VEHD2221223600*N | 27.5 | 116.6 | 6 | ||
22212-23600 | HYUNDAI | OEM: 6586/RNT, EMB-5400, HCZA-007E, 22212-23640, HYB-9, VEHD2221223600, VEHD2221223600*N, 22212-23600 | 27.5 | 116.6 | 6 | ||
22212-23640 | HYUNDAI | OEM: 6586/RNT, EMB-5400, HCZA-007E, 22212-23600, HYB-9, VEHD2221223600, VEHD2221223600*N, 22212-23600 | 27.5 | 116.6 | 6 | ||
6186/BM | FRECCIA | OEM: VERN7701473183 | 29 | 100.75 | 6 | ||
6239/SNT | FRECCIA | OEM: 22211-27000, 5HY000, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
6586/RNT | FRECCIA | OEM: EMB-5400, HCZA-007E, 22212-23600, 22212-23640, HYB-9, VEHD2221223600, VEHD2221223600*N, 22212-23600 | 27.5 | 116.6 | 6 | ||
70M0508-HYU | KEJ | OEM: 22211-26000 | 28.2 | 91.9 | 6 | ||
70M0510-HYU | KEJ | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
70M0510-JPN | JPN | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
70M0510-KOR | KEJ | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
70M0510-TYO | KEJ | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
70M1046-OYO | KEJ | OEM: VINI13201AD21AN, INS-0514, 13201-AD21A | 28.15 | 106.75 | 6 | ||
80M0504-HYU | KEJ | OEM: O80505H, HYB-2 | 27.5 | 105 | 6 | ||
80M0513-HYU | KEJ | OEM: VEHD2221237200N, EMB-5383, 22212-37200 | 27.5 | 97.3 | 6 | ||
80M2014-TYO | KEJ | OEM: TB-95, 13715-74080, 13715-74100, VETO1371574080, ETY-5594 | 27 | 98.4 | 6 | ||
80M3026-OYO | KEJ | OEM: EMZ-5299, VEMAFE3N12121N | 29 | 104.4 | 6 | ||
80M5618-JPN | KEJ | OEM: ESB5618 | 27 | 101.3 | 6 | ||
DA-28-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87803 | 29 | 85.3 | 6 | ||
DB-27-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13715-87801 | 27 | 78.6 | 6 | ||
DEA-6-0 | ROCKY |
Daewoo OEM: 96440079 | 28.5 | 101.6 | 6 | ||
DEB-4-0 | ROCKY |
Daewoo OEM: 90410813 | 29 | 92.2 | 6 | ||
DEB-6-0 | ROCKY |
Daewoo OEM: 96440081 | 27.3 | 101.3 | 6 | ||
EMB-5351 | DOKURO | OEM: MD162423, VEMIMD162616N, MB-56, MD306183, O85018 | 27 | 113.8 | 6 | ||
EMB-5352 | DOKURO | OEM: MD197097, VEMIMD197106N, MB-55, O85021, PMIT029, VEMIMD197106*N | 29 | 114.2 | 6 | ||
EMB-5383 | DOKURO | OEM: 22212-37200, VEHD2221237200N, 80M0513-HYU | 27.5 | 97.3 | 6 |
Найчастіше шукають клапана з розмірами
28--23928--65628--511228--5.53928-106-61028--7828-104-61428-95-1428-95-61428-105-62028-106-128-96-6428-102-6128-103-6128-93-6728-104-7628-110-7128-107-6328-106.5-61428-105-5128-101-61628-96.5-6228-105-7128-94-61228-99-6628-97-6928-103.3-7128-117-5128-108-6128-91-6728-109-6128-98-6328-115-6828-104-5128-86-6228-102-5128-118-5.5528-97.4-6128-89-6128--8128-98-5828-100-5128-90-6128-94-5328-118-5328-111-6428-107-5228-91-5128-113-7228-108-58