Клапана з розмірами 29

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- Ø D1 - діаметр тарілки клапана, мм
- VL - довжина клапана, мм
- Ø d2 - діаметр стержня клапана, мм
- Кут посадки клапана, °
- Форма клапана
Бренди:
Знайдено 392 номера: діаметр тарілки клапана - 29±1 мм
Номер | Бренд | Опис | Ø D1 | VL | Ø d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0FE3P-12-121 | ANJUN | OEM: 80M0301-KIA, 0FE3P-12-121, 0FE3P-12-121 | 29 | 104 | 6 | ||
0FE3P-12-121 | KIA | OEM: 0FE3P-12-121, 80M0301-KIA, 0FE3P-12-121 | 29 | 104 | 6 | ||
0K2NC-12-111 | ANJUN | OEM: IMZ-0321, VIKIOK2NC12111N, 70M0304-KIA, 70M0304-KOR, O70315OEM | 29.1 | 96 | 5.5 | ||
![]() | 1011A086 | MITSUBISHI | OEM: EMB-5429, VEMI1011A086N | 29.5 | 114 | 6 | |
![]() | 1011A141 | MITSUBISHI | OEM: 1011A178, 22212-25002, EMB5424, 22212-25002, VEHD2221225002, EMB-5424, HCZA-040E, 22212-25002, VEHD0021XN | 28.95 | 105.9 | 5.5 | |
![]() | 12911-85FA0 | SUZUKI | OEM: ISZ-0657, VISU1291185FA0N | 30 | 86.2 | 6 | |
![]() | 12915-86F50 | SUZUKI | OEM: SB-24, VESU1291586F50N, ESZ-5658 | 28 | 86 | 6 | |
13201-0M600 | NISSAN | OEM: VINI1320157Y00N, 6593/SNT, INS-0522, NA-107, 70M1009-OYO, O71055, INS0468 | 30 | 92.3 | 5.5 | ||
13201-2F000 | NISSAN | OEM: 80M0503-TYO, VINI132012F000N | 30 | 92.3 | 5.5 | ||
![]() | 13201-2Y001 | NISSAN | OEM: 13201-2Y001 | 29.15 | 99.8 | 6 | |
13201-31U00 | NIPPON MOTORS | OEM: INS0502, 13201-31U01 | 29 | 104 | 6 | ||
13201-31U01 | NISSAN | OEM: 13201-31U00, INS0502 | 29 | 104 | 6 | ||
![]() | 13201-AD21A | NISSAN | OEM: VINI13201AD21AN, INS-0514, 70M1046-OYO | 28.1 | 106.8 | 6 | |
![]() | 13202-2W200 | NISSAN | OEM: VENI132022W200 | 30 | 113.5 | 7 | |
![]() | 13202-AA361 | SUBARU | OEM: VESB13202AA361 | 30 | 121.7 | 6 | |
![]() | 13711-27010 | TOYOTA | OEM: 6183/RNT, VITO1371127010N, ITY-0629, VITO0020N | 28 | 102.5 | 6 | |
![]() | 13711-47010 | TOYOTA | OEM: ITY-0641 | 29 | 103.4 | 5.5 | |
![]() | 13711-70060 | TOYOTA | OEM: VITO1371170060N | 29.5 | 91.8 | 5 | |
13715-28010 | NIPPON MOTORS | OEM: TB-139, ETY-5621, 13715-28010, VETO1371528020N, 6295/RNT, VETO0083N | 29.5 | 101.2 | 5.5 | ||
![]() | 13715-28010 | TOYOTA | OEM: TB-139, ETY-5621, VETO1371528020N, 13715-28010, 6295/RNT, VETO0083N | 29.5 | 101.2 | 5.5 | |
13715-31091 | NIPPON MOTORS | OEM: ETY-5632 | 29.5 | 105.9 | 5.5 | ||
13715-33040 | NIPPON MOTORS | OEM: NEV-836, 13715-33041, VETO1371533040, ETY-5623, VETO0098XN | 28 | 99.8 | 6 | ||
![]() | 13715-33041 | TOYOTA | OEM: NEV-836, VETO1371533040, 13715-33040, ETY-5623, VETO0098XN | 28 | 99.8 | 6 | |
![]() | 13715-46020 | TOYOTA | OEM: ETY-5620 | 29 | 99 | 6 | |
![]() | 13715-50060 | TOYOTA | OEM: TB-124, 13715-50070, ETY-5617 | 29 | 95.1 | 5.5 | |
13715-50070 | NIPPON MOTORS | OEM: TB-124, 13715-50060, ETY-5617 | 29 | 95.1 | 5.5 | ||
14711-PM3-000 | NIPPON MOTORS | OEM: HMA-100, VIHO14711PM3000N, IHO-0126 | 29 | 115 | 5.5 | ||
![]() | 14721-P75-000 | HONDA | OEM: VEHO14721P75000N, EHO-5716 | 28 | 106 | 6.55 | |
22211-02220 | ADDAX-Q | OEM: 22212-02210 | 28 | 98.6 | 5.5 | ||
22211-26600 | ANJUN | OEM: 22211-26600, 70M0509-KOR, HYA-10, 70M0509-JPN, VIHD2221126600N, 22211-26600 MOBIS, HCZA-009, IMB-0409, 6241/SNT | 29.1 | 91.9 | 6 | ||
22211-26600 | HYUNDAI | OEM: 70M0509-KOR, HYA-10, 70M0509-JPN, VIHD2221126600N, 22211-26600 MOBIS, HCZA-009, IMB-0409, 6241/SNT, 22211-26600 | 29.1 | 91.9 | 6 | ||
22211-27000 | ANJUN | OEM: 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22211-27000 | MOBIS | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22211-27001 | ANJUN | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22211-27001 | HYUNDAI | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22211-27001 | MOBIS | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22212-02210 | ADDAX-Q | OEM: 22211-02220 | 28 | 98.6 | 5.5 | ||
22212-25002 | ANJUN | OEM: 1011A178, 22212-25002, EMB5424, 22212-25002, 1011A141, VEHD2221225002, EMB-5424, HCZA-040E, VEHD0021XN | 28.95 | 105.9 | 5.5 | ||
22212-25002 | HYUNDAI | OEM: 1011A178, EMB5424, 22212-25002, 1011A141, VEHD2221225002, EMB-5424, HCZA-040E, 22212-25002, VEHD0021XN | 28.95 | 105.9 | 5.5 | ||
22212-25002 | MOBIS | OEM: 1011A178, 22212-25002, EMB5424, 1011A141, VEHD2221225002, EMB-5424, HCZA-040E, 22212-25002, VEHD0021XN | 28.95 | 105.9 | 5.5 | ||
22212-4A061 | HYUNDAI | OEM: VEHD222124A060, EMB-5419 | 28 | 110.6 | 7 | ||
4908/RNT | FRECCIA | OEM: VEHO14721PT3000, 80M4014-OYO, HMB-113 | 29 | 124 | 5.5 | ||
6186/BM | FRECCIA | OEM: VERN7701473183 | 29 | 100.75 | 6 | ||
6239/SNT | FRECCIA | OEM: 22211-27000, 5HY000, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
6241/SNT | FRECCIA | OEM: 22211-26600, 70M0509-KOR, HYA-10, 70M0509-JPN, VIHD2221126600N, 22211-26600 MOBIS, HCZA-009, IMB-0409, 22211-26600 | 29.1 | 91.9 | 6 | ||
6295/RNT | FRECCIA | OEM: TB-139, ETY-5621, 13715-28010, VETO1371528020N, 13715-28010, VETO0083N | 29.5 | 101.2 | 5.5 | ||
6342/RNT | FRECCIA | OEM: VEMAL80112121N | 28 | 104.8 | 5.47 | ||
6372/S | FRECCIA | OEM: MN980080 | 29.1 | 87.8 | 6 | ||
6406/RNT | FRECCIA | OEM: VEHO14721PR3000N, EHO-5708, HMB-145 | 28 | 102.6 | 5.5 | ||
6467/RNT | FRECCIA | OEM: 80M0519-KOR, 80M0519-JPN, VEHD222124A000*N, 22212-4A000 | 28 | 110.5 | 7 | ||
6477/SNT | FRECCIA | OEM: IMZ0325, VIMAZY0112111AN, ZY01-12-111A, ZA-78 | 29.1 | 97.1 | 5.48 | ||
70M0304-KIA | KEJ | OEM: IMZ-0321, 0K2NC-12-111, VIKIOK2NC12111N, 70M0304-KOR, O70315OEM | 29.1 | 96 | 5.5 |
Найчастіше шукають клапана з розмірами
29--57429.5--25129--3129--610229--5.58429.5--52229-105-62429-104-62629-92-6129.5--62829-114-62129-103-6729.5--5.53129-96-5.5429-105-5.5929-101-5929-101-6729-114-5.5229-91-6229-92-5429-95-5129-100-62429-113-6129-92-4929-106-5.5329-96-5229-97-5229-115-6129-114-5429-105-51229-99-61129-124-5229-114-329.5-101.1-5.5829-111-5129-92-5.51929-102-6429-100-8729-99.5-6229--8129-103-5529-115-5429.0-99.5-6229-123-5129-125-5.5529-123-329-125-5229-96-7229-91-5129.5-101-5.58