Клапана з розмірами 29--6

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- Ø D1 - діаметр тарілки клапана, мм
- VL - довжина клапана, мм
- Ø d2 - діаметр стержня клапана, мм
- Кут посадки клапана, °
- Форма клапана
Бренди:
Знайдено 196 номерів: діаметр тарілки клапана - 29±1 мм, діаметр стержня клапана - 6 мм
Номер | Бренд | Опис | Ø D1 | VL | Ø d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0FE3P-12-121 | ANJUN | OEM: 80M0301-KIA, 0FE3P-12-121, 0FE3P-12-121 | 29 | 104 | 6 | ||
0FE3P-12-121 | KIA | OEM: 0FE3P-12-121, 80M0301-KIA, 0FE3P-12-121 | 29 | 104 | 6 | ||
![]() | 1011A086 | MITSUBISHI | OEM: EMB-5429, VEMI1011A086N | 29.5 | 114 | 6 | |
![]() | 12911-85FA0 | SUZUKI | OEM: ISZ-0657, VISU1291185FA0N | 30 | 86.2 | 6 | |
![]() | 12915-86F50 | SUZUKI | OEM: SB-24, VESU1291586F50N, ESZ-5658 | 28 | 86 | 6 | |
![]() | 13201-2Y001 | NISSAN | OEM: 13201-2Y001 | 29.15 | 99.8 | 6 | |
13201-31U00 | NIPPON MOTORS | OEM: INS0502, 13201-31U01 | 29 | 104 | 6 | ||
13201-31U01 | NISSAN | OEM: 13201-31U00, INS0502 | 29 | 104 | 6 | ||
![]() | 13201-AD21A | NISSAN | OEM: VINI13201AD21AN, INS-0514, 70M1046-OYO | 28.1 | 106.8 | 6 | |
![]() | 13202-AA361 | SUBARU | OEM: VESB13202AA361 | 30 | 121.7 | 6 | |
![]() | 13711-27010 | TOYOTA | OEM: 6183/RNT, VITO1371127010N, ITY-0629, VITO0020N | 28 | 102.5 | 6 | |
13715-33040 | NIPPON MOTORS | OEM: NEV-836, 13715-33041, VETO1371533040, ETY-5623, VETO0098XN | 28 | 99.8 | 6 | ||
![]() | 13715-33041 | TOYOTA | OEM: NEV-836, VETO1371533040, 13715-33040, ETY-5623, VETO0098XN | 28 | 99.8 | 6 | |
![]() | 13715-46020 | TOYOTA | OEM: ETY-5620 | 29 | 99 | 6 | |
![]() | 14721-P75-000 | HONDA | OEM: VEHO14721P75000N, EHO-5716 | 28 | 106 | 6.55 | |
22211-26600 | ANJUN | OEM: 22211-26600, 70M0509-KOR, HYA-10, 70M0509-JPN, VIHD2221126600N, 22211-26600 MOBIS, HCZA-009, IMB-0409, 6241/SNT | 29.1 | 91.9 | 6 | ||
22211-26600 | HYUNDAI | OEM: 70M0509-KOR, HYA-10, 70M0509-JPN, VIHD2221126600N, 22211-26600 MOBIS, HCZA-009, IMB-0409, 6241/SNT, 22211-26600 | 29.1 | 91.9 | 6 | ||
22211-27000 | ANJUN | OEM: 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22211-27000 | MOBIS | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22211-27001 | ANJUN | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22211-27001 | HYUNDAI | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22211-27001 | MOBIS | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
6186/BM | FRECCIA | OEM: VERN7701473183 | 29 | 100.75 | 6 | ||
6239/SNT | FRECCIA | OEM: 22211-27000, 5HY000, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
6241/SNT | FRECCIA | OEM: 22211-26600, 70M0509-KOR, HYA-10, 70M0509-JPN, VIHD2221126600N, 22211-26600 MOBIS, HCZA-009, IMB-0409, 22211-26600 | 29.1 | 91.9 | 6 | ||
6372/S | FRECCIA | OEM: MN980080 | 29.1 | 87.8 | 6 | ||
70M0505-HYU | KEJ | OEM: IMB-0396, VIHD2221123100N, 70M0505-KOR, 70M0505-JPN | 30 | 102.5 | 6 | ||
70M0505-JPN | JPN | OEM: 70M0505-HYU, IMB-0396, VIHD2221123100N, 70M0505-KOR | 30 | 102.5 | 6 | ||
70M0505-KOR | KEJ | OEM: 70M0505-HYU, IMB-0396, VIHD2221123100N, 70M0505-JPN | 30 | 102.5 | 6 | ||
70M0508-HYU | KEJ | OEM: 22211-26000 | 28.2 | 91.9 | 6 | ||
70M0509-JPN | KEJ | OEM: 22211-26600, 70M0509-KOR, HYA-10, VIHD2221126600N, 22211-26600 MOBIS, HCZA-009, IMB-0409, 6241/SNT, 22211-26600 | 29.1 | 91.9 | 6 | ||
70M0509-KOR | KEJ | OEM: 22211-26600, HYA-10, 70M0509-JPN, VIHD2221126600N, 22211-26600 MOBIS, HCZA-009, IMB-0409, 6241/SNT, 22211-26600 | 29.1 | 91.9 | 6 | ||
70M0510-HYU | KEJ | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
70M0510-JPN | JPN | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
70M0510-KOR | KEJ | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
70M0510-TYO | KEJ | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
70M1046-OYO | KEJ | OEM: VINI13201AD21AN, INS-0514, 13201-AD21A | 28.15 | 106.75 | 6 | ||
70M2003-TYO | KEJ | OEM: TA-77, VITO1371110020N | 30 | 92.3 | 6 | ||
70M2007-OYO | KEJ | OEM: ITY-0569, O72006, TA-88 | 30 | 91.3 | 6 | ||
80M0502-JPN | KEJ | OEM: VEMIMD003788N, EMB-5305, 22212-21304, 80M0501-KOR, 80M0502-KOR, MB-29, O85001 | 30 | 100.9 | 6.6 | ||
80M3026-OYO | KEJ | OEM: EMZ-5299, VEMAFE3N12121N | 29 | 104.4 | 6 | ||
DA-22-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87104 | 30 | 112.5 | 6.6 | ||
DA-23-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87103, O76002 | 30 | 112.6 | 6.6 | ||
DA-26-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87707 | 30 | 107.2 | 6 | ||
DA-28-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87803 | 29 | 85.3 | 6 | ||
DEA-6-0 | ROCKY |
Daewoo OEM: 96440079 | 28.5 | 101.6 | 6 | ||
DEB-4-0 | ROCKY |
Daewoo OEM: 90410813 | 29 | 92.2 | 6 | ||
EMB-5305 | DOKURO | OEM: 22212-21004, VEMIMD003788N, 22212-21304, 80M0501-KOR, 80M0502-KOR, MB-29, 80M0502-JPN, O85001 | 30 | 100.9 | 6.6 | ||
EMB-5352 | DOKURO | OEM: MD197097, VEMIMD197106N, MB-55, O85021, PMIT029, VEMIMD197106*N | 29 | 114.2 | 6 | ||
EMB-5429 | DOKURO | OEM: 1011A086, VEMI1011A086N | 29.5 | 114 | 6 | ||
EMZ-5299 | DOKURO | OEM: FE3N-12-121A, 80M3026-OYO, VEMAFE3N12121N | 29 | 104.4 | 6 | ||
EMZ-5328 | DOKURO | OEM: YF09-12-121 | 28 | 96.4 | 6 |
Найчастіше шукають клапана з розмірами
29--53229--5629.5--22829--68329--5.55029.5--51629-105-61529-104-62629.5--67829-92-6429-114-62129-103-6129.5--5.53729-96-5.5929-105-5.5829-101-5329-101-6729-114-5.5229-91-6229-92-5429-95-5129-100-62429-113-6129-92-129-106-5.5329-96-5229-97-5229-115-6129-114-5429-105-51329-99-61129-124-5429-114-329.5-101.1-5.5829-111-5629-92-5.51929-102-6329-100-8729-99.5-6329--8129-103-5529-115-5429.0-99.5-6229-123-5129-125-5.5529-123-329-125-5229-96-7229-91-5129.5-101-5.58