Клапана з розмірами 30--6

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- Ø D1 - діаметр тарілки клапана, мм
- VL - довжина клапана, мм
- Ø d2 - діаметр стержня клапана, мм
- Кут посадки клапана, °
- Форма клапана
Бренди:
Знайдено 226 номерів: діаметр тарілки клапана - 30±1 мм, діаметр стержня клапана - 6 мм
Номер | Бренд | Опис | Ø D1 | VL | Ø d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0FE3P-12-121 | ANJUN | OEM: 80M0301-KIA, 0FE3P-12-121, 0FE3P-12-121 | 29 | 104 | 6 | ||
0FE3P-12-121 | KIA | OEM: 0FE3P-12-121, 80M0301-KIA, 0FE3P-12-121 | 29 | 104 | 6 | ||
![]() | 1011A086 | MITSUBISHI | OEM: EMB-5429, VEMI1011A086N | 29.5 | 114 | 6 | |
![]() | 12911-85FA0 | SUZUKI | OEM: ISZ-0657, VISU1291185FA0N | 30 | 86.2 | 6 | |
![]() | 13201-2Y001 | NISSAN | OEM: 13201-2Y001 | 29.15 | 99.8 | 6 | |
13201-31U00 | NIPPON MOTORS | OEM: INS0502, 13201-31U01 | 29 | 104 | 6 | ||
13201-31U01 | NISSAN | OEM: 13201-31U00, INS0502 | 29 | 104 | 6 | ||
![]() | 13202-2F210 | NISSAN | OEM: VENI132022J201 | 30.2 | 99.3 | 6 | |
13202-3Z11A | NISSAN | OEM: ENS-5518, NB-145, VENI132026N200 | 30.7 | 98.8 | 6 | ||
![]() | 13202-AA361 | SUBARU | OEM: VESB13202AA361 | 30 | 121.7 | 6 | |
13711-0N010 | NIPPON MOTORS | OEM: 13711-33031, VITO137110N010N, ITY-0623, TA-145 | 30.8 | 100 | 6 | ||
13711-0R010 | NIPPON MOTORS | OEM: TA-155, ITY-0633, 13711-51030, VITO137110R010N, VITO0107N | 30.2 | 104.4 | 6 | ||
![]() | 13711-15090 | TOYOTA | OEM: VITO1371115090N, TA-102, ITY-0598 | 31 | 87.5 | 6 | |
![]() | 13711-30040 | TOYOTA | OEM: TA-138 | 30.5 | 105.6 | 6 | |
![]() | 13711-33031 | TOYOTA | OEM: VITO137110N010N, 13711-0N010, ITY-0623, TA-145 | 30.8 | 100 | 6 | |
![]() | 13711-51030 | TOYOTA | OEM: TA-155, ITY-0633, 13711-0R010, VITO137110R010N, VITO0107N | 30.2 | 104.4 | 6 | |
13715-10030 | NIPPON MOTORS | OEM: ETY-5577, 80M2003-TYO, TB-77, O82002, VETO1371510030N | 31 | 92.4 | 6 | ||
![]() | 13715-46020 | TOYOTA | OEM: ETY-5620 | 29 | 99 | 6 | |
![]() | 14711-P75-000 | HONDA | OEM: IHO-0716, VIHO14711P75000N | 31 | 105.5 | 6.55 | |
22211-26600 | ANJUN | OEM: 22211-26600, 70M0509-KOR, HYA-10, 70M0509-JPN, VIHD2221126600N, 22211-26600 MOBIS, HCZA-009, IMB-0409, 6241/SNT | 29.1 | 91.9 | 6 | ||
22211-26600 | HYUNDAI | OEM: 70M0509-KOR, HYA-10, 70M0509-JPN, VIHD2221126600N, 22211-26600 MOBIS, HCZA-009, IMB-0409, 6241/SNT, 22211-26600 | 29.1 | 91.9 | 6 | ||
22212-33000 | ANJUN | OEM: 22212-33000, 80M0510-KOR, HYB-5, O80504H, VEHD2221233000, 22212-33000, HCZA-001E | 30.5 | 109.7 | 6.5 | ||
22212-33000 | HYUNDAI | OEM: 22212-33000, 80M0510-KOR, HYB-5, O80504H, VEHD2221233000, 22212-33000, HCZA-001E | 30.5 | 109.7 | 6.5 | ||
22212-33000 | MOBIS | OEM: 22212-33000, 22212-33000, 80M0510-KOR, HYB-5, O80504H, VEHD2221233000, HCZA-001E | 30.5 | 109.7 | 6.5 | ||
6186/BM | FRECCIA | OEM: VERN7701473183 | 29 | 100.75 | 6 | ||
6195/SCR | FRECCIA | OEM: VIFO1122364N | 30.1 | 99 | 6 | ||
6241/SNT | FRECCIA | OEM: 22211-26600, 70M0509-KOR, HYA-10, 70M0509-JPN, VIHD2221126600N, 22211-26600 MOBIS, HCZA-009, IMB-0409, 22211-26600 | 29.1 | 91.9 | 6 | ||
6372/S | FRECCIA | OEM: MN980080 | 29.1 | 87.8 | 6 | ||
70M0505-HYU | KEJ | OEM: IMB-0396, VIHD2221123100N, 70M0505-KOR, 70M0505-JPN | 30 | 102.5 | 6 | ||
70M0505-JPN | JPN | OEM: 70M0505-HYU, IMB-0396, VIHD2221123100N, 70M0505-KOR | 30 | 102.5 | 6 | ||
70M0505-KOR | KEJ | OEM: 70M0505-HYU, IMB-0396, VIHD2221123100N, 70M0505-JPN | 30 | 102.5 | 6 | ||
70M0509-JPN | KEJ | OEM: 22211-26600, 70M0509-KOR, HYA-10, VIHD2221126600N, 22211-26600 MOBIS, HCZA-009, IMB-0409, 6241/SNT, 22211-26600 | 29.1 | 91.9 | 6 | ||
70M0509-KOR | KEJ | OEM: 22211-26600, HYA-10, 70M0509-JPN, VIHD2221126600N, 22211-26600 MOBIS, HCZA-009, IMB-0409, 6241/SNT, 22211-26600 | 29.1 | 91.9 | 6 | ||
70M2003-TYO | KEJ | OEM: TA-77, VITO1371110020N | 30 | 92.3 | 6 | ||
70M2007-OYO | KEJ | OEM: ITY-0569, O72006, TA-88 | 30 | 91.3 | 6 | ||
80M0502-JPN | KEJ | OEM: VEMIMD003788N, EMB-5305, 22212-21304, 80M0501-KOR, 80M0502-KOR, MB-29, O85001 | 30 | 100.9 | 6.6 | ||
80M0512-HYU | KEJ | OEM: 22212-35500 | 30.5 | 105.4 | 6.5 | ||
80M2003-TYO | KEJ | OEM: ETY-5577, TB-77, O82002, 13715-10030, VETO1371510030N | 31 | 92.4 | 6 | ||
80M2033-TYO | KEJ | OEM: TB-99, VETO1371575060N, VETO1371576020 | 30.5 | 103.6 | 6 | ||
80M3026-OYO | KEJ | OEM: EMZ-5299, VEMAFE3N12121N | 29 | 104.4 | 6 | ||
80M5008-TYO | KEJ | OEM: VEMIMD127841N, MB-43, MD127841, EMB-5346 | 30.5 | 109.7 | 6.6 | ||
80M5028-OYO | KEJ | OEM: EMB-5394, 1011A351, VEMIME203102*N | 31 | 115.5 | 6.55 | ||
DA-22-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87104 | 30 | 112.5 | 6.6 | ||
DA-23-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87103, O76002 | 30 | 112.6 | 6.6 | ||
DA-26-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87707 | 30 | 107.2 | 6 | ||
DA-27-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87801 | 30.5 | 78.6 | 6 | ||
DA-28-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87803 | 29 | 85.3 | 6 | ||
DA-29-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87807 | 30.5 | 85.2 | 6 | ||
DEA-3-0 | ROCKY |
Daewoo OEM: 96182806 | 30.3 | 102.3 | 6 | ||
DEB-4-0 | ROCKY |
Daewoo OEM: 90410813 | 29 | 92.2 | 6 | ||
DEB-7-0 | ROCKY |
Daewoo OEM: 96496109 | 31 | 104 | 6 | ||
EMB-5305 | DOKURO | OEM: 22212-21004, VEMIMD003788N, 22212-21304, 80M0501-KOR, 80M0502-KOR, MB-29, 80M0502-JPN, O85001 | 30 | 100.9 | 6.6 |
Найчастіше шукають клапана з розмірами
30--11630--63230--5.56930.5--611430.5--3930--55130-100-6130-105-6130--7730-110-61930-102-61530-99-6330-101-61230.5--6.5730.5--73830-109-61730-103-6330-106-63130.5--53730-98-6330-104-61730-92-6130.5-109.8-61930-92-5630.5-105.8-6.5130.5-109.7-61930.5-104-62330-91-61630.5-102-6730-104-5430.5-110-6230.5-106-1430-93-51930-105-7130-114-7430.5-110.11-6130.5-109-6.5130-105.5-6.5530-89-51230-108-6130.5-106-6.5130.5--6.62630.5-106-61430.5-109-6230.5-110-6.5130.5-105.5-6.5130.5-100-930-113-6230.5-109.7-6.6130-120-62