Клапана з розмірами 36

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- Ø D1 - діаметр тарілки клапана, мм
- VL - довжина клапана, мм
- Ø d2 - діаметр стержня клапана, мм
- Кут посадки клапана, °
- Форма клапана
Бренди:
Знайдено 316 номерів: діаметр тарілки клапана - 36±1 мм
Номер | Бренд | Опис | Ø D1 | VL | Ø d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1010A138 | MITSUBISHI | OEM: VIMI1010A138N, IMB-0429 | 35 | 111.9 | 6 | |
![]() | 13201-87R00 | NISSAN | OEM: 13201-87R00 | 36.1 | 101 | 7 | |
![]() | 13201-8H300 | NISSAN | OEM: NA-145, VINI132018H300N | 35.7 | 97.2 | 6 | |
![]() | 13201-AA371 | SUBARU | OEM: FA-28, VISB13201AA371N, ISB-0626 | 36 | 104.5 | 6 | |
![]() | 13201-AA391 | SUBARU | OEM: ISB0620, VISB13201AA390N | 36 | 104.4 | 6 | |
13711-31071 | NIPPON MOTORS | OEM: ITY-0632 | 36.6 | 107 | 5.5 | ||
![]() | 13715-54040 | TOYOTA | OEM: TB-90, VETO1371554040N, ETY-5570 | 36 | 103.3 | 8 | |
![]() | 13715-67020 | TOYOTA | OEM: ETY-5608, VETO1371567020*N | 37 | 103.4 | 8 | |
![]() | 13715-67040 | TOYOTA | OEM: TB-130 | 37 | 104.4 | 8 | |
22211-25000 | ANJUN | OEM: 22211-2G000, VIHD222112G000N, IMB-0424, 1010A220, 22211-25002, 22211-25002 | 35 | 113.1 | 5.5 | ||
22211-25002 | HYUNDAI | OEM: 22211-2G000, VIHD222112G000N, IMB-0424, 1010A220, 22211-25002 , 22211-25000 | 35 | 113.1 | 5.5 | ||
22211-25002 | MOBIS | OEM: 22211-2G000, VIHD222112G000N, IMB-0424, 1010A220, 22211-25002, 22211-25000 | 35 | 113.1 | 5.5 | ||
22211-35520 | ADDAX-Q | OEM: VIKI2221135520N, 22211-35520 MOBIS, 70M0514-HYU | 35 | 106.3 | 6.5 | ||
22212-42200 | ANJUN | OEM: VEHD2221242200N, EMB-5372, HYB-4, 80M0514-HYU, 80M0514-KOR, 22212-42200, 22212-42200 | 36 | 136.2 | 8 | ||
22212-42200 | NIPPON MOTORS | OEM: VEHD2221242200N, EMB-5372, HYB-4, 80M0514-HYU, 80M0514-KOR, 22212-42200, 22212-42200 | 36 | 136.2 | 8 | ||
4821/S | FRECCIA | OEM: 13201-6F901 | 37 | 108.4 | 7 | ||
4973/S | FRECCIA | OEM: VIRN7700110387N | 35.5 | 110.9 | 7 | ||
4983/RNT | FRECCIA | OEM: VEMIME200051N, 80M5025-TYO, MB-114, EMB-5364 | 35 | 108.4 | 8 | ||
6334/RNT | FRECCIA | OEM: 12915-78E00 | 35.1 | 106.7 | 8 | ||
70M0507-KOR | KEJ | OEM: 70M5005-TYO, MA-39, VIMIMD074628N | 35 | 101.5 | 6.6 | ||
70M0514-HYU | KEJ | OEM: 22211-35520, VIKI2221135520N, 22211-35520 MOBIS | 35 | 106.3 | 6.5 | ||
70M1001-TYO | KEJ | OEM: VINI1320116A00N, NA-83, INS-0446 | 36 | 101 | 7 | ||
70M7004-OYO | KEJ | OEM: VISB13201AA310N, FA-25 | 36 | 106 | 6 | ||
70M8002-OYO | KEJ | OEM: O78001 | 36 | 115.5 | 7 | ||
70M8006-OYO | KEJ | OEM: SA-8 | 36.6 | 115.6 | 7 | ||
80M0511-HYU | KEJ | OEM: 22212-35004 | 35 | 102.7 | 8 | ||
80M0514-HYU | KEJ | OEM: VEHD2221242200N, EMB-5372, HYB-4, 80M0514-KOR, 22212-42200, 22212-42200, 22212-42200 | 36 | 136.2 | 8 | ||
80M0514-KOR | KEJ | OEM: VEHD2221242200N, EMB-5372, HYB-4, 80M0514-HYU, 22212-42200, 22212-42200, 22212-42200 | 36 | 136.2 | 8 | ||
80M0515-HYU | KEJ | OEM: VEHD2221242220*N, EMB-5411, 80M0515-OYO | 36 | 132.1 | 8 | ||
80M0515-OYO | OYODO | OEM: VEHD2221242220*N, EMB-5411, 80M0515-HYU | 36 | 132.1 | 8 | ||
80M3004-TYO | KEJ | OEM: O80307K, ZB-27, VEMAF80112121*N | 36 | 111.8 | 8.1 | ||
80M5004-TYO | KEJ | OEM: MB-36 | 35 | 108.7 | 8 | ||
80M5025-TYO | KEJ | OEM: 4983/RNT, VEMIME200051N, MB-114, EMB-5364 | 35 | 108.4 | 8 | ||
DA-15-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87701, 13711-87705, 13711-87702, O76000 | 36 | 101.6 | 7 | ||
DA-17-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87704 | 36 | 104.9 | 7 | ||
DA-21-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13711-87702 | 36 | 101.6 | 7 | ||
DB-18-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13715-87317, 13715-87319, 13715-87322 | 35 | 127.6 | 9 | ||
DB-19-0 | ROCKY |
Daihatsu OEM: 13715-87315 | 35 | 127.6 | 9 | ||
DEA-2-0 | ROCKY |
Daewoo OEM: 12911-78B00-000, 12911-78B00-0 | 35.6 | 110.7 | 5.5 | ||
EMB-5343 | DOKURO | OEM: MD088812, VEMIMD088812*N, MB-51 | 35 | 102.6 | 8 | ||
EMB-5364 | DOKURO | OEM: ME200051, 4983/RNT, VEMIME200051N, 80M5025-TYO, MB-114 | 35 | 108.4 | 8 | ||
EMB-5372 | DOKURO | OEM: 22212-42200, VEHD2221242200N, HYB-4, 80M0514-HYU, 80M0514-KOR | 36 | 136.2 | 8 | ||
EMB-5411 | DOKURO | OEM: 22212-42220, VEHD2221242220*N, 80M0515-OYO, 80M0515-HYU | 36 | 132.1 | 8 | ||
EMZ-5278 | DOKURO | OEM: RF01-12-121B, VEMARF0112121N, O83001, ZB-29 | 36 | 106.6 | 8 | ||
EMZ5304 | DOKURO | OEM: WL01-12-121, VEMAWL0112121N, WL51-12-121A | 35 | 111.9 | 7 | ||
ETY-5570 | DOKURO | OEM: 13715-54040, TB-90, VETO1371554040N | 36 | 103.3 | 8 | ||
ETY-5608 | DOKURO | OEM: 13715-67020, VETO1371567020*N | 37 | 103.4 | 8 | ||
FA-10-0 | ROCKY |
Subaru OEM: 31555-7010 | 36.5 | 108.5 | 8 | ||
FA-2-0 | ROCKY |
Subaru OEM: 81555-8600 | 37 | 109 | 8 | ||
FA-23-0 | ROCKY |
Subaru OEM: 13201-KA110, 13201-KA111 | 36 | 111 | 7 | ||
FA-24-0 | ROCKY |
Subaru OEM: 13201-AA250, 13201-AA251, 13201-AA252 | 36 | 93.5 | 6 | ||
FA-25-0 | ROCKY |
Subaru OEM: 13201-AA310, 13201-AA340 | 36 | 105.9 | 6 |
Найчастіше шукають клапана з розмірами
36--6936--814936--6536--74936--5.52836-101-7336--52536-108-82436-105-8136-105-6136-109-82236-110-81436-136-8736-106-8236-104-6636-104-7436-115-8936-106-7836-111-81036-132-8136-107-7936-106-6136-103-82336-93-6136-105-7136-104-82236-118-81336-115-7336-110-6436-100-8636-107-81236-114-81236-97-6636-108-5536-99-8436-103-7136-103-6136-113-6236-120-8336-107-5436-113-8936-110-5136-103-5736-93-7136-106-5236-98-6136-113-7436-109-7336-119-9136-114-74