ANJUN Підбір клапанів двигуна за розмірами

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- Ø D1 - діаметр тарілки клапана, мм
- VL - довжина клапана, мм
- Ø d2 - діаметр стержня клапана, мм
- Кут посадки клапана, °
- Форма клапана
Бренди:
Знайдено 29 номерів
Номер | Бренд | Опис | Ø D1 | VL | Ø d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22212-42850 | ANJUN | OEM: 80M0517-JPN, 80M0517-HYU, 550540B | 34 | 136.6 | 8 | ||
22212-42520 | ANJUN | OEM: VEMIMD198405N, 22212-42520, 80M0516-HYU, MB-116, 6103/BMNT, HCZA-019E, EMB-5369 | 34 | 130 | 8 | ||
22212-42200 | ANJUN | OEM: VEHD2221242200N, EMB-5372, HYB-4, 80M0514-HYU, 80M0514-KOR, 22212-42200, 22212-42200 | 36 | 136.2 | 8 | ||
22212-33000 | ANJUN | OEM: 22212-33000, 80M0510-KOR, HYB-5, O80504H, VEHD2221233000, 22212-33000, HCZA-001E | 30.5 | 109.7 | 6.5 | ||
22212-2B000 | ANJUN | OEM: HYB-16, 22212-2B000, EMB-5433, KIB-17 | 26 | 92.6 | 5.5 | ||
22212-27001 | ANJUN | OEM: VEHD2221227001, 22212-27001, 22212-27001, 6240/RNT, EMB-5410, HCZA-021E, VEHD0008XN | 24.4 | 95.4 | 6 | ||
22212-26000 | ANJUN | OEM: EMB-5409, 80M0507-HYU, HYB-10, PHYU018, VEHD2221226000N | 25 | 92.5 | 6 | ||
22212-25002 | ANJUN | OEM: 1011A178, 22212-25002, EMB5424, 22212-25002, 1011A141, VEHD2221225002, EMB-5424, HCZA-040E, VEHD0021XN | 28.95 | 105.9 | 5.5 | ||
22212-23600 | ANJUN | OEM: 6586/RNT, EMB-5400, HCZA-007E, 22212-23600, 22212-23640, HYB-9, VEHD2221223600, VEHD2221223600*N | 27.5 | 116.6 | 6 | ||
22212-04000 | ANJUN | OEM: 22212-04000 | 24.1 | 93.4 | 5.5 | ||
22211-4A000 | ANJUN | OEM: 6466/SNT, VIHD222114A000N | 31.7 | 110.5 | 7 | ||
22211-42850 | ANJUN | OEM: 22211-42850, O70509H, 22211-42850 | 40.1 | 136.6 | 8 | ||
22211-42520 | ANJUN | OEM: MA-116, VIMIMD198403N, IMB-0369, 70M0518-HYU, 70M0518-OYO, 6102/BMNT, MD198403 NM | 40.1 | 130 | 8 | ||
22211-42200 | ANJUN | OEM: VIHD2221142200N, HYA-4, IMB-0372, HCZA-003, 70M0516-HYU, 70M0516-TYO, O70510H, 22211-42200, 22211-42200 | 42 | 136 | 8 | ||
22211-33000 | ANJUN | OEM: VIMIMD127840N, 22211-33000, IMB-0346, MA-43, 22211-33000, 70M0512-KOR, HYA-5, MD127840, O75016, VIHD2221133000N, 22211-33000, 4921/SNT | 34 | 109.7 | 6.5 | ||
22211-2B400 | ANJUN | OEM: VIHD222112B000N, PHYU028, 22211-2B400, HYA-16, HCZA-022, IMB-0433 | 31.5 | 93.2 | 5.5 | ||
22211-27001 | ANJUN | OEM: 22211-27000, 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22211-27000 | ANJUN | OEM: 5HY000, 6239/SNT, 22211-27001, 70M0510-HYU, 70M0510-KOR, 70M0510-TYO, VIHD2221127000N, IMB-0410, 22211-27001, 70M0510-JPN, HCZA-021, 22211-27001, 22211-27000, VIHD0008N | 28.5 | 95.7 | 6 | ||
22211-26600 | ANJUN | OEM: 22211-26600, 70M0509-KOR, HYA-10, 70M0509-JPN, VIHD2221126600N, 22211-26600 MOBIS, HCZA-009, IMB-0409, 6241/SNT | 29.1 | 91.9 | 6 | ||
22211-25000 | ANJUN | OEM: 22211-2G000, VIHD222112G000N, IMB-0424, 1010A220, 22211-25002, 22211-25002 | 35 | 113.1 | 5.5 | ||
22211-04000 | ANJUN | OEM: 22211-04000 | 26.8 | 92.8 | 5.5 | ||
22211-03000 | ANJUN | OEM: 22211-03000 | 26.8 | 101.1 | 5.5 | ||
0K9A4-12-111 | ANJUN | OEM: 70M0312-KIA, 70M0312-KOR, 0K9A4-12-111 | 33.7 | 103.2 | 6 | ||
0K710-12-111 | ANJUN | OEM: IMZ-0278, 70M0310-KIA, 70M0310-KOR, O70312K, O73003, O73003JC, ZA-29, VIMARF0112111N | 41 | 107 | 8 | ||
0K551-12-111 | ANJUN | OEM: IMB-0421, 70M0307-OYO, 70M0307-TYO, VIKIOK55112111N, HCZB-008 | 34 | 126 | 7 | ||
0K2NC-12-111 | ANJUN | OEM: IMZ-0321, VIKIOK2NC12111N, 70M0304-KIA, 70M0304-KOR, O70315OEM | 29.1 | 96 | 5.5 | ||
0K247-12-121 | ANJUN | OEM: 0K247-12-121, O80302K, VEKIOK24712121*N | 27 | 101.5 | 6 | ||
0K247-12-111 | ANJUN | OEM: 0K247-12-111, O70302K, VIKIOK24712111N | 31.5 | 103 | 6 | ||
0FE3P-12-121 | ANJUN | OEM: 80M0301-KIA, 0FE3P-12-121, 0FE3P-12-121 | 29 | 104 | 6 |
Найчастіше шукають клапана з розмірами
--79530--10828--24029--56035--32133--329--526828--67527.5--16629.5--8129--249--68231--18429--613832--28930--613127.4--13728--56627--13127.5--5.04036--4432--658--847929--5.555--5.513231--69635--61627.5--54232--53834--63327.4--5.54630--5.53127--55329.5--53430.5--66026--5.54335--5.51433--67132.7--20841--15334--527.5--5.69--6.52025--51426--6840--3540--87533.5--26836--814929-105-65