MAZDA Підбір клапанів двигуна за розмірами

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- Ø D1 - діаметр тарілки клапана, мм
- VL - довжина клапана, мм
- Ø d2 - діаметр стержня клапана, мм
- Кут посадки клапана, °
- Форма клапана
Бренди:
Знайдено 14 номерів
Номер | Бренд | Опис | Ø D1 | VL | Ø d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZY01-12-121 | MAZDA | OEM: EMZ-5325, ZY01-12-121, VEMAZY0112121N | 25.9 | 96.6 | 5.47 | |
![]() | ZY01-12-111A | MAZDA | OEM: IMZ0325, VIMAZY0112111AN, 6477/SNT, ZA-78 | 29.1 | 97.1 | 5.48 | |
WL51-12-121A | MAZDA | OEM: VEMAWL0112121N, EMZ5304 | 35 | 111.9 | 7 | ||
WL51-12-111 | MAZDA | OEM: IMZ0304, VIMAWL0112111N | 32.7 | 111.9 | 7 | ||
WE01-12-121 | MAZDA | OEM: VEMAWE0112121N | 28 | 111.8 | 6 | ||
WE01-12-111 | MAZDA | OEM: VIMAWE0112111N | 31 | 111.85 | 6 | ||
![]() | RF5C-12-121 | MAZDA | OEM: VEMARF5C12121N | 25.5 | 114.5 | 6 | |
![]() | RF5C-12-111 | MAZDA | OEM: 6415/SNT, VIMARF5C12111N, VIMA0046N | 27.2 | 115.3 | 6 | |
RF2A-12-111 | MAZDA | OEM: 70M3029-OYO, VIMARF2A12111N, IMZ0324 | 29.7 | 115.3 | 6 | ||
R2AA-12-121 | MAZDA | OEM: R2AA-12-111 | 25.5 | 91.3 | 6 | ||
R2AA-12-111 | MAZDA | OEM: R2AA-12-121 | 27.2 | 91.8 | 6 | ||
LF02-12-121F | MAZDA | OEM: ZB-75, O83039, VEMALF0112121, EMZ-5323 | 30 | 104.7 | 5.5 | ||
![]() | LF01-12-111 | MAZDA | OEM: IMZ-0323, ZA-75, LF01-12-111, VIMALF0112111N, O73028 | 35 | 103.4 | 5.5 | |
![]() | L3K9-12-111 | MAZDA | OEM: VIMAL3K912111N | 35 | 103.4 | 6 |
Найчастіше шукають клапана з розмірами
30--245--75228--22335--24429--51733--28428--654--517227.5--16029--12829.5--70--642731--25729--69530--615632--6427.4--5427--11332--612728--55236--5227.5--5.021--5.55831--638--848429--5.53435--66627.5--52634--62430.5--69427.4--5.54932--53429.5--55830--5.54627--59232.7--23026--5.52335--5.51233--66927.5--5.2333.5--17441--15334--43--6.52025--53726--7340--13040--810336--8737--290