Chevrolet USA Corvette ZR-1 (1989-1995)
Категорія:
авто
Марка:
виробник
Модель:
назва
Об'єм:
двигатель
Объем масла для замены в двигателе, АКПП/МКПП, антифриз, масло в редуктор для Chevrolet USA Corvette ZR-1 (1989-1995) - регламенты замены
Chevrolet USA | ||
Corvette | ||
Corvette ZR-1 (1989-1995) | ||
Двигатель LT5 |
Oбъём 8,1 литр Объем фильтра: 0,9 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Cмена 12500 км | ||
Magnatec 5W-30 A3/B4 | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Cмена 5000 км / 3 мес. | ||
Magnatec 5W-30 A3/B4 | ||
Дифференциал, задний, самоблокирующийся | ||
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 12500 км Cмена 144000 км | ||
Special product | ||
Ускоряющая передача |
Oбъём 1,63 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 12500 км / 12 мес. | ||
Transmax Dex III Multivehicle | ||
Коробка передач, автоматическая 4/1 |
Oбъём 4,7 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 12500 км / 12 мес. Cмена 160000 км | ||
Transmax Dex III Multivehicle | ||
Режим: Тяжелый | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 12500 км / 12 мес. Cмена 24000 км | ||
Transmax Dex III Multivehicle | ||
Коробка передач, ручная 4/1 |
Oбъём 2,1 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 12500 км / 12 мес. Cмена 144000 км | ||
Syntrax Universal Plus 75W-90 Syntrax Long Life 75W-90 | ||
Система гидравлических тормозов и сцепления | ||
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 12500 км Cмена 48000 км | ||
React Performance DOT 4 Brake Fluid DOT 4 React DOT 4 Low Temp | ||
Усилитель рулевого управления | ||
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 12500 км / 12 мес. | ||
Special product | ||
Точки смазки/масленки | ||
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 12500 км | ||
LMX Li-Komplexfett | ||
Система охлаждения |
Oбъём 15,8 литр | |
Режим: нормальный | ||
Периодичность технического обслуживания: Контроль 12500 км Cмена 48000 км / 24 мес. | ||
Radicool SF | ||