Кільця поршневі з розмірами - - 78 мм

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- D out - діаметр зовнішній, мм
- Авто
- Двигун
- Кількість циліндрів двигуна, шт
- К1 - товщина I кільця, мм
- K2 - товщина II кільця, мм
- K3 - товщина III кільця, мм
- M1 - товщина маслозйомного кільця, мм
- M2 - товщина II маслозйомного кільця, мм
Бренди:
Знайдено 59 номерів: діаметр зовнішній - 78 мм
Номер | Бренд | Опис | Двигун | D out | К1 | K2 | M1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SWK30020ZZ | NPR | KIA Sephia, Capital OEM: SWK30020ZZ100, SWK30020ZZ050, SWK30020ZZstd, K9Y1-11-SCO | B5D, KV20 | 78 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
![]() | SWK30026ZZ | NPR | KIA Sephia OEM: SWK30026ZZ100, SWK30026ZZ050, SWK30026ZZstd, OK2Y2-11-SCO, OK2Y0-11-SCO | B6D | 78 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
![]() | SWK30027ZZ | NPR | KIA Spectra OEM: SWK30027ZZ100, SWK30027ZZ050, SWK30027ZZstd, OK3Y3-11-SCO | B6D | 78 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
![]() | SDT20070ZZ | NPR | MAZDA Familia Diesel OEM: SDT20070ZZ100, SDT20070ZZ050, SDT20070ZZstd, PN11-11-SCO, PNY2-11-SCO | PN | 78 | 2 | 1.5 | 3 | |
![]() | SWT20025ZZ | NPR | MAZDA Luce (626), Ford Courier OEM: SWT20025ZZ100, SWT20025ZZ050, SWT20025ZZstd, 0290-23-130, 0494-23-130, 3763-23-130, 0290-23-131 | VB | 78 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
![]() | SWT20035ZZ | NPR | MAZDA Luce 1800, Capella (626), Bongo, Pick UP Van OEM: SWT20035ZZ100, SWT20035ZZ050, SWT20035ZZstd, 8170-23-130, 8170-23-130A, 8658-23-130, H604-23-130 | NA(NEW) | 78 | 1.2 | 1.5 | 4 | |
![]() | SWT20049ZZ | NPR | MAZDA Luce B1600, Pick up Truck OEM: SWT20049ZZ100, SWT20049ZZ050, SWT20049ZZstd, H617-23-130 | NA-2 | 78 | 1.5 | 2 | 4 | |
![]() | SWT20060ZZ | NPR | MAZDA Familia Van, Capella Cargo, Van, Familia Wagon OEM: SWT20060ZZ100, SWT20060ZZ050, SWT20060ZZstd, B6Y0-11-SCOA | B6T, B6-ME, B6-ZE | 78 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
![]() | SWT20063ZZ | NPR | MAZDA Capella, Familia Van OEM: SWT20063ZZ100, SWT20063ZZ050, SWT20063ZZstd, B6Y3-11-SCOA | B6T, B6-ME, B6-ZE | 78 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
![]() | SWT20080ZZ | NPR | MAZDA Familia, Familia S Wagon OEM: SWT20080ZZ100, SWT20080ZZ050, SWT20080ZZstd, ZLY0-11-SCO | ZL-DE | 78 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
![]() | SWT20087ZZ | NPR | MAZDA Axela, Demio, Mazda2 OEM: SWT20087ZZ100, SWT20087ZZ050, SWT20087ZZstd, ZYY1-11-SCO, ZYY2-11-SCO | ZY-VE | 78 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
![]() | TCC-Q-0745 | NPR | MAZDA Familia, Mazda3 OEM: TCC-Q-0745100, TCC-Q-0745050, TCC-Q-0745std, ZMY0-11-SCO | ZM-DE, ZMD | 78 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
![]() | SWM31066ZZ | NPR | MITSUBISHI Minica OEM: SWM31066ZZ100, SWM31066ZZ050, SWM31066ZZstd, MD011810, MD083152 | 2G25 | 78 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
![]() | SWM31137ZZ | NPR | MITSUBISHI Eterna, Galant, Diamante Proton Perdona OEM: SWM31137ZZ100, SWM31137ZZ050, SWM31137ZZstd, MD302644, MD189104 | 6A12 | 78.4 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | |
![]() | SWM31150ZZ | NPR | MITSUBISHI Mirage OEM: SWM31150ZZ100, SWM31150ZZ050, SWM31150ZZstd, MD177113 | 4G91 | 78.4 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | |
![]() | SWN30196ZZ | NPR | NISSAN Vanette, Wagon, March, Note, Tida, Kicks OEM: SWN30196ZZ100, SWN30196ZZ050, SWN30196ZZstd, 12033-EE50A, 12033-EE000 | HR16DE | 78 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | SWN30197ZZ | NPR | NISSAN March OEM: SWN30197ZZ100, SWN30197ZZ050, SWN30197ZZstd, 12033-1HC0C | HR12DE | 78 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | SWN30206ZZ | NPR | NISSAN Vanette, Wagon, March, Note, Tida, Kicks OEM: SWN30206ZZ100, SWN30206ZZ050, SWN30206ZZstd, 12033-5RB0A | HR16DE | 78 | 1.2 | 1 | 2 | |
![]() | SWF20052ZZ | NPR | SUBARU Subaru Rex OEM: SWF20052ZZ100, SWF20052ZZ050, SWF20052ZZstd, 48003-5600, 48003-5610 | E42, EK42 | 78 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
![]() | SWF20054ZZ | NPR | SUBARU Domingo, Justy OEM: SWF20054ZZ100, SWF20054ZZ050, SWF20054ZZstd, 48003-5800 | EF10, EF12 | 78 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
![]() | SWF20074ZZ | NPR | SUBARU Impreza, sport 1.6i OEM: SWF20074ZZ100, SWF20074ZZ050, SWF20074ZZstd, 12033-AC270 | FB16 | 78.8 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | SWS20196ZY | NPR | SUZUKI Swift, Solio, Chevrolet MW, Aerio, SX-4 OEM: SWS20196ZY100, SWS20196ZY050, SWS20196ZYstd, 12140-54GA0 | M13A, M15A | 78 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
![]() | SWS20199ZZ | NPR | SUZUKI Swift, Jimny OEM: SWS20199ZZ100, SWS20199ZZ050, SWS20199ZZstd | M13A | 78 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
![]() | SWS20228ZZ | NPR | SUZUKI Escudo, Vitara OEM: SWS20228ZZ100, SWS20228ZZ050, SWS20228ZZstd, 12140-85FA0 | H20A | 78 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
![]() | SWT10014ZZ | NPR | TOYOTA Corona, Stout, Hi Lux, Toyo Ace, Bus OEM: SWT10014ZZ100, SWT10014ZZ050, SWT10014ZZstd, 13011-31010, 13011-31030, 13011-31040 | 2R | 78 | 2 | 2.5 | 4 | |
![]() | SWT10161ZZ | NPR | TOYOTA Corolla, Sprinter, Carina OEM: SWT10161ZZ100, SWT10161ZZ050, SWT10161ZZstd, 13011-15050 | 5A | 78.7 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
![]() | SWT10181ZZ | NPR | TOYOTA Corolla OEM: SWT10181ZZ100, SWT10181ZZ050, SWT10181ZZstd, 13011-15100, 13011-15120 | 5A-F, 5A-FE | 78.7 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
![]() | SWT10266ZZ | NPR | TOYOTA Vios OEM: SWT10266ZZ100, SWT10266ZZ050, SWT10266ZZstd, 13011-15130 | 8A-FE | 78.7 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
![]() | 33759 | TP | MAZDA Familia Van, Capella OEM: 33759std, 33759050, 33759100, B6Y3-11-SCOA, B6Y6-11-SCOA | B6 | 78 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
![]() | 33793 | TP | MAZDA Familia Van, Capella Cargo Van, Familia Wagon OEM: 33793std, 33793050, 33793100, B6YO-11-SCOA | B6-2 | 78 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
![]() | 33755 | TP | MAZDA Familia Diesel OEM: 33755std, 33755050, 33755100, PN11-11-SCO | PN | 78 | 2 | 1.5 | 3 | |
![]() | 33719 | TP | MAZDA Capella(626), SNA, B-SNA, Familia 1600, H-SN3AV, SN3A, SN3AV, SN4A, B-SN4A, Luce(929)1800, Truck, BNA61, H-BN61, FORD Courier OEM: 33719std, 33719050, 33719100, 0290-23-130, 0305-23-130, 0484-23-130, 0494-23-130, 3763-23-130, D27Z6149, D77Z6108 | NA, VB | 78 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
![]() | 33742 | TP | MAZDA Capella(626), CB2N, BA2N, Bongo, E1600 Pick-Up, Van OEM: 33742std, 33742050, 33742100, 8170-23-130, 8170-23-130A, 8658-23-130 | NA(NEW) | 78 | 1.2 | 1.5 | 4 | |
![]() | 33746 | TP | MAZDA Luce-B1600, Pick-Up, Truck OEM: 33746std, 33746050, 33746100, H604-23-130, H617-23-130 | NA-2 | 78 | 1.5 | 2 | 4 | |
![]() | 33714 | TP | MAZDA Luce(929), Capella(626), SUN, SVA, SVZA OEM: 33714std, 33714050, 33714100, 0222-23-206, 0222-23-130 | UB, VB | 78 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | 33788 | TP | MAZDA Protege OEM: 33788std, 33788050, 33788100, ZLYO-11-SCO | ZL | 78 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
![]() | 33795 | TP | MAZDA Demio, AXELA, MAZDA2 OEM: 33795std, 33795050, 33795100, ZYY1-11-SCO, ZYY2-11-SCO | ZY-VE | 78 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
![]() | 33891 | TP | MITSUBISHI Minica OEM: 33891std, 33891050, 33891100, MD011810, MD083152 | 2G25 | 78 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
![]() | 33442 | TP | MITSUBISHI OEM: 33442std, 33442050, 33442100, 31A17-00010 | 3SL, 4SL | 78 | 2.5 | 2 | 4 | |
![]() | 33985 | TP | MITSUBISHI OEM: 33985std, 33985050, 33985100, MM437295 | K4F-DT | 78 | 2.5 | 2 | 4 | |
![]() | 33945 | TP | MITSUBISHI Mirage OEM: 33945std, 33945050, 33945100, MD177113 | 4G91 | 78.4 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | |
![]() | 33941 | TP | MITSUBISHI Proton Perdana, Eterna, Galant, Diamante OEM: 33941std, 33941050, 33941100, MD302644 | 6A12 | 78.4 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | |
![]() | 33940 | TP | MITSUBISHI Proton Perdana, Eterna, Galant, Diamante OEM: 33940std, 33940050, 33940100, MD189104 | 6A12-NA | 78.4 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | |
![]() | 33424 | TP | MITSUBISHI OEM: 33424std, 33424050, 33424100, MD189119 | 6A12 T/C | 78.4 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | |
![]() | 34215 | TP | NISSAN MARCH OEM: 34215std, 34215050, 34215100, 12033-1HC0C | HR12DE | 78 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | 34177 | TP | NISSAN OEM: 34177std, 34177050, 34177100, 12033-EE000 | HR16DE | 78 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | 35520 | TP | SUBARU Subaru Rex OEM: 35520std, 35520050, 35520100, 48003-5600, 48003-5610 | E42 | 78 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
![]() | 35521 | TP | SUBARU Subaru Domingo OEM: 35521std, 35521050, 35521100, 48003-5700 | EF10 | 78 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
![]() | 35625 | TP | SUZUKI Wagon R, Jimny OEM: 35625std, 35625050, 35625100, 12140-69G02 | M13A, 69G | 78 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
![]() | 35610 | TP | SUZUKI Escudo OEM: 35610std, 35610050, 35610100, 12140-85FA0 | FAO | 78 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
![]() | 35633 | TP | SUZUKI Escudo OEM: 35633std, 35633050, 35633100 | H20A | 78 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
![]() | 35611 | TP | SUZUKI SX-4 OEM: 35611std, 35611050, 35611100, 12140-54GA0, 12140-54GB0 | LOW | 78 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
Популярні пошукові запити
SDT10199ZZ113011-31010313011-25010113011-77024113011-64213113011-62020113011-17020113011-31260113011-17010113011-0S011113011-75030113011-88410113011-54120113011-31040113011-31050113011-31051213011-56021113011-56013113011-56012113011-13050113011-3731A113011-77021113011-28030113011-75040-A113011-77022113011-31141113011-0P020113011-UD010113011-28071213011-0F0101