Підбір поршневих кілець за розміром

Пошук за номером
Пошук за розмірами
Бренди:
Знайдено 2390 номерів, сторінка 3
Номер | Бренд | Опис | Двигун | D out | К1 | K2 | M1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50099 | TP | VW GOLF I, GOLF II, TRANSPORTER T3 OEM: 50099std, 50099050, 50099100 | VW1600, VW1800, SANTANA | 81 | 1.5 | 1.75 | 3 | |
![]() | 50075 | TP | VW OEM: 50075std, 50075050, 50075100 | VW BORA | 81 | 1 | 1.2 | 2 | |
![]() | 50073 | TP | VW OEM: 50073std, 50073050, 50073100 | AUDI 81 | 81 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
![]() | 50017 | TP | VW OEM: 50017std, 50017050, 50017100 | VW AUDI 81 | 81 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
![]() | 50111 | TP | VW PASSAT1.9D, POLO1.9D OEM: 50111std, 50111050, 50111100 | VENTO1.9 D | 79.5 | 1.75 | 2 | 3 | |
![]() | 50061 | TP | VW (ENG) AMF, ATL, BAY, 1X, 1Y, 1Z, AAZ, ABL, AEY, AEF, AGD, AGP OEM: 50061std, 50061050, 50061100 | VW 79.5 | 79.5 | 1.75 | 2 | 3 | |
![]() | 50003 | TP | VW OEM: 50003std, 50003050, 50003100 | PASSAT 79.5 | 79.5 | 1.75 | 2 | 4 | |
![]() | 50118 | TP | VW OEM: 50118std, 50118050, 50118100 | CFNA | 76.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | 50108 | TP | VW GOLF 1.6L Diesel, Passat 1.6 D, Santana1.6 D, T3 1.6 D OEM: 50108std, 50108050, 50108100 | GOLF 1.6L Diesel, VOLVO, AUDI, VW | 76.5 | 1.75 | 2 | 3 | |
![]() | 50074 | TP | VW OEM: 50074std, 50074050, 50074100 | VW 1.4 | 76.5 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
![]() | 50055 | TP | VW OEM: 50055std, 50055050, 50055100 | VW DIESEL | 76.5 | 1.75 | 2 | 3 | |
![]() | 50050 | TP | SSANGYONG 602 SOHC/DOHC, NEW KORANDO, ISTANA OEM: 50050std, 50050050, 50050100 | MUSSO | 89 | 2.5 | 2 0 | 3 | |
![]() | 50079 | TP | SSANGYONG OEM: 50079std, 50079050, 50079100, 6650300524 | D20DT | 86.2 | 2.444 | 2 | 3 | |
![]() | 50066 | TP | SKODA SKODA Octavia, AVU, BFQ, AQY, APK, AEG, AZH, AZJ, VW Caddy, Passat, Golf, Polo, Audi, Quattro, BSF OEM: 50066std, 50066050, 50066100, 06B198151A | SKODA 81 | 81 | 1 | 1.2 | 2 | |
![]() | 50114 | TP | SKODA Audi 1.2L, Seat 1.2L, Volkswagen 1.2L OEM: 50114std, 50114050, 50114100, 795012-00-4, 80011411000, 028RS001300N0 | CBZB 1.2L, CBZA 1.2L | 71 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | 50109 | TP | RENAULT RENAULT TRUCKS, AE380/385ti/420ti, CBH380/385, CBH320/340/350 OEM: 50109std, 50109050, 50109100, 5001014518, 209 53 N0 | MIDR 135mm, 06.35.41 | 135 | 3.816 | 3 | 4 | |
![]() | 50107 | TP | RENAULT RENAULT TRUCKS, MAN OEM: 50107std, 50107050, 50107100, 209 22 V0, 5010295586 | D2066, MIPR, MIDR, MIPS, MIDS, 06.20.45 | 120 | 3.306 | 3 | 4 | |
![]() | 50065 | TP | RENAULT OEM: 50065std, 50065050, 50065100, 7701474857 | RENAULT 79.5 | 79.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
![]() | 50064 | TP | RENAULT Logan, Kangoo, Megane, Modus OEM: 50064std, 50064050, 50064100, 810420000 | K7M | 79.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
![]() | 50081 | TP | RENAULT OEM: 50081std, 50081050, 50081100 | M 733 AT | 76 | 2 | 2 | 2.5 | |
![]() | 50028 | TP | RENAULT Clio 1.0L 8V OEM: 50028std, 50028050, 50028100 | D7D | 69 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
![]() | 50027 | TP | RENAULT Clio 1.0L 16V OEM: 50027std, 50027050, 50027100 | D4D | 69 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
![]() | 44008 | TP | PROTON GEN2 OEM: 44008std, 44008050, 44008100 | CAMPRO-2 | 76 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | 44005 | TP | PROTON Gen2 OEM: 44005std, 44005050, 44005100 | Campro | 76 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
![]() | 50023 | TP | PEUGEUT OEM: 50023std, 50023050, 50023100 | PEUGEOT XN1(504) | 88 | 1.5 | 2 | 4 | |
![]() | 50056 | TP | PEUGEUT OEM: 50056std, 50056050, 50056100 | XUD9 | 83 | 2 | 2 | 3 | |
![]() | 50014 | TP | PEUGEUT OEM: 50014std, 50014050, 50014100 | PEUGEOT XU7(405) | 83 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
![]() | 50054 | TP | PEUGEUT OEM: 50054std, 50054050, 50054100 | XUD7 | 80 | 2 | 2 | 3 | |
![]() | 50010 | TP | OPEL OEM: 50010std, 50010050, 50010100 | OPEL 1.8L | 84.8 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
![]() | 50119 | TP | OPEL OEM: 50119std, 50119050, 50119100 | A16XER | 79 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | 50034 | TP | OPEL ASTRA OEM: 50034std, 50034050, 50034100 | 16V | 79 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
![]() | 50011 | TP | OPEL OEM: 50011std, 50011050, 50011100 | OPEL 1.6L | 79 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
![]() | 50087 | TP | OPEL ASTRA 1.6, VECTRA 1.6 OEM: 50087std, 50087050, 50087100 | Z16XE | 78.98 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
![]() | 50080 | TP | OPEL Meriva OEM: 50080std, 50080050, 50080100 | Z 1.6XEP | 79 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | 50012 | TP | OPEL OEM: 50012std, 50012050, 50012100 | OPEL 1.4L | 77.6 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
![]() | 50016 | TP | OPEL OEM: 50016std, 50016050, 50016100 | OPEL 1.3L Thick | 75 | 1.75 | 2 | 4 | |
![]() | 50013 | TP | OPEL OEM: 50013std, 50013050, 50013100 | OPEL 1.3L Thin | 75 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
![]() | 50113 | TP | OPEL Astra / Agila / Corsa OEM: 50113std, 50113050, 50113100, 793556-00-1, 01218N0 | Z12XEP | 73.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
![]() | 50083 | TP | OPEL OEM: 50083std, 50083050, 50083100 | A 13 DTC | 69.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
![]() | 50092 | TP | MERCEDES Actros OEM: 50092std, 50092050, 50092100, 005 26 | OM501LA | 130 | 2.917 | 3 | 4 | |
![]() | 50117 | TP | MERCEDES OEM: 50117std, 50117050, 50117100, A48910 | OM611 | 88 | 2.5 | 2 | 3 | |
![]() | 50048 | TP | MERCEDES OEM: 50048std, 50048050, 50048100 | SPRINTER | 88 | 2.5 | 2 | 3 | |
![]() | 50052 | TP | MERCEDES OEM: 50052std, 50052050, 50052100 | SMART | 66.5 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
![]() | 50037 | TP | MERCEDES OEM: 50037std, 50037050, 50037100, 80 00372 1 0 000 | SMART | 63.5 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
![]() | 50110 | TP | MAN MAN TRUCK, BUS OEM: 50110std, 50110050, 50110100, 8931200000 | D2842, D2848, D2840, D2866 | 128 | 3.306 | 3 | 5 | |
![]() | 50094 | TP | LADA OEM: 50094std, 50094050, 50094100, 405.1000100-561, 40524.1000100-10 | ZMZ-40906 | 95.5 | 1.75 | 2 | 3.5 | |
![]() | 50095 | TP | LADA OEM: 50095std, 50095050, 50095100, 21083-1000100-00, 21083-1004029-00 | VAZ-21900 | 82 | 1.5 | 2 | 3.95 | |
![]() | 50098 | TP | LADA OEM: 50098std, 50098050, 50098100 | 21126 | 82 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
![]() | 50020 | TP | LADA OEM: 50020std, 50020050, 50020100 | LADA 82 | 82 | 1.5 | 2 | 4 | |
![]() | 50009 | TP | LADA OEM: 50009std, 50009050, 50009100 | LADA 79 | 79 | 1.5 | 2 | 4 | |
![]() | 50008 | TP | LADA OEM: 50008std, 50008050, 50008100 | LADA 76 | 76 | 1.5 | 2 | 4 | |
![]() | 50103 | TP | GEELY OEM: 50103std, 50103050, 50103100 | EMGRAND EC7, 4G15 | 77.8 | 1.2 | 1.2 | 3 |
Найчастіше шукають кільця поршневі з розмірами
--8682--8373--8158--8556--8860--8456--7545--8919--8252--8775--7673--9276--87.526--8063--7859--7220--9582--7919--7441--9416--7344TOYOTA--8654--9323--7735--75.522--9657--9151--9010NISSAN--167TOYOTA--375HYUNDAI--119--80.522MAZDA--126TOYOTA--7513--86.510--84.512--83.58--7123MITSUBISHI--365--88.59SUZUKI--74--10052--6614TOYOTA--9217MITSUBISHI-4G64-86.54--7012subaru--9212--81.53FORD-FOCUS 1.6-791TOYOTA--9425
Популярні пошукові запити
SDT10199ZZ113011-31010313011-25010113011-77024113011-64213113011-62020113011-17020113011-31260113011-17010113011-0S011113011-75030113011-88410113011-54120113011-31040113011-31050113011-31051213011-56021113011-56013113011-56012113011-13050113011-3731A113011-77021113011-28030113011-75040-A113011-77022113011-31141113011-0P020113011-UD010113011-28071213011-0F0101