Рульові наконечники з розмірами - - - 1/8

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- LT - довжина повна, мм
- th - різьба в тягу
- C - діаметр конуса, мм
- tp - розмір різьби пальця
- Сторона встановлення
- Вага, кг
- Тип різьби
Бренди:
Знайдено 657 номерів: покатість конуса - 1/8
Номер | Бренд | Опис | LT | th | C | cr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1630 | SIDEM | FORD ESCORT I (AFH, ATH), FORD ESCORT II (ATH), FORD ESCORT III (GAA), FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), FORD PICKUP P 100 PICK-UP OEM: 1 476 246, 5 021 411, 71BB 3289 AB | 74 | FM14X2R | 12.6 | 1/8 | |
![]() | 19438 | SIDEM | ALFA ROMEO 145 - 146 (130), ALFA ROMEO 145 - 146 (130) 2, ALFA ROMEO 145 - 146 (134), ALFA ROMEO 145 - 146 (134) 2 OEM: 608 09 495 | 128 | FM12X1.5R | 11.8 | 1/8 | |
![]() | 19439 | SIDEM | ALFA ROMEO 145 - 146 (130), ALFA ROMEO 145 - 146 (130) 2, ALFA ROMEO 145 - 146 (134), ALFA ROMEO 145 - 146 (134) 2 OEM: 608 09 494 | 128 | FM12X1.5R | 11.8 | 1/8 | |
![]() | 23039 | SIDEM | ROVER METRO (XB,XF), ROVER MINI OEM: 17RH3487, FAM 8157, GSJ 100, GSJ 291, GSJ 734 | 68 | 1/2"X20UNFR | 11.8 | 1/8 | |
![]() | 23832 | SIDEM | ROVER MAESTRO, ROVER MONTEGO (XE) OEM: FAM 9220, GSJ 194, NAM 3039 | 74 | FM12X1.25R | 12.7 | 1/8 | |
![]() | 27034 | SIDEM | JAGUAR XJ - XJS SERIES I-II-III, JAGUAR XJ - XJS XJS-XJSC OEM: GSJ 147, GSJ 148 | 80 | 5/8"X18UNFR | 14.6 | 1/8 | |
![]() | 3130 | SIDEM | FORD ESCORT I (AFH, ATH), FORD ESCORT II (ATH), FORD ESCORT III (GAA), FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), FORD FIESTA I (FBD), FORD FIESTA II (FBD), FORD FIESTA III (GFJ), FORD ORION I (AFD), FORD ORION II (AFF) OEM: 1 447 222, 5 021 410, 6 081 391, 6 128 814, 81AB 3289 AA, 84AB 3289 AA, 880X 3270 AA | 68 | 1/2"X20UNFR | 11.5 | 1/8 | |
![]() | 3131 | SIDEM | FORD MUSTANG (CZG) OEM: 5 298 124, FR3C 3289 AC, FR3Z 3A130 A | 108 | FM16X1.5R | 13.8 | 1/8 | |
![]() | 3230 | SIDEM | FORD ESCORT V (AAL, ABL), FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL), FORD SCORPIO I (GAE, GGE), FORD SIERRA OEM: 5 021 414, 6 120 232 | 74 | FM14X2R | 12.6 | 1/8 | |
![]() | 3231 | SIDEM | FORD ESCORT V (AAL, ABL), FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL), FORD SCORPIO I (GAE, GGE), FORD SIERRA OEM: 5 021 413, 6 120 231 | 74 | FM14X2R | 12.6 | 1/8 | |
![]() | 3336 | SIDEM | FORD GALAXY (WGR), SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9), VOLKSWAGEN SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) OEM: 1 058 380, 1 092 380, 1 234 259, 3M21 3281 AA, 7M0 422 817 A, 7M0 422 817 B, 7M3 422 817, 95VW 3281 BB, 95VW 3281 BC | 220 | FM14X1.5R | 14.3 | 1/8 | |
![]() | 3337 | SIDEM | FORD GALAXY (WGR), SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9), VOLKSWAGEN SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) OEM: 1 058 378, 1 092 377, 1 234 258, 3M21 3280 AA, 7M0 422 818, 7M0 422 818 A, 7M0 422 818 B, 7M3 422 818, 95VW 3280 BB, 95VW 3280 BC | 220 | FM14X1.5R | 14.3 | 1/8 | |
![]() | 35038 | SIDEM | ALFA ROMEO 145 - 146 (130), ALFA ROMEO 145 - 146 (134), ALFA ROMEO 155 (167), ALFA ROMEO GTV (916C_), ALFA ROMEO SPIDER (916S_) OEM: 994 77 65 | 127 | FM14X1.5R | 12 | 1/8 | |
![]() | 35039 | SIDEM | ALFA ROMEO 145 - 146 (130), ALFA ROMEO 145 - 146 (134), ALFA ROMEO 155 (167), ALFA ROMEO GTV (916C_), ALFA ROMEO SPIDER (916S_) OEM: 994 77 64 | 127 | FM14X1.5R | 12 | 1/8 | |
![]() | 35139 | SIDEM | ALFA ROMEO 145 - 146 (130), ALFA ROMEO 145 - 146 (130) 2, ALFA ROMEO 145 - 146 (134), ALFA ROMEO 145 - 146 (134) 2, ALFA ROMEO GTV (916C_), ALFA ROMEO SPIDER (916S_), FIAT COUPE (FA/175) OEM: 994 77 20 | 112 | FM14X1.5R | 12.5 | 1/8 | |
![]() | 3630 | SIDEM | FORD GALAXY (WA6), FORD MONDEO IV (CA2), FORD S-MAX (WA6), LAND ROVER FREELANDER II (FA_), VOLVO S60 - V60 II, VOLVO S80 II (AS), VOLVO S60 - V60, VOLVO V60 I CROSS COUNTRY, VOLVO V70 III, VOLVO XC60, VOLVO XC70 II OEM: 1 433 274, 30 776 249, 31 280 000, 31 302 344, 6G91 3290 AA, LR0 02610 | 112 | FM18X1.5R | 16.7 | 1/8 | |
![]() | 3631 | SIDEM | FORD GALAXY (WA6), FORD MONDEO IV (CA2), FORD S-MAX (WA6), LAND ROVER FREELANDER II (FA_), VOLVO S60 - V60 II, VOLVO S80 II (AS), VOLVO S60 - V60, VOLVO V60 I CROSS COUNTRY, VOLVO V70 III, VOLVO XC60, VOLVO XC70 II OEM: 1 433 273, 30 776 248, 31 280 001, 31 302 345, 6G91 3289 AA, LR0 02609 | 112 | FM18X1.5R | 16.7 | 1/8 | |
![]() | 3730 | SIDEM | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) OEM: 5 021 415, 6 127 716, 6 160 988, 85GB 3289 AA, 85GB 3289 AB | 68 | FM14X2R | 12.7 | 1/8 | |
![]() | 3832 | SIDEM | FORD B-MAX (CB2), FORD ECOSPORT (CBW-CR6), FORD FIESTA VI (CB1-CCN), FORD KA KA+ (CDU), FORD TOURNEO COURIER (C4A), FORD TRANSIT COURIER (C4A) OEM: 1 545 339, 2 248 199, 2 391 607, 8V51 3C437 AA | 94 | FM14X1.5R | 12.9 | 1/8 | |
![]() | 3833 | SIDEM | FORD B-MAX (CB2), FORD ECOSPORT (CBW-CR6), FORD FIESTA VI (CB1-CCN), FORD KA KA+ (CDU), FORD TOURNEO COURIER (C4A), FORD TRANSIT COURIER (C4A) OEM: 1 545 338, 2 248 197, 2 391 603, 8V51 3C367 AA | 94 | FM14X1.5R | 12.9 | 1/8 | |
![]() | 3834 | SIDEM | FORD RANGER (ES, ET), MAZDA BT-50 (CD, UN) OEM: 1 454 897, 6M34 3289 AA, UR56 32 280 | 85 | FM14X1.5L | 14.7 | 1/8 | |
![]() | 3835 | SIDEM | FORD RANGER (ES, ET), MAZDA BT-50 (CD, UN) OEM: 1 454 898, 6M34 3289 BA, UR61 32 280 | 85 | FM14X1.5L | 15 | 1/8 | |
![]() | 3836 | SIDEM | FORD RANGER (ES, ET), MAZDA BT-50 (CD, UN) OEM: 1 454 896, 6M34 3280 AA, 6M34 3289 BA, UR56 32 250 | 162 | FM14X1.5R | 15 | 1/8 | |
![]() | 3838 | SIDEM | FORD ECOSPORT (CBW-CR6), FORD FIESTA VII (CE1) OEM: 2095043 | 120 | FM14X1.5R | 12.8 | 1/8 | |
![]() | 3839 | SIDEM | FORD ECOSPORT (CBW-CR6), FORD FIESTA VII (CE1) OEM: 2090579 | 120 | FM14X1.5R | 12.8 | 1/8 | |
![]() | 41532 | SIDEM | NISSAN TEANA I (J31) OEM: 48640 9Y025, D8640 9Y00B, D8640 9Y025 | 181 | FM14X1.5R | 14.7 | 1/8 | |
![]() | 41533 | SIDEM | NISSAN TEANA I (J31) OEM: 48520 9Y025, D8640 9Y00B, D8640 9Y025 | 181 | FM14X1.5R | 14.7 | 1/8 | |
![]() | 42136 | SIDEM | NISSAN VANETTE (C22) OEM: 48520 31C00, 48520 Y0100, 48640 G5101, 48640 G5125 | 80 | FM14X1.5R | 13.3 | 1/8 | |
![]() | 42332 | SIDEM | NISSAN PICK UP 2X4 (D21) OEM: 48520 01G25, 48520 01W00, 48520 41W00 | 105 | MM18X1.5L | 13.3 | 1/8 | |
![]() | 42333 | SIDEM | NISSAN PICK UP 2X4 (D21) OEM: 48521 01G25 | 225 | MM18X1.5R | 13.2 | 1/8 | |
![]() | 42338 | SIDEM | NISSAN PATROL GR (Y60) OEM: 48570 01J10 | 125 | FM30X1.5R | 15.4 | 1/8 | |
![]() | 42339 | SIDEM | NISSAN PATROL GR (Y60) OEM: 48520 01J10 | 125 | 15.4 | 1/8 | ||
![]() | 42430 | SIDEM | NISSAN PICK UP (D22) KING CAB OEM: 48521 2S425, 48521 2S485, D8521 VK91A | 240 | MM18X1.5R | 14.5 | 1/8 | |
![]() | 42432 | SIDEM | NISSAN PATROL R (160) OEM: 48580 J5100 | 107 | MM22X1.5L | 15.8 | 1/8 | |
![]() | 42433 | SIDEM | NISSAN PATROL R (160) OEM: 48570 J5100 | 105 | MM22X1.5R | 15.5 | 1/8 | |
![]() | 42435 | SIDEM | NISSAN PATHFINDER I (WD21,VD21), NISSAN PICK UP 4X4 (D21), NISSAN TERRANO I (WD21,VD21), NISSAN TERRANO II (R20) OEM: 48520 31G25, 48520 7F000 | 125 | MM16X1.5R | 13.2 | 1/8 | |
![]() | 42436 | SIDEM | NISSAN PATHFINDER I (WD21,VD21), NISSAN PICK UP 4X4 (D21), NISSAN TERRANO I (WD21,VD21), NISSAN TERRANO II (R20) OEM: 1 961 669, 48520 7F001, 48570 31G25 | 125 | MM16X1.5L | 13.2 | 1/8 | |
![]() | 42437 | SIDEM | NISSAN PATHFINDER I (WD21,VD21), NISSAN TERRANO I (WD21,VD21) OEM: 1 961 668, 48520 61G25 | 130 | MM16X1.5R | 14.4 | 1/8 | |
![]() | 42438 | SIDEM | NISSAN PATHFINDER I (WD21,VD21), NISSAN TERRANO I (WD21,VD21) OEM: 48570 61G25 | 130 | MM16X1.5L | 13.4 | 1/8 | |
![]() | 42439 | SIDEM | NISSAN PICK UP (D22) KING CAB OEM: 48520 2S425, 48520 2S485, D8520 VK91A | 90 | MM18X1.5L | 14.5 | 1/8 | |
![]() | 4333 | SIDEM | FORD RANGER (TKE), MAZDA BT-50 (B22, B32, UP) OEM: 1 727 226, 1 920 611, AB31 3289 AA, UC2M 32 280 | 218 | FM14X1.5R | 14.3 | 1/8 | |
![]() | 4334 | SIDEM | FORD RANGER (TKE), MAZDA BT-50 (B22, B32, UP) OEM: 1 729 241, 1 910 478, AB31 3290 BA, UC2N 32 290 | 204 | FM14X1.5R | 14.3 | 1/8 | |
![]() | 4335 | SIDEM | FORD RANGER (TKE), MAZDA BT-50 (B22, B32, UP) OEM: 1 727 227, 1 910 477, AB31 3289 BA, UC2N 32 280 | 204 | FM14X1.5R | 14.3 | 1/8 | |
![]() | 4336 | SIDEM | FORD RANGER (TKE), MAZDA BT-50 (B22, B32, UP) OEM: 1 729 240, 1 920 612, AB31 3290 AA, UC2M 32 290 | 218 | FM14X1.5R | 14.3 | 1/8 | |
![]() | 45342 | SIDEM | TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J20_) OEM: 45047 69145, 45047 69146 | 180 | FM22X1.5R | 18.2 | 1/8 | |
![]() | 45343 | SIDEM | TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J20_) OEM: 45046 69235, 45046 69236 | 180 | FM22X1.5R | 18.2 | 1/8 | |
![]() | 45347 | SIDEM | LEXUS GS 300-350-430-450H-460 (_S19_) OEM: 45463 30130 | 176 | FM15X1.5R | 13.5 | 1/8 | |
![]() | 45647 | SIDEM | TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120 (_J12_) OEM: 45046 39505 | 122 | FM15X1.5R | 15.2 | 1/8 | |
![]() | 45738 | SIDEM | TOYOTA HILUX (KUN1_, KUN2_ KUN3_ ) OEM: 45046 09280, 45046 09281, 45046 09310 | 84 | FM15X1.5R | 15.2 | 1/8 | |
![]() | 45833 | SIDEM | TOYOTA HILUX (GUN12_, GUN135) OEM: 45046 09800 | 84 | FM16X1.5R | 15.3 | 1/8 | |
![]() | 45949 | SIDEM | TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 (_J15_) OEM: 45046 69245 | 124 | FM16X1.5R | 15.3 | 1/8 | |
![]() | 47032 | SIDEM | HONDA INSIGHT (ZE2), HONDA JAZZ III (GE) OEM: 53560 TF0 003 | 181 | FM14X1.5R | 12.7 | 1/8 |
Популярні пошукові запити
DR3Z-3A130-A1MB5276501CEN-471MB3475991CET152145046-292551CE00931CEN-1051CE07041MR4764571CEN20145046-191751CET-1521BE8Z-3A130-A14504629425115453391MB3157762453 330 71 00145047-69115153540-T7A-0031FR3Z 3A130 A145046-6912718V51-3C367-AA145460-39575121012398177 01 474 642168156 902AA171238177 01 471 1461260638591