Рульові наконечники з розмірами 190 мм

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- LT - довжина повна, мм
- th - різьба в тягу
- C - діаметр конуса, мм
- tp - розмір різьби пальця
- Сторона встановлення
- Вага, кг
- Тип різьби
Бренди:
Знайдено 178 номерів: довжина повна - 190±5 мм
Номер | Бренд | Опис | LT | th | C | cr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15031 | SIDEM | TESLA MODEL S (5YJS), TESLA MODEL X (5YJX) OEM: 1027841 00 B | 195 | FM14X1.5R | 13.7 | / | |
![]() | 19334 | SIDEM | FIAT 127 - FIORINO, FIAT 127 - FIORINO, SEAT FURA (025A) OEM: 425 45 20, 425 70 66, 436 16 67, 436 16 69 | 190 | FM14X1R | 11.9 | 1/10 | |
![]() | 21234 | SIDEM | BMW X3 (E83) OEM: 32 30 3 418 202, 32 41 3 413 476 | 187 | FM14X1.5R | 15.4 | 1/6 | |
![]() | 21435 | SIDEM | BMW X5 (E70), BMW X6 (E71 / E72 HYBRID) OEM: 32 10 6 780 984, 32 10 6 793 497, 32 21 6 773 739 | 187 | FM14X1.5R | 15.5 | ||
![]() | 21536 | SIDEM | BMW X5 (E53) OEM: 32 10 6 774 335, 32 21 6 760 354 | 193 | FM14X1.5R | 15.4 | 1/6 | |
![]() | 21734 | SIDEM | BMW X5 (F15), BMW X6 (F16) OEM: 32 10 6 858 736, 32 10 6 863 858 | 195 | FM14X1.5R | 15.4 | 1/6 | |
![]() | 21735 | SIDEM | BMW X5 (F15), BMW X6 (F16) OEM: 32 10 6 858 738, 32 10 6 863 860 | 195 | FM14X1.5R | 15.4 | 1/6 | |
![]() | 27032 | SIDEM | JAGUAR S-TYPE (CCX, X200) CHAS M45255 ->, JAGUAR XJ (X350,X358), JAGUAR XK COUPE/CABRIO (QQ6_, X150) OEM: C2C 15228, C2C 20177, C2C 35783, C2C 8371, C2D 47155 | 187 | FM14X1.5R | 11.7 | ||
![]() | 27033 | SIDEM | JAGUAR S-TYPE (CCX, X200) CHAS M45255 ->, JAGUAR XJ (X350,X358), JAGUAR XK COUPE/CABRIO (QQ6_, X150) OEM: C2C 15227, C2C 20176, C2C 8370, C2D 47153 | 187 | FM14X1.5R | 11.7 | ||
![]() | 27036 | SIDEM | JAGUAR XF (CC9, X250), JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9, X250), JAGUAR XK COUPE/CABRIO (QQ6_, X150) OEM: C2D 47154, C2Z 5518 | 187 | FM14X1.5R | 16 | / | |
![]() | 27037 | SIDEM | JAGUAR XF (CC9, X250), JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9, X250), JAGUAR XK COUPE/CABRIO (QQ6_, X150) OEM: C2D 47152, C2Z 5517 | 187 | FM14X1.5R | 16 | / | |
![]() | 41036 | SIDEM | NISSAN NV200 - EVALIA e-NV200 (ME0), NISSAN NV200 - EVALIA e-NV200, NISSAN JUKE (F15E), NISSAN LEAF (ZE0), NISSAN LEAF (ZE1), NISSAN NV200 - EVALIA e-NV200 (M20_) OEM: 48640 4FJ0A, D8640 1KA0A, D8640 3SG1A, D8640 4FJ0A | 192 | FM12X1.25R | 11.8 | 1/5 | |
![]() | 41037 | SIDEM | NISSAN NV200 - EVALIA e-NV200 (ME0), NISSAN NV200 - EVALIA e-NV200, NISSAN JUKE (F15E), NISSAN LEAF (ZE0), NISSAN LEAF (ZE1), NISSAN NV200 - EVALIA e-NV200 (M20_) OEM: 48520 4FJ0A, D8520 1KA0A, D8520 3SG1A, D8520 4FJ0A | 192 | FM12X1.25R | 11.8 | 1/5 | |
![]() | 41142 | SIDEM | NISSAN QASHQAI II (J11,J11_), RENAULT KADJAR OEM: 48 64 04E A0A, D8640 4EA0A | 193 | FM14X1.5R | 11.8 | 1/5 | |
![]() | 41143 | SIDEM | NISSAN QASHQAI II (J11,J11_), RENAULT KADJAR OEM: 48 52 04E A0A, D8520 4EA0A | 193 | FM14X1.5R | 11.8 | 1/5 | |
![]() | 41144 | SIDEM | NISSAN PULSAR (C13) OEM: D8640 4MA0A | 193 | FM12X1.25R | 12 | 1/5 | |
![]() | 41145 | SIDEM | NISSAN PULSAR (C13) OEM: D8520 4MA0A | 193 | FM12X1.25R | 12 | 1/5 | |
![]() | 41148 | SIDEM | NISSAN MICRA (K14) OEM: D8640 5RB1A | 195 | FM12X1.5R | 11.8 | 1/5 | |
![]() | 41149 | SIDEM | NISSAN MICRA (K14) OEM: D8520 5RB1A | 195 | FM12X1.5R | 11.8 | 1/5 | |
![]() | 41432 | SIDEM | NISSAN MURANO (Z50) OEM: 48520 CB025, D8520 CB025 | 194 | FM14X1.5R | 14.8 | 1/6 | |
![]() | 45040 | SIDEM | TOYOTA AVENSIS (_T22_), TOYOTA CARINA E (_T19_) OEM: 45046 09050, 45046 09100, 45046 29365 | 190 | FM14X1.5R | 12.7 | 1/6 | |
![]() | 45041 | SIDEM | TOYOTA AVENSIS (_T22_), TOYOTA CARINA E (_T19_) OEM: 45047 09010, 45047 09030, 45047 29125 | 190 | FM14X1.5R | 12.7 | 1/6 | |
![]() | 45044 | SIDEM | TOYOTA RAV4 III (_A3_), TOYOTA RAV4 IV (_A4_), LEXUS NX 200T-300-300H (_Z1_) OEM: 45047 49135 | 195 | FM16X1.5R | 13.5 | 1/6 | |
![]() | 45045 | SIDEM | TOYOTA RAV4 III (_A3_), TOYOTA RAV4 IV (_A4_), LEXUS NX 200T-300-300H (_Z1_) OEM: 45046 49195 | 195 | FM16X1.5R | 13.5 | 1/6 | |
![]() | 45134 | SIDEM | TOYOTA CARINA E (_T19_), TOYOTA PICNIC (_XM10) OEM: 45047 29075, 45047 29105 | 190 | FM15X1.5R | 12.6 | 1/6 | |
![]() | 45135 | SIDEM | TOYOTA CARINA E (_T19_), TOYOTA PICNIC (_XM10) OEM: 45046 29275, 45046 29335 | 190 | FM15X1.5R | 12.6 | 1/6 | |
![]() | 45140 | SIDEM | TOYOTA AURIS (_E15_), TOYOTA AURIS (_E18_), TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (_E18_), TOYOTA COROLLA (_E15_), TOYOTA COROLLA (_E18_), TOYOTA PRIUS + / V (ZVW40) OEM: 45047 09270, 45047 19215 | 186 | FM15X1.5R | 13.7 | 1/6 | |
![]() | 45141 | SIDEM | TOYOTA AURIS (_E15_), TOYOTA AURIS (_E18_), TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (_E18_), TOYOTA COROLLA (_E15_), TOYOTA COROLLA (_E18_), TOYOTA PRIUS + / V (ZVW40) OEM: 45046 09570, 45046 19415 | 187 | FM15X1.5R | 13.7 | 1/6 | |
![]() | 45443 | SIDEM | TOYOTA LAND CRUISER (RJ7_, LJ7_, BJ7_), TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) OEM: 45044 69106, 45044 69125 | 185 | MM21X1.5L | 14.7 | 1/10 | |
![]() | 45448 | SIDEM | TOYOTA PRIUS (ZVW30, ZVW35), LEXUS CT (ZWA1_) OEM: 45047 49165 | 187 | FM14X1.5R | 12.1 | 1/6 | |
![]() | 45449 | SIDEM | TOYOTA PRIUS (ZVW30, ZVW35), LEXUS CT (ZWA1_) OEM: 45046 49225 | 187 | FM14X1.5R | 12.1 | 1/6 | |
![]() | 45747 | SIDEM | TOYOTA PREVIA - ESTIMA (_R3_), TOYOTA PREVIA - ESTIMA (_R3_) OEM: 45460 29425 | 190 | FM15X1.5R | 13 | 1/6 | |
![]() | 45831 | SIDEM | TOYOTA HILUX 2X4 (_N3_, _N4_, _N5_), TOYOTA HILUX 2X4 (_N8_, _N9_, _N11_), TOYOTA HILUX 2X4 (KDN145/150 - LN145/150) OEM: 45406 29115, 45406 39085, 45406 39086, 45406 39095, 45406 39115, 45406 39125, 45406 39155, J45 406 391 15 | 185 | MM17X1.5R | 14.8 | 1/10 | |
![]() | 45938 | SIDEM | LEXUS RX 270-350-450H (_L1_) OEM: 45470 09020, 45470 49025 | 194 | FM16X1.5R | 13.7 | 1/6 | |
![]() | 45939 | SIDEM | LEXUS RX 270-350-450H (_L1_) OEM: 45460 09180, 45460 49055 | 194 | FM16X1.5R | 13.7 | 1/6 | |
![]() | 45940 | SIDEM | TOYOTA CAMRY (_V30), TOYOTA CAMRY (_V40) OEM: 45470 39215, 45470 39225 | 190 | FM15X1.5R | 13.6 | 1/6 | |
![]() | 45941 | SIDEM | TOYOTA CAMRY (_V30), TOYOTA CAMRY (_V40) OEM: 45460 39615, 45460 39635 | 190 | FM15X1.5R | 13.6 | 1/6 | |
![]() | 47136 | SIDEM | HONDA CIVIC VIII (FN-FK-FD) OEM: 53560 SMJ 003 | 188 | FM14X1.5R | 13.7 | 1/8 | |
![]() | 47137 | SIDEM | HONDA CIVIC VIII (FN-FK-FD) OEM: 53540 SMJ 003 | 188 | FM14X1.5R | 13.7 | 1/8 | |
![]() | 49031 | SIDEM | MERCEDES S-CLASS (W220), MERCEDES SL (R230) OEM: 220 338 05 15, 220 338 10 15, 230 330 02 03, 230 330 04 03, 230 338 01 15 | 190 | FM14X1.5R | 16.6 | 1/10 | |
![]() | 49036 | SIDEM | MERCEDES C-CLASS (S204), MERCEDES C-CLASS (W204), MERCEDES C-CLASS COUPE (C204), MERCEDES E-CLASS CABRIO (A207), MERCEDES E-CLASS COUPE (C207) OEM: 204 330 33 03 | 190 | FM14X1.5R | 16.6 | 1/10 | |
![]() | 49037 | SIDEM | MERCEDES C-CLASS (S204), MERCEDES C-CLASS (W204), MERCEDES C-CLASS COUPE (C204), MERCEDES E-CLASS CABRIO (A207), MERCEDES E-CLASS COUPE (C207) OEM: 204 330 34 03 | 190 | FM14X1.5R | 16.6 | 1/10 | |
![]() | 49734 | SIDEM | MERCEDES C-CLASS (S205), MERCEDES C-CLASS (W205), MERCEDES C-CLASS CABRIOLET (A205), MERCEDES C-CLASS COUPE (C205), MERCEDES CLS (C257), MERCEDES E-CLASS (S213), MERCEDES E-CLASS (W213), MERCEDES E-CLASS ALL-TERRAIN (S213), MERCEDES E-CLASS CABRIO (A238), MERCEDES E-CLASS COUPE (C238) OEM: 205 460 06 05 | 195 | FM14X1.5R | 21.5 | ||
![]() | 49735 | SIDEM | MERCEDES C-CLASS (S205), MERCEDES C-CLASS (W205), MERCEDES C-CLASS CABRIOLET (A205), MERCEDES C-CLASS COUPE (C205), MERCEDES CLS (C257), MERCEDES E-CLASS (S213), MERCEDES E-CLASS (W213), MERCEDES E-CLASS ALL-TERRAIN (S213), MERCEDES E-CLASS CABRIO (A238), MERCEDES E-CLASS COUPE (C238) OEM: 205 460 07 05 | 195 | FM14X1.5R | 21.5 | ||
![]() | 49736 | SIDEM | MERCEDES C-CLASS (S205), MERCEDES C-CLASS (W205), MERCEDES C-CLASS CABRIOLET (A205), MERCEDES C-CLASS COUPE (C205), MERCEDES CLS (C257), MERCEDES E-CLASS (S213), MERCEDES E-CLASS (W213), MERCEDES E-CLASS ALL-TERRAIN (S213), MERCEDES E-CLASS CABRIO (A238), MERCEDES E-CLASS COUPE (C238), MERCEDES EQ EQC (N293), MERCEDES GLC (X253), MERCEDES GLC Coupe (C253) OEM: 205 460 00 05 | 190 | FM14X1.5R | 21.5 | JA | |
![]() | 49737 | SIDEM | MERCEDES C-CLASS (S205), MERCEDES C-CLASS (W205), MERCEDES C-CLASS CABRIOLET (A205), MERCEDES C-CLASS COUPE (C205), MERCEDES CLS (C257), MERCEDES E-CLASS (S213), MERCEDES E-CLASS (W213), MERCEDES E-CLASS ALL-TERRAIN (S213), MERCEDES E-CLASS CABRIO (A238), MERCEDES E-CLASS COUPE (C238), MERCEDES EQ EQC (N293), MERCEDES GLC (X253), MERCEDES GLC Coupe (C253) OEM: 205 460 01 05 | 190 | FM14X1.5R | 21.5 | JA | |
![]() | 49930 | SIDEM | MERCEDES M-CLASS ML (W163) OEM: 163 330 01 03 | 187.5 | FM16X1.5R | 15 | 1/6 | |
![]() | 49931 | SIDEM | MERCEDES M-CLASS ML (W163) OEM: 163 330 04 03, 163 338 01 15 | 187.5 | FM16X1.5R | 15 | 1/6 | |
![]() | 50740 | SIDEM | MERCEDES VITO - V-CLASS E-VITO (W447), MERCEDES VITO - V-CLASS (W447), MERCEDES VITO - V-CLASS (W447) OEM: 447 460 00 48 | 195 | FM16X1.5R | 16.8 | 1/6 | |
![]() | 50741 | SIDEM | MERCEDES VITO - V-CLASS E-VITO (W447), MERCEDES VITO - V-CLASS (W447), MERCEDES VITO - V-CLASS (W447) OEM: 447 460 01 48 | 195 | FM16X1.5R | 16.8 | 1/6 | |
![]() | 5234 | SIDEM | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_), RENAULT CLIO IV (BH_, KH_), RENAULT ZOE OEM: 48 52 003 68R | 188 | FM14X1.5R | 11.9 | 1/5 | |
![]() | 5235 | SIDEM | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_), RENAULT CLIO IV (BH_, KH_), RENAULT ZOE OEM: 48 52 083 55R | 188 | FM14X1.5R | 11.9 | 1/5 |
Найчастіше шукають рульові наконечники з розмірами
190 мм---178190 мм-FM14X1.5R --91190 мм-FM16X1.5R --42190 мм-FM14X1.5R -13 мм-4190 мм-FM14X1.5R -12.45 мм-1/6 2190 мм-FM14X1.5R --1/6 13190 мм-FM12X1.5R --2190 мм-FM15X1.5R --17190 мм--16 мм-2190 мм-FM12X1.25R --4190 мм-FM14X1.5R -12.45 мм-2190 мм-FM14X1.5R -12.5 мм-1/6 2190 мм-FM15X1.5R -13.5 мм-6190 мм-FM14X1.5R -12 мм-2190 мм-MM16X1.5L --1190 мм-FM14X1.5R -13.63 мм-8190 мм-FM14X1.5R --1/10 3190 мм-FM15X1.5R -12.45 мм-4190 мм-FM15X1.5R -13.5 мм-1/6 6190 мм-FM15X1.5R -13 мм-1190 мм-FM15X1.5R -13.6 мм-2190 мм-FM14X1.5R -15.5 мм-1190 мм-FM15X1.5R -12.6 мм-2190 мм-FM14X1.5R -21.5 мм-4190 мм--11.5 мм-2190 мм-FM14X1.5R --1/5 10190 мм-FM14X1.5R -16.6 мм-3190 мм-FM14X1.5R -12.7 мм-2190 мм-FM14X1.5R -14.2 мм-2190 мм-FM12X1.5R -13.2 мм-2190 мм-FM16X1.5R -14.8 мм-1/6 1190 mm--14 mm-1190 мм--12.5 мм-2190 мм-FM15X1.5R -12.45 мм-1/6 4190 mm--12 mm-4190 мм-FM14X1R -11.9 мм-1190 мм-FM14X1.5R -12.5 мм-2190 мм-FM14X1.5R -13 мм-1/6 2190 mm--14.08 mm-4190 мм-FM14X1.5R -16 мм-2190 мм-FM14X1.5R -11.9 мм-2190 мм-FM16X1.5R -13.5 мм-1/6 3190 мм-FM14X1.5R -12.7 мм-1/6 2190 мм-FM14X1.5R -13.25 мм-5190 мм-FM14X1.5R -13.88 мм-1190 мм-FM14X1.5R -12.1 мм-1/6 2190 мм-FM16X1.5R -14.8 мм-1190 мм-FM14X1.5R -13.7 мм-3190 мм-FM14X1.5R -13.4 мм-2190 мм-FM12X1.25R -12 мм-2
Популярні пошукові запити
DR3Z-3A130-A1MB5276501CEN-471MB3475991CET152145046-292551CE00931CEN-1051CE07041MR4764571CEN20145046-191751CET-1521BE8Z-3A130-A14504629425115453391MB3157762453 330 71 00145047-69115153540-T7A-0031FR3Z 3A130 A145046-6912718V51-3C367-AA145460-39575121012398177 01 474 642168156 902AA171238177 01 471 1461260638591