Рульові наконечники з розмірами - FM18X1.5R

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- LT - довжина повна, мм
- th - різьба в тягу
- C - діаметр конуса, мм
- tp - розмір різьби пальця
- Сторона встановлення
- Вага, кг
- Тип різьби
Бренди:
Знайдено 46 номерів: різьба в тягу - FM18X1.5R
Номер | Бренд | Опис | LT | th | C | cr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15030 | SIDEM | TESLA MODEL S (5YJS) OEM: 6007071 00 A, 6007071 00 B | 132 | FM18X1.5R | 14.1 | / | |
![]() | 35134 | SIDEM | ALFA ROMEO 145 - 146 (130), ALFA ROMEO 145 - 146 (134) OEM: 606 08 979 | 254 | FM18X1.5R | 12.6 | 1/10 | |
![]() | 3630 | SIDEM | FORD GALAXY (WA6), FORD MONDEO IV (CA2), FORD S-MAX (WA6), LAND ROVER FREELANDER II (FA_), VOLVO S60 - V60 II, VOLVO S80 II (AS), VOLVO S60 - V60, VOLVO V60 I CROSS COUNTRY, VOLVO V70 III, VOLVO XC60, VOLVO XC70 II OEM: 1 433 274, 30 776 249, 31 280 000, 31 302 344, 6G91 3290 AA, LR0 02610 | 112 | FM18X1.5R | 16.7 | 1/8 | |
![]() | 3631 | SIDEM | FORD GALAXY (WA6), FORD MONDEO IV (CA2), FORD S-MAX (WA6), LAND ROVER FREELANDER II (FA_), VOLVO S60 - V60 II, VOLVO S80 II (AS), VOLVO S60 - V60, VOLVO V60 I CROSS COUNTRY, VOLVO V70 III, VOLVO XC60, VOLVO XC70 II OEM: 1 433 273, 30 776 248, 31 280 001, 31 302 345, 6G91 3289 AA, LR0 02609 | 112 | FM18X1.5R | 16.7 | 1/8 | |
![]() | 37336 | SIDEM | AUDI 100 (4A-C4), AUDI 100 AVANT (4A-C4), AUDI 100 QUATTRO OEM: 4A0 419 811 A | 74 | FM18X1.5R | 12.6 | 1/10 | |
![]() | 37337 | SIDEM | AUDI 100 (4A-C4), AUDI 100 AVANT (4A-C4), AUDI 100 QUATTRO OEM: 4A0 419 812 A | 74 | FM18X1.5R | 12.6 | 1/10 | |
![]() | 3736 | SIDEM | FORD GALAXY (CDR), FORD MONDEO V (CNG), FORD S-MAX (CDR) OEM: 1 802 977, 5 333 724 | 116 | FM18X1.5R | 16 | / | |
![]() | 3737 | SIDEM | FORD GALAXY (CDR), FORD MONDEO V (CNG), FORD S-MAX (CDR) OEM: 1 802 974, 5 333 720 | 116 | FM18X1.5R | 16 | / | |
![]() | 5030 | SIDEM | NISSAN NV400 (X62), OPEL MOVANO B, RENAULT MASTER III, VAUXHALL MOVANO MkII OEM: 44 20 097, 48 52 067 30R, 48520 00Q0F, 93 167 688 | 235 | FM18X1.5R | 16.4 | 1/5 | |
![]() | 5031 | SIDEM | NISSAN NV400 (X62), OPEL MOVANO B, RENAULT MASTER III, VAUXHALL MOVANO MkII OEM: 44 20 098, 48 52 007 80R, 48520 00Q0E, 93 167 689 | 235 | FM18X1.5R | 16.4 | 1/5 | |
![]() | 64238 | SIDEM | VOLKSWAGEN CRAFTER (SY_,SX_,SZ_), VOLKSWAGEN CRAFTER e-CRAFTER (SX_), MAN TGE eTGE (UX_), MAN TGE (UX_, UY_, UZ_) OEM: 2N0 423 811, 65 46710 0001 | 206 | FM18X1.5R | 16.2 | 1/5 | |
![]() | 64239 | SIDEM | VOLKSWAGEN CRAFTER (SY_,SX_,SZ_), VOLKSWAGEN CRAFTER e-CRAFTER (SX_), MAN TGE eTGE (UX_), MAN TGE (UX_, UY_, UZ_) OEM: 2N0 423 812, 65 46710 0002 | 206 | FM18X1.5R | 15.5 | 1/5 | |
![]() | 65230 | SIDEM | JAGUAR E-PACE (X540), LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) -> CHAS KH999999, LAND ROVER RANGE EVOQUE (LV, L538), LAND ROVER RANGE EVOQUE CONVERTIBLE (LV, L538) OEM: LR0 27570, T4N 20185 | 115 | FM18X1.5R | 16.5 | 1/6 | |
![]() | 65231 | SIDEM | JAGUAR E-PACE (X540), LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) -> CHAS KH999999, LAND ROVER RANGE EVOQUE (LV, L538), LAND ROVER RANGE EVOQUE CONVERTIBLE (LV, L538) OEM: LR0 26267, T4N 20184 | 115 | FM18X1.5R | 16.5 | 1/6 | |
![]() | 67238 | SIDEM | VOLVO V60 II CROSS COUNTRY, VOLVO V90 CROSS COUNTRY, VOLVO XC60 II, VOLVO XC90 II OEM: 31 476 317, 31 476 415 | 170 | FM18X1.5R | 13.6 | 1/5 | |
![]() | 67239 | SIDEM | VOLVO V60 II CROSS COUNTRY, VOLVO V90 CROSS COUNTRY, VOLVO XC60 II, VOLVO XC90 II OEM: 31 476 318, 31 476 416 | 170 | FM18X1.5R | 13.6 | 1/5 | |
![]() | 67330 | SIDEM | VOLVO S90 - V90 II, VOLVO S90 - V90 II OEM: 31 476 319, 31 658 181 | 163 | FM18X1.5R | 13.7 | 1/5 | |
![]() | 67331 | SIDEM | VOLVO S90 - V90 II, VOLVO S90 - V90 II OEM: 31 476 320, 31 658 182 | 163 | FM18X1.5R | 13.7 | 1/5 | |
![]() | 67334 | SIDEM | VOLVO S60 - V60 III, VOLVO S60 - V60 II OEM: 31 681 048, 32 221 687 | 138 | FM18X1.5R | 13.8 | 1/5 | |
![]() | 67335 | SIDEM | VOLVO S60 - V60 III, VOLVO S60 - V60 II OEM: 31681049 | 138 | FM18X1.5R | 13.8 | 1/5 | |
![]() | 81231 | SIDEM | KIA RETONA (CE), KIA SPORTAGE (K00) OEM: 0K011 32 290A* | 148 | FM18X1.5R | 13.4 | 1/8 | |
![]() | 81232 | SIDEM | KIA RETONA (CE), KIA SPORTAGE (K00) OEM: 0K011 32 270A* | 123 | FM18X1.5R | 14.6 | 1/8 | |
![]() | 93130 | SIDEM | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) OEM: 68069 647AA, 68069 647AB | 230 | FM18X1.5R | 14.9 | 1/6 | |
![]() | 93131 | SIDEM | JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) OEM: 68069 646AA, 68069 646AB | 230 | FM18X1.5R | 14.9 | 1/6 | |
![]() | CECR-13 | CTR | OEM: CE0851, 2AMTR495AF, 5073582AD | 120 | FM18X1.5R | 15.02 | 1/6 | |
![]() | CECR-35L | CTR | OEM: CE0036L, 68069647AB | 223.9 | FM18X1.5R | 14.9 | 1/6 | |
![]() | CECR-35R | CTR | OEM: CE0036R, 68069646AB | 223.9 | FM18X1.5R | 14.9 | 1/6 | |
![]() | CEF-27 | CTR | OEM: CE0067, 1002343, 1433273, 30776249, 31280001, 31302345, 6G91-3289-AA, LR002609 | 112 | FM18X1.5R | 1/6 | ||
![]() | CEF-28 | CTR | Ford Galaxy/S-Max, Ford Mondeo 4 2007-2013 OEM: CE0068, 1002344, 1433274, 30776248, 31280000, 31302344, 6G91-3290-AA, LR002610, 6G913290AA | 112 | FM18X1.5R | 1/6 | ||
![]() | CEF-76L | CTR | OEM: CE0118L, 31476415 | 168.52 | FM18X1.5R | 13.6 | 1/5 | |
![]() | CEF-76R | CTR | OEM: CE0118R, 31476416 | 168.52 | FM18X1.5R | 13.6 | 1/5 | |
![]() | CEF-77L | CTR | OEM: CE0862L, 1802977, DG9C-3290-CA | 116 | FM18X1.5R | 14.1 | ||
![]() | CEF-77R | CTR | OEM: CE0862R, 1802974, DG9C-3289-CA | 116 | FM18X1.5R | 14.1 | ||
![]() | CEIS-31 | CTR | OEM: CE0269, 8-98008-838-0 | 129 | FM18X1.5R | 17.5 | 1/8 | |
![]() | CEKK-16R | CTR | OEM: 0K011-32-280, I10304, 0K01132280 | 144 | FM18X1.5R | 13.13 | 1/8 | |
![]() | CEKK-17R | CTR | KIA Sportage 1 (NB-7) 1994-2003 OEM: OK011-32-280, I10305, 0K01132250A | 124 | FM18X1.5R | 14.56 | 1/8 | |
![]() | CEN-151 | CTR | OEM: 48520-1PA0A, CE0542, 485201PA0A | 95 | FM18X1.5R | 17.5 | 1/6 | |
![]() | CERE-10L | CTR | OEM: CE0937L, 44 20 097, 48 52 067 30R, 48520-00Q0F, 93167688 | 235 | FM18X1.5R | 16.5 | 1/5 | |
![]() | CERE-10R | CTR | OEM: CE0937R, 44 20 098, 48 52 007 80R, 48520-00Q0E, 93167689 | 235 | FM18X1.5R | 16.5 | 1/5 | |
![]() | CET-129 | CTR | Toyota Sequoia, Toyota Tundra OEM: 45046-39465, CET-129, CE0744, 4504639465 | 157.5 | FM18X1.5R | 14.6 | 1/10 | |
![]() | CET-130 | CTR | Toyota Sequoia, Toyota Tundra OEM: 45047-39295, CET-130, CE0745, 4504739295 | 157.5 | FM18X1.5R | 14.6 | 1/10 | |
![]() | CET-144 | CTR | Toyota Sequoia, Toyota Tundra OEM: 45046-09210, CE0759, 4504609210 | 157.5 | FM18X1.5R | 15.25 | 1/8 | |
![]() | CET-145 | CTR | Toyota Sequoia, Toyota Tundra OEM: 45047-09090, CE0760, 4504709090 | 157.5 | FM18X1.5R | 15.25 | 1/8 | |
![]() | CET-155 | CTR | OEM: CE0770, 45046-29405 | 125 | FM18X1.5R | 17.63 | 1/8 | |
![]() | CET-194 | CTR | OEM: 45460-09210, CE0809 | 205 | FM18X1.5R | 13.5 | 1/6 | |
![]() | CET-195 | CTR | OEM: 45470-09130, CE0810 | 205 | FM18X1.5R | 13.5 | 1/6 |
Популярні пошукові запити
DR3Z-3A130-A1MB5276501CEN-471MB3475991CET152145046-292551CE00931CEN-1051CE07041MR4764571CEN20145046-191751CET-1521BE8Z-3A130-A14504629425115453391MB3157762453 330 71 00145047-69115153540-T7A-0031FR3Z 3A130 A145046-6912718V51-3C367-AA145460-39575121012398177 01 474 642168156 902AA171238177 01 471 1461260638591