Сальники з розмірами 27

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- d in - внутрішній діаметр, мм
- D out - зовнішній діаметр, мм
- W - ширина, мм
Бренди:
Знайдено 222 номера: внутрішній діаметр - 27 мм
Номер | Бренд | Опис | d in | D out | W | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01020391B | Corteco | MERCEDES OEM: 9019971946 | 27 | 36 | 5.5 | BAX7 | |
07016444 | Corteco |
ZF | 27.8 | 40 | 5.5/6 | BABSL | ||
![]() | 12010870B | Corteco | FIAT OEM: 9916371, 06562690458, 046699, 346699, 46699, 025593, 90402737 | 27 | 37 | 7 | BA | |
![]() | 12010871B | Corteco | PIAGGIO-GILERA OEM: 118058 | 27 | 42 | 10 | BA | |
![]() | 12010872B | Corteco | PIAGGIO-GILERA OEM: 0807.28, 94 008 072 89, 9 400 807 289, 1 231 972, 1231972, MN982134, MN 982134, 12746-67G00, 8653758. 20026123B, 1027220, 130536 | 27 | 47 | 6 | BA | |
![]() | 12015750B | Corteco | FORD Cougar 2.0 I. 16V 08/98 -> OEM: 91216-PC8-003, A4830, NJ779, D2100, AE1510E, 807604, 6184211, 91ZT7048A1A, CG9R7048ACA, 91216-PC8005, 32113-AW602 , 30651791 31367707 , 1 807 604, 1807604, 91ZT7048A1A, CG9R7048ACA, 91216PC8003, 91216PC8005, 32113AW602, 30651791, 31367707 | 27 | 42 | 6 | BASLRDX7 | |
![]() | 12016529B | Corteco | FIAT Bravo 1.2 16V M.Y. 98 OEM: 12016529, 81-37461-00, 68094 615AA, 46 404 094, 46404094, 71 740 681, 71740681 | 27 | 37 | 7 | B1BAVISLRDX7 | |
![]() | 12018554B | Corteco | AUDI A2 1.4 16V 2000-> OEM: 036 103 085 A, 036 103 085A, 036103085A | 27 | 42 | 8 | B1BAVISLRDX7 | |
![]() | 15026220B | Corteco | ROVER 200 1.1. 1.4. 1.4/1.6 16V 95-> OEM: BZV1046, LQX100040 | 27.5 | 39.5 | 7 | BAVISLRD | |
![]() | 19016482B | Corteco | HONDA Accord 1.6 82->83 OEM: BNP3418, BNP4653, 91203-611-000, 91203-611-004, 91203-PG3-003, 91203-PG6-003, 91203-PG6-013, 91203611000, 91203611004, 91203PG3003, 91203PG6003, 91203PG6013 | 27 | 43 | 9 | LHTC | |
![]() | 19016656B | Corteco | MAZDA OEM: 8943264410, 060316103, 702634, 94326441, 0603.16.103 | 27 | 43 | 9 | RHTC | |
19019826 | Corteco | 27.7 | 39 | 8.5 | SCJY | |||
![]() | 19019963 | Corteco | SAGINAW | 27 | 37 | 3.5/7 | BASF | |
![]() | 19026106B | Corteco | HONDA Accord 1.8 I. 94->. 1.8 I. SPORT 2001-> OEM: 91233-PT0-003, 91233PT0003, 91233.PT0.003 | 27 | 40 | 8 | LHTC | |
![]() | 19026194B | Corteco | NISSAN OEM: AC01-16-103, AC0116103, 32113-03E00, 3211303E00, 32113.03E00 | 27.9 | 43 | 8 | RHTC | |
19026765B | Corteco |
NISSAN Sentra OEM: 13276-53Y00, 1327653Y00, 13276.53Y00 | 27 | 49 | 11.2 | YO | ||
19026834 | Corteco | 27 | 41 | 8.5 | SCJY | |||
19026836 | Corteco | 27 | 43 | 8.5 | SCJY | |||
19026839 | Corteco | 27 | 44 | 8.5 | SCJY | |||
19026840 | Corteco | 27.7 | 42 | 12.5 | SCJY | |||
19026845 | Corteco | 27.7 | 46 | 12.5 | SCJY | |||
19026846 | Corteco | 27.5 | 36 | 5 | OUY | |||
19026847 | Corteco | 27.7 | 42 | 8.5 | SCJY | |||
19029726 | Corteco | 27.7 | 42.5 | 8.5 | SCJY | |||
19031791 | Corteco | 27.9 | 48 | 5.4 | SCJ | |||
![]() | 19033800B | Corteco | OEM: 3604054, 8970466993, H50117103, 702334, 97046699 | 27 | 43 | 6.7 | RHTC | |
![]() | 19033955B | Corteco | OEM: 8970466993, 702334, 97046699 | 27 | 43 | 7 | RHTC | |
![]() | 20026123B | Corteco | CITROEN Berlingo 2.0 HDI 01/00-> OEM: 0807.28, 94 008 072 89, 9 400 807 289, 1 231 972, 1231972, MN982134, MN 982134, 12746-67G00, 8653758, 0807 28, 080728, 9400807289, 3M5Q 6L270 BA, 3M5Q 6L270BA, 3M5Q6L270BA, 1274667G00, 8 653 758, 80728 | 27 | 47 | 7 | BAVISLRD | |
![]() | 20029115B | Corteco | CITROEN C3 1.4 HDI 2002-> OEM: 0236 75, 0236.75, 023675, 0807 30, 0807.30, 0807.31, 080730, 080731, 1145953, 30735092, 1 145 953, 2S6Q 6L270 AA, 2S6Q 6L270AA, 2S6Q6L270AA, Y401 12 602, Y401-12-602, Y40112602, Y601-12-602, Y60112602, 1274673J00, SU001 00547, SU001 00820, SU001-00547, SU001-00820, SU00100547, SU00100820, 30 735 092, 31 316 971, 31316971, 80730 | 27 | 47 | 7 | BAPTSLRDX7 | |
![]() | 19016482 | Corteco | OEM: N14000, 91203-611-000 | 27 | 43 | 9 | ||
![]() | 19026106 | Corteco | OEM: 91233-PT0-003 | 27 | 40 | 8 | ||
![]() | 32113-03E00 | NISSAN | OEM: 32113-03E00 | 27.9 | 43 | 8 | ||
91216-PC8-003 | HONDA | OEM: 91216-PC8-003 | 27 | 42 | 7 | |||
![]() | 91233-PT0-003 | HONDA | OEM: 91233-PT0-003 | 27 | 40 | 8 | ||
![]() | AH1508-E0 | NOK | OEM: 91233-PT0-003 | 27 | 40 | 8 | HTCL | |
![]() | AH1512E | NOK | OEM: AH1512E, 0603-16-103 | 27 | 43 | 9 | ||
![]() | AH1512-E0 | POS | OEM: AH1512E, 0603-16-103 | 27 | 43 | 9 | ||
AH1512G0 | NOK | OEM: N14000, 91203-611-000 | 27 | 43 | 9 | |||
AH1512J0 | NOK | OEM: AH1512E, 0603-16-103 | 27 | 43 | 9 | |||
![]() | AHH452A0 | NOK | OEM: BH3526-E0, AH1512E, 0603-16-103, H501-17-103, 32114-HC430, MQ900998, M4630 | 27 | 43 | 9 | ||
![]() | AHH727-A0 | NOK | OEM: 91233-PT0-003 | 27 | 40 | 8 | ||
NJ254 | PAYEN | OEM: BNP3418, BNP4653, 91203-611-003, 91203-611-004, 91203-PA5-004, 91203-PG6-003, 91203611003, 91203611004, 91203PA5004, 91203PG6003, N14000, 91203-611-000 | 27 | 43 | 9 | |||
NJ484 | PAYEN | OEM: 0603-16-103 | 27 | 43 | 9 | |||
NJ779 | PAYEN | OEM: 91216-PC8-003 | 27 | 42 | 7 | |||
![]() | NK042 | PAYEN | OEM: 80672-7030 | 27 | 45 | 9 | ||
![]() | NM254-NBR | NIPPON MOTORS | OEM: N14000, 91203-PA5-004 | 27 | 43 | 9 | ||
![]() | NM254-SILICON | NIPPON MOTORS | OEM: N14000, 91203-PA5-004 | 27 | 43 | 9 | ||
![]() | AP1518F0 | NOK | 27 | 47 | 11 | TCV | ||
![]() | BP5012E | NOK | 27 | 38 | 5.5 | SCY | ||
![]() | BP4705H | NOK | 27 | 41 | 8.5 | SCJY | ||
![]() | BH3526-E0 | NOK | OEM: AHH452A, H501-17-103, 32114-HC430, MQ900998, M4630 | 27 | 43 | 7 | HTCR | |
![]() | BP4706F | NOK | 27 | 43 | 8.5 | SCJY |
Найчастіше шукають сальники з розмірами
27---22227-43-9-1527-40-8-2027-43--5727-41-8-727-40--3027-47-7-627-42--127-43-8-827-42-7-227-41--1027-40-6-627-45--227-49--327-43-7-627-44--927-42-8-1127-38--127-39--627-42-6-227-37-7-627-37--227-37-3-127-45-9-527-38-8-427-38-5-527-44-8-327-47--1827.7-46--927-43-6-227-39-8-227-49-7.5-127-41-6-127.7---527-40-9-227-40-7-127-46-9-427-48--327-40-5-127-49-11-227-39-7-127-38-6-327-49-7-327-44-7-227-47-8-227-45-10-127-35-7-127-47-10-227-47-11-627-65-12-1
Популярні пошукові запити
-------301131375-1XF002N120519MD343563990029-210229MD3591581090311-34023890311-430101MD372536890311-350401090311-470132MD15310310MD377999590311-35022938342-M80011BH36871MD707184990311-380599MD1680577901821685MD3656971090311-3808111BH3888E1903117600228-97352-745-01BZ5179F1461313B600290311-75003190310-250042AE3297G02