Сальники з розмірами 30-42-7

Пошук за номером
Пошук за розмірами
- d in - внутрішній діаметр, мм
- D out - зовнішній діаметр, мм
- W - ширина, мм
Бренди:
Знайдено 36 номерів: внутрішній діаметр - 30 мм, зовнішній діаметр - 42 мм, ширина - 7 мм
Номер | Бренд | Опис | d in | D out | W | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01002954 | Corteco | BOSCH OEM: 2120283001 | 30 | 42 | 7 | B1VI | |
0750111266 | ZF |
ZF 4HP18FLA 89-97 | 30 | 42 | 7 | |||
![]() | 09283-30074 | SUZUKI | 30 | 42 | 7 | |||
![]() | 12010674 | Corteco | OEM: 90311-30017 | 30 | 42 | 7 | ||
![]() | 12010674B | Corteco | IVECO 28.8 Daily-Grinta 10/77->06/81 OEM: 40004240, 7545946, 23 12 1 205 186, 05191358AA, 26126359, 312153, 79030-87086, ZC9612653U, 96350161 , 5973907, 96350161, 8194329, 99457401, 98461686, 2590A052, 730281, 5000820862, 90311-30006, 90311-30017, 81-53453-00, 505.838, AH1666-H0, NJ859, 40 004 240, 2312 1 205 186, 23121205186, 3121.53, 7903087086, ZC 9612653 U, ZC9612653U, 754 5946, 98488395, 9846 1686, 9848 8395, 9945 7401, 7 30 281, 96 350 161, 9031130006, 9031130017 | 30 | 42 | 7 | BASLRDX7 | |
![]() | 12011839B | Corteco | ALFA ROMEO 145 1.4 I.E. T.S. 16V 97-> OEM: 40 004 400, 40004400, 55 196 124, 55 196 125, 55196124, 55196125, 60 805 718, 60 809 849, 60805718, 60809849, 614967, 71 753 052, 71753052, 7604177, 7604178, 93178530, 23 11 1 228 314, 2311 1 228 314, 23111228314, 7700749395, 6 14 967, 93 178 530, 77 00 743 160, 77 00 749 395, 7700 749 395, 7700743160, 12746-79J50, 1274679J50, 22144 39000, 22144 39001, 22144-35504, 22144-39000, 22144-39001, 2214435504, 2214439000, 2214439001 | 30 | 42 | 7 | BAVISLSFRD | |
12015328 | Corteco | 30 | 42.5 | 7.4/10.9 | BASF | |||
![]() | 12019621B | Corteco | OEM: 55 196 124, 55 196 125, 55196124, 55196125, 71 753 052, 71753052, 12746-79J50, 1274679J50 | 30 | 42 | 7 | B1BAVISLRDX7 | |
![]() | 15019950 | Corteco | TRW | 30 | 42.5 | 7.4/10.9 | BASFX2 | |
![]() | 19026772B | Corteco | TOYOTA Avensis 2.0 I.E. 16V 10/97-> OEM: 3121.53, 312153, 2590A052, 90311-30006, 90311-30017, 9031130006, 9031130017 | 30 | 42 | 7 | HTC | |
203.408 | ELRING | OEM: 1 201 279.9, 23 12 1 201 279, 23121201279, 24 51 6 606 714, 24516606714, 33 12 3 004 336, 33 12 3 004 337, 33123004336, 9017609, 9916370, 9920169, 1124600161, 1201279*, 668706, 91007370, 0116 0747, 0116 0748, 0992 0169, 0111 7627, 06.56260.1912, 06562601912, 001 997 97 46, 0019979746, 003760 030102, 003760030102, 006 997 76 47, 006503 030102, 006503030102, 0069977647, 007 997 88 47, 007 997 8847, 0079978847, 112 460 01 61, 6 68 706, 91 007 370, 900.112.010.40, 5000273409, 77 01 027 247, 1 560 713-8, 15607138, 901.3843, 9013843, 50 00 273 409, 01160747, 01160748 | 30 | 42 | 7 | A NBR | ||
![]() | 2522A147 | MITSUBISHI | 30 | 42 | 7 | |||
![]() | 2590A052 | MITSUBISHI | 30 | 42 | 7 | |||
277.142 | ELRING | OEM: 1 205 186.4, 12051864, 23 11 1 228 314, 23 12 1 202 715, 23 12 1 205 186, 2311 1 228 314, 23111228314, 2312 1 202 715, 2312 1 205 186, 23121202715, 23121205186, 7 30 282, 90 187 004, 90187004 | 30 | 42 | 7 | AS RD ACM | ||
440.720 | ELRING | OEM: 40 004 240, 40004240, 7545946, 754 5946, 7 30 281, 730281, 96 350 161, 96350161 | 30 | 42 | 7 | |||
440720 | ELRING | OEM: 40 004 240, 40004240, 7545946, 754 5946, 7 30 281, 730281, 96 350 161, 96350161 | 30 | 42 | 7 | ASW RD ACM | ||
505.838 | ELRING | OEM: 40 004 400, 40004400, 55 196 124, 55 196 125, 55196124, 55196125, 60 805 718, 60 809 849, 60805718, 60809849, 614967, 71 753 052, 71753052, 93178530, 7700747291, 7700749395, 6 14 967, 93 178 530, 77 00 747 291, 77 00 749 395, 7700 749 395, 12746-79J50, 1274679J50 | 30 | 42 | 7 | ASW RD FPM | ||
505.838 | ELRING | OEM: 7700 101 348, 77001-01348, 82 00 934 089, 13510-00Q0D, 40 004 400, 55 196 124, 55 196 125, 60 805 718, 60 809 849, 71 753 052, 6 14 967, 93 178 530, 77 00 747 291, 77 00 749 395, 93 178 530, 12746-79J50 | 30 | 42 | 7 | |||
![]() | 81-17539-50 | VICTOR REINZ | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, OPEL, RENAULT, SUZUKI, DACIA, RENAULT TRUCKS OEM: 40 004 400, 40004400, 7700101348, 7700749395, 44 03 521, 4403521, 45 06 052, 4506052, 91 11 521, 9111521, 92 01 464, 9201464, 77 00 101 348, 77 00 743 160, 77 00 749 395, 7700 101 348, 7700 749 395, 7700743160, 82 00 934 089, 12746-79J51 | 30 | 42 | 7 | A SL | |
![]() | 81-53394-00 | VICTOR REINZ | MITSUBISHI OEM: MD177097 | 30 | 42 | 7 | A SL | |
8200934089 | RENAULT | OEM: 505.838, 8200934089, 22144-37101, 23 11 1 228 314 | 30 | 42 | 7 | |||
![]() | 90311-30006 | TOYOTA | 30 | 42 | 7 | |||
![]() | 90311-30016 | TOYOTA | 30 | 42 | 7/8 | |||
![]() | 90311-30017 | TOYOTA | OEM: 90311-30006, 90311-30017 | 30 | 42 | 7 | ||
91201-ZW9-003 | HONDA | 30 | 42 | 7 | ||||
![]() | A60116103 | MAZDA | 30 | 42 | 7 | |||
![]() | ADD456A0 | NOK | 30 | 42 | 7 | TB2 | ||
![]() | AEE456B01X0 | NOK | 30 | 42 | 7 | TC | ||
![]() | AH1665-E0 | NOK | OEM: 90311-30006 | 30 | 42 | 7 | ||
AH1665-K0 | NOK | OEM: AEE456B, AEE456-B0, AH1665E, 90311-30017, 90311-30006, AH1665E0 | 30 | 42 | 7 | |||
![]() | AP1665E0 | NOK | 30 | 42 | 7 | TCV | ||
AS13600 | ZF | 30 | 42 | 7 | ||||
K01117396 | KOS | 30 | 42 | 7 | ||||
P10739 | TCS | OEM: 7700 101 348, 77001-01348, 82 00 934 089, 13510-00Q0D, 40 004 400, 55 196 124, 55 196 125, 60 805 718, 60 809 849, 71 753 052, 6 14 967, 93 178 530, 77 00 747 291, 77 00 749 395, 93 178 530, 12746-79J50, AEE456-B0, AH1665E, 90311-30017, 90311-30006, AH1665-E0 | 30 | 42 | 7 | |||
T1195 | MUSASHI | 30 | 42 | 7 | ||||
T1289 | MUSASHI | 30 | 42 | 7 |
Найчастіше шукають сальники з розмірами
30-45-8-130-50-7-130---3030-42-7-3630-40-7-4430-46-7-1930-46--230-52--130-42-8-530-42--1930-45--230-52-7-1730-47-7-1730-44-7-2130-50-8-930-47--1930-46-8-130-50--330-40--5230-50-10-1130-52-8-630-42-6-230-45-6-230-45-7-830-52-10-630-50-9-1630-38--1130-38-5-930-47-8-230-46-11-130-50-7,5-130-40-8-330-62-7-330-55-10-430-47-10-830-39-7-330-52-9-430-45-10-330-40-5-430-43--130-47-6-330-40-6-130-60--330-47-9-430-61-9-530-62-10-630-52-11-130-52-12-630-55-8-130-37-4-1
Популярні пошукові запити
-------107831375-1XF002N120519MD343563190029-210229MD3591581090311-34023890311-430101MD372536890311-350401090311-470132MD15310310MD377999590311-35022938342-M80012BH36871MD707184990311-380591MD1680577901821685MD3656971090311-380811BH3888E1903117600228-97352-745-01BZ5179F1461313B600190311-75003190310-250041AE3297G02